| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.47 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2010 April 19.54383 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 13.2053614° | ±0.0000524° |
| >Longitude of the node (Ω) | 119.7548251° | ۪.0000503° |
| Inclinaison (i) | 8.1222419° | ±0.0000064° |
| Perihelion distance (q) | 1.8840667 ua | ±0.0000003 ua |
| Eccentricity (e) | 0.5010361 | ±0.0000006 |
| Semimajor axis (a) | 3.7759579 ua | ±0.0000052 ua |
| Mean motion (n) | 0.13432701°/jour | ±0.00000027°/jour |
| Period (P) | 7.338 years | ±0.0000150 (0.0055 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2017 August 19 at 0h TT, julian day 2457984.5 TT.
| T =2017 August 19.16172 TT. | |||
| q :1.8766754 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13471273°/jour | ω : 13.2886048° | -0.67989814 | -0.72294808 |
| a : 3.7687468 ua | Ω : 119.7040137° | +0.65920606 | -0.67592884 |
| e : 0.5020426 | i : 8.1288508° | +0.32122559 | -0.14306040 |
| P =7.32 years | |||
Epoch :2002 December 24 at 0h TT, julian day 2452632.5 TT.
| T =2002 December 24.39753 TT. | |||
| q :1.8774926 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13459392°/jour | ω : 13.2848672° | -0.68054910 | -0.72234243 |
| a : 3.7709642 ua | Ω : 119.7586993° | +0.65865230 | -0.67652806 |
| e : 0.5021187 | i : 8.1305298° | +0.32098298 | -0.14328711 |
| P =7.32 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |