| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.45 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2005 July 2.75998 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 172.5424334° | ±0.0000174° |
| >Longitude of the node (Ω) | 195.4298817° | ۪.0000136° |
| Inclinaison (i) | 31.8111717° | ±0.0000055° |
| Perihelion distance (q) | 1.0379162 ua | ±0.0000002 ua |
| Eccentricity (e) | 0.7056889 | ±0.0000004 |
| Semimajor axis (a) | 3.5265960 ua | ±0.0000057 ua |
| Mean motion (n) | 0.14882315°/jour | ±0.00000036°/jour |
| Period (P) | 6.623 years | ±0.0000159 (0.0058 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2012 February 11 at 0h TT, julian day 2455968.5 TT.
| T =2012 February 11.82393 TT. | |||
| q :1.0304870 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14938826°/jour | ω : 172.6025302° | +0.98510193 | -0.09937923 |
| a : 3.5176969 ua | Ω : 195.3973848° | +0.11782717 | +0.98449981 |
| e : 0.7070563 | i : 31.9108327° | +0.12526349 | -0.14451257 |
| P =6.60 years | |||
Epoch :1998 November 21 at 0h TT, julian day 2451138.5 TT.
| T =1998 November 21.31905 TT. | |||
| q :1.0337358 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14912554°/jour | ω : 172.5422104° | +0.98522179 | -0.09847146 |
| a : 3.5218271 ua | Ω : 195.3976327° | +0.11677936 | +0.98473899 |
| e : 0.7064774 | i : 31.8590351° | +0.12530208 | -0.14350088 |
| P =6.61 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |