| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.39 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2004 July 10.77390 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 48.9525708° | ±0.0000072° |
| >Longitude of the node (Ω) | 312.7152363° | ۪.0000076° |
| Inclinaison (i) | 9.3920956° | ±0.0000013° |
| Perihelion distance (q) | 5.7235812 ua | ±0.0000000 ua |
| Eccentricity (e) | 0.0441695 | ±0.0000000 |
| Semimajor axis (a) | 5.9880714 ua | ±0.0000003 ua |
| Mean motion (n) | 0.06726260°/jour | ±0.00000000°/jour |
| Period (P) | 14.653 years | ±0.0000009 (0.0003 day) |
Epoch :2019 March 7 at 0h TT, julian day 2458549.5 TT.
| T =2019 March 7.78348 TT. | |||
| q :5.7668210 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06662908°/jour | ω : 47.7758931° | +0.99270120 | -0.00960636 |
| a : 6.0259683 ua | Ω : 312.3952303° | -0.05131942 | +0.86841823 |
| e : 0.0430051 | i : 9.3684337° | +0.10913591 | +0.49573934 |
| P =14.79 years | |||
Epoch :1989 October 26 at 0h TT, julian day 2447825.5 TT.
| T =1989 October 26.49956 TT. | |||
| q :5.7717719 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06636749°/jour | ω : 49.8545717° | +0.99140745 | -0.05344574 |
| a : 6.0417921 ua | Ω : 312.8471223° | -0.01263553 | +0.86932951 |
| e : 0.0446921 | i : 9.3720940° | +0.13019832 | +0.49133466 |
| P =14.85 years | |||
Epoch :1974 February 17 at 0h TT, julian day 2442095.5 TT.
| T =1974 February 17.43813 TT. | |||
| q :5.4478452 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06569457°/jour | ω : 14.6238158° | +0.90379095 | +0.41411268 |
| a : 6.0829800 ua | Ω : 320.3503275° | -0.40769908 | +0.75630828 |
| e : 0.1044118 | i : 9.7481135° | -0.13016673 | +0.50646665 |
| P =15.00 years | |||
Epoch :1957 May 12 at 0h TT, julian day 2435970.5 TT.
| T =1957 May 12.82376 TT. | |||
| q :5.5376820 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06121500°/jour | ω : 355.8026175° | +0.74527748 | +0.65909256 |
| a : 6.3762324 ua | Ω : 322.3277138° | -0.60683347 | +0.60787456 |
| e : 0.1315119 | i : 9.4925267° | -0.27625101 | +0.44281545 |
| P =16.10 years | |||
Epoch :1941 April 21 at 0h TT, julian day 2430105.5 TT.
| T =1941 April 21.59445 TT. | |||
| q :5.5228652 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06106555°/jour | ω : 356.2261539° | +0.75465634 | +0.64842232 |
| a : 6.3866318 ua | Ω : 322.7212420° | -0.59756403 | +0.61617118 |
| e : 0.1352460 | i : 9.5233131° | -0.27094471 | +0.44708118 |
| P =16.14 years | |||
Epoch :1925 May 7 at 0h TT, julian day 2424277.5 TT.
| T =1925 May 7.82609 TT. | |||
| q :5.4749784 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.05995274°/jour | ω : 359.0853681° | +0.79726822 | +0.59579125 |
| a : 6.4654191 ua | Ω : 323.7725293° | -0.55276864 | +0.65610558 |
| e : 0.1531905 | i : 9.4402360° | -0.24250819 | +0.46320432 |
| P =16.44 years | |||
Epoch :1908 October 18 at 0h TT, julian day 2418232.5 TT.
| T =1908 October 18.74860 TT. | |||
| q :5.4953708 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.05996856°/jour | ω : 357.0795320° | +0.78215807 | +0.61572823 |
| a : 6.4642823 ua | Ω : 324.3422287° | -0.56829571 | +0.64216868 |
| e : 0.1498869 | i : 9.4222777° | -0.25547748 | +0.45661596 |
| P =16.44 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |