| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.61 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2006 June 29.80299 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 326.1158106° | ±0.0009495° |
| >Longitude of the node (Ω) | 89.1114487° | ۪.0010520° |
| Inclinaison (i) | 4.2532666° | ±0.0000717° |
| Perihelion distance (q) | 0.5302496 ua | ±0.0000011 ua |
| Eccentricity (e) | 0.8245020 | ±0.0000083 |
| Semimajor axis (a) | 3.0213997 ua | ±0.0001484 ua |
| Mean motion (n) | 0.18766868°/jour | ±0.00001383°/jour |
| Period (P) | 5.252 years | ±0.0003870 (0.1413 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2011 September 30 at 0h TT, julian day 2455834.5 TT.
| T =2011 September 28.75270 TT. | |||
| q :0.5296436 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18777896°/jour | ω : 326.2449088° | +0.56843238 | -0.81938137 |
| a : 3.0202166 ua | Ω : 89.0074872° | +0.77028467 | +0.49836602 |
| e : 0.8246339 | i : 4.2532506° | +0.28904354 | +0.28327634 |
| P =5.25 years | |||
Epoch :2001 March 29 at 0h TT, julian day 2451997.5 TT.
| T =2001 March 29.92687 TT. | |||
| q :0.5284115 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18772056°/jour | ω : 326.1314797° | +0.56898025 | -0.81899717 |
| a : 3.0208430 ua | Ω : 89.0822674° | +0.76998760 | +0.49889616 |
| e : 0.8250781 | i : 4.2556003° | +0.28875694 | +0.28345414 |
| P =5.25 years | |||
Epoch :1995 December 25 at 0h TT, julian day 2450076.5 TT.
| T =1995 December 25.98446 TT. | |||
| q :0.5320490 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18715516°/jour | ω : 326.0538532° | +0.56904449 | -0.81896376 |
| a : 3.0269240 ua | Ω : 89.1555571° | +0.76995146 | +0.49901975 |
| e : 0.8242278 | i : 4.2483885° | +0.28872672 | +0.28333310 |
| P =5.27 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |