| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.46 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2011 September 28.78156 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 326.2460368° | ±0.0001369° |
| >Longitude of the node (Ω) | 89.0048041° | ۪.0001466° |
| Inclinaison (i) | 4.2523641° | ±0.0000101° |
| Perihelion distance (q) | 0.5296416 ua | ±0.0000001 ua |
| Eccentricity (e) | 0.8246277 | ±0.0000010 |
| Semimajor axis (a) | 3.0200989 ua | ±0.0000186 ua |
| Mean motion (n) | 0.18778995°/jour | ±0.00000173°/jour |
| Period (P) | 5.249 years | ±0.0000484 (0.0177 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2016 December 31 at 0h TT, julian day 2457753.5 TT.
| T =2016 December 31.18933 TT. | |||
| q :0.5325598 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18734869°/jour | ω : 326.2662974° | +0.56816451 | -0.81957289 |
| a : 3.0248391 ua | Ω : 89.0050178° | +0.77043408 | +0.49813198 |
| e : 0.8239378 | i : 4.2495918° | +0.28917195 | +0.28313390 |
| P =5.26 years | |||
Epoch :2006 June 29 at 0h TT, julian day 2453915.5 TT.
| T =2006 June 29.80256 TT. | |||
| q :0.5302463 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18768612°/jour | ω : 326.1175085° | +0.56879645 | -0.81912991 |
| a : 3.0212126 ua | Ω : 89.1091839° | +0.77009857 | +0.49874967 |
| e : 0.8244922 | i : 4.2523443° | +0.28882311 | +0.28332836 |
| P =5.25 years | |||
Epoch :2001 March 29 at 0h TT, julian day 2451997.5 TT.
| T =2001 March 29.92701 TT. | |||
| q :0.5284076 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18774105°/jour | ω : 326.1337929° | +0.56897522 | -0.81900219 |
| a : 3.0206232 ua | Ω : 89.0803602° | +0.76998664 | +0.49889564 |
| e : 0.8250667 | i : 4.2546374° | +0.28876941 | +0.28344057 |
| P =5.25 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |