| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.45 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2008 March 23.68865 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 1.7146448° | ±0.0000154° |
| >Longitude of the node (Ω) | 211.7062004° | ۪.0000117° |
| Inclinaison (i) | 22.3564658° | ±0.0000046° |
| Perihelion distance (q) | 1.1167126 ua | ±0.0000001 ua |
| Eccentricity (e) | 0.6330030 | ±0.0000005 |
| Semimajor axis (a) | 3.0428387 ua | ±0.0000045 ua |
| Mean motion (n) | 0.18568878°/jour | ±0.00000041°/jour |
| Period (P) | 5.308 years | ±0.0000118 (0.0043 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2013 July 6 at 0h TT, julian day 2456479.5 TT.
| T =2013 July 6.01623 TT. | |||
| q :1.0858613 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18804131°/jour | ω : 2.1539714° | -0.83337823 | +0.51540045 |
| a : 3.0174068 ua | Ω : 211.5525334° | -0.51262747 | -0.85579665 |
| e : 0.6401343 | i : 22.4237852° | -0.20662478 | +0.04443495 |
| P =5.24 years | |||
Epoch :2002 November 29 at 0h TT, julian day 2452607.5 TT.
| T =2002 November 29.71915 TT. | |||
| q :1.1178738 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.18562100°/jour | ω : 1.6239217° | -0.83631654 | +0.51045794 |
| a : 3.0435794 ua | Ω : 211.7397324° | -0.50719558 | -0.85888238 |
| e : 0.6327108 | i : 22.3472184° | -0.20815209 | +0.04187767 |
| P =5.31 years | |||
Epoch :1997 August 30 at 0h TT, julian day 2450690.5 TT.
| T =1997 August 30.30398 TT. | |||
| q :0.9968110 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.19305362°/jour | ω : 359.3319155° | -0.84163803 | +0.50260242 |
| a : 2.9649503 ua | Ω : 213.3090669° | -0.49379525 | -0.86434306 |
| e : 0.6638018 | i : 21.0867823° | -0.21865880 | +0.01737494 |
| P =5.11 years | |||
Epoch :1992 July 22 at 0h TT, julian day 2448825.5 TT.
| T =1992 July 22.13789 TT. | |||
| q :0.9946901 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.19321369°/jour | ω : 359.2650408° | -0.84193050 | +0.50200525 |
| a : 2.9633125 ua | Ω : 213.3401993° | -0.49320561 | -0.86468882 |
| e : 0.6643317 | i : 21.0989172° | -0.21886359 | +0.01743478 |
| P =5.10 years | |||
Epoch :1987 June 18 at 0h TT, julian day 2446964.5 TT.
| T =1987 June 18.04596 TT. | |||
| q :0.9933037 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.19328954°/jour | ω : 359.3056689° | -0.84161938 | +0.50253097 |
| a : 2.9625372 ua | Ω : 213.3354121° | -0.49375408 | -0.86438004 |
| e : 0.6647118 | i : 21.1005082° | -0.21882353 | +0.01760036 |
| P =5.10 years | |||
Epoch :1982 May 14 at 0h TT, julian day 2445103.5 TT.
| T =1982 May 14.99665 TT. | |||
| q :0.9892482 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.19364754°/jour | ω : 359.3170109° | -0.84146370 | +0.50267068 |
| a : 2.9588848 ua | Ω : 213.3412355° | -0.49400304 | -0.86428659 |
| e : 0.6656686 | i : 21.1314041° | -0.21886033 | +0.01819004 |
| P =5.09 years | |||
Epoch :1977 April 11 at 0h TT, julian day 2443244.5 TT.
| T =1977 April 11.00086 TT. | |||
| q :0.9933863 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.19328196°/jour | ω : 359.3111596° | -0.84140006 | +0.50286754 |
| a : 2.9626147 ua | Ω : 213.3535721° | -0.49408165 | -0.86418324 |
| e : 0.6646927 | i : 21.0985319° | -0.21892753 | +0.01765107 |
| P =5.10 years | |||
Epoch :1972 March 2 at 0h TT, julian day 2441378.5 TT.
| T =1972 March 2.65304 TT. | |||
| q :1.0013083 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.19257380°/jour | ω : 359.2710191° | -0.84168808 | +0.50249990 |
| a : 2.9698733 ua | Ω : 213.3605428° | -0.49357083 | -0.86441210 |
| e : 0.6628448 | i : 21.0619426° | -0.21897265 | +0.01689904 |
| P =5.12 years | |||
Epoch :1967 January 16 at 0h TT, julian day 2439506.5 TT.
| T =1967 January 16.47558 TT. | |||
| q :1.0029542 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.19245131°/jour | ω : 359.1595503° | -0.84234850 | +0.50138577 |
| a : 2.9711332 ua | Ω : 213.3942077° | -0.49234280 | -0.86507057 |
| e : 0.6624338 | i : 21.0440446° | -0.21919755 | +0.01628540 |
| P =5.12 years | |||
Epoch :1961 December 31 at 0h TT, julian day 2437664.5 TT.
| T =1961 December 31.35833 TT. | |||
| q :0.8577595 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.20083451°/jour | ω : 356.3691447° | -0.84217152 | +0.50891476 |
| a : 2.8878667 ua | Ω : 216.0744498° | -0.48677957 | -0.85971425 |
| e : 0.7029782 | i : 17.6150221° | -0.23193270 | -0.04355652 |
| P =4.91 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |