| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.49 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2008 September 26.63347 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 172.3291640° | ±0.0000296° |
| >Longitude of the node (Ω) | 93.4230249° | ۪.0000466° |
| Inclinaison (i) | 22.3103474° | ±0.0000118° |
| Perihelion distance (q) | 1.2532656 ua | ±0.0000002 ua |
| Eccentricity (e) | 0.6349106 | ±0.0000006 |
| Semimajor axis (a) | 3.4327640 ua | ±0.0000062 ua |
| Mean motion (n) | 0.15496662°/jour | ±0.00000042°/jour |
| Period (P) | 6.360 years | ±0.0000172 (0.0063 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2015 January 31 at 0h TT, julian day 2457053.5 TT.
| T =2015 January 30.52701 TT. | |||
| q :1.2392121 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15590751°/jour | ω : 172.5062731° | -0.06134049 | +0.92321894 |
| a : 3.4189390 ua | Ω : 93.4161330° | -0.93433917 | +0.08056687 |
| e : 0.6375448 | i : 22.3350614° | -0.35106645 | -0.37573365 |
| P =6.32 years | |||
Epoch :2002 May 15 at 0h TT, julian day 2452409.5 TT.
| T =2002 May 15.72007 TT. | |||
| q :1.2581452 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15459138°/jour | ω : 172.2926033° | -0.06423800 | +0.92335940 |
| a : 3.4383167 ua | Ω : 93.4500218° | -0.93462735 | +0.07728158 |
| e : 0.6340811 | i : 22.2848732° | -0.34977877 | -0.37607841 |
| P =6.38 years | |||
Epoch :1996 January 2 at 0h TT, julian day 2450084.5 TT.
| T =1996 January 2.45249 TT. | |||
| q :1.2558874 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15478997°/jour | ω : 172.3136126° | -0.06427288 | +0.92324329 |
| a : 3.4353752 ua | Ω : 93.4277062° | -0.93458955 | +0.07739431 |
| e : 0.6344250 | i : 22.3015205° | -0.34987338 | -0.37634021 |
| P =6.37 years | |||
Epoch :1989 August 19 at 0h TT, julian day 2447757.5 TT.
| T =1989 August 19.89804 TT. | |||
| q :1.2609598 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15443301°/jour | ω : 172.3385384° | -0.06383008 | +0.92346823 |
| a : 3.4406668 ua | Ω : 93.4315554° | -0.93453605 | +0.07768185 |
| e : 0.6335130 | i : 22.2722279° | -0.35009725 | -0.37572857 |
| P =6.38 years | |||
Epoch :1983 April 7 at 0h TT, julian day 2445431.5 TT.
| T =1983 April 7.50954 TT. | |||
| q :1.2539852 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15495451°/jour | ω : 172.3369936° | -0.06383894 | +0.92323688 |
| a : 3.4329428 ua | Ω : 93.4307101° | -0.93456548 | +0.07785370 |
| e : 0.6347200 | i : 22.3071158° | -0.35001708 | -0.37626118 |
| P =6.36 years | |||
Epoch :1976 November 28 at 0h TT, julian day 2443110.5 TT.
| T =1976 November 28.74536 TT. | |||
| q :1.2542029 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15491929°/jour | ω : 172.3789415° | -0.06324192 | +0.92336905 |
| a : 3.4334631 ua | Ω : 93.4268723° | -0.93449320 | +0.07839786 |
| e : 0.6347120 | i : 22.2932473° | -0.35031831 | -0.37582360 |
| P =6.36 years | |||
Epoch :1970 July 21 at 0h TT, julian day 2440788.5 TT.
| T =1970 July 21.03228 TT. | |||
| q :1.2473581 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15536456°/jour | ω : 172.2625287° | -0.06437717 | +0.92310896 |
| a : 3.4268998 ua | Ω : 93.4679990° | -0.93471642 | +0.07727789 |
| e : 0.6360098 | i : 22.3217222° | -0.34951508 | -0.37669349 |
| P =6.34 years | |||
Epoch :1964 March 24 at 0h TT, julian day 2438478.5 TT.
| T =1964 March 24.55040 TT. | |||
| q :1.2301226 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15643800°/jour | ω : 172.0467010° | -0.06623714 | +0.92297052 |
| a : 3.4112055 ua | Ω : 93.5607967° | -0.93510334 | +0.07514801 |
| e : 0.6393877 | i : 22.3250958° | -0.34812984 | -0.37746285 |
| P =6.30 years | |||
Epoch :1957 December 5 at 0h TT, julian day 2436177.5 TT.
| T =1957 December 4.70034 TT. | |||
| q :1.2262956 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15668312°/jour | ω : 171.9588170° | -0.06685037 | +0.92281944 |
| a : 3.4076468 ua | Ω : 93.6060197° | -0.93528083 | +0.07448539 |
| e : 0.6401342 | i : 22.3423985° | -0.34753532 | -0.37796324 |
| P =6.29 years | |||
Epoch :1951 September 8 at 0h TT, julian day 2433897.5 TT.
| T =1951 September 8.61223 TT. | |||
| q :1.1604556 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.16007510°/jour | ω : 170.2204865° | -0.06984694 | +0.92715357 |
| a : 3.3593367 ua | Ω : 95.0860446° | -0.93839742 | +0.06412228 |
| e : 0.6545581 | i : 21.6890245° | -0.33842532 | -0.36915389 |
| P =6.16 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |