| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.45 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2009 July 18.85983 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 173.5942692° | ±0.0001000° |
| >Longitude of the node (Ω) | 21.0301723° | ۪.0001058° |
| Inclinaison (i) | 3.6122204° | ±0.0000045° |
| Perihelion distance (q) | 2.1748879 ua | ±0.0000003 ua |
| Eccentricity (e) | 0.3745766 | ±0.0000004 |
| Semimajor axis (a) | 3.4774646 ua | ±0.0000030 ua |
| Mean motion (n) | 0.15198824°/jour | ±0.00000019°/jour |
| Period (P) | 6.485 years | ±0.0000083 (0.0030 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2016 January 11 at 0h TT, julian day 2457398.5 TT.
| T =2016 January 11.43138 TT. | |||
| q :2.1870866 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15150122°/jour | ω : 173.3135092° | -0.96891299 | +0.24637254 |
| a : 3.4849132 ua | Ω : 20.9911453° | -0.22980172 | -0.86248810 |
| e : 0.3724129 | i : 3.6079965° | -0.09164489 | -0.44205751 |
| P =6.51 years | |||
Epoch :2003 January 21 at 0h TT, julian day 2452660.5 TT.
| T =2003 January 21.58768 TT. | |||
| q :2.1696921 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15217498°/jour | ω : 173.4211579° | -0.96813181 | +0.24941354 |
| a : 3.4746192 ua | Ω : 21.0637023° | -0.23255362 | -0.86170658 |
| e : 0.3755598 | i : 3.6155642° | -0.09294953 | -0.44187629 |
| P =6.48 years | |||
Epoch :1996 August 31 at 0h TT, julian day 2450326.5 TT.
| T =1996 August 31.13372 TT. | |||
| q :1.9888034 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.16011427°/jour | ω : 170.7603753° | -0.97496303 | +0.22102855 |
| a : 3.3587887 ua | Ω : 22.0549535° | -0.20793744 | -0.86738724 |
| e : 0.4078808 | i : 3.7198447° | -0.07879796 | -0.44585396 |
| P =6.16 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |