| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.84 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2008 September 22.93757 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 346.8645277° | ±0.0005410° |
| >Longitude of the node (Ω) | 93.7569575° | ۪.0005558° |
| Inclinaison (i) | 2.3672003° | ±0.0000259° |
| Perihelion distance (q) | 2.7563686 ua | ±0.0000009 ua |
| Eccentricity (e) | 0.2759189 | ±0.0000009 |
| Semimajor axis (a) | 3.8067123 ua | ±0.0000059 ua |
| Mean motion (n) | 0.13270247°/jour | ±0.00000031°/jour |
| Period (P) | 7.427 years | ±0.0000172 (0.0063 day) |
Epoch :2016 February 27 at 0h TT, julian day 2457445.5 TT.
| T =2016 February 27.88864 TT. | |||
| q :2.7464983 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13305793°/jour | ω : 347.0859930° | +0.15951788 | -0.98633393 |
| a : 3.7999295 ua | Ω : 93.7240436° | +0.90936664 | +0.13056201 |
| e : 0.2772239 | i : 2.3676359° | +0.38419572 | +0.10049348 |
| P =7.41 years | |||
Epoch :2001 April 29 at 0h TT, julian day 2452028.5 TT.
| T =2001 April 29.56029 TT. | |||
| q :2.7523746 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13255844°/jour | ω : 347.5044063° | +0.15166609 | -0.98757164 |
| a : 3.8094692 ua | Ω : 93.7614161° | +0.91038719 | +0.12332504 |
| e : 0.2774913 | i : 2.3678957° | +0.38495788 | +0.09743300 |
| P =7.44 years | |||
Epoch :1993 December 10 at 0h TT, julian day 2449331.5 TT.
| T =1993 December 10.27348 TT. | |||
| q :2.7450014 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13313312°/jour | ω : 348.2409276° | +0.13862733 | -0.98948616 |
| a : 3.7984986 ua | Ω : 93.7806032° | +0.91193990 | +0.11130829 |
| e : 0.2773457 | i : 2.3679103° | +0.38619695 | +0.09234499 |
| P =7.40 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |