| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.59 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2008 March 23.42958 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 49.8534391° | ±0.0001363° |
| >Longitude of the node (Ω) | 14.4733348° | ۪.0001284° |
| Inclinaison (i) | 5.7754873° | ±0.0000128° |
| Perihelion distance (q) | 2.1285081 ua | ±0.0000005 ua |
| Eccentricity (e) | 0.4230296 | ±0.0000009 |
| Semimajor axis (a) | 3.6891113 ua | ±0.0000065 ua |
| Mean motion (n) | 0.13909818°/jour | ±0.00000037°/jour |
| Period (P) | 7.086 years | ±0.0000187 (0.0068 day) |
Epoch :2015 April 23 at 0h TT, julian day 2457135.5 TT.
| T =2015 April 23.75268 TT. | |||
| q :2.1188516 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13952009°/jour | ω : 50.0205548° | +0.43294038 | -0.90107566 |
| a : 3.6816702 ua | Ω : 14.3865626° | +0.79333051 | +0.36770726 |
| e : 0.4244863 | i : 5.7761284° | +0.42800623 | +0.22990005 |
| P =7.06 years | |||
Epoch :2001 February 25 at 0h TT, julian day 2451965.5 TT.
| T =2001 February 25.87132 TT. | |||
| q :2.1272752 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13903155°/jour | ω : 50.0628341° | +0.43010980 | -0.90242361 |
| a : 3.6902897 ua | Ω : 14.5245970° | +0.79455144 | +0.36512547 |
| e : 0.4235479 | i : 5.7766326° | +0.42859487 | +0.22872479 |
| P =7.09 years | |||
Epoch :1994 January 28 at 0h TT, julian day 2449380.5 TT.
| T =1994 January 28.25803 TT. | |||
| q :2.1333483 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13890118°/jour | ω : 50.1953585° | +0.42798813 | -0.90343163 |
| a : 3.6925985 ua | Ω : 14.5267185° | +0.79540620 | +0.36325419 |
| e : 0.4222637 | i : 5.7769690° | +0.42913301 | +0.22772283 |
| P =7.10 years | |||
Epoch :1986 December 26 at 0h TT, julian day 2446790.5 TT.
| T =1986 December 26.55991 TT. | |||
| q :2.1220525 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13939493°/jour | ω : 50.0358368° | +0.42938211 | -0.90276555 |
| a : 3.6838737 ua | Ω : 14.5982055° | +0.79483255 | +0.36439117 |
| e : 0.4239616 | i : 5.7848831° | +0.42880323 | +0.22854636 |
| P =7.07 years | |||
Epoch :1979 November 2 at 0h TT, julian day 2444179.5 TT.
| T =1979 November 2.00412 TT. | |||
| q :2.1371432 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14142148°/jour | ω : 23.7729879° | +0.43926177 | -0.89048905 |
| a : 3.6485961 ua | Ω : 40.4512001° | +0.79212381 | +0.32161989 |
| e : 0.4142560 | i : 10.5375234° | +0.42377939 | +0.32185384 |
| P =6.97 years | |||
Epoch :1972 November 6 at 0h TT, julian day 2441627.5 TT.
| T =1972 November 6.04344 TT. | |||
| q :2.1433349 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14108977°/jour | ω : 23.6005084° | +0.44087696 | -0.88967206 |
| a : 3.6543127 ua | Ω : 40.5192055° | +0.79164149 | +0.32305451 |
| e : 0.4134780 | i : 10.5351031° | +0.42300267 | +0.32267540 |
| P =6.99 years | |||
Epoch :1965 November 15 at 0h TT, julian day 2439079.5 TT.
| T =1965 November 15.63533 TT. | |||
| q :2.1484980 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14085909°/jour | ω : 23.8515098° | +0.43615962 | -0.89197736 |
| a : 3.6583013 ua | Ω : 40.5713263° | +0.79341350 | +0.31883913 |
| e : 0.4127061 | i : 10.5351002° | +0.42457014 | +0.32049649 |
| P =7.00 years | |||
Epoch :1958 November 18 at 0h TT, julian day 2436525.5 TT.
| T =1958 November 18.03346 TT. | |||
| q :2.1571923 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14053882°/jour | ω : 23.9732875° | +0.43428660 | -0.89290147 |
| a : 3.6638570 ua | Ω : 40.5694432° | +0.79410120 | +0.31723502 |
| e : 0.4112237 | i : 10.5283239° | +0.42520400 | +0.31951353 |
| P =7.01 years | |||
Epoch :1951 November 16 at 0h TT, julian day 2433966.5 TT.
| T =1951 November 16.11242 TT. | |||
| q :2.1471454 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14100646°/jour | ω : 23.8330743° | +0.43589441 | -0.89208247 |
| a : 3.6557519 ua | Ω : 40.6070709° | +0.79352870 | +0.31851180 |
| e : 0.4126665 | i : 10.5438044° | +0.42462721 | +0.32052940 |
| P =6.99 years | |||
Epoch :1944 December 18 at 0h TT, julian day 2431442.5 TT.
| T =1944 December 18.58295 TT. | |||
| q :2.0275639 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14574923°/jour | ω : 22.3138267° | +0.44441165 | -0.88710289 |
| a : 3.5760084 ua | Ω : 41.5870631° | +0.79092162 | +0.32319491 |
| e : 0.4330092 | i : 10.8273232° | +0.42064389 | +0.32953531 |
| P =6.76 years | |||
Epoch :1938 March 11 at 0h TT, julian day 2428968.5 TT.
| T =1938 March 11.40942 TT. | |||
| q :2.0278174 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14577547°/jour | ω : 22.0919182° | +0.44675797 | -0.88589240 |
| a : 3.5755793 ua | Ω : 41.6570890° | +0.79015068 | +0.32522610 |
| e : 0.4328702 | i : 10.8316734° | +0.41960603 | +0.33079091 |
| P =6.76 years | |||
Epoch :1931 May 21 at 0h TT, julian day 2426482.5 TT.
| T =1931 May 21.73332 TT. | |||
| q :2.0777918 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14391914°/jour | ω : 21.8014046° | +0.44537465 | -0.88648340 |
| a : 3.6062598 ua | Ω : 42.0336604° | +0.79124620 | +0.32401976 |
| e : 0.4238375 | i : 10.8164096° | +0.41901179 | +0.33039125 |
| P =6.85 years | |||
Epoch :1924 July 8 at 0h TT, julian day 2423974.5 TT.
| T =1924 July 8.82924 TT. | |||
| q :2.0886604 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14337243°/jour | ω : 21.6586699° | +0.44680344 | -0.88575390 |
| a : 3.6154216 ua | Ω : 42.0834401° | +0.79080726 | +0.32531987 |
| e : 0.4222913 | i : 10.8121445° | +0.41831873 | +0.33106950 |
| P =6.87 years | |||
Epoch :1917 August 30 at 0h TT, julian day 2421470.5 TT.
| T =1917 August 30.12296 TT. | |||
| q :2.0824365 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14352492°/jour | ω : 21.8466903° | +0.44366367 | -0.88731179 |
| a : 3.6128604 ua | Ω : 42.0986756° | +0.79195053 | +0.32243596 |
| e : 0.4236045 | i : 10.8205502° | +0.41949602 | +0.32971630 |
| P =6.87 years | |||
Epoch :1910 October 24 at 0h TT, julian day 2418968.5 TT.
| T =1910 October 24.33343 TT. | |||
| q :2.0817158 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14366576°/jour | ω : 22.0437940° | +0.44076899 | -0.88875228 |
| a : 3.6104987 ua | Ω : 42.0885517° | +0.79297429 | +0.31983073 |
| e : 0.4234271 | i : 10.8232945° | +0.42061203 | +0.32837126 |
| P =6.86 years | |||
Epoch :1903 December 15 at 0h TT, julian day 2416463.5 TT.
| T =1903 December 15.84566 TT. | |||
| q :2.0731061 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14410303°/jour | ω : 21.9056152° | +0.44222064 | -0.88799599 |
| a : 3.6031912 ua | Ω : 42.1334273° | +0.79247853 | +0.32100433 |
| e : 0.4246472 | i : 10.8351864° | +0.42002225 | +0.32927093 |
| P =6.84 years | |||
Epoch :1897 March 1 at 0h TT, julian day 2413984.5 TT.
| T =1897 March 1.89870 TT. | |||
| q :1.8148916 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15558656°/jour | ω : 13.7966837° | +0.50038994 | -0.85074466 |
| a : 3.4236393 ua | Ω : 46.4619630° | +0.77183634 | +0.35420076 |
| e : 0.4698940 | i : 12.8125288° | +0.39227360 | +0.38829800 |
| P =6.33 years | |||
Epoch :1890 October 27 at 0h TT, julian day 2411667.5 TT.
| T =1890 October 27.47890 TT. | |||
| q :1.8160988 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15558462°/jour | ω : 13.6168392° | +0.50214276 | -0.84967741 |
| a : 3.4236677 ua | Ω : 46.5227810° | +0.77120727 | +0.35578233 |
| e : 0.4695458 | i : 12.8138855° | +0.39126971 | +0.38918792 |
| P =6.33 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |