| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.41 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2011 October 19.07861 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 332.7902900° | ±0.0000135° |
| >Longitude of the node (Ω) | 118.8764409° | ۪.0000157° |
| Inclinaison (i) | 19.0502813° | ±0.0000045° |
| Perihelion distance (q) | 1.4238311 ua | ±0.0000001 ua |
| Eccentricity (e) | 0.6003479 | ±0.0000003 |
| Semimajor axis (a) | 3.5626759 ua | ±0.0000026 ua |
| Mean motion (n) | 0.14656814°/jour | ±0.00000016°/jour |
| Period (P) | 6.725 years | ±0.0000072 (0.0026 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2018 July 15 at 0h TT, julian day 2458314.5 TT.
| T =2018 July 15.49451 TT. | |||
| q :1.4296075 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14618107°/jour | ω : 332.8884053° | -0.05173619 | -0.95687523 |
| a : 3.5689623 ua | Ω : 118.8241805° | +0.96518720 | -0.12139767 |
| e : 0.5994333 | i : 19.0431518° | +0.25639234 | +0.26391740 |
| P =6.74 years | |||
Epoch :2005 February 24 at 0h TT, julian day 2453425.5 TT.
| T =2005 February 24.55794 TT. | |||
| q :1.3685545 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14901833°/jour | ω : 330.7018224° | -0.06206837 | -0.96160503 |
| a : 3.5235160 ua | Ω : 121.6477024° | +0.96592039 | -0.12530964 |
| e : 0.6115941 | i : 18.3019429° | +0.25128733 | +0.24415826 |
| P =6.61 years | |||
Epoch :1998 July 12 at 0h TT, julian day 2451006.5 TT.
| T =1998 July 12.59135 TT. | |||
| q :1.3685941 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.14904018°/jour | ω : 330.5616078° | -0.06108464 | -0.96177766 |
| a : 3.5231717 ua | Ω : 121.7288032° | +0.96612350 | -0.12415512 |
| e : 0.6115449 | i : 18.2905032° | +0.25074699 | +0.24406809 |
| P =6.61 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |