| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.45 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2007 January 15.68521 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 172.8213637° | ±0.0000683° |
| >Longitude of the node (Ω) | 28.4018844° | ۪.0000714° |
| Inclinaison (i) | 4.3452821° | ±0.0000062° |
| Perihelion distance (q) | 4.7183028 ua | ±0.0000004 ua |
| Eccentricity (e) | 0.2271776 | ±0.0000004 |
| Semimajor axis (a) | 6.1052871 ua | ±0.0000037 ua |
| Mean motion (n) | 0.06533486°/jour | ±0.00000006°/jour |
| Period (P) | 15.086 years | ±0.0000136 (0.0050 day) |
Epoch :2022 February 12 at 0h TT, julian day 2459622.5 TT.
| T =2022 April 12.71148 TT. | |||
| q :4.7060976 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06531386°/jour | ω : 174.9402527° | -0.92009834 | +0.39006241 |
| a : 6.1065952 ua | Ω : 28.1018561° | -0.36196854 | -0.81199070 |
| e : 0.2293418 | i : 4.3395237° | -0.14965899 | -0.43419169 |
| P =15.09 years | |||
Epoch :1992 March 13 at 0h TT, julian day 2448694.5 TT.
| T =1992 March 13.95464 TT. | |||
| q :4.6722649 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06562975°/jour | ω : 174.7893619° | -0.91648070 | +0.39837683 |
| a : 6.0869848 ua | Ω : 28.7753557° | -0.36977629 | -0.80828362 |
| e : 0.2324172 | i : 4.3921497° | -0.15273709 | -0.43355911 |
| P =15.02 years | |||
Epoch :1977 January 1 at 0h TT, julian day 2443144.5 TT.
| T =1977 January 1.73121 TT. | |||
| q :4.6593934 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.06555222°/jour | ω : 172.4471829° | -0.92981837 | +0.36612400 |
| a : 6.0917834 ua | Ω : 29.1169855° | -0.34153149 | -0.82070268 |
| e : 0.2351348 | i : 4.3958955° | -0.13709135 | -0.43863462 |
| P =15.04 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |