| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.50 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2012 February 26.17237 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 46.6736259° | ±0.0000930° |
| >Longitude of the node (Ω) | 192.4189989° | ۪.0000791° |
| Inclinaison (i) | 9.1704475° | ±0.0000127° |
| Perihelion distance (q) | 2.0508764 ua | ±0.0000007 ua |
| Eccentricity (e) | 0.4092692 | ±0.0000010 |
| Semimajor axis (a) | 3.4717613 ua | ±0.0000071 ua |
| Mean motion (n) | 0.15236292°/jour | ±0.00000047°/jour |
| Period (P) | 6.469 years | ±0.0000199 (0.0073 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2018 August 10 at 0h TT, julian day 2458340.5 TT.
| T =2018 August 10.33410 TT. | |||
| q :2.0445395 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15258661°/jour | ω : 46.4805998° | -0.51836352 | +0.85447129 |
| a : 3.4683674 ua | Ω : 192.4305662° | -0.82338252 | -0.50953865 |
| e : 0.4105182 | i : 9.1750840° | -0.23095558 | -0.10123820 |
| P =6.46 years | |||
Epoch :2005 September 11 at 0h TT, julian day 2453624.5 TT.
| T =2005 September 11.32974 TT. | |||
| q :2.0413139 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15278937°/jour | ω : 46.6521093° | -0.51519777 | +0.85637869 |
| a : 3.4652983 ua | Ω : 192.4715629° | -0.82525579 | -0.50652212 |
| e : 0.4109269 | i : 9.1792738° | -0.23135286 | -0.10025414 |
| P =6.45 years | |||
Epoch :1999 April 6 at 0h TT, julian day 2451274.5 TT.
| T =1999 April 6.45539 TT. | |||
| q :2.0323950 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.15308176°/jour | ω : 46.8060219° | -0.51180138 | +0.85840350 |
| a : 3.4608843 ua | Ω : 192.5454743° | -0.82724550 | -0.50331191 |
| e : 0.4127527 | i : 9.1873434° | -0.23178488 | -0.09909870 |
| P =6.44 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |