| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.46 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2008 January 27.02289 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 207.5067870° | ±0.0000019° |
| >Longitude of the node (Ω) | 270.3415223° | ۪.0000035° |
| Inclinaison (i) | 54.9828539° | ±0.0000030° |
| Perihelion distance (q) | 1.0271317 ua | ±0.0000000 ua |
| Eccentricity (e) | 0.8198546 | ±0.0000002 |
| Semimajor axis (a) | 5.7016827 ua | ±0.0000058 ua |
| Mean motion (n) | 0.07239349°/jour | ±0.00000011°/jour |
| Period (P) | 13.615 years | ±0.0000208 (0.0076 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2021 August 27 at 0h TT, julian day 2459453.5 TT.
| T =2021 August 27.73572 TT. | |||
| q :1.0260089 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.07227917°/jour | ω : 207.4888039° | -0.26849047 | -0.50830103 |
| a : 5.7076931 ua | Ω : 270.2039154° | +0.96326386 | -0.13641085 |
| e : 0.8202410 | i : 54.9111117° | +0.00596765 | -0.85030709 |
| P =13.64 years | |||
Epoch :1994 June 25 at 0h TT, julian day 2449528.5 TT.
| T =1994 June 25.30522 TT. | |||
| q :0.9977243 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.07296814°/jour | ω : 206.7031315° | -0.26825812 | -0.51199634 |
| a : 5.6717082 ua | Ω : 270.5484929° | +0.96318084 | -0.12681254 |
| e : 0.8240875 | i : 54.6925768° | +0.01789572 | -0.84957538 |
| P =13.51 years | |||
Epoch :1980 December 14 at 0h TT, julian day 2444587.5 TT.
| T =1980 December 14.70642 TT. | |||
| q :1.0149218 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.07203508°/jour | ω : 206.8856429° | -0.27191244 | -0.51376913 |
| a : 5.7205792 ua | Ω : 270.5838251° | +0.96218763 | -0.13102024 |
| e : 0.8225841 | i : 54.4630181° | +0.01608059 | -0.84786495 |
| P =13.68 years | |||
Epoch :1967 March 31 at 0h TT, julian day 2439580.5 TT.
| T =1967 March 31.28855 TT. | |||
| q :1.0229060 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.07159736°/jour | ω : 206.9043816° | -0.27120036 | -0.51553976 |
| a : 5.7438713 ua | Ω : 270.4906406° | +0.96238407 | -0.13089417 |
| e : 0.8219135 | i : 54.3748693° | +0.01634856 | -0.84680900 |
| P =13.77 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |