| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.43 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2007 November 1.18512 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 49.0421325° | ±0.0000361° |
| >Longitude of the node (Ω) | 355.3356041° | ۪.0000350° |
| Inclinaison (i) | 19.1548780° | ±0.0000110° |
| Perihelion distance (q) | 1.9243377 ua | ±0.0000002 ua |
| Eccentricity (e) | 0.5292502 | ±0.0000008 |
| Semimajor axis (a) | 4.0878146 ua | ±0.0000077 ua |
| Mean motion (n) | 0.11925244°/jour | ±0.00000034°/jour |
| Period (P) | 8.265 years | ±0.0000233 (0.0085 day) |
Non-gravitational parameters :
Epoch :2016 February 8 at 0h TT, julian day 2457426.5 TT.
| T =2016 February 8.18743 TT. | |||
| q :1.9187970 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11940077°/jour | ω : 49.2228373° | +0.71096588 | -0.70268580 |
| a : 4.0844286 ua | Ω : 355.1760861° | +0.50489000 | +0.53734532 |
| e : 0.5302166 | i : 19.1391891° | +0.48950343 | +0.46636109 |
| P =8.25 years | |||
Epoch :1999 August 3 at 0h TT, julian day 2451393.5 TT.
| T =1999 August 3.77082 TT. | |||
| q :1.9166808 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11954117°/jour | ω : 48.9955674° | +0.71138141 | -0.70230811 |
| a : 4.0812299 ua | Ω : 355.3813665° | +0.50474014 | +0.53672902 |
| e : 0.5303669 | i : 19.1792684° | +0.48905406 | +0.46763798 |
| P =8.25 years | |||
Epoch :1991 May 26 at 0h TT, julian day 2448402.5 TT.
| T =1991 May 26.03795 TT. | |||
| q :1.8500512 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.12338142°/jour | ω : 47.0721721° | +0.72528030 | -0.68808131 |
| a : 3.9960987 ua | Ω : 356.1926444° | +0.48934179 | +0.53837109 |
| e : 0.5370356 | i : 19.9354461° | +0.48426552 | +0.48651894 |
| P =7.99 years | |||
Epoch :1983 May 22 at 0h TT, julian day 2445476.5 TT.
| T =1983 May 22.39833 TT. | |||
| q :1.8568893 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.12295549°/jour | ω : 46.9322223° | +0.72550167 | -0.68787302 |
| a : 4.0053219 ua | Ω : 356.3230046° | +0.48956179 | +0.53814960 |
| e : 0.5363945 | i : 19.9331043° | +0.48371126 | +0.48705822 |
| P =8.02 years | |||
Epoch :1975 May 24 at 0h TT, julian day 2442556.5 TT.
| T =1975 May 24.69960 TT. | |||
| q :1.8469113 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.12345147°/jour | ω : 46.9245833° | +0.72522905 | -0.68816546 |
| a : 3.9945869 ua | Ω : 356.3548191° | +0.48960593 | +0.53762722 |
| e : 0.5376465 | i : 19.9620963° | +0.48407526 | +0.48722199 |
| P =7.98 years | |||
Epoch :1967 June 13 at 0h TT, julian day 2439654.5 TT.
| T =1967 June 13.67099 TT. | |||
| q :1.8221261 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.12699766°/jour | ω : 44.6891111° | +0.73085723 | -0.68243433 |
| a : 3.9198752 ua | Ω : 358.2230617° | +0.47582587 | +0.52147183 |
| e : 0.5351571 | i : 21.6688643° | +0.48932346 | +0.51220163 |
| P =7.76 years | |||
Epoch :1959 September 1 at 0h TT, julian day 2436812.5 TT.
| T =1959 September 1.20751 TT. | |||
| q :1.8315432 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.12650417°/jour | ω : 44.5976269° | +0.73104972 | -0.68223684 |
| a : 3.9300629 ua | Ω : 358.3046547° | +0.47606800 | +0.52146150 |
| e : 0.5339659 | i : 21.6550798° | +0.48880012 | +0.51247517 |
| P =7.79 years | |||
Epoch :1951 November 23 at 0h TT, julian day 2433973.5 TT.
| T =1951 November 23.41258 TT. | |||
| q :1.8209790 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.12696154°/jour | ω : 44.4919447° | +0.73135333 | -0.68191967 |
| a : 3.9206186 ua | Ω : 358.3907179° | +0.47567250 | +0.52095034 |
| e : 0.5355378 | i : 21.7060204° | +0.48873099 | +0.51341632 |
| P =7.76 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |