| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.36 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2009 June 12.19775 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 320.7602012° | ±0.0000640° |
| >Longitude of the node (Ω) | 245.3685792° | ۪.0000640° |
| Inclinaison (i) | 4.6898986° | ±0.0000053° |
| Perihelion distance (q) | 2.5382006 ua | ±0.0000002 ua |
| Eccentricity (e) | 0.4098120 | ±0.0000003 |
| Semimajor axis (a) | 4.3006649 ua | ±0.0000025 ua |
| Mean motion (n) | 0.11050977°/jour | ±0.00000010°/jour |
| Period (P) | 8.919 years | ±0.0000079 (0.0029 day) |
Epoch :2018 May 7 at 0h TT, julian day 2458245.5 TT.
| T =2018 May 7.30024 TT. | |||
| q :2.5322569 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11064977°/jour | ω : 320.8674591° | -0.89556058 | +0.43867863 |
| a : 4.2970365 ua | Ω : 245.3030713° | -0.38490994 | -0.84768895 |
| e : 0.4106969 | i : 4.6959385° | -0.22319405 | -0.29830270 |
| P =8.91 years | |||
Epoch :2000 July 1 at 0h TT, julian day 2451726.5 TT.
| T =2000 July 1.78768 TT. | |||
| q :2.5467384 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11016923°/jour | ω : 320.5883296° | -0.89620027 | +0.43738339 |
| a : 4.3095226 ua | Ω : 245.4983946° | -0.38363050 | -0.84813071 |
| e : 0.4090440 | i : 4.6837270° | -0.22282888 | -0.29894827 |
| P =8.95 years | |||
Epoch :1991 June 2 at 0h TT, julian day 2448409.5 TT.
| T =1991 August 2.26938 TT. | |||
| q :2.5320722 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11085832°/jour | ω : 320.4471762° | -0.89622991 | +0.43730094 |
| a : 4.2916455 ua | Ω : 245.6343374° | -0.38347980 | -0.84813838 |
| e : 0.4099997 | i : 4.6867292° | -0.22296902 | -0.29904712 |
| P =8.89 years | |||
Epoch :1984 June 8 at 0h TT, julian day 2445859.5 TT.
| T =1984 June 8.31843 TT. | |||
| q :1.9489303 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.13416066°/jour | ω : 338.3182126° | -0.67334011 | +0.73775927 |
| a : 3.7790787 ua | Ω : 249.3208053° | -0.67052666 | -0.63684667 |
| e : 0.4842843 | i : 2.9538534° | -0.31145963 | -0.22391422 |
| P =7.35 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |