| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.75 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2007 October 22.22301 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 224.8632877° | ±0.0001121° |
| >Longitude of the node (Ω) | 137.5626261° | ۪.0001072° |
| Inclinaison (i) | 9.4273327° | ±0.0000176° |
| Perihelion distance (q) | 2.9606515 ua | ±0.0000006 ua |
| Eccentricity (e) | 0.2929569 | ±0.0000009 |
| Semimajor axis (a) | 4.1873703 ua | ±0.0000059 ua |
| Mean motion (n) | 0.11502494°/jour | ±0.00000025°/jour |
| Period (P) | 8.569 years | ±0.0000183 (0.0067 day) |
Epoch :2016 May 31 at 0h TT, julian day 2457539.5 TT.
| T =2016 May 31.19656 TT. | |||
| q :2.9791010 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11437369°/jour | ω : 225.1681248° | +0.99249379 | -0.05213638 |
| a : 4.2032507 ua | Ω : 137.4519722° | +0.08163278 | +0.95598224 |
| e : 0.2912388 | i : 9.4156820° | -0.09106131 | +0.28875552 |
| P =8.62 years | |||
Epoch :1999 March 20 at 0h TT, julian day 2451257.5 TT.
| T =1999 March 20.25153 TT. | |||
| q :3.0106183 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11317531°/jour | ω : 225.4016722° | +0.99185678 | -0.06500675 |
| a : 4.2328699 ua | Ω : 137.9621374° | +0.09362456 | +0.95513783 |
| e : 0.2887525 | i : 9.4131572° | -0.08633988 | +0.28893918 |
| P =8.71 years | |||
Epoch :1990 August 1 at 0h TT, julian day 2448104.5 TT.
| T =1990 August 1.77640 TT. | |||
| q :2.9978848 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.11400712°/jour | ω : 225.9919252° | +0.99105573 | -0.07610502 |
| a : 4.2122557 ua | Ω : 138.0118791° | +0.10431198 | +0.95412368 |
| e : 0.2882947 | i : 9.4311561° | -0.08323191 | +0.28957906 |
| P =8.65 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |