| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |
The mean residual is 0.35 arc second.
| Perihelion passage (T) | 2011 July 1.01354 TT | ±0.00000 TT |
| Argument of perihelion (ω) | 35.5852505° | ±0.0019919° |
| >Longitude of the node (Ω) | 346.4893212° | ۪.0019943° |
| Inclinaison (i) | 0.2357710° | ±0.0000084° |
| Perihelion distance (q) | 2.5764145 ua | ±0.0000002 ua |
| Eccentricity (e) | 0.1944017 | ±0.0000004 |
| Semimajor axis (a) | 3.1981379 ua | ±0.0000020 ua |
| Mean motion (n) | 0.17232897°/jour | ±0.00000016°/jour |
| Period (P) | 5.719 years | ±0.0000053 (0.0019 day) |
Epoch :2017 March 12 at 0h TT, julian day 2457824.5 TT.
| T =2017 March 12.15748 TT. | |||
| q :2.5798037 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.17251130°/jour | ω : 35.3581942° | +0.93149512 | -0.36375246 |
| a : 3.1958841 ua | Ω : 345.9725311° | +0.33278821 | +0.85329705 |
| e : 0.1927731 | i : 0.2345494° | +0.14686335 | +0.37358839 |
| P =5.71 years | |||
Epoch :2005 October 18 at 0h TT, julian day 2453661.5 TT.
| T =2005 October 18.41628 TT. | |||
| q :2.5811196 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.17247144°/jour | ω : 36.1505978° | +0.92217192 | -0.38677904 |
| a : 3.1963764 ua | Ω : 346.6035318° | +0.35388250 | +0.84473741 |
| e : 0.1924857 | i : 0.2379029° | +0.15609655 | +0.36989279 |
| P =5.71 years | |||
Epoch :2000 February 7 at 0h TT, julian day 2451581.5 TT.
| T =2000 February 7.00905 TT. | |||
| q :2.5828482 ua | (J2000) | P | Q |
| n : 0.17226505°/jour | ω : 36.6008517° | +0.91488320 | -0.40371757 |
| a : 3.1989290 ua | Ω : 347.2098402° | +0.36940980 | +0.83805373 |
| e : 0.1925897 | i : 0.2386328° | +0.16286537 | +0.36698511 |
| P =5.72 years | |||
| Presentation | list by number | list by name | list by date | ASCII files |