| Introduction | Prédictions | Réductions | Crédit | Copyright |
Vous trouverez ci-après un ensemble de prédictions d'occultations d'étoiles par des astéroïdes présentant un intérêt scientifique particulier. Il s'agit de systèmes d'astéroïdes multiples pour lesquels nous avons obtenu une caractérisation physique et dynamique par le biais d'observations directes en optique adaptative, de courbes de lumière et d'observations spectro-photométriques. Cependant, certains paramètres physiques de ces systèmes sont basés sur des hypothèses qui nécessitent d'être confirmées ou infirmées. En particulier, nous avons besoin de connaître les dimensions des satellites afin de déterminer avec une plus grande précision et fiabilité leurs volumes et ainsi caractériser la porosité des corps et en déduire des informations sur leur structure interne. Ceci nous permettrait, in fine, de mieux comprendre quels scénarii (collision catastrophique, capture, ...) sont à l'origine de la formation de tels systèmes. De nos jours, aucun télescope n'est en mesure de pouvoir résoudre le diamètre des satellites d'astéroïdes (quelques kilomètres) et l'observation des occultations stellaires est une des méthodes les plus appropriées pour obtenir cette mesure.
Pour obtenir les informations et les paramètres des occultations dont nous souhaitons et recommandons l'observation, cliquez sur la ligne correspondante dans la table ci-dessous.
| Date | Objet | Etoile | Mag* | Statut |
| 2006-11-07 | 22 Kalliope | TYC 1886 01206 1 | 9.1 | succès |
| 2006-12-18 | 87 Sylvia | TYC 1947 00293 1 | 10.0 | non obs. |
| 2007-01-02 | 22 Kalliope | TYC 2407 00054 1 | 10.7 | non obs. |
| 2007-01-08 | 22 Kalliope | TYC 2407 01359 1 | 9.3 | non obs. |
| 2007-01-30 | 87 Sylvia | TYC 2467 00132 1 | 11.2 | non obs. |
| 2007-03-20 | 22 Kalliope | TYC 2409 15769 1 | 11.4 | non obs. |
| 2007-06-29 | 130 Elektra | TYC 0396 00650 1 | 12.0 | non obs. |
| 2007-10-09 | 121 Hermione | TYC 6849 00704 1 | 6.9 | non obs. |
| 2007-10-18 | 45 Eugenia | TYC 1298 00265 1 | 11.1 | non obs. |
| 2007-10-19 | 121 Hermione | TYC 6850 02622 1 | 10.9 | non obs. |
| 2007-12-20 | 45 Eugenia | TYC 6970 01475 1 | 10.6 | non obs. |
| 2008-01-02 | 90 Antiope | TYC 1895 01450 1 | 11.2 | succès |
| 2008-01-06 | 90 Antiope | UCAC2 40335854 | 13.6 | nuageux |
| 2008-01-22 | 90 Antiope | UCAC2 40498593 | 13.0 | non obs. |
| 2008-03-09 | 45 Eugenia | TYC 1285 01704 1 | 5.5 | succès |
| 2008-03-15 | 90 Antiope | UCAC2 40495507 | 13.6 | nuageux |
| 2008-03-16 | 90 Antiope | UCAC2 40495610 | 14.4 | nuageux |
| 2008-03-26 | 90 Antiope | UCAC2 40496606 | 13.2 | non obs. |
| 2008-03-23 | 22 Kalliope | UCAC2 36651435 | 12.9 | non obs. |
| 2008-04-05 | 107 Camilla | TYC 4970 00691 1 | 10.5 | non obs. |
| 2008-04-07 | 87 Sylvia | UCAC2 27899267 | 12.8 | non obs. |
| 2008-04-19 | 130 Elektra | TYC 5223 00650 1 | 11.1 | non obs. |
| 2008-05-05 | 90 Antiope | TYC 1896 00001 1 | 12.0 | non obs. |
| 2008-05-13 | 90 Antiope | UCAC2 40174901 | 12.6 | non obs. |
| 2008-05-25 | 130 Elektra | TYC 5236 01514 1 | 9.6 | non obs. |
| 2008-10-13 | 130 Elektra | TYC 6964 00803 1 | 11.1 | non obs. |
| 2008-11-07 | 90 Antiope | TYC 0849 00028 1 | 12.2 | non obs. |
| 2008-11-16 | 121 Hermione | TYC 5826 00769 1 | 11.3 | non obs. |
| 2008-12-25 | 90 Antiope | UCAC2 34655359 | 13.9 | non obs. |
| 2009-02-19 | 90 Antiope | TYC 0849 01304 1 | 12.2 | succès |
| 2009-04-29 | 617 Patroclus | UCAC2 20878494 | 13.2 | - |
L'utilisation des prédictions d'occultations stellaires que nous proposons est libre. Vous pouvez reproduire les données numériques et les figures à la condition d'en citer la source. Pour cela, veuillez vous référer à:
Les orbites des satellites d'astéroïdes utilisées dans les calculs de prédictions sont publiées dans les articles suivant:
D'une manière plus générale, les prédictions des occultations d'étoiles par les astéroïdes sont diffusées sur différents serveurs internet. En particulier, pour l'Europe, les sites Asteroidal Occultations (Europe, Afrique du Nord et Europe de l'Est) et EURASTER.NET (Europe) proposent les programmes d'observation d'occultations des observateurs européens (EAON, IOTA/ES) et fournissent tous les paramètres des phénomènes, les cartes de visibilité, les mises à jour, les résultats, etc. Pour le reste du monde, des prédictions sont disponibles sur le serveur de International Occultation Timing Association.
Pour tout renseignement sur les occultations stellaires et leur observation, vous pouvez contacter:
Pour envoyer votre compte rendu d'observation, qu'elle soit positive ou négative, faites-le à:Pour obtenir des renseignements sur EAON:
Pour obtenir des renseignements sur IOTA: