Pour le calcul de ce canon nous avons utilisé les paramètres physiques suivants :
Pour le calcul des éphémérides de la planète Vénus et la Terre nous avons utilisé les théories suivantes :
Pour chaque passage, on donne les informations suivantes :
| N | Date | Instant UT | Type | distance | Durée | Saros 243 | n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/11/-2970 | 06h41m32s | C | 00'00.00" | 08h17m58s | 1* | 1 |
| 2 | 19/05/-2864 | 21h40m39s | NC | 04'34.34" | 07h57m01s | 2* | 1 |
| 3 | 17/05/-2856 | 14h46m34s | NC | 14'07.13" | 04h02m07s | 3* | 1 |
| 4 | 17/11/-2727 | 08h28m55s | NC | 00'42.15" | 08h17m51s | 1* | 2 |
| 5 | 21/05/-2621 | 03h24m07s | NC | 05'55.34" | 07h42m44s | 2* | 2 |
| 6 | 18/05/-2613 | 20h23m37s | NC | 12'46.35" | 05h04m17s | 3* | 2 |
| 7 | 17/11/-2484 | 09h38m37s | NC | 02'27.40" | 08h11m41s | 1* | 3 |
| 8 | 21/05/-2378 | 08h58m03s | NC | 07'14.54" | 07h23m38s | 2* | 3 |
| 9 | 19/05/-2370 | 02h04m37s | NC | 11'23.76" | 05h51m20s | 3* | 3 |
| 10 | 18/11/-2241 | 11h00m03s | NC | 04'00.12" | 08h02m31s | 1* | 4 |
| 11 | 21/05/-2135 | 14h25m13s | NC | 08'36.47" | 06h59m55s | 2* | 4 |
| 12 | 19/05/-2127 | 07h35m29s | NC | 10'01.81" | 06h28m52s | 3* | 4 |
| 13 | 18/11/-1998 | 11h42m20s | NC | 05'49.74" | 07h45m27s | 1* | 5 |
| 14 | 21/05/-1892 | 19h46m16s | NC | 09'55.80" | 06h31m03s | 2* | 5 |
| 15 | 19/05/-1884 | 12h49m40s | NC | 08'43.70" | 06h56m56s | 3* | 5 |
| 16 | 20/11/-1763 | 23h13m21s | NC | 15'42.33" | 02h56m07s | 4* | 1 |
| 17 | 18/11/-1755 | 12h35m39s | NC | 07'30.51" | 07h23m25s | 1* | 6 |
| 18 | 23/05/-1649 | 01h00m19s | NC | 11'15.28" | 05h55m31s | 2* | 6 |
| 19 | 20/05/-1641 | 18h17m12s | NC | 07'18.26" | 07h22m22s | 3* | 6 |
| 20 | 20/11/-1520 | 23h57m40s | NC | 14'07.49" | 04h28m10s | 4* | 2 |
| 21 | 18/11/-1512 | 13h04m18s | NC | 09'21.12" | 06h51m57s | 1* | 7 |
| 22 | 23/05/-1406 | 06h08m41s | NC | 12'38.69" | 05h08m46s | 2* | 7 |
| 23 | 20/05/-1398 | 23h14m30s | NC | 06'02.95" | 07h39m52s | 3* | 7 |
| 24 | 22/11/-1277 | 00h18m54s | NC | 12'15.92" | 05h38m08s | 4* | 3 |
| 25 | 19/11/-1269 | 13h37m09s | NC | 11'00.18" | 06h14m08s | 1* | 8 |
| 26 | 23/05/-1163 | 11h09m44s | NC | 13'56.46" | 04h11m01s | 2* | 8 |
| 27 | 21/05/-1155 | 04h29m01s | NC | 04'34.21" | 07h55m55s | 3* | 8 |
| 28 | 22/11/-1034 | 00h49m05s | NC | 10'41.22" | 06h22m24s | 4* | 4 |
| 29 | 19/11/-1026 | 13h52m21s | NC | 12'52.06" | 05h18m40s | 1* | 9 |
| 30 | 23/05/-920 | 16h06m06s | P | 15'20.56" | 02h37m51s | 2* | 9 |
| 31 | 21/05/-912 | 09h16m30s | NC | 03'20.44" | 08h06m08s | 3* | 9 |
| 32 | 22/11/-791 | 00h47m42s | NC | 08'48.72" | 07h02m14s | 4* | 5 |
| 33 | 19/11/-783 | 14h02m31s | NC | 14'34.83" | 04h06m03s | 1* | 10 |
| 34 | 22/05/-669 | 14h06m52s | NC | 01'55.78" | 08h13m16s | 3* | 10 |
| 35 | 22/11/-548 | 00h56m10s | NC | 07'06.86" | 07h29m51s | 4* | 6 |
| 36 | 19/11/-540 | 13h55m04s | P | 16'27.89" | 01h39m18s | 1* | 11 |
| 37 | 22/05/-426 | 18h42m49s | NC | 00'39.86" | 08h17m38s | 3* | 11 |
| 38 | 23/11/-305 | 00h30m24s | NC | 05'11.13" | 07h53m20s | 4* | 7 |
| 39 | 22/05/-183 | 23h04m06s | C | 00'00.00" | 08h17m49s | 3* | 12 |
| 40 | 23/11/-62 | 00h16m06s | NC | 03'25.46" | 08h07m36s | 4* | 8 |
| 41 | 23/05/60 | 03h21m51s | NC | 01'05.75" | 08h16m16s | 3* | 13 |
| 42 | 22/11/181 | 23h38m18s | NC | 01'29.91" | 08h17m50s | 4* | 9 |
| 43 | 24/05/303 | 07h26m35s | NC | 02'16.09" | 08h11m32s | 3* | 14 |
| 44 | 22/11/424 | 23h04m16s | C | 00'00.00" | 08h20m16s | 4* | 10 |
| 45 | 24/05/546 | 11h30m20s | NC | 03'30.69" | 08h03m58s | 3* | 15 |
| 46 | 22/05/554 | 04h49m55s | NC | 15'11.94" | 02h51m27s | 5* | 1 |
| 47 | 23/11/667 | 22h22m40s | NC | 01'14.85" | 08h18m45s | 4* | 11 |
| 48 | 24/05/789 | 15h23m25s | NC | 04'45.92" | 07h53m29s | 3* | 16 |
| 49 | 22/05/797 | 08h31m17s | NC | 14'04.97" | 04h04m12s | 5* | 2 |
| 50 | 23/11/910 | 21h27m31s | NC | 03'03.57" | 08h10m22s | 4* | 12 |
| 51 | 24/05/1032 | 19h03m21s | NC | 05'51.72" | 07h41m00s | 3* | 17 |
| 52 | 22/05/1040 | 12h23m47s | NC | 12'50.12" | 05h01m16s | 5* | 3 |
| 53 | 23/11/1153 | 20h38m43s | NC | 04'43.30" | 07h58m12s | 4* | 13 |
| 54 | 25/05/1275 | 22h37m47s | NC | 07'03.26" | 07h25m21s | 3* | 18 |
| 55 | 23/05/1283 | 15h45m18s | NC | 11'51.93" | 05h36m18s | 5* | 4 |
| 56 | 23/11/1396 | 19h25m27s | NC | 06'40.02" | 07h36m37s | 4* | 14 |
| 57 | 26/05/1518 | 01h56m28s | NC | 08'03.66" | 07h08m20s | 3* | 19 |
| 58 | 23/05/1526 | 19h11m36s | NC | 10'44.98" | 06h09m13s | 5* | 5 |
| 59 | 07/12/1631 | 05h19m27s | NC | 15'15.03" | 03h26m13s | 6* | 1 |
| 60 | 04/12/1639 | 18h25m37s | NC | 08'19.27" | 07h11m26s | 4* | 15 |
| 61 | 06/06/1761 | 05h19m16s | NC | 09'08.70" | 06h47m56s | 3* | 20 |
| 62 | 03/06/1769 | 22h25m20s | NC | 09'47.64" | 06h33m40s | 5* | 6 |
| 63 | 09/12/1874 | 04h07m26s | NC | 13'25.68" | 04h57m08s | 6* | 2 |
| 64 | 06/12/1882 | 17h05m59s | NC | 10'13.02" | 06h33m52s | 4* | 16 |
| 65 | 08/06/2004 | 08h19m44s | NC | 10'05.16" | 06h26m25s | 3* | 21 |
| 66 | 06/06/2012 | 01h29m35s | NC | 08'52.65" | 06h52m58s | 5* | 7 |
| 67 | 11/12/2117 | 02h48m22s | NC | 11'39.37" | 05h56m20s | 6* | 3 |
| 68 | 08/12/2125 | 16h01m46s | NC | 11'52.15" | 05h50m04s | 4* | 17 |
| 69 | 11/06/2247 | 11h33m60s | NC | 11'09.57" | 05h58m09s | 3* | 22 |
| 70 | 09/06/2255 | 04h38m46s | NC | 07'50.12" | 07h12m42s | 5* | 8 |
| 71 | 13/12/2360 | 01h44m42s | NC | 10'01.46" | 06h38m07s | 6* | 4 |
| 72 | 10/12/2368 | 14h45m58s | NC | 13'32.23" | 04h52m13s | 4* | 18 |
| 73 | 12/06/2490 | 14h17m37s | NC | 11'59.36" | 05h32m37s | 3* | 23 |
| 74 | 10/06/2498 | 07h25m56s | NC | 07'00.94" | 07h25m27s | 5* | 9 |
| 75 | 16/12/2603 | 00h13m53s | NC | 08'12.91" | 07h13m07s | 6* | 5 |
| 76 | 13/12/2611 | 13h34m53s | NC | 15'10.60" | 03h29m11s | 4* | 19 |
| 77 | 15/06/2733 | 17h18m60s | NC | 13'06.54" | 04h51m03s | 3* | 24 |
| 78 | 13/06/2741 | 10h17m38s | NC | 06'03.77" | 07h38m36s | 5* | 10 |
| 79 | 16/12/2846 | 23h11m46s | NC | 06'47.93" | 07h34m42s | 6* | 6 |
| 80 | 14/12/2854 | 12h20m06s | P | 16'42.57" | 00h27m35s | 4* | 20 |
| 81 | 16/06/2976 | 19h44m55s | NC | 13'48.66" | 04h19m60s | 3* | 25 |
| 82 | 14/06/2984 | 12h49m34s | NC | 05'14.51" | 07h48m15s | 5* | 11 |
Statistiques générales sur tous les passages compris entre ces deux dates:
|
| Contact | ||
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||