IMCCE-GAP: programme d´observations d´occultations stellaires
par les astéroïdes - 2000 II -
Date Astéroïde/Etoile Heure P h. az. Magn. asc. dr. decl. Observatoire
TU Meudon ast/et. J2000
(hh:mm)(*) (°) (°) (hh:mm:ss) (°:':")
Novembre 2000
25/26 524 Fidelio/TYC579000321 17:09 B 39 -1 15/11 21:54:04 -8:55:18 MEUDON
539 Pamina/TYC 1884 00990 21:26 C 32 -94 13/11 6:40:35 24:43:59 MEUDON
1243 Pamela/TYC131701061 5:19 C 35 82 15/10 6:07:47 17:44:13 MEUDON
26/27 391 Ingeborg/TYC468501037 17:46 B 31 -57 12/11 1:36:03 -00:36:44 MEUDON
Décembre 2000
1/2 300 Geraldina/TAC+20#00709 0:17 A 60 47 14/11 3:51:53 20:34:05 MEUDON
3/4 38 Leda/TYC 1891 00834 22:17 A 52 -81 12/10 6:25:40 29:08:13 MEUDON
7/8 403 Cyane/TAC +02#11917 20:12 B 35 53 15/11 23:00:14 2:39:04 MEUDON
18/19 516 Amherstia/TAC+28#00307 18:48 A 72 -39 14/10 1:54:05 28:54:26 MEUDON
Janvier 2001
3/4 232 Russia/TYC1331-01736-1 18:37 C 22 -91 14/12 6:51:27 15:21:43 MEUDON
15/16 895 Helio/TYC1774-01067-1 21:12 B 52 78 13/11 2:25:17 27:19:59 MEUDON
16/17 326 Tamara/TYC3012-00410-1 3:44 C 81 92 14/11 11:04:59 43:39:17 MEUDON
20/21 173 Ino/TYC 4694-00192-1 16:49 C 42 -24 12/10 2:21:33 -2:48:57 MEUDON
230 Athaman./TYC0636005091 17:22 B 59 -10 12/12 2:07:30 12:55:57 MEUDON
28/29 57 Mnemosyne/TYC0146013651 18:38 B 31 -57 12/10 6:36:52 1:18:37 MEUDON
Février 2001
2/3 216 Kleopatra/TYC5513-00101-1 4:21 A 29 32 12/12 11:42:40 -12:16:08 MEUDON
6/7 303 Josephina/TYC1933-00179-1 3:10 B 32 99 13:11 7:56:58 27:23:42 MEUDON
14/15 399 Persepho./TYC1933001791 23:42 B 49 101 14/11 6:06:09 38:02:01 MEUDON
15/16 777 Gutemb./TYC2925016961 20:44 B 38 -48 14/12 9:14:10 3:14:37 MEUDON
16/17 31 Euphrosyne/TYC0230011131 20:47 B 51 108 12/11 3:17:19 42:54:48 MEUDON
19/20 4063 Euforbo/TYC1964012501 23:34 C 72 -2 15/12 9:58:07 25:41:34 MEUDON
24/25 1149 Volga/TYC4910-00069-1 1:24 B 34 32 15/12 10:19:20 -7:27:59 MEUDON
Mars 2001
1/2 532 Herculina/TYC0918015361 4:5 B 54 7 10/11 14:50:53 8:11:08 MEUDON
3/4 399 Persephone/TYC2432011881 20:21 B 73 71 14/11 6:09:02 36:21:29 MEUDON
13/14 2326 Tololo/TYC0809011471 19:34 B 56 -33 16/11 8:36:39 13:24:47 MEUDON
14/15 978 Aidamina/TYC6093014671 A 15/11 11:48:18 -17:19:30 OHP
15/16 912 Maritima/TYC3406026911 A 13/12 7:39:55 +45:05:44 OHP
423 Diotima/HIP 66446 22:46 B 35 -57 12/9 13:37:16 4:25:03 MEUDON/OHP
218 Bianca/TYC5009001951 A 12/8 15:09:38 -3:50:57 OHP
17/18 31 Euphrosyne/TYC2889007711 A 12/12 4:06:42 43:51:32 OHP
21/22 1162 Larissa/TYC1410006031 20:26 B 60 -27 16/11 9:40:29 16:16:28 MEUDON
22/23 18 Melpomene/TAC-03#10753 3:10 A 42 16 11/11 14:47:40 -3:18:06 MEUDON
Avril 2001
2/3 64 Angelina/TYC1893014221 19:06 C 62 48 12/11 6:45:26 23:07:25 MEUDON
Mai 2001
12/13 554 Peraga/TYC6162002931 A 13/10 14:40:43 -20:10:56 OHP
27/28 1994JR1/TYC6240006971 A 23/11 17:05:00 -19:11:18 OHP
(*) P : Priorité (A: maximum)
(*) P : Priorité (A: maximum)