NOTES COMÉTAIRES

Présentation liste par numéro liste par nom liste par date fichiers ASCII

Liste des comètes découvertes ou redécouvertes

en 2009
en 2010
en 2011
en 2012

Liste des Notes Cométaires par numéro de note

0050 - 0100 - 0150 - 0200 - 0250 - 0300 - 0350 - 0401 - 0451 - 0501 - 0551 - 0601 - 0651 - 0701 - 0751 - 0801 - 0851 - 0901 - 5005 -
Pour accéder à la note : cliquez sur le nom de la comète.

Dernière mise à jour : 23 mai 2012.

Numéro de la note Nom de la comète Code MPC Intervalle d'ajustement Date de mise à jour
0001 P/Borrelly : 19P 19P 12/06/1994-12/02/2010 2011/08/31
0002 P/Iras : 126P 126P 30/06/1983-07/02/2011 2011/03/06
0003 P/Schwassmann-Wachmann 3 : 73P 73P 05/01/2000-04/11/2000 2005/02/10
0004 P/Boethin : 85P 85P 05/02/1975-05/07/2008 2009/01/08
0005 P/Hartley 2 : 103P 103P 20/09/2004-14/04/2012 2012/04/26
0006 P/Metcalf-Brewington : 97P 97P 05/01/1991-28/01/2012 2012/02/09
0007 P/Jackson-Neujmin : 58P 58P 26/09/1970-18/02/1996 1996/03/26
0008 P/Wild 2 : 81P 81P 17/08/1996-02/10/2011 2011/11/01
0009 P/Kopff : 22P 22P 19/12/2001-02/12/2010 2011/01/28
0010 P/Harrington (A) : 51P-A 51P-A 19/10/2001-21/02/2009 2009/06/16
0011 P/Brooks 2 : 16P 16P 11/04/1987-03/03/2009 2009/04/07
0012 P/Reinmuth 1 : 30P 30P 22/09/2001-25/06/2011 2011/07/12
0013 P/Giacobini-Zinner : 21P 21P 21/06/2004-28/03/2012 2012/04/05
0014 P/Encke : 2P 2P 19/08/1995-19/10/2011 2011/11/01
0015 P/Schwassmann-Wachmann 1 : 29P 29P 04/03/1902-03/05/2012 2012/05/10
0016 P/Schwassmann-Wachmann 2 : 31P 31P 24/11/2000-28/04/2012 2012/05/02
0017 P/Reinmuth 2 : 44P 44P 14/02/1999-20/02/2010 2010/05/05
0018 P/Tempel 1 : 9P 9P 08/06/1967-25/01/2012 2012/02/09
0019 P/Tempel 2 : 10P 10P 29/04/1990-22/01/2012 2012/01/31
0020 P/Ashbrook-Jackson : 47P 47P 10/05/1993-22/03/2012 2012/03/27
0021 P/Clark : 71P 71P 04/02/2000-01/07/2011 2011/07/12
0022 P/d'Arrest : 6P 6P 21/03/2001-21/02/2009 2009/03/03
0023 P/Klemola : 68P 68P 01/11/1965-15/01/2010 2010/04/08
0024 P/Schuster : 106P 106P 05/09/1977-27/01/2007 2007/03/12
0025 P/Kearns-Kwee : 59P 59P 06/07/1981-14/04/2010 2010/07/05
0026 P/Wolf-Harrington : 43P 43P 15/06/1996-26/06/2011 2011/07/12
0027 P/Longmore : 77P 77P 27/09/1994-27/09/2011 2011/11/01
0028 P/Honda-Mrkos-Pajdusakova : 45P 45P 04/04/2001-12/04/2012 2012/04/26
0029 P/Churyumov-Gerasimenko : 67P 67P 03/07/1995-25/04/2012 2012/05/02
0030 P/Comas Sola : 32P 32P 01/08/1995-30/05/2006 2009/09/15
0031 P/Gunn : 65P 65P 01/01/2005-25/01/2012 2012/02/09
0032 P/Wirtanen : 46P 46P 20/03/1996-23/06/2008 2009/09/15
0033 P/Gehrels 2 : 78P 78P 18/06/1996-23/04/2012 2012/05/02
0034 P/Haneda-Campos : D/1978 R1 D/1978 R1 30/07/1978-29/11/1978 1994/12/20
0035 P/Grigg-Skjellerup : 26P 26P 09/11/1961-25/11/2011 2011/12/08
0036 P/Johnson : 48P 48P 24/04/1963-14/01/2012 2012/04/05
0037 P/Russell 3 : 91P 91P 01/01/1989-20/03/2012 2012/03/27
0038 P/Taylor : 69P 69P 17/02/1998-03/03/2012 2012/03/06
0039 P/Pons-Winnecke : 7P 7P 03/02/1951-23/12/2008 2009/03/03
0040 P/Du Toit-Neujmin-Delporte : 57P 57P 23/05/1995-24/11/2009 2009/11/26
0041 P/Mueller 1 : 120P 120P 18/10/1987-08/12/2004 2009/09/01
0042 P/West-Hartley : 123P 123P 14/09/2002-29/04/2012 2012/05/10
0043 P/Denning-Fujikawa : 72P 72P 10/10/1978-29/12/1978 1994/12/21
0044 P/Parker-Hartley : 119P 119P 29/09/1986-09/04/2006 2009/09/15
0045 P/Spacewatch : 125P 125P 08/09/1991-06/10/2007 2008/01/02
0046 P/Shoemaker-Holt 2 : 121P 121P 04/03/1989-26/05/2006 2006/05/29
0047 P/Wild 4 : 116P 116P 16/09/2001-03/08/2010 2010/08/24
0048 P/Machholz 1 : 96P 96P 17/12/2001-23/04/2012 2012/05/02
0049 P/Helin-Roman-Crockett : 111P 111P 02/01/1989-20/09/2001 2003/01/24
 
0050 P/Mrkos : 124P 124P 15/03/1991-03/08/2008 2008/08/27
0051 P/Gibbs : P/2008 Y2 P/2008 Y2 01/12/2008-30/04/2009 2009/06/15
0052 P/Shoemaker-Levy 4 : 118P 118P 19/08/2002-06/05/2011 2011/05/08
0053 P/Russell 4 : 94P 94P 02/03/1984-24/06/2010 2010/12/13
0054 P/Holt-Olmstead : 127P 127P 14/09/1990-14/02/2010 2010/12/14
0055 P/Helin-Roman-Alu 1 : 117P 117P 24/01/1993-29/04/2012 2012/05/10
0056 P/Hartley 1 : 100P 100P 13/06/1985-12/07/2010 2010/08/24
0057 P/Helin-Roman-Alu 2 : 132P 132P 26/10/1989-22/01/2006 2006/04/21
0058 P/Du Toit-Hartley : 79P 79P 27/12/1986-14/07/2008 2008/08/27
0059 P/Shoemaker-Holt 1-(A) : 128P-A 128P-A 24/09/1987-04/12/1996 1998/09/16
0060 P/Mueller 2 : 131P 131P 15/09/1990-25/01/2012 2012/02/01
0061 P/Wiseman-Skiff : 114P 114P 28/12/1986-18/04/2007 2007/06/08
0062 P/Kushida-Muramatsu : 147P 147P 08/12/1994-28/02/2009 2011/07/01
0063 P/Kushida : 144P 144P 07/01/1994-19/06/2009 2010/12/14
0064 P/Mueller 5 : 173P 173P 25/09/1992-25/04/2009 2009/08/31
0065 P/Maury : 115P 115P 16/08/1985-16/12/2011 2012/02/09
0066 P/Shoemaker 4 : 199P 199P 14/05/1994-22/11/2009 2010/02/05
0067 P/McNaught-Hartley : P/1994 N2 P/1994 N2 05/07/1994-21/01/1996 1996/02/26
0068 P/Whipple : 36P 36P 21/08/1925-25/01/2012 2012/02/09
0069 P/Helin-Lawrence : 152P 152P 21/04/1993-02/05/2012 2012/05/10
0070 P/Chernykh : 101P 101P 10/07/2005-13/02/2007 2007/03/12
0071 P/Machholz 2 (A) : 141P 141P 03/08/1999-13/04/2005 2005/11/14
0072 P/Machholz 2 (B) : 141P-B 141P-B 30/08/1994-10/11/1994 1995/01/10
0073 P/Machholz 2 (C) : 141P-C 141P-C 30/08/1994-11/10/1994 1998/09/14
0074 P/Machholz 2 (D) : 141P-D 141P-D 30/08/1994-26/11/1999 2000/03/30
0075 P/Hartley 3 : 110P 110P 30/05/1998-29/04/2009 2009/06/16
0076 P/McNaught-Russell : P/1994 X1 P/1994 X1 13/10/1994-17/04/1995 1995/06/06
0077 P/Tuttle-Giacobini-Kresak : 41P 41P 07/11/2000-27/08/2006 2009/09/15
0078 P/Slaughter-Burnham : 56P 56P 10/12/1958-18/01/2006 2009/09/15
0079 P/Kojima : 70P 70P 27/12/1970-01/06/2008 2008/12/17
0080 P/West-Kohoutek-Ikemura : 76P 76P 27/09/1987-06/04/2007 2009/09/15
0081 P/Howell : 88P 88P 31/01/2003-06/02/2011 2012/04/26
0082 P/Jedicke 1 : 179P 179P 08/01/1995-21/04/2009 2009/06/16
0083 Ciffréo : 108P 108P 08/11/1985-28/02/2008 2008/05/26
0084 P/Spitaler : 113P 113P 17/11/1890-23/03/2009 2011/07/01
0085 P/Arend-Rigaux : 49P 49P 28/06/1997-02/05/2012 2012/05/10
0086 P/Smirnova-Chernykh : 74P 74P 04/03/1975-11/04/2012 2012/04/26
0087 P/Giclas : 84P 84P 12/09/1931-17/03/2007 2007/07/17
0088 P/Bus : 87P 87P 09/02/1981-20/05/2007 2007/11/09
0089 P/Swift-Tuttle : 109P 109P 30/08/1862-05/04/1995 2004/04/23
0090 P/Gehrels 3 : 82P 82P 27/10/1975-23/03/2011 2011/04/17
0091 P/Kowal 1 : 99P 99P 24/04/1977-13/07/2010 2010/08/24
0092 P/Russell 2 : 89P 89P 09/08/1980-19/10/2009 2010/03/10
0093 P/Kowal 2 : 104P 104P 14/05/1997-20/02/2004 2004/04/23
0094 P/Finlay : 15P 15P 26/10/1995-20/03/2009 2009/06/16
0095 P/Forbes : 37P 37P 14/04/1999-12/10/2011 2011/11/01
0096 P/Holmes : 17P 17P 09/08/2000-13/04/2012 2012/04/26
0097 P/Kohoutek : 75P 75P 09/02/1975-19/05/1988 1995/10/04
0098 P/Mueller 4 : 149P 149P 09/04/1992-07/07/2010 2010/08/25
0099 P/Neujmin 3 : 42P 42P 25/05/1993-07/11/2004 2008/11/27
 
0100 P/Perrine-Mrkos : 18P 18P 29/11/1961-13/01/1969 1995/10/05
0101 P/Schaumasse : 24P 24P 08/09/1959-23/07/2001 2008/01/29
0102 P/Shajn-Schaldach : 61P 61P 27/05/1993-10/05/2010 2010/12/13
0103 P/Shoemaker-Levy 8 : 135P 135P 30/03/1992-09/06/1999 2006/04/21
0104 P/Singer-Brewster : 105P 105P 13/02/1999-07/03/2011 2011/03/16
0105 P/Tuttle : 8P 8P 07/01/1967-10/06/2008 2008/10/07
0106 P/Urata-Niijima : 112P 112P 29/10/1986-23/03/2007 2007/05/07
0107 P/De Vico : 122P 122P 17/09/1995-25/06/1996 2006/04/20
0108 Väisälä 1 : 40P 40P 18/01/1939-22/07/2004 2005/02/04
0109 P/Wild 3 : 86P 86P 10/02/1994-03/06/2008 2008/08/27
0110 P/Wolf : 14P 14P 18/06/1950-12/02/2010 2010/02/19
0111 P/Shoemaker-Levy 1 : 192P 192P 24/10/1990-09/03/2008 2008/05/26
0112 P/Shoemaker-Levy 2 : 137P 137P 16/09/1990-02/03/2011 2011/03/06
0113 P/Shoemaker-Levy 3 : 129P 129P 17/10/1996-30/10/2011 2011/11/08
0114 P/Shoemaker-Levy 5 : 145P 145P 12/09/1991-28/04/2010 2010/05/11
0115 P/Shoemaker-Levy 6 : 181P 181P 03/11/1991-27/01/2007 2007/02/02
0116 P/Shoemaker-Levy 7 : 138P 138P 04/11/1991-24/02/2006 2006/03/01
0117 P/Shoemaker 1 : 102P 102P 08/06/1991-30/11/2006 2006/12/18
0118 P/Shoemaker-LINEAR : 146P 146P 18/11/1984-09/09/2008 2008/11/27
0119 P/Shoemaker 3 : 155P 155P 10/01/1986-23/05/2003 2003/07/15
0120 P/Arend : 50P 50P 27/10/1951-19/03/2009 2009/03/22
0121 P/Bowell-Skiff : 140P 140P 08/02/1983-08/05/1999 2000/01/11
0122 P/Brewington : 154P 154P 28/08/1992-29/03/2003 2003/07/15
0123 P/Brorsen-Metcalf : 23P 23P 03/07/1989-15/09/1989 1997/03/06
0124 P/Crommelin : 27P 27P 03/10/1956-26/01/2012 2012/02/22
0125 P/Daniel : 33P 33P 06/02/1964-29/04/2009 2010/04/08
0126 P/De Vico-Swift : 54P 54P 04/08/1965-20/12/2009 2010/01/13
0127 P/Faye : 4P 4P 16/04/1991-29/04/2008 2009/11/08
0128 P/Gale : 34P 34P 10/06/1927-29/07/1938 1995/12/07
0129 P/Gehrels 1 : 90P 90P 11/10/1972-19/02/2003 2004/04/23
0130 P/Harrington-Abell : 52P 52P 22/10/1990-14/03/2007 2007/05/07
0131 P/Harrington-Wilson : D/1952 B1 D/1952 B1 30/01/1952-25/02/1952 1995/12/07
0132 P/Hartley-IRAS : 161P 161P 04/11/1983-12/10/2005 2005/11/14
0133 P/Helin : 151P 151P 24/08/1987-17/12/2001 2002/07/09
0134 P/Kowal-Mrkos : 143P 143P 23/04/1984-20/09/2011 2012/02/13
0135 P/Kowal-Vavrova : 134P 134P 08/05/1983-03/08/1999 2000/03/30
0136 P/Levy : P/1991 L3 P/1991 L3 14/06/1991-21/01/1993 1999/04/15
0137 P/Lovas 1 : 93P 93P 05/12/1980-02/04/2009 2009/04/07
0138 P/Lovas 2 : 184P 184P 30/11/1986-20/01/2007 2007/02/12
0139 P/Mueller 3 : 136P 136P 24/05/1998-24/03/2009 2009/09/01
0140 P/Neujmin 1 : 28P 28P 16/05/1966-12/02/2004 2008/01/29
0141 P/Russell 1 : 83P 83P 27/02/1979-17/06/1985 1995/12/07
0142 P/Sanguin : 92P 92P 13/09/1977-22/01/2004 2006/04/20
0143 P/Stephan-Oterma : 38P 38P 06/11/1942-04/04/1981 1995/12/07
0144 P/Swift-Gehrels : 64P 64P 11/07/1981-04/05/2010 2011/02/18
0145 P/Takamizawa : 98P 98P 06/07/1984-25/09/2006 2006/10/02
0146 P/Tsuchinshan 1 : 62P 62P 12/10/1997-07/06/2005 2006/04/19
0147 P/Tsuchinshan 2 : 60P 60P 11/01/1965-15/04/2012 2012/05/02
0148 P/Van Biesbroeck : 53P 53P 05/04/1965-10/11/2005 2009/09/15
0149 P/Wild 1 : 63P 63P 16/04/1960-02/06/2000 2011/01/06
 
0150 P/McNaught-Hughes : 130P 130P 14/09/1991-15/01/2012 2012/04/05
0151 P/Jedicke 2 : P/1996 A1 P/1996 A1 14/01/1996-23/06/1998 1998/09/14
0152 P/Schwassmann-Wachmann 3 (A) : 73P-A 73P-A 23/12/1995-19/02/1996 2005/02/10
0153 P/Schwassmann-Wachmann 3 (B) : 73P-B 73P-B 06/01/2006-27/09/2006 2009/11/08
0154 P/Schwassmann-Wachmann 3 (C) : 73P-C 73P-C 17/12/2005-01/01/2012 2012/04/05
0155 P/Lagerkvist : P/1996 R2 P/1996 R2 12/08/1996-12/01/1997 2003/07/10
0156 P/Elst-Pizarro : 133P 133P 24/07/1979-19/05/2006 2006/06/20
0157 P/Shoemaker-Holt 1-(B) : 128P-B 128P-B 24/09/1987-28/04/2008 2009/11/08
0158 P/Kobayashi : P/1997 B1 P/1997 B1 30/01/1997-28/05/1997 1997/10/20
0159 P/Gehrels 4 : P/1997 C1 P/1997 C1 01/02/1997-02/02/1998 1998/04/02
0160 P/Tempel-Tuttle : 55P 55P 21/12/1865-05/07/1998 2000/09/05
0161 P/Montani : P/1997 G1 P/1997 G1 09/04/1997-18/06/1998 2008/10/07
0162 P/Lagerkvist-Carsenty : P/1997 T3 P/1997 T3 05/10/1997-13/02/1999 2000/03/30
0163 P/Larsen : 200P 200P 03/11/1997-01/01/2009 2009/06/16
0164 P/Peters-Hartley : 80P 80P 11/07/1982-25/04/1998 1998/05/14
0165 P/LINEAR : P/1998 G1 P/1998 G1 02/04/1998-17/06/1998 1998/09/14
0166 P/Machholz 2 (E) : 141P-E 141P-E 30/08/1994-10/09/1994 1998/09/14
0167 P/Machholz 2 (F) : 141P-F 141P-F 05/10/1994-02/11/1994 1998/09/14
0168 P/Machholz 2 (G) : 141P-G 141P-G 05/10/1994-11/10/1994 1998/09/14
0169 P/LONEOS-Tucker : P/1998 QP54 P/1998 QP54 02/08/1998-14/02/1999 2002/04/09
0170 P/LINEAR-Mueller : 188P 188P 17/09/1998-21/04/2009 2009/08/31
0171 P/Mueller 6 : 190P 190P 14/09/1998-08/02/2008 2008/03/25
0172 P/Jager : P/1998 U3 P/1998 U3 24/10/1998-11/05/1999 2002/04/09
0173 P/Spahr 1 : 242P 242P 29/10/1997-20/03/2012 2012/03/27
0174 P/Spahr 2 : 171P 171P 13/11/1998-12/04/2012 2012/04/25
0175 P/LINEAR : P/1998 VS24 P/1998 VS24 14/10/1998-14/01/1999 2002/07/09
0176 P/Hergenrother : 168P 168P 21/11/1998-02/02/2006 2007/03/12
0177 P/Li : P/1998 Y2 P/1998 Y2 23/09/1998-08/04/1999 2000/01/10
0178 P/ODAS : 198P 198P 15/12/1998-30/07/2011 2011/08/26
0179 P/Vaisala-Oterma : 139P 139P 07/10/1939-21/03/2009 2011/01/06
0180 P/Li : P/1999 E1 P/1999 E1 06/12/1998-28/03/2001 2003/07/10
0181 P/Hermann : P/1999 D1 P/1999 D1 15/02/1999-14/04/1999 2000/01/10
0182 P/Korlevic-Juric : 183P 183P 26/02/1954-13/06/2009 2011/01/06
0183 P/LINEAR : 187P 187P 12/05/1999-28/08/2008 2008/09/01
0184 P/LONEOS : P/1999 RO28 P/1999 RO28 07/09/1999-13/11/1999 2000/01/10
0185 P/Ge-Wang : 142P 142P 11/10/1988-13/11/2010 2010/12/14
0186 P/LINEAR : 241P 241P 30/10/1999-26/04/2011 2011/05/08
0187 P/Catalina : P/1999 V1 P/1999 V1 05/11/1999-24/04/2000 2005/02/03
0188 P/Hug-Bell : 178P 178P 10/10/1999-09/04/2007 2008/10/07
0189 P/LINEAR : P/1999 XS87 P/1999 XS87 13/10/1999-05/03/2000 2000/09/04
0190 P/LINEAR : 165P 165P 02/01/2000-25/04/2003 2007/03/12
0191 P/LINEAR : 239P 239P 14/11/1999-02/02/2010 2010/08/24
0192 P/Korlevic : 203P 203P 03/11/1999-31/05/2011 2012/04/25
0193 P/Catalina : P/1999 XN120 P/1999 XN120 03/11/1999-30/03/2000 2000/09/04
0194 P/LINEAR : 194P 194P 27/01/2000-06/05/2008 2009/06/16
0195 P/Hergenrother : 175P 175P 04/01/2000-18/06/2007 2007/08/28
0196 P/LINEAR : P/2011 L5 P/2011 L5 07/04/2000-10/06/2011 2011/06/14
0197 P/LINEAR : P/2000 R2 P/2000 R2 03/09/2000-29/11/2000 2001/01/30
0198 P/Skiff : P/2000 S1 P/2000 S1 26/08/2000-22/12/2000 2001/06/05
0199 P/LINEAR-Spacewatch : P/2000 S4 P/2000 S4 01/09/2000-21/11/2000 2001/01/30
 
0200 Hale-Bopp : C/1995 O1 C/1995 O1 05/06/1990-04/12/2010 2011/05/07
0201 Bradfield : C/1995 Q1 C/1995 Q1 18/08/1995-07/02/1996 2002/01/10
0202 Hartley-Drinkwater : C/1995 Q2 C/1995 Q2 29/08/1995-13/10/1995 1996/01/23
0203 Hyakutake : C/1995 Y1 C/1995 Y1 26/12/1995-21/09/1996 2002/01/10
0204 Hyakutake : C/1996 B2 C/1996 B2 01/01/1996-02/11/1996 2002/01/10
0205 Szczepanski : C/1996 B1 C/1996 B1 27/01/1996-09/06/1996 2002/01/10
0206 NEAT : C/1996 E1 C/1996 E1 15/03/1996-12/10/1996 1997/01/13
0207 Takamizawa : C/1994 J2 C/1994 J2 20/03/1994-17/01/1997 1997/02/07
0208 Evans-Drinkwater (A) : C/1996 J1-A C/1996 J1-A 10/05/1996-23/01/1998 1998/03/30
0209 Brewington : C/1996 N1 C/1996 N1 04/07/1996-03/11/1996 2002/01/10
0210 Russell-Watson : C/1996 P2 C/1996 P2 02/05/1995-02/02/1998 2008/10/07
0211 Tabur : C/1996 Q1 C/1996 Q1 21/08/1996-18/10/1996 2002/01/10
0212 Hergenrother-Spahr : C/1996 R1 C/1996 R1 07/09/1996-03/12/1996 1997/03/05
0213 Machholz : C/1994 T1 C/1994 T1 09/10/1994-28/03/1995 1996/12/04
0214 Nakamura-Nishimura-Machholz : C/1994 N1 C/1994 N1 06/07/1994-28/10/1994 1997/03/05
0215 NEAT : C/1997 A1 C/1997 A1 09/01/1997-28/12/1997 2011/01/05
0216 Spacewatch : C/1997 BA6 C/1997 BA6 11/01/1997-15/09/2004 2005/01/20
0217 Mueller : C/1997 D1 C/1997 D1 17/02/1997-02/09/1998 2000/09/04
0218 Austin : C/1989 X1 C/1989 X1 06/12/1989-27/06/1990 1998/05/12
0219 Mueller : C/1997 J1 C/1997 J1 12/08/1996-14/01/1999 2003/07/08
0220 Montani : C/1997 G2 C/1997 G2 12/04/1997-18/10/1998 2003/01/13
0221 Evans-Drinkwater (B) : C/1996 J1-B C/1996 J1-B 10/05/1996-17/12/1998 2003/07/08
0222 Meunier-Dupouy : C/1997 J2 C/1997 J2 05/05/1997-09/10/1999 2005/01/20
0223 Zhu-Balam : C/1997 L1 C/1997 L1 03/06/1997-30/08/1998 1998/09/14
0224 Tabur : C/1997 N1 C/1997 N1 03/07/1997-30/07/1997 1997/10/17
0225 Tilbrook : C/1997 O1 C/1997 O1 23/07/1997-23/03/1998 1999/02/05
0226 Spacewatch : C/1997 P2 C/1997 P2 12/08/1997-30/09/1997 1997/12/04
0227 Aarseth-Brewington : C/1989 W1 C/1989 W1 01/09/1989-30/01/1990 1997/10/17
0228 Utsunomiya : C/1997 T1 C/1997 T1 05/10/1997-18/06/1998 2003/07/08
0229 Stonehouse : C/1998 H1 C/1998 H1 26/04/1998-26/07/1998 2000/09/04
0230 Mueller : C/1998 K1 C/1998 K1 04/04/1998-27/12/1998 2003/07/08
0231 LINEAR : C/1998 K2 C/1998 K2 22/05/1998-27/02/2000 2000/03/29
0232 LINEAR : C/1998 K3 C/1998 K3 23/05/1998-26/07/1998 1999/07/06
0233 LINEAR : C/1998 K5 C/1998 K5 26/05/1998-14/02/1999 2003/01/13
0234 SOHO : C/1998 J1 C/1998 J1 20/05/1998-05/08/1998 1998/09/14
0235 LINEAR : C/1998 M1 C/1998 M1 03/05/1998-10/11/1999 2011/01/05
0236 LINEAR : C/1998 M2 C/1998 M2 04/05/1998-01/11/1999 2003/07/08
0237 Larsen : C/1998 M3 C/1998 M3 26/05/1998-14/06/1999 1999/07/06
0238 LINEAR : C/1998 M4 C/1998 M4 25/06/1998-04/09/1998 1999/07/06
0239 LINEAR : C/1998 M5 C/1998 M5 30/09/1997-08/05/2000 2003/07/08
0240 Montani : C/1998 M6 C/1998 M6 30/06/1998-16/11/1998 1999/02/05
0241 Williams : C/1998 P1 C/1998 P1 11/08/1998-15/05/1999 2002/04/03
0242 LINEAR : C/1998 Q1 C/1998 Q1 24/08/1998-22/11/1998 1999/10/11
0243 LINEAR : C/1998 T1 C/1998 T1 01/10/1998-08/05/2000 2003/07/08
0244 LINEAR : C/1998 U1 C/1998 U1 18/10/1998-13/01/1999 1999/08/03
0245 LINEAR : C/1998 U5 C/1998 U5 30/10/1998-08/07/1999 2003/07/08
0246 LINEAR : C/1998 W3 C/1998 W3 25/11/1998-10/03/2000 2001/06/01
0247 D/LINEAR : D/1998 Y1 D/1998 Y1 22/12/1998-16/04/1999 2001/06/01
0248 Tilbrook : C/1999 A1 C/1999 A1 13/01/1999-25/02/1999 1999/10/11
0249 Catalina : C/1999 F1 C/1999 F1 13/03/1999-28/08/2005 2011/01/05
 
0250 D/LINEAR : D/1999 G1 D/1999 G1 23/03/1999-13/05/1999 2001/09/28
0251 Lee : C/1999 H1 C/1999 H1 16/04/1999-08/01/2000 2002/04/03
0252 LINEAR : C/1999 H3 C/1999 H3 22/04/1999-20/03/2002 2005/01/20
0253 Dalcanton : C/1999 F2 C/1999 F2 15/05/1998-29/08/2000 2003/07/08
0254 Skiff : C/1999 J2 C/1999 J2 12/05/1999-29/05/2003 2005/01/20
0255 LINEAR : C/1999 J3 C/1999 J3 12/05/1999-28/02/2000 2005/01/20
0256 LINEAR : C/1999 J4 C/1999 J4 15/05/1999-11/06/1999 1999/07/06
0257 Ferris : C/1999 K2 C/1999 K2 14/05/1999-29/08/1999 2003/01/14
0258 LINEAR : C/1999 K3 C/1999 K3 20/05/1999-18/07/1999 2000/01/07
0259 LINEAR : C/1999 K4 C/1999 K4 17/05/1999-22/05/1999 1999/07/06
0260 LINEAR : C/1999 K5 C/1999 K5 15/05/1999-18/03/2002 2008/04/03
0261 LINEAR : C/1999 K6 C/1999 K6 20/05/1999-15/01/2000 2000/03/29
0262 LINEAR : C/1999 K7 C/1999 K7 24/05/1999-07/07/1999 1999/08/04
0263 LINEAR : C/1999 K8 C/1999 K8 19/08/1998-07/03/2003 2003/07/08
0264 LINEAR : C/1999 L2 C/1999 L2 11/06/1999-21/07/1999 1999/10/11
0265 LINEAR : C/1999 L3 C/1999 L3 09/06/1999-30/03/2000 2005/01/20
0266 Lynn : C/1999 N2 C/1999 N2 14/07/1999-09/10/1999 2000/09/04
0267 LINEAR : C/1999 N4 C/1999 N4 27/08/1998-06/05/2002 2011/01/05
0268 McNaught-Watson : C/1999 S2 C/1999 S2 19/09/1999-16/02/2002 2002/04/03
0269 LINEAR : C/1999 S3 C/1999 S3 24/09/1999-29/02/2000 2001/01/29
0270 LINEAR : C/1999 S4 C/1999 S4 27/09/1999-31/07/2000 2001/01/29
0271 McNaught-Hartley : C/1999 T1 C/1999 T1 07/10/1999-02/12/2001 2003/01/14
0272 LINEAR : C/1999 T2 C/1999 T2 22/07/1999-16/05/2002 2011/01/05
0273 LINEAR : C/1999 T3 C/1999 T3 03/10/1999-17/02/2002 2002/04/04
0274 Ferris : C/1999 U1 C/1999 U1 22/12/1998-28/01/2000 2001/01/29
0275 Catalina-Skiff : C/1999 U4 C/1999 U4 18/09/1999-11/04/2004 2005/01/20
0276 LINEAR : C/1999 Y1 C/1999 Y1 29/10/1999-19/07/2003 2004/03/23
0277 Montani : C/2000 A1 C/2000 A1 04/01/2000-20/03/2002 2002/04/04
0278 LINEAR : C/2000 B2 C/2000 B2 29/01/2000-30/03/2000 2000/09/04
0279 LINEAR : C/2000 CT54 C/2000 CT54 21/03/1999-17/01/2004 2007/08/27
0280 LINEAR : C/2000 D2 C/2000 D2 25/02/2000-30/03/2000 2001/01/29
0281 LINEAR : C/2000 G2 C/2000 G2 04/04/2000-03/05/2000 2009/12/18
0282 LINEAR : C/2000 H1 C/2000 H1 26/04/2000-25/04/2001 2010/12/12
0283 Ferris : C/2000 J1 C/2000 J1 04/05/2000-01/06/2000 2009/12/18
0284 LINEAR : C/2000 K1 C/2000 K1 18/05/1999-15/08/2001 2006/10/16
0285 LINEAR : C/2000 K2 C/2000 K2 04/05/2000-16/01/2003 2010/10/01
0286 Koehn : C/2000 O1 C/2000 O1 14/12/1998-27/08/2001 2003/07/08
0287 Spacewatch : C/2000 OF8 C/2000 OF8 24/07/2000-01/08/2001 2001/09/27
0288 LONEOS : C/2000 S3 C/2000 S3 20/09/2000-27/12/2000 2010/05/26
0289 LINEAR : C/2000 SV74 C/2000 SV74 05/09/2000-12/05/2005 2008/04/03
0290 LINEAR : C/2000 U5 C/2000 U5 29/10/2000-26/10/2001 2002/01/11
0291 Utsunomiya-Jones : C/2000 W1 C/2000 W1 26/11/2000-23/01/2001 2001/06/05
0292 LINEAR : C/2000 WM1 C/2000 WM1 16/11/2000-25/07/2003 2005/01/20
0293 Tubbiolo : C/2000 Y1 C/2000 Y1 24/10/2000-05/11/2002 2003/07/08
0294 Skiff : C/2000 Y2 C/2000 Y2 26/11/2000-11/06/2001 2010/03/09
0295 LINEAR : C/2001 A1 C/2001 A1 07/01/2001-10/04/2001 2001/06/05
0296 LINEAR : C/2001 A2 C/2001 A2 03/01/2001-16/11/2001 2003/01/16
0297 LINEAR : C/2001 B1 C/2001 B1 22/01/2001-08/01/2002 2002/04/05
0298 NEAT : C/2001 B2 C/2001 B2 24/01/2001-21/02/2004 2004/03/24
0299 LINEAR : C/2001 C1 C/2001 C1 29/04/2000-03/07/2002 2003/01/16
 
0300 LONEOS : C/2001 G1 C/2001 G1 28/12/2000-01/06/2003 2006/10/16
0301 LINEAR : C/2001 A2-A C/2001 A2-A 30/04/2001-19/05/2001 2001/09/27
0302 LINEAR : C/2001 A2-B C/2001 A2-B 18/04/2001-02/12/2001 2006/10/16
0303 LINEAR-NEAT : C/2001 HT50 C/2001 HT50 23/02/2001-24/07/2006 2010/03/09
0304 Skiff : C/2001 K3 C/2001 K3 22/05/2001-12/10/2001 2006/10/16
0305 LINEAR : C/2001 K5 C/2001 K5 30/04/2001-25/11/2004 2005/01/20
