| Éclipse totale du 1 août 2008. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Asie | |
| Pays : Birmanie | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude centrale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +20 9 - 92 55 Akyab .. .. . 11 44 48.0 54.7 0.632 8 106 10 52 19.2 322 247 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
2 +16 46 - 94 45 Bassein .. .. . 11 48 26.3 48.1 0.576 5 107 10 58 26.1 325 247 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
3 +24 15 - 97 15 Bhamo .. .. . 11 38 18.1 69.2 0.750 7 106 10 44 17.3 314 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
4 +17 36 - 95 26 Henzada .. .. . 11 47 14.0 50.9 0.600 5 107 10 56 41.4 323 247 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
5 +22 32 - 97 12 Hsipaw .. .. . 11 40 34.1 65.0 0.716 6 107 10 47 21.3 316 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
6 +24 11 - 96 20 Katha .. .. . 11 38 38.2 68.1 0.741 8 106 10 44 28.8 315 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
7 +21 56 - 97 51 Kehsi Mamsam .. .. . 11 41 8.2 64.2 0.710 5 107 10 48 20.1 316 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
8 +22 58 - 97 48 Lashio .. .. . 11 39 49.7 66.6 0.730 6 107 10 46 30.6 315 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
9 +21 57 - 96 4 Mandalay .. .. . 11 41 39.0 62.4 0.696 7 107 10 48 32.9 317 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
10 +27 39 - 97 22 Man Kabat .. .. . 11 33 36.4 77.1 0.813 9 106 10 38 14.6 310 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
11 +23 40 - 94 26 Mawlaik .. .. . 11 39 47.9 64.9 0.715 9 106 10 45 32.8 317 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
12 +22 5 - 96 33 Maymyo .. .. . 11 41 20.4 63.3 0.702 6 107 10 48 14.8 317 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
13 +20 53 - 95 54 Meiktila .. .. . 11 43 3.7 59.6 0.673 6 107 10 50 31.1 319 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
14 +12 26 - 98 34 Mergui .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. ... 11 5 21.6 328 248 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
15 +22 55 - 96 29 Mogok .. .. . 11 40 16.6 65.2 0.718 7 107 10 46 45.0 316 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
16 +22 5 - 95 12 Monywa .. .. . 11 41 42.8 61.9 0.691 7 106 10 48 24.4 318 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
17 +16 30 - 97 39 Moulmein .. .. . 11 47 44.0 50.2 0.594 2 108 10 58 8.9 323 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
18 +21 25 - 95 20 Myingyan .. .. . 11 42 32.5 60.4 0.679 7 106 10 49 37.1 319 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
19 +25 24 - 97 25 Myitkyina .. .. . 11 36 42.6 72.1 0.773 8 106 10 42 14.0 313 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
20 +23 4 - 97 26 Namtu .. .. . 11 39 48.5 66.5 0.729 6 107 10 46 22.6 315 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
21 +21 20 - 95 5 Pakokku .. .. . 11 42 43.0 59.9 0.675 7 106 10 49 48.3 319 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
22 +17 18 - 96 31 Pegu .. .. . 11 47 13.4 51.2 0.602 4 108 10 56 59.0 323 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
23 +18 50 - 95 14 Prome .. .. . 11 45 48.7 53.8 0.625 6 107 10 54 25.5 322 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
24 +27 22 - 97 27 Putao .. .. . 11 33 59.2 76.6 0.809 9 106 10 38 44.7 311 244 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
25 +19 45 - 96 12 Pyinmana .. .. . 11 44 23.2 57.1 0.652 5 107 10 52 32.6 320 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
26 +16 47 - 96 10 Rangoon .. .. . 11 47 56.7 49.5 0.588 4 108 10 58 2.1 324 247 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
27 +20 55 - 96 53 Taung-Gyi .. .. . 11 42 43.4 60.7 0.681 5 107 10 50 18.3 318 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
28 +14 2 - 98 12 Tavoy .. .. . 11 50 13.5 44.2 0.542 0 108 11 2 30.7 326 247 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
29 +19 20 - 95 10 Thayetmyo .. .. . 11 45 13.0 55.0 0.634 6 107 10 53 30.3 321 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
30 +18 57 - 96 26 Toungoo .. .. . 11 45 17.4 55.3 0.637 5 107 10 53 57.9 321 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||