| Éclipse totale du 1 août 2008. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Asie | |
| Pays : Inde | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude centrale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +27 9 - 78 0 Agra .. .. . 11 35 9.4 51.8 0.607 25 98 10 36 54.0 326 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 29.3 96 30
2 +23 3 - 72 40 Ahmadabad .. .. . 11 40 48.0 35.1 0.460 28 99 10 46 17.7 337 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 30 49.8 88 17
3 +19 8 - 74 48 Ahmadnagar .. .. . 11 47 21.1 29.8 0.410 24 102 10 56 31.4 340 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 34 14.4 84 10
4 +26 29 - 74 40 Ajmer .. .. . 11 35 34.7 45.4 0.552 28 97 10 37 48.1 330 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 27.3 93 26
5 +25 58 - 76 9 Aligarh .. .. . 11 36 46.4 46.6 0.562 26 98 10 39 20.2 329 258 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 21.8 94 26
6 +25 27 - 81 50 Allahabad .. .. . 11 38 20.0 53.6 0.622 21 100 10 41 24.8 325 254 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 30 33.3 96 30
7 + 9 30 - 76 22 Alleppey .. .. . 12 0 25.3 11.6 0.214 17 106 11 23 22.2 354 266 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 23.8 68 345
8 +31 35 - 74 56 Amritsar .. .. . 11 26 46.0 56.4 0.645 30 93 10 25 37.2 324 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 22 39.2 99 37
9 +24 46 - 84 23 Aurangabad .. .. . 11 39 26.9 55.5 0.638 18 102 10 43 10.7 323 252 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 31 9.0 97 31
10 +12 58 - 77 35 Bangalore .. .. . 11 56 6.0 20.0 0.311 18 105 11 12 21.1 346 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 55.6 76 357
11 +28 20 - 79 24 Bareilly .. .. . 11 33 25.1 56.4 0.645 25 98 10 34 30.9 324 256 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 27 20.8 98 34
12 +26 2 - 74 20 Beawar .. .. . 11 36 15.3 44.0 0.539 28 97 10 38 51.1 331 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 48.3 93 25
13 +15 54 - 74 36 Belgaum .. .. . 11 52 2.4 22.6 0.338 22 103 11 5 22.7 345 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 21.1 79 2
14 +15 11 - 76 54 Bellary .. .. . 11 53 10.2 24.0 0.352 20 104 11 6 33.8 343 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 27.3 79 2
15 +25 20 - 83 0 Benares .. .. . 11 38 34.0 54.9 0.633 20 101 10 41 48.9 324 253 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 30 39.8 97 31
16 +21 46 - 72 14 Bhavnagar .. .. . 11 42 46.7 31.8 0.429 28 99 10 49 43.1 339 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 31 33.9 86 14
17 +23 17 - 77 28 Bhopal .. .. . 11 41 19.4 42.7 0.528 24 100 10 45 57.8 331 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 7.6 91 22
18 +20 13 - 85 50 Bhubaneswar .. .. . 11 45 56.8 46.8 0.564 14 104 10 52 55.1 327 251 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 34 52.1 92 22
19 +28 1 - 73 22 Bikaner .. .. . 11 32 35.6 46.6 0.562 30 95 10 33 43.2 330 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 25.6 94 28
20 +18 56 - 72 51 Bombay .. .. . 11 47 20.9 26.7 0.379 26 101 10 57 23.7 342 263 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 33 28.5 82 8
21 +28 2 - 79 7 Budaun .. .. . 11 33 52.4 55.3 0.636 25 98 10 35 7.6 324 256 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 27 39.5 98 33
22 +22 30 - 88 20 Calcutta .. .. . 11 42 29.4 55.2 0.636 14 104 10 48 2.2 322 249 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 41.8 96 29
23 +11 15 - 75 45 Calicut .. .. . 11 58 17.6 14.4 0.248 19 105 11 18 21.7 352 265 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 47.3 71 350
24 +30 44 - 76 54 Chandigarh Mandir .. .. . 11 28 49.1 57.7 0.655 28 95 10 28 18.7 323 259 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 24 8.9 99 37
25 +28 18 - 75 0 Churu .. .. . 11 32 33.7 49.7 0.589 29 96 10 33 27.5 328 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 36.5 95 30
26 + 9 56 - 76 15 Cochin .. .. . 11 59 54.4 12.4 0.223 18 106 11 22 5.3 354 266 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 33.3 69 347
27 +11 0 - 76 57 Coimbatore .. .. . 11 58 35.2 15.2 0.258 17 105 11 18 20.7 351 264 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 21.7 72 351
28 +11 43 - 79 46 Cuddalore .. .. . 11 57 33.1 19.8 0.309 15 106 11 14 43.8 346 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 35.8 76 356
29 +20 26 - 85 56 Cuttack .. .. . 11 45 38.2 47.4 0.570 14 104 10 52 26.8 327 251 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 34 42.0 92 23
30 +30 19 - 78 3 Dehra Dun .. .. . 11 29 48.4 58.5 0.663 27 96 10 29 38.7 323 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 24 50.7 99 37
31 +28 40 - 77 14 Delhi .. .. . 11 32 27.7 53.9 0.624 27 97 10 33 11.6 325 258 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 40.8 97 33
32 +27 29 - 94 56 Dibrugarh .. .. . 11 34 21.8 74.2 0.790 11 105 10 38 31.0 312 245 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 25 59.2 104 43
33 +26 46 - 82 8 Faizabad .. .. . 11 36 16.5 56.9 0.649 21 100 10 38 33.9 323 253 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 11.8 98 33
34 +27 22 - 79 38 Fatehgarh .. .. . 11 35 3.0 54.7 0.631 24 99 10 36 45.1 324 255 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 26.7 97 32
35 +26 10 - 91 45 Gauhati .. .. . 11 36 48.0 67.7 0.738 13 104 10 40 51.8 316 247 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 24.0 101 38
36 +24 48 - 85 0 Gaya .. .. . 11 39 23.3 56.4 0.645 18 102 10 43 9.6 323 251 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 31 4.1 97 31
37 +26 45 - 83 23 Gorakhpur .. .. . 11 36 22.2 58.6 0.663 20 100 10 38 48.5 322 252 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 11.2 98 34
38 +16 20 - 80 27 Guntur .. .. . 11 51 36.1 31.0 0.421 17 104 11 2 35.7 338 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 59.2 84 9
39 +26 12 - 78 9 Gwalior .. .. . 11 36 44.6 50.0 0.591 25 99 10 39 8.3 327 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 30.4 95 29
40 +22 35 - 88 20 Howrah .. .. . 11 42 22.4 55.4 0.637 14 104 10 47 52.0 322 249 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 37.5 96 29
41 +15 20 - 75 14 Hubli .. .. . 11 52 53.0 22.2 0.334 22 104 11 6 44.4 345 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 45.3 78 1
42 +17 22 - 78 26 Hyderabad .. .. . 11 50 12.0 30.8 0.419 20 103 11 0 27.7 338 258 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 11.1 84 9
43 +24 47 - 93 55 Imphal .. .. . 11 38 22.9 67.0 0.732 10 105 10 43 29.7 316 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
44 +22 42 - 75 54 Indore .. .. . 11 42 1.0 39.1 0.496 25 100 10 47 18.7 334 259 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 14.4 90 19
45 +23 10 - 79 59 Jabalpur .. .. . 11 41 45.3 45.9 0.557 21 101 10 46 23.8 329 255 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 35.2 93 24
46 +26 53 - 75 50 Jaipur .. .. . 11 35 10.6 48.0 0.575 27 97 10 37 4.1 329 259 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 21.1 94 28
47 +26 30 - 88 50 Jalpaiguri .. .. . 11 36 38.4 65.0 0.716 15 103 10 40 1.0 318 248 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 45.8 101 37
48 +22 47 - 86 12 Jamshedpur .. .. . 11 42 18.0 53.3 0.619 16 103 10 47 27.8 324 251 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 47.5 95 28
49 +25 27 - 78 34 Jhansi .. .. . 11 38 1.2 49.0 0.583 24 99 10 40 57.2 328 256 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 30 19.1 94 27
50 +26 18 - 73 8 Jodhpur .. .. . 11 35 29.2 42.7 0.528 29 97 10 37 57.8 332 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 8.0 92 25
51 +31 18 - 75 40 Jullundur .. .. . 11 27 29.4 56.9 0.649 29 94 10 26 33.6 324 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 23 11.3 99 37
52 +16 59 - 82 20 Kakinada .. .. . 11 50 37.9 34.8 0.457 16 104 11 0 37.7 335 255 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 53.8 86 12
53 +26 27 - 80 14 Kanpur .. .. . 11 36 36.8 53.5 0.621 23 99 10 38 56.2 325 255 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 28.2 97 31
54 +22 23 - 87 22 Kharagpur .. .. . 11 42 45.9 53.8 0.624 14 104 10 48 17.5 323 250 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 58.0 95 28
55 +26 50 - 80 54 Lucknow .. .. . 11 36 3.9 55.3 0.636 22 99 10 38 11.9 324 254 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 6.0 97 32
56 +30 56 - 75 52 Ludhiana .. .. . 11 28 11.8 56.5 0.646 29 94 10 27 29.2 324 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 23 41.7 99 36
57 +13 5 - 80 18 Madras .. .. . 11 55 49.5 23.4 0.347 15 105 11 10 51.3 343 259 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 44.0 78 0
58 + 9 55 - 78 7 Madurai .. .. . 11 59 50.1 14.3 0.246 16 106 11 20 48.5 351 264 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 33.4 71 349
59 +11 41 - 75 31 Mahe .. .. . 11 57 44.7 15.0 0.255 19 105 11 17 11.6 351 265 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 46.7 72 351
60 +12 54 - 74 51 Mangalore .. .. . 11 56 9.1 16.7 0.274 21 104 11 13 55.8 350 264 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 38.0 74 354
61 +27 35 - 82 4 Mathura .. .. . 11 34 57.7 58.6 0.663 22 99 10 36 46.2 322 253 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 18.5 99 34
62 +29 0 - 77 42 Meerut .. .. . 11 31 59.4 55.3 0.636 26 97 10 32 33.0 324 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 22.2 98 34
63 +28 50 - 78 45 Moradabad .. .. . 11 32 28.4 56.5 0.646 25 97 10 33 13.1 324 256 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 42.3 98 34
64 +12 18 - 76 37 Mysore .. .. . 11 56 57.8 17.5 0.284 18 105 11 14 43.7 349 263 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 28.3 74 354
65 +21 10 - 79 12 Nagpur .. .. . 11 44 43.9 40.4 0.508 21 102 10 51 4.4 332 256 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 34 5.3 90 19
66 +14 29 - 80 0 Nellore .. .. . 11 54 3.7 26.2 0.375 17 105 11 7 21.4 341 258 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 27.8 80 4
67 +25 3 - 79 27 Nowgong .. .. . 11 38 46.0 49.4 0.586 23 100 10 42 0.2 327 255 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 30 48.8 95 27
68 + 8 42 - 77 46 Palayan Kottai .. .. . 12 1 16.6 11.5 0.213 15 106 11 24 47.6 354 266 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 45.7 68 345
69 +25 37 - 85 12 Patna .. .. . 11 38 8.9 58.5 0.662 18 102 10 41 27.5 321 251 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 30 14.3 98 33
70 +11 59 - 79 50 Pondichery .. .. . 11 57 13.2 20.5 0.316 15 105 11 13 58.5 345 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 38.0 76 357
71 +18 34 - 73 58 Poona .. .. . 11 48 5.1 27.4 0.387 25 102 10 58 11.2 341 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 34 10.2 83 8
72 +17 1 - 81 52 Rajahmundry .. .. . 11 50 37.1 34.3 0.453 16 104 11 0 38.5 335 255 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 51.1 86 12
73 +22 18 - 70 53 Rajkot .. .. . 11 41 33.6 30.9 0.420 30 99 10 48 18.6 340 264 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 30 30.5 85 14
74 +28 40 - 77 9 Rampur .. .. . 11 32 26.6 53.8 0.623 27 97 10 33 10.2 325 258 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 39.9 97 33
75 +17 0 - 73 20 Ratnagiri .. .. . 11 50 18.8 23.3 0.345 24 102 11 2 41.3 345 263 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 34 26.6 80 3
76 +28 57 - 76 38 Rohtak .. .. . 11 31 50.7 53.6 0.622 27 96 10 32 22.0 325 258 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 14.6 97 33
77 +23 50 - 78 44 Sagar .. .. . 11 40 36.6 45.7 0.554 23 100 10 44 45.1 329 256 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 31 51.5 93 24
78 +29 58 - 77 33 Saharanpur .. .. . 11 30 18.1 57.1 0.651 27 96 10 30 17.1 323 258 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 25 11.9 99 36
79 +11 38 - 78 8 Salem .. .. . 11 57 45.6 17.8 0.287 17 105 11 15 48.8 348 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 1.8 74 354
80 +21 28 - 84 4 Sambalpur .. .. . 11 44 19.2 47.5 0.570 17 103 10 50 17.8 327 252 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 34 4.0 93 23
81 +28 35 - 78 34 Sambhal .. .. . 11 32 51.7 55.7 0.639 25 97 10 33 44.3 324 256 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 26 58.3 98 34
82 +27 53 - 79 55 Shahjahanpur .. .. . 11 34 14.3 56.2 0.643 24 98 10 35 39.0 324 255 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 27 53.8 98 33
83 +25 34 - 91 53 Shillong .. .. . 11 37 38.6 66.5 0.728 12 104 10 42 0.9 316 247 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 28 58.5 101 37
84 +17 43 - 75 56 Sholapur .. .. . 11 49 33.9 28.3 0.395 22 103 11 0 4.2 340 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 19.1 83 8
85 +24 49 - 92 47 Silchar .. .. . 11 38 33.3 65.8 0.723 11 105 10 43 26.9 316 246 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 26.9 100 36
86 +34 8 - 74 50 Srinagar .. .. . 11 22 6.5 61.2 0.685 31 91 10 19 38.1 322 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 19 13.9 101 42
87 +21 10 - 72 54 Surat .. .. . 11 43 53.2 31.5 0.426 27 100 10 51 18.0 339 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 32 16.2 85 13
88 +10 50 - 78 43 Tiruchirapalli .. .. . 11 58 42.0 16.8 0.275 16 106 11 17 45.4 349 262 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 6.1 73 352
89 + 8 30 - 76 57 Trivandrum .. .. . 12 1 33.9 10.3 0.198 16 106 11 26 6.7 356 267 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 7.9 67 343
90 +24 36 - 73 47 Udaipur .. .. . 11 38 31.0 40.1 0.505 28 98 10 42 22.2 333 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 29 58.2 90 21
91 +22 19 - 73 14 Vadodara .. .. . 11 42 7.3 34.4 0.453 27 99 10 48 14.1 337 261 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 31 37.4 87 16
92 +12 56 - 79 9 Vellore .. .. . 11 56 5.2 21.8 0.330 16 105 11 11 44.1 344 260 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 27.0 77 359
93 +16 34 - 80 40 Vijayawada .. .. . 11 51 16.8 31.8 0.429 17 104 11 1 58.5 337 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 55.4 84 9
94 +17 42 - 83 24 Vishakhapatnam .. .. . 11 49 35.5 37.8 0.485 15 104 10 58 46.4 333 254 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 34.3 87 14
95 +18 0 - 79 35 Warangal .. .. . 11 49 19.7 33.7 0.447 19 103 10 58 40.8 336 257 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 6.5 86 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||