| Éclipse totale du 1 août 2008. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Europe | |
| Pays : République tchéque | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude centrale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +49 13 - 16 40 Brno .. .. . 9 44 52.7 12.7 0.227 55 328 8 55 5.2 347 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 35 11.7 67 74
2 +48 58 - 14 29 Ceske Budejovice .. .. . 9 41 12.0 10.9 0.204 54 323 8 53 46.9 348 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 18.8 64 76
3 +49 14 - 17 40 Gottwaldov .. .. . 9 46 36.5 13.3 0.235 56 330 8 55 58.5 346 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 37 40.4 68 73
4 +49 46 - 18 20 Havirov .. .. . 9 47 23.4 15.1 0.255 55 332 8 55 7.7 345 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 40 2.5 70 74
5 +50 13 - 15 50 Hradec Kralove .. .. . 9 42 52.7 14.6 0.250 54 326 8 51 34.0 344 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 34 51.5 68 77
6 +50 13 - 12 52 Karlovy Vary .. .. . 9 37 54.5 13.0 0.230 52 320 8 48 42.5 345 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 28 1.8 66 80
7 +49 50 - 18 30 Karvina .. .. . 9 47 37.7 15.3 0.259 55 332 8 55 6.5 344 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 40 31.3 70 73
8 +50 10 - 14 7 Kladno .. .. . 9 40 1.1 13.5 0.237 53 323 8 50 2.7 345 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 48.5 67 78
9 +49 19 - 17 27 Kromeriz .. .. . 9 46 10.6 13.4 0.236 56 329 8 55 32.1 346 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 37 16.5 68 74
10 +50 48 - 15 5 Liberec .. .. . 9 41 20.8 15.6 0.261 53 325 8 49 23.7 343 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 34 4.2 69 78
11 +50 31 - 13 39 Most .. .. . 9 39 6.0 14.1 0.244 52 322 8 48 42.1 344 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 22.8 67 79
12 +49 38 - 17 15 Olomouc .. .. . 9 45 37.5 14.0 0.243 55 329 8 54 27.9 345 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 37 16.8 68 74
13 +49 58 - 17 55 Opava .. .. . 9 46 32.7 15.3 0.258 55 331 8 54 12.3 344 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 39 19.9 70 74
14 +49 50 - 18 15 Ostrava .. .. . 9 47 12.1 15.2 0.257 55 332 8 54 52.3 344 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 39 56.1 70 74
15 +50 3 - 15 45 Pardubice .. .. . 9 42 49.6 14.1 0.244 54 326 8 51 55.2 345 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 34 23.8 68 77
16 +49 45 - 13 25 Plzen .. .. . 9 39 0.5 12.1 0.220 53 321 8 50 29.5 347 20 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 28 21.9 65 79
17 +50 6 - 14 26 Prague .. .. . 9 40 34.8 13.5 0.237 53 323 8 50 31.5 345 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 31 25.2 67 78
18 +49 25 - 14 39 Tabor .. .. . 9 41 16.1 12.0 0.218 54 323 8 52 36.5 347 20 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 38.7 66 77
19 +50 41 - 14 0 Ustinad Labem .. .. . 9 39 36.8 14.7 0.251 53 323 8 48 37.8 344 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 31 27.6 68 79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||