| Éclipse totale du 1 août 2008. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Europe | |
| Pays : Royaume-Uni | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude centrale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +57 10 + 2 4 Aberdeen .. .. . 9 18 42.9 27.1 0.383 39 302 8 24 33.8 330 3 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 15 5.8 74 97
2 +54 21 + 6 39 Armagh .. .. . 9 11 51.3 18.8 0.297 37 293 8 23 6.6 335 12 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 2 51.0 67 96
3 +55 28 + 4 38 Ayr .. .. . 9 14 50.2 22.0 0.331 38 297 8 23 44.4 333 8 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 8 12.0 70 97
4 +51 23 + 2 22 Bath .. .. . 9 15 0.4 11.4 0.211 41 296 8 31 5.5 343 23 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 0 41.5 60 91
5 +54 35 + 5 55 Belfast .. .. . 9 12 49.0 19.4 0.305 38 294 8 23 28.9 335 11 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 24.2 68 96
6 +52 30 + 1 50 Birmingham .. .. . 9 16 17.2 14.2 0.246 41 298 8 29 37.5 340 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 51.5 64 92
7 +53 50 + 3 3 Blackpool .. .. . 9 15 33.2 17.6 0.284 40 298 8 26 40.8 337 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 31.3 67 94
8 +53 35 + 2 26 Bolton .. .. . 9 16 8.6 17.0 0.277 40 298 8 27 31.7 338 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 48.4 66 94
9 +50 43 + 1 54 Bournemouth .. .. . 9 15 17.1 9.9 0.191 42 296 8 32 55.5 345 25 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 59 17.4 59 90
10 +53 48 + 1 45 Bradford .. .. . 9 17 5.6 17.6 0.285 41 299 8 27 51.1 337 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 8 22.7 67 94
11 +50 50 + 0 10 Brighton .. .. . 9 17 43.1 10.3 0.198 43 299 8 34 22.4 345 25 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 2 41.2 60 90
12 +51 27 + 2 35 Bristol .. .. . 9 14 45.6 11.5 0.213 41 296 8 30 45.4 343 23 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 0 33.0 61 92
13 +53 8 + 4 16 Caernarvon .. .. . 9 13 40.6 15.6 0.262 39 295 8 26 30.4 339 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 2 54.4 65 94
14 +52 12 - 0 7 Cambridge .. .. . 9 18 41.1 13.7 0.240 43 300 8 31 56.7 341 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 7 13.9 64 91
15 +51 17 - 1 5 Canterbury .. .. . 9 19 38.7 11.6 0.214 44 301 8 34 37.7 344 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 18.8 62 90
16 +51 30 + 3 13 Cardiff .. .. . 9 13 58.3 11.6 0.214 41 295 8 30 3.5 343 23 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 59 41.6 60 92
17 +54 54 + 2 55 Carlisle .. .. . 9 16 21.9 20.5 0.316 39 299 8 25 38.0 334 10 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 9 16.1 69 95
18 +53 12 + 2 54 Chester .. .. . 9 15 21.2 15.9 0.265 40 297 8 27 37.5 339 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 6.5 65 94
19 +52 25 + 1 30 Coventry .. .. . 9 16 40.2 14.0 0.244 41 298 8 30 4.1 341 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 9.6 64 92
20 +52 55 + 1 30 Derby .. .. . 9 16 55.7 15.3 0.259 41 299 8 29 17.2 339 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 31.1 65 93
21 +54 9 + 4 29 Douglas .. .. . 9 14 5.8 18.3 0.292 39 296 8 25 5.8 336 13 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 16.0 67 95
22 +54 20 + 5 43 Downpatrick .. .. . 9 12 51.1 18.8 0.297 38 294 8 23 53.1 335 12 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 2.5 67 96
23 +52 30 + 2 5 Dudley .. .. . 9 15 58.2 14.2 0.245 41 298 8 29 23.7 340 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 27.8 64 93
24 +56 28 + 3 0 Dundee .. .. . 9 17 16.2 25.0 0.362 39 300 8 24 17.0 331 5 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 12 30.5 73 97
25 +56 4 + 3 29 Dunfermline .. .. . 9 16 29.2 23.8 0.350 39 299 8 24 11.2 332 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 11 2.5 72 97
26 +54 47 + 1 34 Durham .. .. . 9 17 51.6 20.4 0.314 40 300 8 26 52.9 335 10 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 57.0 69 95
27 +55 57 + 3 13 Edimbourg .. .. . 9 16 41.9 23.5 0.347 39 299 8 24 29.0 332 7 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 11 9.3 71 96
28 +54 21 + 7 38 Enniskillen .. .. . 9 10 48.9 18.8 0.297 36 292 8 22 19.3 335 12 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 1 35.2 67 97
29 +50 43 + 3 31 Exeter .. .. . 9 13 8.2 9.7 0.189 41 294 8 31 20.2 345 26 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 56 37.2 58 91
30 +55 53 + 4 15 Glasgow .. .. . 9 15 32.3 23.2 0.344 38 298 8 23 43.3 332 7 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 9 37.9 71 97
31 +51 53 + 2 14 Gloucester .. .. . 9 15 26.8 12.6 0.226 41 297 8 30 17.5 342 21 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 2 26.5 62 92
32 +53 35 + 0 5 Grimsby .. .. . 9 19 3.0 17.3 0.281 42 301 8 29 36.8 338 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 26.7 67 93
33 +49 27 + 2 35 Guernesey .. .. . 9 13 43.0 7.0 0.151 42 294 8 35 22.4 349 31 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 53 27.8 54 89
34 +53 39 + 1 47 Huddersfield .. .. . 9 16 58.2 17.2 0.280 41 299 8 28 0.8 338 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 7 57.5 67 94
35 +53 45 + 0 20 Hull .. .. . 9 18 48.9 17.7 0.286 42 301 8 29 10.0 337 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 26.8 67 93
36 +57 27 + 4 15 Inverness .. .. . 9 16 38.5 27.7 0.389 38 299 8 22 46.7 329 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 12 49.9 74 98
37 +52 4 - 1 10 Ipswich .. .. . 9 20 3.0 13.6 0.238 43 302 8 33 10.7 342 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 8 40.5 64 90
38 +49 13 + 2 7 Jersey .. .. . 9 14 15.4 6.5 0.145 42 295 8 36 31.4 350 32 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 53 20.1 54 88
39 +58 59 + 2 58 Kirkwall .. .. . 9 18 59.6 32.4 0.435 38 302 8 23 6.9 326 357 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 9.0 78 99
40 +53 50 + 1 35 Leeds .. .. . 9 17 18.9 17.8 0.286 41 300 8 27 57.4 337 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 8 42.8 67 94
41 +52 38 + 1 5 Leicester .. .. . 9 17 18.9 14.7 0.251 42 299 8 30 6.2 340 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 25.6 64 92
42 +60 9 + 1 9 Lerwick .. .. . 9 21 31.4 36.2 0.470 38 306 8 24 5.9 324 353 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 21 7.2 80 99
43 +53 14 + 0 33 Lincoln .. .. . 9 18 17.4 16.3 0.270 42 300 8 29 41.1 339 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 8 50.6 66 93
44 +53 25 + 2 55 Liverpool .. .. . 9 15 27.7 16.5 0.272 40 297 8 27 19.2 338 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 39.2 66 94
45 +55 0 + 7 19 Londonderry .. .. . 9 11 39.6 20.6 0.317 37 293 8 22 0.7 334 10 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 3 37.8 68 97
46 +51 30 + 0 10 Londres .. .. . 9 18 0.1 11.9 0.218 43 299 8 32 58.7 343 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 44.9 62 90
47 +51 53 + 0 25 Luton .. .. . 9 17 49.9 12.9 0.229 42 299 8 32 0.5 342 21 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 26.5 63 91
48 +53 30 + 2 15 Manchester .. .. . 9 16 19.0 16.8 0.275 40 298 8 27 47.9 338 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 52.3 66 94
49 +54 35 + 1 14 Middlesbrough .. .. . 9 18 8.6 19.8 0.309 41 301 8 27 22.7 335 11 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 59.7 69 94
50 +54 59 + 1 35 Newcastle Upon Tyne .. .. . 9 17 57.2 20.9 0.320 40 301 8 26 39.8 334 10 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 11 22.1 70 95
51 +50 42 + 1 18 Newport .. .. . 9 16 5.6 9.9 0.192 42 297 8 33 33.2 346 25 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 0 15.7 59 90
52 +51 35 + 3 0 Newport .. .. . 9 14 17.8 11.8 0.216 41 296 8 30 6.6 343 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 0 18.0 61 92
53 +52 14 + 0 54 Northampton .. .. . 9 17 21.4 13.7 0.239 42 299 8 30 56.0 341 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 37.6 63 92
54 +52 38 - 1 18 Norwich .. .. . 9 20 26.8 15.1 0.255 43 303 8 32 19.0 340 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 23.3 65 91
55 +52 58 + 1 10 Nottingham .. .. . 9 17 22.5 15.5 0.261 41 299 8 29 30.9 339 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 7 10.7 65 93
56 +56 25 + 5 29 Oban .. .. . 9 14 38.0 24.6 0.359 37 297 8 22 25.2 331 5 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 9 11.4 72 98
57 +54 36 + 7 18 Omagh .. .. . 9 11 21.7 19.5 0.305 37 293 8 22 21.7 335 11 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 2 39.1 67 97
58 +51 46 + 1 15 Oxford .. .. . 9 16 40.2 12.4 0.224 42 298 8 31 25.9 343 21 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 3 42.2 62 91
59 +51 41 + 4 55 Pembroke .. .. . 9 11 57.5 11.9 0.218 39 293 8 28 7.8 342 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 57 39.9 60 93
60 +56 24 + 3 28 Perth .. .. . 9 16 43.6 24.7 0.360 38 299 8 23 58.0 331 5 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 11 45.3 72 97
61 +50 7 + 5 32 Penzance .. .. . 9 10 10.7 8.3 0.170 39 291 8 30 40.6 347 28 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 51 16.9 56 91
62 +52 35 + 0 15 Peterborough .. .. . 9 18 22.3 14.7 0.251 42 300 8 30 57.3 340 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 7 39.2 64 92
63 +50 23 + 4 10 Plymouth .. .. . 9 12 5.8 8.9 0.179 40 293 8 31 25.7 346 27 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 54 23.8 57 91
64 +57 24 + 6 12 Portree .. .. . 9 14 40.6 27.5 0.387 36 297 8 21 23.7 329 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 21.3 74 99
65 +50 48 + 1 5 Portsmouth .. .. . 9 16 26.2 10.1 0.195 42 297 8 33 32.7 345 25 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 0 58.1 59 90
66 +53 46 + 2 42 Preston .. .. . 9 15 55.8 17.4 0.283 40 298 8 27 3.8 337 14 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 52.2 67 94
67 +51 28 + 0 59 Reading .. .. . 9 16 52.9 11.7 0.216 42 298 8 32 15.5 343 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 3 15.0 61 91
68 +53 19 + 3 29 Rhyl .. .. . 9 14 43.3 16.2 0.268 40 296 8 26 57.1 338 16 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 32.9 65 94
69 +54 8 + 1 31 Ripon .. .. . 9 17 33.5 18.6 0.295 41 300 8 27 38.9 336 13 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 9 32.0 68 94
70 +51 24 - 0 30 Rochester .. .. . 9 18 52.5 11.8 0.216 43 300 8 33 49.3 344 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 37.0 62 90
71 +51 5 + 1 48 Salisbury .. .. . 9 15 36.1 10.7 0.203 42 297 8 32 14.4 344 24 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 0 40.2 60 91
72 +53 23 + 1 30 Sheffield .. .. . 9 17 10.5 16.6 0.273 41 299 8 28 37.2 338 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 7 43.5 66 93
73 +52 43 + 2 45 Shrewsbury .. .. . 9 15 15.4 14.7 0.251 40 297 8 28 27.1 340 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 1.6 64 93
74 +50 55 + 1 25 Southampton .. .. . 9 16 2.2 10.4 0.198 42 297 8 32 57.9 345 25 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 0 46.7 59 90
75 +51 33 - 0 43 Southend-On-Sea .. .. . 9 19 14.0 12.2 0.221 43 301 8 33 43.8 343 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 26.3 62 90
76 +51 46 + 0 21 St Albans .. .. . 9 17 52.2 12.6 0.226 43 299 8 32 17.4 343 21 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 13.0 62 91
77 +51 54 + 5 16 St David'S .. .. . 9 11 40.6 12.5 0.224 39 293 8 27 26.5 342 21 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 57 50.0 61 93
78 +56 7 + 3 57 Stirling .. .. . 9 16 1.1 23.9 0.351 38 298 8 23 47.2 332 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 31.7 72 97
79 +53 25 + 2 10 Stockport .. .. . 9 16 22.3 16.6 0.273 41 298 8 27 58.9 338 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 6 47.1 66 94
80 +53 0 + 2 10 Stoke On Trent .. .. . 9 16 8.4 15.5 0.260 41 298 8 28 33.7 339 17 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 41.8 65 93
81 +52 12 + 1 41 Stratford-On-Avon .. .. . 9 16 19.3 13.5 0.237 41 298 8 30 15.5 341 20 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 15.2 63 92
82 +54 55 + 1 23 Sunderland .. .. . 9 18 9.0 20.8 0.319 40 301 8 26 53.9 335 10 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 11 30.8 70 95
83 +51 38 + 3 57 Swansea .. .. . 9 13 7.3 11.9 0.217 40 294 8 29 7.4 343 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 58 58.2 61 92
84 +50 28 + 3 30 Torquay .. .. . 9 13 1.0 9.1 0.182 41 294 8 31 54.1 346 27 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 55 46.1 57 91
85 +52 35 + 1 58 Walsall .. .. . 9 16 9.7 14.4 0.248 41 298 8 29 22.3 340 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 52.7 64 93
86 +51 13 + 2 39 Wells .. .. . 9 14 32.8 11.0 0.206 41 296 8 31 8.8 344 24 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 9 59 41.8 60 91
87 +52 31 + 1 59 West Bromwich .. .. . 9 16 6.3 14.2 0.246 41 298 8 29 27.7 340 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 40.0 64 92
88 +51 4 + 1 19 Winchester .. .. . 9 16 14.6 10.7 0.203 42 297 8 32 44.7 344 24 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 1 26.0 60 90
89 +54 23 + 2 54 Windermere .. .. . 9 16 3.9 19.1 0.301 40 298 8 26 10.7 336 12 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 8 5.2 68 95
90 +51 29 + 0 38 Windsor .. .. . 9 17 21.6 11.8 0.217 42 299 8 32 33.7 343 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 3 53.8 61 91
91 +52 36 + 2 8 Wolverhampton .. .. . 9 15 57.7 14.4 0.248 41 298 8 29 11.5 340 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 4 39.7 64 93
92 +52 11 + 2 13 Worcester .. .. . 9 15 37.8 13.4 0.236 41 297 8 29 47.4 341 20 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 3 21.0 63 92
93 +53 58 + 1 5 York .. .. . 9 17 59.8 18.2 0.291 41 300 8 28 13.7 337 13 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 9 47.8 68 94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||