| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Colombie Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 29 + 75 20 Peralonso 0 7.6 22 15 5.0 99.1 0.996 13 96 21 2 50.3 240 156 22 15 1.2 309 225 22 15 8.8 357 274 .. .. .. . ... ...
2 + 8 29 + 75 19 Aguas Claras 0 7.8 22 15 5.5 99.1 0.996 13 96 21 2 51.5 240 156 22 15 1.6 308 225 22 15 9.4 358 275 .. .. .. . ... ...
3 + 8 29 + 75 5 Dona Maria 0 10.4 22 15 12.7 99.1 0.996 13 96 21 3 8.0 240 156 22 15 7.5 299 216 22 15 17.9 6 283 .. .. .. . ... ...
4 + 8 29 + 75 57 Tres Palmas 0 1.0 22 14 45.6 99.1 0.996 14 96 21 2 6.1 240 155 22 14 45.1 329 246 22 14 46.2 336 253 .. .. .. . ... ...
5 + 8 30 + 76 12 Loma Verde 0 7.4 22 14 37.8 99.1 0.996 14 96 21 1 48.3 240 155 22 14 34.2 307 224 22 14 41.6 357 274 .. .. .. . ... ...
6 + 8 30 + 75 59 El Naranjo 0 9.0 22 14 45.0 99.1 0.996 14 96 21 2 4.2 240 155 22 14 40.5 302 219 22 14 49.5 3 280 .. .. .. . ... ...
7 + 8 30 + 75 58 Betanci 0 9.1 22 14 45.5 99.1 0.996 14 96 21 2 5.4 240 155 22 14 41.0 302 219 22 14 50.1 3 280 .. .. .. . ... ...
8 + 8 30 + 75 51 Las Pozas 0 10.0 22 14 49.3 99.1 0.996 13 96 21 2 13.9 240 155 22 14 44.4 299 216 22 14 54.3 6 283 .. .. .. . ... ...
9 + 8 30 + 75 44 Changay 0 10.8 22 14 53.1 99.1 0.996 13 96 21 2 22.4 240 155 22 14 47.7 296 213 22 14 58.5 9 286 .. .. .. . ... ...
10 + 8 30 + 75 41 Betulia 0 11.1 22 14 54.7 99.1 0.996 13 96 21 2 26.1 240 155 22 14 49.1 295 212 22 15 0.2 10 287 .. .. .. . ... ...
11 + 8 30 + 75 22 Los Limones 0 13.1 22 15 4.7 99.1 0.996 13 96 21 2 48.8 240 156 22 14 58.1 287 204 22 15 11.2 18 295 .. .. .. . ... ...
12 + 8 30 + 75 19 El Darien 0 13.4 22 15 6.2 99.1 0.996 13 96 21 2 52.4 240 156 22 14 59.5 286 203 22 15 12.9 19 296 .. .. .. . ... ...
13 + 8 30 + 75 30 Pueblo Nuevo 0 12.5 22 15 0.3 99.1 0.996 13 96 21 2 38.8 240 156 22 14 54.1 290 207 22 15 6.5 15 292 .. .. .. . ... ...
14 + 8 31 + 76 7 Florisanto 0 13.2 22 14 41.3 99.1 0.996 14 96 21 1 55.4 240 155 22 14 34.7 284 201 22 14 47.9 21 298 .. .. .. . ... ...
15 + 8 31 + 75 49 El Socorro 0 14.4 22 14 51.1 99.1 0.996 13 96 21 2 17.3 240 155 22 14 43.9 279 196 22 14 58.3 26 303 .. .. .. . ... ...
16 + 8 31 + 75 47 La Cruz 0 14.5 22 14 52.2 99.1 0.996 13 96 21 2 19.8 240 155 22 14 44.9 279 196 22 14 59.5 26 303 .. .. .. . ... ...
17 + 8 31 + 75 43 Hoyoscuro 0 14.8 22 14 54.3 99.1 0.996 13 96 21 2 24.6 240 155 22 14 46.9 278 195 22 15 1.7 27 304 .. .. .. . ... ...
18 + 8 31 + 75 41 Pasatiempo 0 14.9 22 14 55.4 99.1 0.997 13 96 21 2 27.0 240 155 22 14 47.9 277 194 22 15 2.9 28 305 .. .. .. . ... ...
19 + 8 31 + 75 40 Los Cerros 0 15.0 22 14 55.9 99.1 0.997 13 96 21 2 28.2 240 155 22 14 48.4 277 194 22 15 3.4 28 305 .. .. .. . ... ...
20 + 8 31 + 75 38 Carolina 0 15.1 22 14 57.0 99.1 0.997 13 96 21 2 30.6 240 155 22 14 49.4 276 193 22 15 4.5 29 306 .. .. .. . ... ...
21 + 8 31 + 75 32 Buenos Aires 0 15.5 22 15 0.1 99.1 0.997 13 96 21 2 37.8 240 155 22 14 52.4 275 192 22 15 7.9 30 307 .. .. .. . ... ...
22 + 8 31 + 75 23 Florencia 0 16.1 22 15 4.8 99.1 0.997 13 96 21 2 48.6 240 156 22 14 56.8 272 189 22 15 12.9 33 310 .. .. .. . ... ...
23 + 8 31 + 75 15 Cuenca 0 17.1 22 15 9.1 99.1 0.997 13 96 21 2 58.2 240 156 22 15 0.6 266 183 22 15 17.7 39 316 .. .. .. . ... ...
24 + 8 31 + 76 9 Verdinal 0 14.1 22 14 40.2 99.1 0.997 14 96 21 1 52.6 240 155 22 14 33.1 279 196 22 14 47.3 26 303 .. .. .. . ... ...
25 + 8 32 + 75 12 Las Flores 0 18.1 22 15 11.1 99.1 0.997 13 96 21 3 2.4 240 156 22 15 2.1 258 175 22 15 20.1 48 325 .. .. .. . ... ...
26 + 8 32 + 76 12 Boca de la Balsa 0 15.7 22 14 39.3 99.1 0.997 14 96 21 1 50.2 240 155 22 14 31.4 269 186 22 14 47.1 36 313 .. .. .. . ... ...
27 + 8 32 + 75 59 Hato Chico 0 16.2 22 14 46.4 99.1 0.997 14 96 21 2 6.1 240 155 22 14 38.3 267 183 22 14 54.5 38 315 .. .. .. . ... ...
28 + 8 32 + 75 54 La Esperanza 0 16.5 22 14 49.1 99.1 0.997 14 96 21 2 12.2 240 155 22 14 40.9 266 182 22 14 57.4 39 316 .. .. .. . ... ...
29 + 8 32 + 75 47 Plaza Hormiga 0 16.8 22 14 52.9 99.1 0.997 13 96 21 2 20.7 240 155 22 14 44.5 264 181 22 15 1.3 41 318 .. .. .. . ... ...
30 + 8 32 + 75 45 Cantaleta 0 16.8 22 14 53.9 99.1 0.997 13 96 21 2 23.1 240 155 22 14 45.5 264 181 22 15 2.4 41 318 .. .. .. . ... ...
31 + 8 32 + 75 44 Vijagual 0 16.9 22 14 54.5 99.1 0.997 13 96 21 2 24.3 240 155 22 14 46.1 263 180 22 15 2.9 42 319 .. .. .. . ... ...
32 + 8 32 + 75 36 Arroyo Arena 0 17.2 22 14 58.7 99.1 0.997 13 96 21 2 34.0 240 155 22 14 50.1 262 179 22 15 7.4 43 320 .. .. .. . ... ...
33 + 8 32 + 75 25 Villa Clara 0 17.7 22 15 4.5 99.1 0.997 13 96 21 2 47.1 240 156 22 14 55.7 259 176 22 15 13.4 46 323 .. .. .. . ... ...
34 + 8 32 + 75 22 El Pleito 0 17.8 22 15 6.0 99.1 0.997 13 96 21 2 50.7 240 156 22 14 57.2 258 175 22 15 15.0 47 324 .. .. .. . ... ...
35 + 8 32 + 75 21 El Tesoro 0 17.9 22 15 6.6 99.1 0.997 13 96 21 2 51.9 240 156 22 14 57.7 258 175 22 15 15.5 47 324 .. .. .. . ... ...
36 + 8 33 + 75 57 Santa Isabel 0 17.3 22 14 47.8 99.1 0.997 14 96 21 2 8.9 240 155 22 14 39.2 256 173 22 14 56.5 49 325 .. .. .. . ... ...
37 + 8 33 + 76 12 Cano Flecha 0 17.1 22 14 40.0 99.1 0.997 14 96 21 1 51.1 240 155 22 14 31.4 255 172 22 14 48.6 50 327 .. .. .. . ... ...
38 + 8 33 + 76 8 Dos Bocas 0 17.2 22 14 42.2 99.1 0.997 14 96 21 1 56.1 240 155 22 14 33.6 254 171 22 14 50.8 51 327 .. .. .. . ... ...
39 + 8 33 + 75 53 La Salamina 0 17.7 22 14 50.3 99.1 0.997 13 96 21 2 14.4 240 155 22 14 41.5 252 169 22 14 59.2 53 330 .. .. .. . ... ...
40 + 8 33 + 75 52 Terranova 0 17.7 22 14 50.9 99.1 0.997 13 96 21 2 15.6 240 155 22 14 42.1 252 169 22 14 59.8 53 330 .. .. .. . ... ...
41 + 8 33 + 75 50 El Dieciocho 0 17.8 22 14 52.0 99.1 0.997 13 96 21 2 18.0 240 155 22 14 43.1 251 168 22 15 0.9 54 331 .. .. .. . ... ...
42 + 8 33 + 75 48 Callebarrida 0 17.8 22 14 53.0 99.1 0.997 13 96 21 2 20.4 240 155 22 14 44.2 251 168 22 15 2.0 54 331 .. .. .. . ... ...
43 + 8 33 + 75 45 El Nispero 0 17.9 22 14 54.6 99.1 0.997 13 96 21 2 24.1 240 155 22 14 45.7 250 167 22 15 3.6 55 332 .. .. .. . ... ...
44 + 8 33 + 75 41 Guacharacal 0 18.0 22 14 56.8 99.1 0.997 13 96 21 2 28.9 240 155 22 14 47.8 250 167 22 15 5.8 55 332 .. .. .. . ... ...
45 + 8 33 + 75 37 Los Placeres 0 18.1 22 14 58.9 99.1 0.998 13 96 21 2 33.7 240 155 22 14 49.9 249 166 22 15 8.0 56 333 .. .. .. . ... ...
46 + 8 33 + 75 36 La Balsa 0 18.1 22 14 59.4 99.1 0.998 13 96 21 2 34.9 240 155 22 14 50.4 249 166 22 15 8.5 56 333 .. .. .. . ... ...
47 + 8 33 + 75 33 El Caramelo 0 18.2 22 15 1.0 99.1 0.998 13 96 21 2 38.5 240 155 22 14 51.9 248 165 22 15 10.1 57 334 .. .. .. . ... ...
48 + 8 33 + 75 33 El Paramo 0 18.2 22 15 1.0 99.1 0.998 13 96 21 2 38.5 240 155 22 14 51.9 248 165 22 15 10.1 57 334 .. .. .. . ... ...
49 + 8 33 + 75 33 Neiva 0 18.2 22 15 1.0 99.1 0.998 13 96 21 2 38.5 240 155 22 14 51.9 248 165 22 15 10.1 57 334 .. .. .. . ... ...
50 + 8 33 + 75 32 El Proyecto 0 18.2 22 15 1.5 99.1 0.998 13 96 21 2 39.7 240 155 22 14 52.4 248 165 22 15 10.7 57 334 .. .. .. . ... ...
51 + 8 33 + 75 32 Santa Fe 0 18.2 22 15 1.5 99.1 0.998 13 96 21 2 39.7 240 155 22 14 52.4 248 165 22 15 10.7 57 334 .. .. .. . ... ...
52 + 8 33 + 75 31 Cuello 0 18.3 22 15 2.1 99.1 0.998 13 96 21 2 40.9 240 155 22 14 52.9 248 165 22 15 11.2 57 334 .. .. .. . ... ...
53 + 8 33 + 75 30 El Chuzo 0 18.3 22 15 2.6 99.1 0.998 13 96 21 2 42.1 240 155 22 14 53.5 247 164 22 15 11.7 58 335 .. .. .. . ... ...
54 + 8 33 + 75 30 El Varal 0 18.3 22 15 2.6 99.1 0.998 13 96 21 2 42.1 240 155 22 14 53.5 247 164 22 15 11.7 58 335 .. .. .. . ... ...
55 + 8 33 + 75 27 Palmira 0 18.4 22 15 4.1 99.1 0.998 13 96 21 2 45.7 240 156 22 14 55.0 247 164 22 15 13.3 58 335 .. .. .. . ... ...
56 + 8 33 + 75 20 La Primavera 0 18.5 22 15 7.8 99.1 0.998 13 96 21 2 54.0 240 156 22 14 58.5 245 162 22 15 17.1 60 337 .. .. .. . ... ...
57 + 8 34 + 75 52 San Anterito 0 17.9 22 14 51.7 99.1 0.998 13 96 21 2 16.9 240 155 22 14 42.7 242 159 22 15 0.7 63 340 .. .. .. . ... ...
58 + 8 34 + 75 58 Gallocrudo 0 17.8 22 14 48.3 99.1 0.998 14 96 21 2 9.2 240 155 22 14 39.5 240 157 22 14 57.3 65 342 .. .. .. . ... ...
59 + 8 34 + 75 57 Palmito Picado 0 17.8 22 14 48.9 99.1 0.998 14 96 21 2 10.5 240 155 22 14 40.0 239 156 22 14 57.8 65 342 .. .. .. . ... ...
60 + 8 34 + 75 56 La Florida 0 17.8 22 14 49.4 99.1 0.998 14 96 21 2 11.7 240 155 22 14 40.5 239 156 22 14 58.4 65 342 .. .. .. . ... ...
61 + 8 34 + 75 46 El Corozo 0 18.0 22 14 54.8 99.1 0.998 13 96 21 2 23.8 240 155 22 14 45.8 238 155 22 15 3.8 67 344 .. .. .. . ... ...
62 + 8 34 + 75 45 Bonito Viento 0 18.0 22 14 55.3 99.1 0.998 13 96 21 2 25.0 240 155 22 14 46.4 238 155 22 15 4.4 67 344 .. .. .. . ... ...
63 + 8 34 + 75 43 Campillo 0 18.0 22 14 56.4 99.1 0.998 13 96 21 2 27.4 240 155 22 14 47.4 237 154 22 15 5.4 68 345 .. .. .. . ... ...
64 + 8 34 + 75 36 El Palmar 0 18.1 22 15 0.1 99.1 0.998 13 96 21 2 35.9 240 155 22 14 51.1 236 153 22 15 9.2 69 346 .. .. .. . ... ...
65 + 8 34 + 75 36 Rabomocho 0 18.1 22 15 0.1 99.1 0.998 13 96 21 2 35.9 240 155 22 14 51.1 236 153 22 15 9.2 69 346 .. .. .. . ... ...
66 + 8 34 + 75 36 Villafrancia 0 18.1 22 15 0.1 99.1 0.998 13 96 21 2 35.9 240 155 22 14 51.1 236 153 22 15 9.2 69 346 .. .. .. . ... ...
67 + 8 34 + 75 33 Acosta 0 18.2 22 15 1.7 99.1 0.997 13 96 21 2 39.5 240 155 22 14 52.6 235 152 22 15 10.8 70 347 .. .. .. . ... ...
68 + 8 34 + 75 32 Versalles 0 18.2 22 15 2.2 99.1 0.997 13 96 21 2 40.7 240 155 22 14 53.2 235 152 22 15 11.3 70 347 .. .. .. . ... ...
69 + 8 34 + 75 31 La Poza del Rey 0 18.2 22 15 2.7 99.1 0.997 13 96 21 2 41.9 240 155 22 14 53.7 235 152 22 15 11.9 70 347 .. .. .. . ... ...
70 + 8 35 + 75 35 Arenas del Sur 0 17.4 22 15 1.2 99.1 0.997 13 96 21 2 37.8 240 155 22 14 52.6 224 141 22 15 9.9 80 357 .. .. .. . ... ...
71 + 8 35 + 75 59 La Risa 0 17.1 22 14 48.5 99.1 0.997 14 96 21 2 9.0 240 155 22 14 40.0 226 143 22 14 57.1 78 355 .. .. .. . ... ...
72 + 8 35 + 75 55 Socorro 0 17.1 22 14 50.7 99.1 0.997 14 96 21 2 13.9 240 155 22 14 42.1 226 143 22 14 59.3 79 356 .. .. .. . ... ...
73 + 8 35 + 75 54 Galilea 0 17.1 22 14 51.2 99.1 0.997 14 96 21 2 15.1 240 155 22 14 42.7 226 143 22 14 59.8 79 356 .. .. .. . ... ...
74 + 8 35 + 75 54 San Isidro 0 17.1 22 14 51.2 99.1 0.997 14 96 21 2 15.1 240 155 22 14 42.7 226 143 22 14 59.8 79 356 .. .. .. . ... ...
75 + 8 35 + 75 54 Trespuertas 0 17.1 22 14 51.2 99.1 0.997 14 96 21 2 15.1 240 155 22 14 42.7 226 143 22 14 59.8 79 356 .. .. .. . ... ...
76 + 8 35 + 75 48 La Victoria 0 17.2 22 14 54.4 99.1 0.997 13 96 21 2 22.3 240 155 22 14 45.9 225 142 22 15 3.0 80 357 .. .. .. . ... ...
77 + 8 35 + 75 31 El Campano 0 17.2 22 15 3.4 99.1 0.997 13 96 21 2 42.8 240 155 22 14 54.9 222 139 22 15 12.1 83 0 .. .. .. . ... ...
78 + 8 35 + 75 29 Trementino 0 17.2 22 15 4.5 99.1 0.997 13 96 21 2 45.2 240 155 22 14 55.9 221 139 22 15 13.1 83 0 .. .. .. . ... ...
79 + 8 35 + 75 27 Santiago 0 17.1 22 15 5.5 99.1 0.997 13 96 21 2 47.6 240 156 22 14 57.0 221 138 22 15 14.1 84 1 .. .. .. . ... ...
80 + 8 35 + 75 27 Tembladera 0 17.1 22 15 5.5 99.1 0.997 13 96 21 2 47.6 240 156 22 14 57.0 221 138 22 15 14.1 84 1 .. .. .. . ... ...
81 + 8 35 + 75 25 La Compania 0 17.1 22 15 6.6 99.1 0.997 13 96 21 2 50.0 240 156 22 14 58.0 221 138 22 15 15.2 84 1 .. .. .. . ... ...
82 + 8 35 + 75 24 Bellavista 0 17.1 22 15 7.1 99.1 0.997 13 96 21 2 51.1 240 156 22 14 58.6 220 138 22 15 15.7 84 2 .. .. .. . ... ...
83 + 8 35 + 75 19 Cano Prieto 0 17.1 22 15 9.7 99.1 0.997 13 96 21 2 57.1 240 156 22 15 1.2 219 136 22 15 18.2 86 3 .. .. .. . ... ...
84 + 8 35 + 75 9 El Reparo 0 16.9 22 15 14.8 99.1 0.997 13 96 21 3 8.9 240 156 22 15 6.4 217 134 22 15 23.3 88 5 .. .. .. . ... ...
85 + 8 35 + 75 8 Barcelona 0 16.9 22 15 15.3 99.1 0.997 13 96 21 3 10.1 240 156 22 15 6.9 217 134 22 15 23.8 88 5 .. .. .. . ... ...
86 + 8 35 + 75 24 Santiago de Abajo 0 16.9 22 15 7.4 99.1 0.997 13 96 21 2 51.8 240 156 22 14 59.0 219 136 22 15 15.9 86 3 .. .. .. . ... ...
87 + 8 36 + 75 58 Marta Magdalena 0 15.4 22 14 49.8 99.1 0.997 14 96 21 2 11.2 240 155 22 14 42.1 212 129 22 14 57.5 92 9 .. .. .. . ... ...
88 + 8 36 + 75 52 Hoyoscuro 0 15.4 22 14 53.0 99.1 0.997 13 96 21 2 18.4 240 155 22 14 45.3 211 128 22 15 0.7 93 10 .. .. .. . ... ...
89 + 8 36 + 75 51 Mochila 0 15.4 22 14 53.5 99.1 0.997 13 96 21 2 19.7 240 155 22 14 45.9 211 128 22 15 1.2 93 11 .. .. .. . ... ...
90 + 8 36 + 75 50 Alto del Rosario 0 15.4 22 14 54.1 99.1 0.997 13 96 21 2 20.9 240 155 22 14 46.4 211 128 22 15 1.8 94 11 .. .. .. . ... ...
91 + 8 36 + 75 48 La Cantera 0 15.3 22 14 55.1 99.1 0.997 13 96 21 2 23.3 240 155 22 14 47.5 211 128 22 15 2.8 94 11 .. .. .. . ... ...
92 + 8 36 + 75 47 Las Tinas 0 15.3 22 14 55.7 99.1 0.997 13 96 21 2 24.5 240 155 22 14 48.0 211 128 22 15 3.4 94 11 .. .. .. . ... ...
93 + 8 36 + 75 46 El Manguito 0 15.3 22 14 56.2 99.1 0.997 13 96 21 2 25.7 240 155 22 14 48.6 210 127 22 15 3.9 94 11 .. .. .. . ... ...
94 + 8 36 + 75 41 Miraflores 0 15.2 22 14 58.9 99.1 0.997 13 96 21 2 31.7 240 155 22 14 51.3 210 127 22 15 6.5 95 12 .. .. .. . ... ...
95 + 8 36 + 75 41 Trementino 0 15.2 22 14 58.9 99.1 0.997 13 96 21 2 31.7 240 155 22 14 51.3 210 127 22 15 6.5 95 12 .. .. .. . ... ...
96 + 8 36 + 75 38 Calle de Agua 0 15.2 22 15 0.5 99.1 0.997 13 96 21 2 35.3 240 155 22 14 52.9 209 126 22 15 8.1 96 13 .. .. .. . ... ...
97 + 8 36 + 75 34 El Contento 0 15.1 22 15 2.6 99.1 0.996 13 96 21 2 40.1 240 155 22 14 55.0 208 125 22 15 10.1 97 14 .. .. .. . ... ...
98 + 8 36 + 75 19 Quebrada Vieja 0 14.7 22 15 10.4 99.1 0.996 13 96 21 2 58.0 240 156 22 15 3.0 205 122 22 15 17.8 100 17 .. .. .. . ... ...
99 + 8 37 + 76 10 Pueblo Buho 0 12.4 22 14 43.9 99.1 0.996 14 96 21 1 57.4 240 155 22 14 37.7 197 114 22 14 50.1 107 25 .. .. .. . ... ...
100 + 8 37 + 76 1 Buenos Aires 0 12.3 22 14 48.8 99.1 0.996 14 96 21 2 8.5 240 155 22 14 42.7 196 113 22 14 55.0 109 26 .. .. .. . ... ...
101 + 8 37 + 75 57 Misiguay 0 12.2 22 14 51.0 99.1 0.996 14 96 21 2 13.3 240 155 22 14 44.9 195 112 22 14 57.1 109 26 .. .. .. . ... ...
102 + 8 37 + 75 56 Dos Hermanos 0 12.2 22 14 51.5 99.1 0.996 14 96 21 2 14.5 240 155 22 14 45.5 195 112 22 14 57.6 109 26 .. .. .. . ... ...
103 + 8 37 + 75 54 La Habana 0 12.1 22 14 52.6 99.1 0.996 13 96 21 2 17.0 240 155 22 14 46.6 195 112 22 14 58.7 110 27 .. .. .. . ... ...
104 + 8 37 + 75 53 San Jeronimo 0 12.1 22 14 53.2 99.1 0.996 13 96 21 2 18.2 240 155 22 14 47.1 195 112 22 14 59.2 110 27 .. .. .. . ... ...
105 + 8 37 + 75 46 La Tampa 0 11.9 22 14 56.9 99.1 0.996 13 96 21 2 26.7 240 155 22 14 51.0 193 111 22 15 2.9 111 28 .. .. .. . ... ...
106 + 8 37 + 75 45 Patio Bonito 0 11.8 22 14 57.4 99.1 0.996 13 96 21 2 27.9 240 155 22 14 51.5 193 110 22 15 3.4 111 28 .. .. .. . ... ...
107 + 8 37 + 75 25 El Nueve 0 10.9 22 15 8.0 99.1 0.996 13 96 21 2 51.8 240 156 22 15 2.5 189 106 22 15 13.4 116 33 .. .. .. . ... ...
108 + 8 37 + 75 11 Nuevo Hogar 0 9.8 22 15 15.2 99.1 0.996 13 96 21 3 8.4 240 156 22 15 10.3 184 101 22 15 20.1 121 38 .. .. .. . ... ...
109 + 8 37 + 75 5 Buena Fe 0 9.2 22 15 18.2 99.1 0.996 13 96 21 3 15.5 240 156 22 15 13.6 182 99 22 15 22.8 123 40 .. .. .. . ... ...
110 + 8 38 + 75 52 Guateque 0 4.7 22 14 54.4 99.1 0.996 13 96 21 2 20.4 240 155 22 14 52.1 167 84 22 14 56.8 137 54 .. .. .. . ... ...
111 + 8 38 + 75 52 Santa Fe 0 4.7 22 14 54.4 99.1 0.996 13 96 21 2 20.4 240 155 22 14 52.1 167 84 22 14 56.8 137 54 .. .. .. . ... ...
112 + 8 38 + 75 51 Santa Rita 0 4.6 22 14 54.9 99.1 0.996 13 96 21 2 21.6 240 155 22 14 52.7 167 84 22 14 57.2 138 55 .. .. .. . ... ...
113 + 8 38 + 75 47 Pueblo Nuevo 0 4.1 22 14 57.1 99.1 0.996 13 96 21 2 26.4 240 155 22 14 55.1 165 82 22 14 59.1 139 56 .. .. .. . ... ...
114 + 8 38 + 75 45 El Pozon 0 3.7 22 14 58.1 99.1 0.996 13 96 21 2 28.8 240 155 22 14 56.3 164 81 22 15 0.0 140 57 .. .. .. . ... ...
115 + 8 38 + 75 44 Cienaguita 0 3.6 22 14 58.7 99.1 0.996 13 96 21 2 30.0 240 155 22 14 56.9 164 81 22 15 0.5 141 58 .. .. .. . ... ...
116 + 8 38 + 75 43 Nuevo Paraiso 0 3.4 22 14 59.2 99.1 0.996 13 96 21 2 31.2 240 155 22 14 57.5 163 80 22 15 0.9 142 59 .. .. .. . ... ...
117 + 8 38 + 75 40 Santa Elena 0 2.7 22 15 0.8 99.1 0.996 13 96 21 2 34.8 240 155 22 14 59.5 161 78 22 15 2.2 144 61 .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||