| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Colombie Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 22 + 72 26 Santa Rosa 0 0.8 22 16 20.1 98.9 0.995 10 96 21 5 58.1 241 157 22 16 19.7 331 249 22 16 20.5 336 253 .. .. .. . ... ...
2 + 8 22 + 72 24 Puerto Santander 0 6.0 22 16 20.9 98.9 0.995 10 96 21 6 0.3 241 157 22 16 18.0 318 235 22 16 23.9 349 267 .. .. .. . ... ...
3 + 8 22 + 72 34 El Dieciseis 0 6.2 22 16 17.5 98.9 0.995 10 96 21 5 51.0 241 157 22 16 14.5 317 234 22 16 20.6 350 267 .. .. .. . ... ...
4 + 8 23 + 72 28 Campo Envidia 0 10.5 22 16 19.9 98.9 0.995 10 96 21 5 56.9 241 157 22 16 14.6 304 222 22 16 25.2 2 280 .. .. .. . ... ...
5 + 8 23 + 72 42 San Martin de Loba 0 4.0 22 16 14.2 98.9 0.995 10 96 21 5 42.2 241 157 22 16 12.2 323 240 22 16 16.2 344 261 .. .. .. . ... ...
6 + 8 23 + 72 28 Campo Alegre 0 11.8 22 16 20.2 98.9 0.995 10 96 21 5 57.7 241 157 22 16 14.3 300 218 22 16 26.2 6 284 .. .. .. . ... ...
7 + 8 23 + 72 25 El Diamante 0 12.6 22 16 21.2 98.9 0.995 10 96 21 6 0.3 241 157 22 16 14.9 298 215 22 16 27.6 9 286 .. .. .. . ... ...
8 + 8 23 + 72 45 Corinto 0 3.3 22 16 13.2 98.9 0.995 10 96 21 5 39.7 241 157 22 16 11.6 324 242 22 16 14.9 342 260 .. .. .. . ... ...
9 + 8 23 + 72 28 Totumito 0 13.4 22 16 20.2 98.9 0.995 10 96 21 5 57.5 241 157 22 16 13.5 295 212 22 16 27.0 12 289 .. .. .. . ... ...
10 + 8 23 + 72 29 El Triunfo 0 13.2 22 16 19.8 98.9 0.995 10 96 21 5 56.4 241 157 22 16 13.2 296 213 22 16 26.4 11 288 .. .. .. . ... ...
11 + 8 23 + 72 27 El Porvenir 0 15.1 22 16 20.9 98.9 0.995 10 96 21 5 59.0 241 157 22 16 13.4 289 206 22 16 28.5 18 295 .. .. .. . ... ...
12 + 8 23 + 72 26 Bijanal 0 15.5 22 16 21.1 98.9 0.995 10 96 21 5 59.5 241 157 22 16 13.4 288 205 22 16 28.9 19 296 .. .. .. . ... ...
13 + 8 24 + 72 32 Carbonera 0 16.3 22 16 19.1 98.9 0.995 10 96 21 5 53.8 241 157 22 16 11.0 284 202 22 16 27.3 22 300 .. .. .. . ... ...
14 + 8 24 + 73 9 Maracaibo 0 3.8 22 16 3.6 99.0 0.995 10 96 21 5 14.1 241 156 22 16 1.7 323 240 22 16 5.5 344 261 .. .. .. . ... ...
15 + 8 24 + 73 12 San Calixto 0 2.2 22 16 2.3 99.0 0.995 11 96 21 5 10.9 241 156 22 16 1.3 327 244 22 16 3.4 339 256 .. .. .. . ... ...
16 + 8 24 + 73 17 Ramirez 0 5.8 22 16 0.6 99.0 0.995 11 96 21 5 6.4 241 156 22 15 57.8 317 234 22 16 3.6 349 266 .. .. .. . ... ...
17 + 8 25 + 73 16 Algarrobo 0 8.3 22 16 1.1 99.0 0.995 11 96 21 5 7.4 241 156 22 15 57.0 310 227 22 16 5.3 357 274 .. .. .. . ... ...
18 + 8 25 + 73 4 Agua Blanca 0 12.5 22 16 6.5 98.9 0.995 10 96 21 5 20.9 241 157 22 16 0.2 297 214 22 16 12.8 10 287 .. .. .. . ... ...
19 + 8 25 + 73 7 San Miguel 0 12.6 22 16 5.2 98.9 0.995 10 96 21 5 17.6 241 156 22 15 58.9 297 214 22 16 11.5 10 287 .. .. .. . ... ...
20 + 8 25 + 73 8 San Miguelito 0 12.6 22 16 4.7 98.9 0.995 10 96 21 5 16.3 241 156 22 15 58.4 296 214 22 16 11.0 10 287 .. .. .. . ... ...
21 + 8 25 + 73 24 Brotare 0 8.1 22 15 57.9 99.0 0.995 11 96 21 4 59.2 241 156 22 15 53.9 310 227 22 16 2.0 356 273 .. .. .. . ... ...
22 + 8 25 + 72 54 La Pradera 0 16.0 22 16 10.8 98.9 0.996 10 96 21 5 31.7 241 157 22 16 2.9 284 202 22 16 18.9 22 299 .. .. .. . ... ...
23 + 8 25 + 72 30 Agua Caliente 0 19.5 22 16 20.8 98.9 0.996 10 96 21 5 57.2 241 157 22 16 11.0 269 187 22 16 30.5 37 315 .. .. .. . ... ...
24 + 8 25 + 72 42 Las Brisas 0 18.1 22 16 16.1 98.9 0.996 10 96 21 5 45.0 241 157 22 16 7.0 276 193 22 16 25.1 31 308 .. .. .. . ... ...
25 + 8 25 + 73 8 El Alto 0 13.4 22 16 4.8 98.9 0.995 10 96 21 5 16.3 241 156 22 15 58.1 294 211 22 16 11.5 13 290 .. .. .. . ... ...
26 + 8 25 + 73 8 San Miguel 0 13.6 22 16 5.1 98.9 0.995 10 96 21 5 17.2 241 156 22 15 58.4 293 210 22 16 12.0 14 291 .. .. .. . ... ...
27 + 8 25 + 73 26 El Paramo 0 10.3 22 15 57.3 99.0 0.995 11 96 21 4 57.4 241 156 22 15 52.1 303 220 22 16 2.5 3 280 .. .. .. . ... ...
28 + 8 25 + 73 9 El Alto 0 15.0 22 16 4.7 99.0 0.996 10 96 21 5 15.8 241 156 22 15 57.2 288 205 22 16 12.2 19 296 .. .. .. . ... ...
29 + 8 26 + 73 13 Lagunitas 0 14.5 22 16 3.2 99.0 0.995 11 96 21 5 11.9 241 156 22 15 56.0 289 207 22 16 10.4 17 294 .. .. .. . ... ...
30 + 8 26 + 72 55 Luis Vero 0 17.6 22 16 10.7 98.9 0.996 10 96 21 5 30.9 241 157 22 16 1.9 277 195 22 16 19.5 29 306 .. .. .. . ... ...
31 + 8 26 + 73 25 El Paramo 0 12.4 22 15 57.8 99.0 0.995 11 96 21 4 58.5 241 156 22 15 51.6 296 213 22 16 4.1 10 287 .. .. .. . ... ...
32 + 8 26 + 73 13 Lagunitas 0 15.0 22 16 3.1 99.0 0.996 11 96 21 5 11.7 241 156 22 15 55.6 287 205 22 16 10.6 19 296 .. .. .. . ... ...
33 + 8 26 + 73 19 Cuatro Esquinas 0 15.1 22 16 0.8 99.0 0.996 11 96 21 5 5.6 241 156 22 15 53.2 287 204 22 16 8.3 20 297 .. .. .. . ... ...
34 + 8 26 + 73 19 Llano Grande 0 15.1 22 16 0.8 99.0 0.996 11 96 21 5 5.6 241 156 22 15 53.2 287 204 22 16 8.3 20 297 .. .. .. . ... ...
35 + 8 26 + 72 34 Campo Chinato 0 20.6 22 16 19.8 98.9 0.996 10 96 21 5 53.8 241 157 22 16 9.5 260 178 22 16 30.1 46 324 .. .. .. . ... ...
36 + 8 26 + 73 18 Teorama 0 16.2 22 16 1.5 99.0 0.996 11 96 21 5 7.2 241 156 22 15 53.4 282 199 22 16 9.7 25 302 .. .. .. . ... ...
37 + 8 27 + 72 34 Arribato 0 21.3 22 16 20.1 98.9 0.997 10 96 21 5 54.1 241 157 22 16 9.5 252 170 22 16 30.8 54 332 .. .. .. . ... ...
38 + 8 27 + 73 16 Palmarito 0 18.3 22 16 2.9 99.0 0.996 11 96 21 5 10.1 241 156 22 15 53.7 272 189 22 16 12.0 35 312 .. .. .. . ... ...
39 + 8 27 + 73 17 Juncal 0 18.2 22 16 2.2 99.0 0.996 11 96 21 5 8.4 241 156 22 15 53.1 272 189 22 16 11.3 34 311 .. .. .. . ... ...
40 + 8 27 + 72 40 Campo Giles 0 21.2 22 16 17.9 98.9 0.997 10 96 21 5 48.1 241 157 22 16 7.3 253 170 22 16 28.5 54 331 .. .. .. . ... ...
41 + 8 27 + 73 7 San Francisco 0 19.3 22 16 6.6 98.9 0.996 10 96 21 5 19.5 241 156 22 15 57.0 267 184 22 16 16.3 40 317 .. .. .. . ... ...
42 + 8 27 + 72 32 Guaduas 0 21.5 22 16 21.2 98.9 0.997 10 96 21 5 56.8 241 157 22 16 10.5 249 166 22 16 32.0 58 335 .. .. .. . ... ...
43 + 8 27 + 73 13 Quebrada Grande 0 18.7 22 16 3.9 99.0 0.996 11 96 21 5 12.5 241 156 22 15 54.5 269 187 22 16 13.3 37 314 .. .. .. . ... ...
44 + 8 27 + 73 29 Londres 0 17.0 22 15 57.0 99.0 0.996 11 96 21 4 55.5 241 156 22 15 48.6 278 195 22 16 5.5 29 306 .. .. .. . ... ...
45 + 8 27 + 73 29 Londres 0 17.5 22 15 57.1 99.0 0.996 11 96 21 4 55.4 241 156 22 15 48.3 275 192 22 16 5.9 31 309 .. .. .. . ... ...
46 + 8 27 + 73 14 Quebrada Grande 0 19.2 22 16 3.9 99.0 0.996 11 96 21 5 12.4 241 156 22 15 54.3 266 184 22 16 13.5 40 317 .. .. .. . ... ...
47 + 8 27 + 72 34 El Cortico 0 21.6 22 16 20.5 98.9 0.997 10 96 21 5 54.6 241 157 22 16 9.8 246 163 22 16 31.3 61 338 .. .. .. . ... ...
48 + 8 28 + 73 27 Potrero Grande 0 18.3 22 15 58.2 99.0 0.996 11 96 21 4 58.1 241 156 22 15 49.1 270 188 22 16 7.4 36 313 .. .. .. . ... ...
49 + 8 28 + 73 7 Guaduales 0 20.4 22 16 7.3 98.9 0.997 10 96 21 5 20.6 241 156 22 15 57.2 257 175 22 16 17.5 49 326 .. .. .. . ... ...
50 + 8 28 + 73 6 Guaduales 0 20.4 22 16 7.6 98.9 0.997 10 96 21 5 21.3 241 156 22 15 57.4 257 174 22 16 17.8 49 327 .. .. .. . ... ...
51 + 8 28 + 73 19 Las Mercedes 0 19.8 22 16 2.1 99.0 0.997 11 96 21 5 7.3 241 156 22 15 52.2 261 178 22 16 12.0 45 323 .. .. .. . ... ...
52 + 8 28 + 73 17 Enllanada 0 19.9 22 16 3.0 99.0 0.997 11 96 21 5 9.5 241 156 22 15 53.0 260 177 22 16 12.9 46 324 .. .. .. . ... ...
53 + 8 28 + 73 27 Potrero Grande 0 19.2 22 15 58.5 99.0 0.996 11 96 21 4 58.4 241 156 22 15 48.9 264 181 22 16 8.2 42 319 .. .. .. . ... ...
54 + 8 28 + 73 20 Convencion 0 19.8 22 16 1.6 99.0 0.997 11 96 21 5 6.2 241 156 22 15 51.8 260 178 22 16 11.6 46 323 .. .. .. . ... ...
55 + 8 28 + 72 46 La Selva 0 21.4 22 16 16.5 98.9 0.997 10 96 21 5 43.5 241 157 22 16 5.9 240 157 22 16 27.2 66 344 .. .. .. . ... ...
56 + 8 28 + 72 34 Pedrolea 0 21.3 22 16 21.2 98.9 0.997 10 96 21 5 55.6 241 157 22 16 10.6 235 152 22 16 31.9 72 349 .. .. .. . ... ...
57 + 8 29 + 73 23 Guamal 0 20.3 22 16 0.8 99.0 0.997 11 96 21 5 3.6 241 156 22 15 50.7 255 172 22 16 11.0 51 328 .. .. .. . ... ...
58 + 8 29 + 73 28 Cerro Redondo 0 20.1 22 15 58.5 99.0 0.997 11 96 21 4 57.9 241 156 22 15 48.5 256 174 22 16 8.6 50 327 .. .. .. . ... ...
59 + 8 29 + 73 20 Romeritos 0 20.6 22 16 2.5 99.0 0.997 11 96 21 5 7.6 241 156 22 15 52.2 250 167 22 16 12.8 56 333 .. .. .. . ... ...
60 + 8 29 + 73 25 Santo Domingo 0 20.4 22 16 0.1 99.0 0.997 11 96 21 5 1.7 241 156 22 15 49.9 252 170 22 16 10.3 54 331 .. .. .. . ... ...
61 + 8 29 + 73 18 La Jabonera 0 20.7 22 16 3.2 99.0 0.997 11 96 21 5 9.3 241 156 22 15 52.9 249 166 22 16 13.6 57 334 .. .. .. . ... ...
62 + 8 29 + 73 22 Laguna 0 20.6 22 16 1.6 99.0 0.997 11 96 21 5 5.3 241 156 22 15 51.4 250 167 22 16 11.9 56 333 .. .. .. . ... ...
63 + 8 29 + 73 20 Romeritos 0 20.7 22 16 2.4 99.0 0.997 11 96 21 5 7.2 241 156 22 15 52.1 248 165 22 16 12.8 58 335 .. .. .. . ... ...
64 + 8 29 + 73 11 La Laguna 0 20.9 22 16 6.4 99.0 0.997 11 96 21 5 17.2 241 156 22 15 55.9 244 161 22 16 16.9 62 340 .. .. .. . ... ...
65 + 8 29 + 73 25 La Estrella 0 20.6 22 16 0.3 99.0 0.997 11 96 21 5 1.7 241 156 22 15 50.0 249 166 22 16 10.6 58 335 .. .. .. . ... ...
66 + 8 29 + 73 26 La Estrella 0 20.6 22 16 0.1 99.0 0.997 11 96 21 5 1.2 241 156 22 15 49.8 248 165 22 16 10.4 58 335 .. .. .. . ... ...
67 + 8 29 + 73 21 Laguna 0 20.7 22 16 2.2 99.0 0.997 11 96 21 5 6.5 241 156 22 15 51.8 246 163 22 16 12.6 60 338 .. .. .. . ... ...
68 + 8 29 + 73 24 Piedecuesta 0 20.7 22 16 1.0 99.0 0.997 11 96 21 5 3.4 241 156 22 15 50.7 247 164 22 16 11.3 59 337 .. .. .. . ... ...
69 + 8 29 + 73 11 La Laguna 0 20.9 22 16 6.4 99.0 0.997 11 96 21 5 16.9 241 156 22 15 55.9 241 158 22 16 16.8 65 342 .. .. .. . ... ...
70 + 8 30 + 73 24 Piedecuesta 0 20.7 22 16 1.0 99.0 0.997 11 96 21 5 3.4 241 156 22 15 50.7 246 163 22 16 11.3 60 338 .. .. .. . ... ...
71 + 8 30 + 73 18 El Hoyo 0 20.8 22 16 3.8 99.0 0.997 11 96 21 5 10.3 241 156 22 15 53.4 243 160 22 16 14.2 64 341 .. .. .. . ... ...
72 + 8 30 + 73 30 El Sul 0 20.5 22 15 58.6 99.0 0.997 11 96 21 4 57.3 241 156 22 15 48.3 247 164 22 16 8.9 59 336 .. .. .. . ... ...
73 + 8 30 + 72 39 Campo Dos 0 20.1 22 16 20.3 98.9 0.996 10 96 21 5 52.2 241 157 22 16 10.3 223 140 22 16 30.4 84 1 .. .. .. . ... ...
74 + 8 30 + 73 30 La Quiebra 0 20.6 22 15 58.6 99.0 0.997 11 96 21 4 57.1 241 156 22 15 48.3 243 161 22 16 8.9 63 340 .. .. .. . ... ...
75 + 8 30 + 73 27 El Carmen 0 20.6 22 15 59.9 99.0 0.997 11 96 21 5 0.4 241 156 22 15 49.6 242 159 22 16 10.2 64 341 .. .. .. . ... ...
76 + 8 30 + 73 14 Guaranao 0 20.7 22 16 5.6 99.0 0.997 11 96 21 5 14.5 241 156 22 15 55.2 237 154 22 16 16.0 70 347 .. .. .. . ... ...
77 + 8 30 + 73 6 Las Juntas 0 20.7 22 16 9.0 98.9 0.997 10 96 21 5 23.2 241 156 22 15 58.7 233 150 22 16 19.4 73 351 .. .. .. . ... ...
78 + 8 30 + 72 36 La Virginia 0 19.4 22 16 21.7 98.9 0.996 10 96 21 5 55.6 241 157 22 16 12.0 218 135 22 16 31.5 89 6 .. .. .. . ... ...
79 + 8 30 + 72 36 Mitiguan 0 19.3 22 16 21.7 98.9 0.996 10 96 21 5 55.5 241 157 22 16 12.1 217 134 22 16 31.4 90 7 .. .. .. . ... ...
80 + 8 30 + 72 35 El Recreo 0 19.1 22 16 22.2 98.9 0.996 10 96 21 5 56.8 241 157 22 16 12.7 216 133 22 16 31.8 91 8 .. .. .. . ... ...
81 + 8 31 + 73 26 Santo Domingo 0 20.3 22 16 1.0 99.0 0.997 11 96 21 5 2.4 241 156 22 15 50.8 233 150 22 16 11.2 73 351 .. .. .. . ... ...
82 + 8 31 + 72 38 Cordoba 0 17.6 22 16 21.3 98.9 0.996 10 96 21 5 53.7 241 157 22 16 12.5 208 125 22 16 30.1 99 16 .. .. .. . ... ...
83 + 8 31 + 73 20 Cerro Gordo 0 20.1 22 16 3.7 99.0 0.997 11 96 21 5 9.2 241 156 22 15 53.7 228 145 22 16 13.8 78 355 .. .. .. . ... ...
84 + 8 31 + 73 13 Manzanares 0 19.9 22 16 6.7 99.0 0.997 11 96 21 5 16.5 241 156 22 15 56.8 225 142 22 16 16.6 81 358 .. .. .. . ... ...
85 + 8 31 + 72 36 Puerto Reyes 0 17.2 22 16 22.2 98.9 0.996 10 96 21 5 56.1 241 157 22 16 13.6 206 123 22 16 30.8 100 18 .. .. .. . ... ...
86 + 8 31 + 73 31 La Osa 0 20.2 22 15 58.9 99.0 0.997 11 96 21 4 57.2 241 156 22 15 48.9 232 150 22 16 9.1 74 351 .. .. .. . ... ...
87 + 8 31 + 73 19 Soledad 0 19.9 22 16 4.0 99.0 0.997 11 96 21 5 9.8 241 156 22 15 54.1 227 144 22 16 14.0 80 357 .. .. .. . ... ...
88 + 8 31 + 72 42 Campo Tres 0 17.6 22 16 19.8 98.9 0.996 10 96 21 5 49.7 241 157 22 16 11.0 208 125 22 16 28.6 98 16 .. .. .. . ... ...
89 + 8 31 + 73 13 San Juan 0 19.6 22 16 7.0 99.0 0.996 11 96 21 5 17.1 241 156 22 15 57.2 223 140 22 16 16.8 83 0 .. .. .. . ... ...
90 + 8 31 + 72 33 El Ochenta y Ocho 0 16.2 22 16 23.4 98.9 0.995 10 96 21 5 59.0 241 157 22 16 15.3 202 119 22 16 31.5 105 22 .. .. .. . ... ...
91 + 8 31 + 73 18 San Juan de Dios 0 19.7 22 16 4.7 99.0 0.997 11 96 21 5 11.5 241 156 22 15 54.9 224 142 22 16 14.6 82 359 .. .. .. . ... ...
92 + 8 32 + 72 38 Llano Grande 0 15.8 22 16 21.6 98.9 0.995 10 96 21 5 54.2 241 157 22 16 13.8 200 118 22 16 29.6 106 23 .. .. .. . ... ...
93 + 8 32 + 72 39 La Colina 0 15.6 22 16 21.6 98.9 0.995 10 96 21 5 53.9 241 157 22 16 13.8 200 117 22 16 29.4 107 24 .. .. .. . ... ...
94 + 8 32 + 72 40 El Encanto 0 15.6 22 16 20.8 98.9 0.995 10 96 21 5 51.9 241 157 22 16 13.0 200 117 22 16 28.6 106 24 .. .. .. . ... ...
95 + 8 32 + 72 43 Santa Rita 0 15.8 22 16 19.8 98.9 0.995 10 96 21 5 49.3 241 157 22 16 11.9 201 118 22 16 27.7 106 23 .. .. .. . ... ...
96 + 8 32 + 73 21 Casa Blanca 0 18.8 22 16 3.8 99.0 0.996 11 96 21 5 8.8 241 156 22 15 54.5 218 135 22 16 13.3 88 5 .. .. .. . ... ...
97 + 8 32 + 73 27 La Vega 0 18.9 22 16 1.2 99.0 0.996 11 96 21 5 2.1 241 156 22 15 51.8 219 137 22 16 10.7 87 4 .. .. .. . ... ...
98 + 8 32 + 73 18 Venado 0 18.4 22 16 5.2 99.0 0.996 11 96 21 5 12.0 241 156 22 15 56.0 215 133 22 16 14.4 91 8 .. .. .. . ... ...
99 + 8 32 + 73 15 Travesias 0 18.2 22 16 6.5 99.0 0.996 11 96 21 5 15.2 241 156 22 15 57.4 214 131 22 16 15.6 92 9 .. .. .. . ... ...
100 + 8 32 + 73 16 Puente Rojo 0 18.0 22 16 6.2 99.0 0.996 11 96 21 5 14.5 241 156 22 15 57.2 213 130 22 16 15.2 93 11 .. .. .. . ... ...
101 + 8 32 + 72 41 San Vicente 0 13.0 22 16 21.1 98.9 0.995 10 96 21 5 52.1 241 157 22 16 14.6 190 108 22 16 27.6 116 33 .. .. .. . ... ...
102 + 8 32 + 73 10 Lagunitas 0 17.1 22 16 8.7 99.0 0.996 10 96 21 5 20.6 241 156 22 16 0.2 208 125 22 16 17.3 99 16 .. .. .. . ... ...
103 + 8 33 + 72 38 El Quince 0 11.1 22 16 22.2 98.9 0.995 10 96 21 5 54.8 241 157 22 16 16.7 184 101 22 16 27.7 122 40 .. .. .. . ... ...
104 + 8 33 + 73 22 Cartagena 0 17.5 22 16 3.7 99.0 0.996 11 96 21 5 8.0 241 156 22 15 55.0 210 128 22 16 12.5 96 13 .. .. .. . ... ...
105 + 8 33 + 73 20 Balcanes 0 17.1 22 16 4.7 99.0 0.996 11 96 21 5 10.2 241 156 22 15 56.1 209 126 22 16 13.2 98 15 .. .. .. . ... ...
106 + 8 33 + 73 18 Retiro 0 15.7 22 16 5.8 99.0 0.996 11 96 21 5 12.9 241 156 22 15 58.0 202 119 22 16 13.7 104 21 .. .. .. . ... ...
107 + 8 33 + 73 26 Maracaibo 0 16.3 22 16 2.3 99.0 0.996 11 96 21 5 4.0 241 156 22 15 54.2 205 122 22 16 10.5 101 18 .. .. .. . ... ...
108 + 8 33 + 72 44 Cano Victoria 0 8.4 22 16 20.2 98.9 0.995 10 96 21 5 49.3 241 157 22 16 16.1 176 93 22 16 24.4 130 47 .. .. .. . ... ...
109 + 8 33 + 72 56 Pacheli 0 11.5 22 16 15.3 98.9 0.995 10 96 21 5 36.7 241 156 22 16 9.6 186 103 22 16 21.1 120 38 .. .. .. . ... ...
110 + 8 33 + 73 16 La Teja 0 14.7 22 16 6.7 99.0 0.996 11 96 21 5 14.8 241 156 22 15 59.4 198 115 22 16 14.0 108 26 .. .. .. . ... ...
111 + 8 33 + 73 10 Puente Real 0 13.7 22 16 9.6 99.0 0.995 10 96 21 5 22.1 241 156 22 16 2.8 194 111 22 16 16.4 112 30 .. .. .. . ... ...
112 + 8 34 + 73 14 San Pablo 0 12.6 22 16 7.8 99.0 0.995 11 96 21 5 17.4 241 156 22 16 1.5 190 107 22 16 14.1 116 33 .. .. .. . ... ...
113 + 8 34 + 73 28 La Maria 0 14.4 22 16 1.7 99.0 0.996 11 96 21 5 2.0 241 156 22 15 54.5 197 115 22 16 8.9 109 26 .. .. .. . ... ...
114 + 8 34 + 73 27 Marquez 0 12.8 22 16 2.5 99.0 0.995 11 96 21 5 3.9 241 156 22 15 56.2 191 109 22 16 9.0 115 32 .. .. .. . ... ...
115 + 8 34 + 73 6 Rio Tarra 0 7.8 22 16 11.7 98.9 0.995 10 96 21 5 26.7 241 156 22 16 7.8 175 92 22 16 15.6 131 49 .. .. .. . ... ...
116 + 8 34 + 73 22 Gramales 0 10.2 22 16 4.9 99.0 0.995 11 96 21 5 9.6 241 156 22 15 59.8 182 100 22 16 10.0 124 41 .. .. .. . ... ...
117 + 8 35 + 73 28 Guamalito 0 10.0 22 16 2.4 99.0 0.995 11 96 21 5 3.2 241 156 22 15 57.5 182 99 22 16 7.4 124 41 .. .. .. . ... ...
118 + 8 35 + 73 22 Bellaluz 0 4.7 22 16 5.1 99.0 0.995 11 96 21 5 9.6 241 156 22 16 2.7 166 83 22 16 7.5 140 57 .. .. .. . ... ...
119 + 8 35 + 73 27 La Quiebra 0 5.7 22 16 3.1 99.0 0.995 11 96 21 5 4.5 241 156 22 16 0.2 169 86 22 16 5.9 137 54 .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||