| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Colombie Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 28 + 74 52 La Sierpita 0 4.8 22 15 18.6 99.1 0.995 12 96 21 3 22.3 240 156 22 15 16.2 318 235 22 15 21.0 347 264 .. .. .. . ... ...
2 + 8 28 + 74 43 Las Palmitas 0 7.9 22 15 23.0 99.0 0.995 12 96 21 3 32.8 240 156 22 15 19.1 309 226 22 15 27.0 357 274 .. .. .. . ... ...
3 + 8 28 + 74 37 Tierra Santa 0 9.4 22 15 26.0 99.0 0.996 12 96 21 3 39.8 240 156 22 15 21.3 304 221 22 15 30.7 2 279 .. .. .. . ... ...
4 + 8 28 + 74 32 Guaranda 0 10.5 22 15 28.4 99.0 0.996 12 96 21 3 45.5 240 156 22 15 23.2 300 217 22 15 33.7 6 283 .. .. .. . ... ...
5 + 8 28 + 73 53 La Palma 0 16.6 22 15 46.8 99.0 0.996 11 96 21 4 29.8 241 156 22 15 38.6 278 195 22 15 55.2 28 306 .. .. .. . ... ...
6 + 8 29 + 74 36 Palmaritico 0 14.5 22 15 27.1 99.0 0.996 12 96 21 3 41.8 240 156 22 15 19.9 284 201 22 15 34.4 21 299 .. .. .. . ... ...
7 + 8 31 + 75 15 Pueblonuevo 0 16.6 22 15 9.0 99.1 0.997 13 96 21 2 58.1 240 156 22 15 0.7 270 187 22 15 17.3 36 313 .. .. .. . ... ...
8 + 8 31 + 74 40 San Roque 0 18.6 22 15 26.5 99.0 0.997 12 96 21 3 39.0 240 156 22 15 17.3 259 176 22 15 35.9 47 324 .. .. .. . ... ...
9 + 8 31 + 74 35 El Palmar 0 18.8 22 15 29.0 99.0 0.997 12 96 21 3 44.8 240 156 22 15 19.6 257 174 22 15 38.4 49 326 .. .. .. . ... ...
10 + 8 31 + 74 34 El Reposo 0 18.9 22 15 29.5 99.0 0.997 12 96 21 3 46.0 240 156 22 15 20.1 256 174 22 15 38.9 49 326 .. .. .. . ... ...
11 + 8 33 + 74 45 Alemania 0 19.1 22 15 25.5 99.1 0.997 12 96 21 3 35.1 240 156 22 15 15.9 236 153 22 15 35.0 69 347 .. .. .. . ... ...
12 + 8 33 + 74 40 Gramalote 0 19.1 22 15 27.9 99.0 0.997 12 96 21 3 40.9 240 156 22 15 18.4 234 152 22 15 37.5 71 348 .. .. .. . ... ...
13 + 8 34 + 74 57 Las Chispas 0 18.3 22 15 20.2 99.1 0.997 12 96 21 3 22.1 240 156 22 15 11.1 227 144 22 15 29.3 78 355 .. .. .. . ... ...
14 + 8 34 + 74 40 Pando 0 18.1 22 15 28.6 99.0 0.997 12 96 21 3 41.8 240 156 22 15 19.6 222 139 22 15 37.7 83 0 .. .. .. . ... ...
15 + 8 34 + 74 37 Majagual 0 18.0 22 15 30.1 99.0 0.997 12 96 21 3 45.3 240 156 22 15 21.1 221 138 22 15 39.1 84 1 .. .. .. . ... ...
16 + 8 35 + 74 52 La Guaripa 0 16.5 22 15 23.4 99.1 0.996 12 96 21 3 28.8 240 156 22 15 15.1 212 130 22 15 31.6 93 10 .. .. .. . ... ...
17 + 8 35 + 74 48 Los Anchamales 0 16.3 22 15 25.3 99.1 0.996 12 96 21 3 33.5 240 156 22 15 17.2 211 128 22 15 33.5 94 11 .. .. .. . ... ...
18 + 8 36 + 75 9 Cejalarga 0 14.3 22 15 15.5 99.1 0.996 13 96 21 3 9.8 240 156 22 15 8.4 202 119 22 15 22.7 103 20 .. .. .. . ... ...
19 + 8 36 + 74 55 Pasifueres 0 13.6 22 15 22.5 99.1 0.996 12 96 21 3 26.3 240 156 22 15 15.8 198 115 22 15 29.4 107 24 .. .. .. . ... ...
20 + 8 36 + 74 46 El Naranjo 0 12.9 22 15 27.0 99.1 0.996 12 96 21 3 36.7 240 156 22 15 20.6 195 112 22 15 33.5 110 27 .. .. .. . ... ...
21 + 8 36 + 74 42 Zapata 0 12.6 22 15 29.0 99.0 0.996 12 96 21 3 41.3 240 156 22 15 22.7 193 111 22 15 35.3 112 29 .. .. .. . ... ...
22 + 8 36 + 74 38 Pueblo Nuevo 0 12.2 22 15 30.9 99.0 0.996 12 96 21 3 46.0 240 156 22 15 24.8 192 109 22 15 37.1 113 31 .. .. .. . ... ...
23 + 8 37 + 75 12 La Capilla 0 9.9 22 15 14.7 99.1 0.996 13 96 21 3 7.2 240 156 22 15 9.7 184 102 22 15 19.6 121 38 .. .. .. . ... ...
24 + 8 37 + 75 9 Puerto La Playa 0 9.6 22 15 16.2 99.1 0.996 13 96 21 3 10.8 240 156 22 15 11.4 183 100 22 15 21.0 122 39 .. .. .. . ... ...
25 + 8 37 + 75 7 Rosavieja 0 9.4 22 15 17.2 99.1 0.996 13 96 21 3 13.1 240 156 22 15 12.5 182 100 22 15 21.9 122 40 .. .. .. . ... ...
26 + 8 37 + 74 52 La Estrella 0 7.4 22 15 24.7 99.1 0.995 12 96 21 3 30.7 240 156 22 15 21.1 175 92 22 15 28.4 130 47 .. .. .. . ... ...
27 + 8 37 + 74 42 Zapatica 0 5.1 22 15 29.7 99.0 0.995 12 96 21 3 42.3 240 156 22 15 27.1 168 85 22 15 32.2 137 54 .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||