| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Continent : Amérique Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +16 51 + 99 56 Acapulco .. .. . 21 59 6.5 56.9 0.654 41 85 20 39 29.4 211 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 37.3 77 2
2 +21 51 +102 18 Aguascalientes .. .. . 22 0 35.0 37.5 0.485 42 80 20 49 1.7 200 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 5 59.1 87 18
3 +19 50 + 90 30 Campeche .. .. . 22 11 25.3 53.8 0.628 29 88 20 58 43.4 214 144 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 16 27.3 82 11
4 +20 32 +100 48 Celaya .. .. . 22 1 18.0 43.4 0.538 41 82 20 47 16.9 204 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 8 29.8 84 13
5 +18 30 + 88 17 Chetumal .. .. . 22 12 33.0 59.7 0.678 27 89 20 59 8.2 217 146 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 17 55.3 80 7
6 +20 40 + 88 32 Chichen Itza .. .. . 22 13 28.5 51.7 0.610 27 88 21 2 42.4 213 145 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 16 53.4 84 13
7 +28 40 +106 6 Chihuahua .. .. . 22 0 54.9 14.0 0.244 44 71 21 7 35.1 182 133 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 51 15.7 104 43
8 +17 33 + 99 30 Chilpancingo .. .. . 22 0 18.1 55.0 0.638 40 85 20 41 44.0 210 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 55.2 78 4
9 +31 42 +106 29 Ciudad Juarez .. .. . 22 2 1.5 6.8 0.150 43 69 21 19 56.6 174 127 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 42 23.0 113 57
10 +22 19 + 97 50 Ciudad Madero .. .. . 22 5 52.6 40.1 0.509 37 82 20 55 11.5 204 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 3.5 87 18
11 +23 43 + 99 10 Ciudad Victoria .. .. . 22 5 21.8 34.3 0.456 38 81 20 57 18.0 200 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 7 34.8 91 23
12 +18 10 + 94 25 Coatzacoalcos .. .. . 22 6 35.9 57.3 0.658 34 87 20 50 13.5 214 143 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 14 49.1 79 6
13 +19 14 +103 41 Colima .. .. . 21 56 35.5 44.5 0.548 45 81 20 40 24.8 203 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 5 57.8 83 10
14 +26 18 +103 23 Cordoba .. .. . 22 2 27.6 22.7 0.342 42 76 21 1 0.2 191 136 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 59 35.8 97 33
15 +18 57 + 99 15 Cuernavaca .. .. . 22 1 49.5 50.3 0.599 39 84 20 45 21.4 208 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 45.2 81 8
16 +24 50 +107 23 Culiacan .. .. . 21 56 51.2 22.9 0.344 47 74 20 53 30.6 189 137 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 55 58.9 96 30
17 +24 1 +104 40 Durango .. .. . 21 59 28.0 28.2 0.397 44 77 20 52 57.5 194 138 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 0 58.8 93 26
18 +31 53 +116 38 Ensenada .. .. . 21 50 55.6 0.5 0.026 52 56 21 32 20.3 153 111 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 9 27.8 128 79
19 +20 40 +103 20 Guadalajara .. .. . 21 58 20.9 40.2 0.509 44 80 20 44 40.7 201 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 5 37.2 85 15
20 +21 0 +101 16 Guanajuato .. .. . 22 1 7.5 41.3 0.520 41 81 20 47 55.8 203 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 7 43.4 85 15
21 +27 59 +110 54 Guaymas .. .. . 21 55 1.0 11.2 0.211 49 67 21 3 49.3 178 132 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 43 48.0 105 45
22 +29 15 +110 59 Hermosillo .. .. . 21 55 48.2 8.4 0.173 49 66 21 9 18.1 174 129 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 40 21.8 109 51
23 +20 40 +101 30 Irapuato .. .. . 22 0 34.7 42.2 0.527 42 81 20 46 47.6 203 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 7 41.1 85 14
24 +17 45 + 92 48 Jalapa .. .. . 22 7 57.3 60.0 0.680 32 88 20 51 39.1 216 144 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 15 55.8 78 5
25 +24 10 +110 17 La Paz .. .. . 21 52 39.6 21.4 0.328 50 71 20 49 30.4 187 138 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 51 57.1 96 30
26 +21 10 +101 42 Leon .. .. . 22 0 44.9 40.3 0.511 42 81 20 47 52.1 202 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 7 8.9 86 16
27 +25 48 +109 0 Los Mochis .. .. . 21 55 39.1 18.5 0.297 48 71 20 55 56.3 185 136 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 51 48.3 99 35
28 +25 50 + 97 31 Matamoros .. .. . 22 8 8.5 28.8 0.403 35 80 21 4 29.5 197 138 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 6 37.5 95 30
29 +23 11 +106 25 Mazatlan .. .. . 21 56 41.4 28.8 0.403 46 76 20 48 56.0 193 139 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 59 27.8 92 24
30 +20 59 + 89 39 Merida .. .. . 22 12 44.3 50.0 0.596 28 87 21 1 58.0 212 144 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 16 14.5 85 14
31 +32 38 +115 27 Mexicali .. .. . 21 52 47.9 0.4 0.021 51 57 21 36 17.5 152 110 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 9 18.6 130 81
32 +19 25 + 99 10 Mexico .. .. . 22 2 18.4 48.8 0.585 39 84 20 46 34.5 207 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 38.6 82 10
33 +17 59 + 94 32 Minatitlan .. .. . 22 6 20.4 57.9 0.663 34 87 20 49 41.2 214 143 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 14 47.2 79 5
34 +26 55 +101 25 Monclova .. .. . 22 4 52.1 22.6 0.340 39 77 21 4 20.9 191 136 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 1 3.3 98 34
35 +25 40 +100 20 Monterrey .. .. . 22 5 17.8 27.2 0.387 39 79 21 1 31.7 195 138 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 4 6.3 95 30
36 +19 40 +101 11 Morelia .. .. . 22 0 7.2 45.9 0.560 42 82 20 44 37.2 205 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 8 33.5 83 11
37 +31 20 +111 0 Nogales .. .. . 21 57 3.9 4.5 0.113 47 64 21 19 30.6 168 124 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 22 33 26.9 116 61
38 +27 30 + 99 30 Nuevo Laredo .. .. . 22 7 2.0 22.4 0.338 37 78 21 7 32.0 192 136 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 2 13.6 99 36
39 +17 5 + 96 41 Oaxaca .. .. . 22 3 15.0 59.4 0.675 37 87 20 44 44.0 213 143 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 13 24.2 77 3
40 +18 51 + 97 8 Orizaba .. .. . 22 4 10.5 52.7 0.619 37 85 20 47 57.6 210 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 12 36.9 81 8
41 +20 10 + 98 44 Pachuca .. .. . 22 3 23.6 46.6 0.567 38 83 20 48 55.1 206 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 41.0 83 12
42 +18 48 + 96 12 Piedras Negras .. .. . 22 5 9.9 53.6 0.627 36 86 20 49 6.8 211 143 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 13 21.6 80 8
43 +20 34 + 97 26 Poza Rica .. .. . 22 5 7.3 46.4 0.565 37 84 20 51 29.3 207 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 11 35.3 84 13
44 +19 3 + 98 10 Puebla .. .. . 22 3 9.9 51.0 0.605 38 85 20 47 1.8 209 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 11 40.9 81 9
45 +20 38 +100 23 Queretaro .. .. . 22 1 52.0 43.4 0.539 40 82 20 48 2.1 204 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 8 51.5 85 14
46 +26 5 + 98 18 Reynosa .. .. . 22 7 31.1 27.5 0.390 36 80 21 4 28.1 196 138 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 5 34.3 96 31
47 +20 34 +101 12 Salamanca .. .. . 22 0 51.2 42.8 0.533 41 82 20 46 53.4 203 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 8 3.8 85 14
48 +25 30 +101 0 Saltillo .. .. . 22 4 30.9 27.2 0.387 39 78 21 0 28.6 195 138 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 3 36.3 95 29
49 +22 10 +101 0 San Luis Potosi .. .. . 22 2 19.6 37.7 0.487 41 81 20 51 17.1 201 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 7 9.2 88 19
50 +20 56 +100 48 San Miguel De Allende .. .. . 22 1 37.1 42.0 0.526 41 82 20 48 18.2 203 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 8 15.2 85 15
51 +22 18 + 97 52 Tampico .. .. . 22 5 49.8 40.1 0.509 37 82 20 55 6.8 204 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 2.6 87 18
52 +14 54 + 92 15 Tapuchula .. .. . 22 6 20.9 70.9 0.769 32 90 20 47 7.5 221 145 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 16 25.5 73 357
53 +21 30 +104 51 Tepic .. .. . 21 57 11.4 35.8 0.469 45 79 20 45 22.3 198 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 3 9.2 87 18
54 +32 29 +117 10 Tijuana .. .. . 21 50 41.7 0.0 0.002 53 55 21 45 30.1 144 101 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 21 56 6.9 137 91
55 +19 20 + 98 12 Tlaxcala .. .. . 22 3 21.1 50.0 0.596 38 84 20 47 38.4 208 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 11 32.5 82 9
56 +19 20 + 99 40 Toluca .. .. . 22 1 39.2 48.6 0.584 40 84 20 45 43.6 207 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 10 12.8 82 10
57 +25 34 +103 25 Torreon .. .. . 22 1 58.0 24.8 0.363 42 76 20 58 42.0 192 137 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 0 37.9 96 31
58 +16 45 + 93 9 Tuxtla Gutierrez .. .. . 22 6 51.8 63.4 0.708 33 88 20 49 13.2 217 144 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 15 53.0 76 2
59 +19 26 +102 4 Uruapan .. .. . 21 58 49.7 45.7 0.558 43 82 20 42 55.5 204 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 7 43.4 83 10
60 +19 11 + 96 10 Veracruz .. .. . 22 5 29.2 52.3 0.616 36 85 20 49 59.7 210 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 13 14.8 81 9
61 +18 0 + 92 53 Villahermosa .. .. . 22 8 2.8 59.0 0.672 32 88 20 52 1.4 215 144 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 15 49.4 79 5
62 +22 48 +102 33 Zacatecas .. .. . 22 1 1.3 34.2 0.454 42 79 20 51 22.9 198 139 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 23 4 53.3 89 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||