| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Panama Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 20 + 82 53 San Bartolo 0 8.1 22 9 50.5 99.6 0.998 22 95 20 52 17.2 237 152 22 9 46.5 268 184 22 9 54.5 33 309 23 17 37.4 62 340
2 + 8 20 + 82 40 Estero Rico 0 4.3 22 10 1.4 99.6 0.998 21 95 20 52 37.4 237 152 22 9 59.3 303 219 22 10 3.6 358 274 23 17 40.7 62 340
3 + 8 20 + 82 38 Mata Hambre 0 2.9 22 10 3.1 99.6 0.998 21 95 20 52 40.5 237 152 22 10 1.6 312 228 22 10 4.6 349 265 23 17 41.1 62 340
4 + 8 21 + 82 51 Finca Corredor 0 9.1 22 9 53.0 99.6 0.999 22 95 20 52 21.5 237 152 22 9 48.5 244 160 22 9 57.6 56 332 23 17 38.6 62 340
5 + 8 21 + 82 45 Finca La Contesa 0 8.9 22 9 58.1 99.6 0.999 21 95 20 52 30.8 237 152 22 9 53.6 256 172 22 10 2.5 44 320 23 17 40.1 62 340
6 + 8 21 + 82 45 Finca Teca 0 8.9 22 9 58.1 99.6 0.999 21 95 20 52 30.8 237 152 22 9 53.6 256 172 22 10 2.5 44 320 23 17 40.1 62 340
7 + 8 21 + 82 42 El Cavimo 0 8.7 22 10 0.6 99.6 0.999 21 95 20 52 35.5 237 152 22 9 56.3 262 178 22 10 4.9 38 314 23 17 40.8 62 340
8 + 8 21 + 82 40 La Trinchera 0 8.4 22 10 2.3 99.6 0.998 21 95 20 52 38.6 237 152 22 9 58.1 266 182 22 10 6.5 34 310 23 17 41.3 62 340
9 + 8 21 + 82 37 Alto de la Playa 0 8.0 22 10 4.8 99.6 0.998 21 95 20 52 43.2 237 152 22 10 0.8 272 188 22 10 8.8 28 304 23 17 42.0 62 340
10 + 8 21 + 82 37 Los Corozos 0 8.0 22 10 4.8 99.6 0.998 21 95 20 52 43.2 237 152 22 10 0.8 272 188 22 10 8.8 28 304 23 17 42.0 62 340
11 + 8 21 + 82 36 El Baron 0 7.8 22 10 5.6 99.6 0.998 21 95 20 52 44.8 237 152 22 10 1.7 275 191 22 10 9.5 26 302 23 17 42.3 62 340
12 + 8 21 + 82 36 Sabana Bonita 0 7.8 22 10 5.6 99.6 0.998 21 95 20 52 44.8 237 152 22 10 1.7 275 191 22 10 9.5 26 302 23 17 42.3 62 340
13 + 8 21 + 82 33 La Martina 0 7.2 22 10 8.1 99.6 0.998 21 95 20 52 49.4 237 152 22 10 4.5 281 197 22 10 11.7 19 295 23 17 43.0 63 340
14 + 8 21 + 82 32 Guarumal 0 7.0 22 10 8.9 99.6 0.998 21 95 20 52 50.9 237 152 22 10 5.4 284 200 22 10 12.4 17 293 23 17 43.2 63 340
15 + 8 22 + 82 45 Paso del Corotu 0 9.1 22 9 58.9 99.6 0.999 21 95 20 52 32.0 237 152 22 9 54.4 230 146 22 10 3.5 71 347 23 17 40.7 63 340
16 + 8 22 + 82 37 Canta Gallo Abajo 0 9.4 22 10 5.6 99.6 0.999 21 95 20 52 44.4 237 152 22 10 0.9 245 161 22 10 10.3 55 331 23 17 42.7 63 340
17 + 8 22 + 82 36 Cornozuelo 0 9.4 22 10 6.4 99.6 0.999 21 95 20 52 45.9 237 152 22 10 1.8 247 163 22 10 11.2 54 330 23 17 42.9 63 340
18 + 8 22 + 82 35 Las Moras 0 9.4 22 10 7.3 99.6 0.999 21 95 20 52 47.5 237 152 22 10 2.6 249 165 22 10 12.0 52 328 23 17 43.2 63 340
19 + 8 22 + 82 34 Guasimo 0 9.4 22 10 8.1 99.6 0.999 21 95 20 52 49.0 237 152 22 10 3.4 251 167 22 10 12.8 50 326 23 17 43.4 63 340
20 + 8 22 + 82 31 Querevalo 0 9.2 22 10 10.6 99.6 0.999 21 95 20 52 53.6 237 152 22 10 6.0 256 172 22 10 15.2 44 320 23 17 44.1 63 340
21 + 8 22 + 82 30 Corozal 0 9.1 22 10 11.4 99.6 0.999 21 95 20 52 55.2 237 152 22 10 6.9 258 174 22 10 16.0 43 319 23 17 44.4 63 340
22 + 8 22 + 82 30 Orillas del Rio 0 9.1 22 10 11.4 99.6 0.999 21 95 20 52 55.2 237 152 22 10 6.9 258 174 22 10 16.0 43 319 23 17 44.4 63 340
23 + 8 22 + 82 26 Pedregal 0 8.8 22 10 14.7 99.6 0.998 21 95 20 53 1.3 237 152 22 10 10.3 266 182 22 10 19.1 35 311 23 17 45.3 63 340
24 + 8 22 + 82 24 Calle Larga 0 8.5 22 10 16.4 99.6 0.998 21 95 20 53 4.4 237 152 22 10 12.1 269 185 22 10 20.6 31 307 23 17 45.8 63 340
25 + 8 22 + 82 17 Chorcha Abajo 0 7.2 22 10 22.1 99.5 0.998 21 95 20 53 15.1 237 152 22 10 18.5 284 200 22 10 25.7 17 293 23 17 47.4 63 340
26 + 8 22 + 82 12 La Isidora 0 5.8 22 10 26.2 99.5 0.998 21 95 20 53 22.8 238 152 22 10 23.3 295 211 22 10 29.1 6 282 23 17 48.5 63 340
27 + 8 22 + 82 7 Las Huacas 0 3.3 22 10 30.2 99.5 0.998 21 95 20 53 30.4 238 152 22 10 28.6 312 228 22 10 31.9 349 265 23 17 49.7 63 340
28 + 8 22 + 82 5 Alambique 0 0.8 22 10 31.8 99.5 0.998 21 95 20 53 33.4 238 152 22 10 31.5 326 242 22 10 32.2 335 251 23 17 50.1 63 340
29 + 8 23 + 82 52 Finca Blanco Numero Uno 0 4.0 22 9 53.9 99.6 0.998 22 95 20 52 22.3 237 152 22 9 51.9 176 92 22 9 55.9 124 40 23 17 39.7 63 340
30 + 8 23 + 82 42 Las Tinajas 0 7.9 22 10 2.3 99.6 0.998 21 95 20 52 37.8 237 152 22 9 58.4 208 124 22 10 6.3 92 9 23 17 42.1 63 340
31 + 8 23 + 82 39 Santo Tomas 0 8.5 22 10 4.8 99.6 0.998 21 95 20 52 42.4 237 152 22 10 0.6 215 131 22 10 9.0 86 2 23 17 42.9 63 340
32 + 8 23 + 82 35 Llano Grande 0 9.1 22 10 8.1 99.6 0.999 21 95 20 52 48.6 237 152 22 10 3.6 223 139 22 10 12.7 77 354 23 17 43.8 63 340
33 + 8 23 + 82 25 Barrio San Jose 0 9.7 22 10 16.4 99.6 0.999 21 95 20 53 4.0 237 152 22 10 11.5 241 158 22 10 21.2 59 335 23 17 46.2 63 340
34 + 8 23 + 82 23 Puerto Palma Real 0 9.7 22 10 18.0 99.5 0.999 21 95 20 53 7.1 237 152 22 10 13.2 245 161 22 10 22.9 56 332 23 17 46.7 63 340
35 + 8 23 + 82 18 Canazas 0 9.6 22 10 22.1 99.5 0.999 21 95 20 53 14.8 237 152 22 10 17.3 254 170 22 10 26.9 47 323 23 17 47.8 63 340
36 + 8 23 + 82 18 Zapote 0 9.6 22 10 22.1 99.5 0.999 21 95 20 53 14.8 237 152 22 10 17.3 254 170 22 10 26.9 47 323 23 17 47.8 63 340
37 + 8 23 + 82 14 Gallina 0 9.4 22 10 25.4 99.5 0.998 21 95 20 53 20.9 237 152 22 10 20.7 260 176 22 10 30.1 40 317 23 17 48.7 63 340
38 + 8 23 + 82 12 Madronal 0 9.2 22 10 27.0 99.5 0.998 21 95 20 53 23.9 238 152 22 10 22.4 264 180 22 10 31.6 37 313 23 17 49.2 63 340
39 + 8 23 + 82 12 Puerto Victoria 0 9.2 22 10 27.0 99.5 0.998 21 95 20 53 23.9 238 152 22 10 22.4 264 180 22 10 31.6 37 313 23 17 49.2 63 340
40 + 8 23 + 82 11 La Guadalupe 0 9.1 22 10 27.8 99.5 0.998 21 95 20 53 25.5 238 152 22 10 23.3 265 182 22 10 32.4 35 312 23 17 49.4 63 340
41 + 8 23 + 82 10 Hato Corrales 0 9.0 22 10 28.6 99.5 0.998 21 95 20 53 27.0 238 152 22 10 24.1 267 183 22 10 33.1 34 310 23 17 49.6 63 340
42 + 8 23 + 82 9 El Maria 0 8.9 22 10 29.4 99.5 0.998 21 95 20 53 28.5 238 152 22 10 25.0 269 185 22 10 33.9 32 308 23 17 49.9 63 341
43 + 8 23 + 82 6 El Castillo 0 8.4 22 10 31.9 99.5 0.998 21 95 20 53 33.1 238 152 22 10 27.7 274 190 22 10 36.1 27 303 23 17 50.5 63 341
44 + 8 23 + 82 5 El Recodo 0 8.3 22 10 32.7 99.5 0.998 21 95 20 53 34.6 238 152 22 10 28.6 276 192 22 10 36.8 25 301 23 17 50.8 63 341
45 + 8 23 + 82 4 Cerro Alto Bonito 0 8.1 22 10 33.5 99.5 0.998 21 95 20 53 36.1 238 152 22 10 29.4 278 194 22 10 37.5 23 299 23 17 51.0 63 341
46 + 8 23 + 82 4 La Gallota 0 8.1 22 10 33.5 99.5 0.998 21 95 20 53 36.1 238 152 22 10 29.4 278 194 22 10 37.5 23 299 23 17 51.0 63 341
47 + 8 23 + 82 2 Peces 0 7.7 22 10 35.1 99.5 0.998 21 95 20 53 39.2 238 152 22 10 31.3 282 198 22 10 39.0 19 295 23 17 51.4 63 341
48 + 8 23 + 82 0 Camaron Arriba 0 7.3 22 10 36.7 99.5 0.998 21 95 20 53 42.2 238 152 22 10 33.1 286 202 22 10 40.3 15 292 23 17 51.9 63 341
49 + 8 23 + 81 58 Lajal 0 6.7 22 10 38.3 99.5 0.998 20 95 20 53 45.2 238 152 22 10 34.9 290 206 22 10 41.7 11 287 23 17 52.3 63 341
50 + 8 23 + 81 57 Cerro Paja 0 6.4 22 10 39.1 99.5 0.998 20 95 20 53 46.7 238 152 22 10 35.9 292 208 22 10 42.3 9 285 23 17 52.5 63 341
51 + 8 23 + 81 56 Barranca 0 6.1 22 10 39.9 99.5 0.998 20 95 20 53 48.2 238 152 22 10 36.9 294 210 22 10 43.0 7 283 23 17 52.7 63 341
52 + 8 23 + 81 52 Alto de Cubilla 0 4.6 22 10 43.1 99.5 0.998 20 95 20 53 54.3 238 152 22 10 40.8 305 221 22 10 45.4 356 273 23 17 53.6 63 341
53 + 8 23 + 81 51 Caracol 0 4.0 22 10 43.9 99.5 0.998 20 95 20 53 55.8 238 152 22 10 41.9 308 224 22 10 45.9 353 269 23 17 53.8 63 341
54 + 8 23 + 81 51 Rincon de Hato Pilon 0 4.0 22 10 43.9 99.5 0.998 20 95 20 53 55.8 238 152 22 10 41.9 308 224 22 10 45.9 353 269 23 17 53.8 63 341
55 + 8 23 + 81 48 Cerro Membrillo 0 1.4 22 10 46.3 99.5 0.998 20 95 20 54 0.3 238 152 22 10 45.6 323 239 22 10 47.0 338 254 23 17 54.5 63 341
56 + 8 23 + 81 48 Quebrada Hormiga 0 1.4 22 10 46.3 99.5 0.998 20 95 20 54 0.3 238 152 22 10 45.6 323 239 22 10 47.0 338 254 23 17 54.5 63 341
57 + 8 23 + 81 48 Quebrada Suto 0 1.4 22 10 46.3 99.5 0.998 20 95 20 54 0.3 238 152 22 10 45.6 323 239 22 10 47.0 338 254 23 17 54.5 63 341
58 + 8 24 + 82 40 La Laguna 0 3.7 22 10 4.8 99.6 0.998 21 95 20 52 42.1 237 152 22 10 3.0 174 90 22 10 6.7 127 43 23 17 43.3 63 340
59 + 8 24 + 82 36 Canta Gallo Arriba 0 6.0 22 10 8.1 99.6 0.998 21 95 20 52 48.2 237 152 22 10 5.2 189 105 22 10 11.1 111 27 23 17 44.2 63 340
60 + 8 24 + 82 36 La Pita Abajo 0 6.0 22 10 8.1 99.6 0.998 21 95 20 52 48.2 237 152 22 10 5.2 189 105 22 10 11.1 111 27 23 17 44.2 63 340
61 + 8 24 + 82 34 Mostrenco 0 6.7 22 10 9.8 99.6 0.998 21 95 20 52 51.3 237 152 22 10 6.5 195 111 22 10 13.2 105 21 23 17 44.7 63 340
62 + 8 24 + 82 33 Alanje 0 7.0 22 10 10.6 99.6 0.998 21 95 20 52 52.9 237 152 22 10 7.1 198 114 22 10 14.2 103 19 23 17 44.9 63 340
63 + 8 24 + 82 32 El Bajo de Arena 0 7.3 22 10 11.5 99.6 0.998 21 95 20 52 54.4 237 152 22 10 7.8 200 116 22 10 15.1 100 16 23 17 45.2 63 340
64 + 8 24 + 82 23 Puerto El Pital 0 9.1 22 10 18.9 99.5 0.998 21 95 20 53 8.3 237 152 22 10 14.3 220 136 22 10 23.4 81 357 23 17 47.3 63 340
65 + 8 24 + 82 19 Chiriqui 0 9.6 22 10 22.1 99.5 0.999 21 95 20 53 14.4 237 152 22 10 17.4 227 143 22 10 26.9 74 350 23 17 48.2 63 340
66 + 8 24 + 82 19 Las Mercedes 0 9.6 22 10 22.1 99.5 0.999 21 95 20 53 14.4 237 152 22 10 17.4 227 143 22 10 26.9 74 350 23 17 48.2 63 340
67 + 8 24 + 82 16 La Pita 0 9.8 22 10 24.6 99.5 0.999 21 95 20 53 19.0 237 152 22 10 19.7 232 148 22 10 29.5 68 345 23 17 48.9 63 341
68 + 8 24 + 82 14 Chorchita 0 9.9 22 10 26.2 99.5 0.999 21 95 20 53 22.0 237 152 22 10 21.3 236 152 22 10 31.2 65 341 23 17 49.4 63 341
69 + 8 24 + 82 14 La Mona 0 9.9 22 10 26.2 99.5 0.999 21 95 20 53 22.0 237 152 22 10 21.3 236 152 22 10 31.2 65 341 23 17 49.4 63 341
70 + 8 24 + 82 13 Las Vueltas 0 10.0 22 10 27.0 99.5 0.999 21 95 20 53 23.6 237 152 22 10 22.1 237 153 22 10 32.0 63 340 23 17 49.6 63 341
71 + 8 24 + 82 11 Alto Corrales 0 10.0 22 10 28.7 99.5 0.999 21 95 20 53 26.6 237 152 22 10 23.6 241 157 22 10 33.7 60 336 23 17 50.1 63 341
72 + 8 24 + 82 10 El Quira 0 10.0 22 10 29.5 99.5 0.999 21 95 20 53 28.1 237 152 22 10 24.5 242 158 22 10 34.5 59 335 23 17 50.3 63 341
73 + 8 24 + 82 8 La Catalina 0 10.1 22 10 31.1 99.5 0.999 21 95 20 53 31.2 238 152 22 10 26.1 245 161 22 10 36.1 55 332 23 17 50.7 63 341
74 + 8 24 + 82 6 Sabalo 0 10.0 22 10 32.7 99.5 0.999 21 95 20 53 34.2 238 152 22 10 27.7 249 165 22 10 37.7 52 328 23 17 51.2 63 341
75 + 8 24 + 82 5 Balita 0 10.0 22 10 33.5 99.5 0.999 21 95 20 53 35.7 238 152 22 10 28.5 250 166 22 10 38.5 51 327 23 17 51.4 63 341
76 + 8 24 + 82 4 El Pajoso 0 10.0 22 10 34.3 99.5 0.999 21 95 20 53 37.3 238 152 22 10 29.3 252 168 22 10 39.3 49 325 23 17 51.6 63 341
77 + 8 24 + 82 3 Llano Martin 0 10.0 22 10 35.1 99.5 0.999 21 95 20 53 38.8 238 152 22 10 30.2 253 169 22 10 40.1 48 324 23 17 51.8 63 341
78 + 8 24 + 81 59 Cerro Gallina 0 9.7 22 10 38.3 99.5 0.998 21 95 20 53 44.8 238 152 22 10 33.5 259 176 22 10 43.2 42 318 23 17 52.7 63 341
79 + 8 24 + 81 58 Boca de Quebrada Posoy 0 9.7 22 10 39.1 99.5 0.998 20 95 20 53 46.4 238 152 22 10 34.3 261 177 22 10 44.0 40 316 23 17 52.9 63 341
80 + 8 24 + 81 55 Boca de Quebrada Candela 0 9.4 22 10 41.5 99.5 0.998 20 95 20 53 50.9 238 152 22 10 36.9 266 182 22 10 46.3 35 312 23 17 53.6 63 341
81 + 8 24 + 81 55 Cerro Cortadera 0 9.4 22 10 41.5 99.5 0.998 20 95 20 53 50.9 238 152 22 10 36.9 266 182 22 10 46.3 35 312 23 17 53.6 63 341
82 + 8 24 + 81 54 Alto Salaito 0 9.3 22 10 42.3 99.5 0.998 20 95 20 53 52.4 238 152 22 10 37.7 267 183 22 10 47.0 34 310 23 17 53.8 63 341
83 + 8 24 + 81 53 Hato Jobo 0 9.2 22 10 43.1 99.5 0.998 20 95 20 53 53.9 238 152 22 10 38.6 269 185 22 10 47.7 32 308 23 17 54.0 63 341
84 + 8 24 + 81 53 Pena 0 9.2 22 10 43.1 99.5 0.998 20 95 20 53 53.9 238 152 22 10 38.6 269 185 22 10 47.7 32 308 23 17 54.0 63 341
85 + 8 24 + 81 52 Hato Pilon 0 9.1 22 10 43.9 99.5 0.998 20 95 20 53 55.4 238 152 22 10 39.4 270 187 22 10 48.5 31 307 23 17 54.2 63 341
86 + 8 24 + 81 51 Buenos Aires 0 8.9 22 10 44.7 99.5 0.998 20 95 20 53 56.9 238 152 22 10 40.3 272 188 22 10 49.2 29 305 23 17 54.5 63 341
87 + 8 24 + 81 47 Cerro Tula 0 8.3 22 10 47.9 99.5 0.998 20 95 20 54 3.0 238 152 22 10 43.8 279 195 22 10 52.1 23 299 23 17 55.3 63 341
88 + 8 24 + 81 43 Cerro Gavilan 0 7.5 22 10 51.1 99.5 0.998 20 95 20 54 9.0 238 152 22 10 47.3 286 202 22 10 54.9 16 292 23 17 56.2 63 341
89 + 8 24 + 81 41 Cerro Melon 0 7.1 22 10 52.7 99.5 0.998 20 95 20 54 12.0 238 152 22 10 49.1 289 205 22 10 56.2 12 288 23 17 56.6 63 341
90 + 8 24 + 81 41 Los Zurdos 0 7.1 22 10 52.7 99.5 0.998 20 95 20 54 12.0 238 152 22 10 49.1 289 205 22 10 56.2 12 288 23 17 56.6 63 341
91 + 8 24 + 81 40 Cerro Palma 0 6.8 22 10 53.5 99.5 0.998 20 95 20 54 13.5 238 152 22 10 50.1 291 207 22 10 56.9 10 286 23 17 56.8 63 341
92 + 8 24 + 81 40 Ojo de Agua 0 6.8 22 10 53.5 99.5 0.998 20 95 20 54 13.5 238 152 22 10 50.1 291 207 22 10 56.9 10 286 23 17 56.8 63 341
93 + 8 24 + 81 39 Llano Palma 0 6.5 22 10 54.2 99.5 0.998 20 95 20 54 15.0 238 152 22 10 51.0 293 209 22 10 57.5 8 284 23 17 57.0 63 341
94 + 8 24 + 81 37 Cerro Mosquito 0 5.9 22 10 55.8 99.5 0.998 20 95 20 54 18.0 238 152 22 10 52.9 297 214 22 10 58.8 4 280 23 17 57.4 63 341
95 + 8 24 + 81 36 Alto Sardo 0 5.6 22 10 56.6 99.5 0.998 20 95 20 54 19.5 238 152 22 10 53.8 300 216 22 10 59.4 2 278 23 17 57.6 63 341
96 + 8 24 + 81 36 Cerro Mejico 0 5.6 22 10 56.6 99.5 0.998 20 95 20 54 19.5 238 152 22 10 53.8 300 216 22 10 59.4 2 278 23 17 57.6 63 341
97 + 8 24 + 81 36 Jejen 0 5.6 22 10 56.6 99.5 0.998 20 95 20 54 19.5 238 152 22 10 53.8 300 216 22 10 59.4 2 278 23 17 57.6 63 341
98 + 8 24 + 81 35 Cerro Nance 0 5.2 22 10 57.4 99.5 0.998 20 95 20 54 21.0 238 152 22 10 54.8 302 218 22 10 60.0 359 275 23 17 57.8 63 341
99 + 8 25 + 82 27 San Cristobal 0 3.9 22 10 16.4 99.6 0.998 21 95 20 53 3.3 237 152 22 10 14.5 174 90 22 10 18.4 126 42 23 17 47.0 63 341
100 + 8 25 + 82 26 El Barrero 0 4.6 22 10 17.2 99.6 0.998 21 95 20 53 4.8 237 152 22 10 15.0 178 94 22 10 19.5 122 38 23 17 47.2 63 341
101 + 8 25 + 82 26 El Vedado 0 4.6 22 10 17.2 99.6 0.998 21 95 20 53 4.8 237 152 22 10 15.0 178 94 22 10 19.5 122 38 23 17 47.2 63 341
102 + 8 25 + 82 25 Loma Colorada 0 5.1 22 10 18.1 99.6 0.998 21 95 20 53 6.3 237 152 22 10 15.5 182 98 22 10 20.6 118 34 23 17 47.5 63 341
103 + 8 25 + 82 24 Llano Bichal 0 5.6 22 10 18.9 99.5 0.998 21 95 20 53 7.9 237 152 22 10 16.1 185 102 22 10 21.7 115 31 23 17 47.7 63 341
104 + 8 25 + 82 16 Cerro de La Mina 0 8.2 22 10 25.4 99.5 0.998 21 95 20 53 20.1 237 152 22 10 21.4 206 122 22 10 29.5 95 11 23 17 49.6 63 341
105 + 8 25 + 82 14 La Maltes 0 8.6 22 10 27.1 99.5 0.998 21 95 20 53 23.2 237 152 22 10 22.8 210 126 22 10 31.4 91 7 23 17 50.0 63 341
106 + 8 25 + 82 10 Cerro Pelado 0 9.3 22 10 30.3 99.5 0.998 21 95 20 53 29.3 237 152 22 10 25.7 217 134 22 10 34.9 83 359 23 17 50.9 63 341
107 + 8 25 + 82 5 Paso del Ganado 0 9.9 22 10 34.3 99.5 0.999 21 95 20 53 36.9 238 152 22 10 29.4 226 142 22 10 39.3 75 351 23 17 52.0 63 341
108 + 8 25 + 82 4 El Pavon 0 9.9 22 10 35.2 99.5 0.999 21 95 20 53 38.4 238 152 22 10 30.2 228 144 22 10 40.1 73 349 23 17 52.3 63 341
109 + 8 25 + 81 59 Boca de Quebrada Ollama 0 10.3 22 10 39.2 99.5 0.999 21 95 20 53 46.0 238 152 22 10 34.1 236 152 22 10 44.3 65 341 23 17 53.4 63 341
110 + 8 25 + 81 58 Cabecera de Quebrada Ollama 0 10.3 22 10 40.0 99.5 0.999 20 95 20 53 47.5 238 152 22 10 34.8 237 153 22 10 45.1 64 340 23 17 53.6 63 341
111 + 8 25 + 81 57 El Guabal 0 10.3 22 10 40.8 99.5 0.999 20 95 20 53 49.0 238 152 22 10 35.6 239 155 22 10 46.0 62 339 23 17 53.8 63 341
112 + 8 25 + 81 57 Falda de Patena 0 10.3 22 10 40.8 99.5 0.999 20 95 20 53 49.0 238 152 22 10 35.6 239 155 22 10 46.0 62 339 23 17 53.8 63 341
113 + 8 25 + 81 54 Cabuya 0 10.4 22 10 43.2 99.5 0.999 20 95 20 53 53.6 238 152 22 10 38.0 243 159 22 10 48.4 58 334 23 17 54.4 63 341
114 + 8 25 + 81 52 Chacara 0 10.4 22 10 44.8 99.5 0.999 20 95 20 53 56.6 238 152 22 10 39.6 246 162 22 10 50.0 55 331 23 17 54.9 63 341
115 + 8 25 + 81 51 Boca del Monte 0 10.4 22 10 45.6 99.5 0.999 20 95 20 53 58.1 238 152 22 10 40.4 247 164 22 10 50.8 54 330 23 17 55.1 63 341
116 + 8 25 + 81 50 Cerro Cana 0 10.4 22 10 46.4 99.5 0.999 20 95 20 53 59.6 238 152 22 10 41.2 249 165 22 10 51.6 52 328 23 17 55.3 63 341
117 + 8 25 + 81 49 Cerro Guarani 0 10.4 22 10 47.2 99.5 0.999 20 95 20 54 1.1 238 152 22 10 42.0 250 166 22 10 52.4 51 327 23 17 55.5 63 341
118 + 8 25 + 81 49 Pacora 0 10.4 22 10 47.2 99.5 0.999 20 95 20 54 1.1 238 152 22 10 42.0 250 166 22 10 52.4 51 327 23 17 55.5 63 341
119 + 8 25 + 81 48 Caracol 0 10.3 22 10 48.0 99.5 0.999 20 95 20 54 2.6 238 152 22 10 42.8 252 168 22 10 53.1 49 326 23 17 55.7 63 341
120 + 8 25 + 81 48 Cogollo 0 10.3 22 10 48.0 99.5 0.999 20 95 20 54 2.6 238 152 22 10 42.8 252 168 22 10 53.1 49 326 23 17 55.7 63 341
121 + 8 25 + 81 48 Salitre 0 10.3 22 10 48.0 99.5 0.999 20 95 20 54 2.6 238 152 22 10 42.8 252 168 22 10 53.1 49 326 23 17 55.7 63 341
122 + 8 25 + 81 46 Boca Monte 0 10.3 22 10 49.5 99.5 0.998 20 95 20 54 5.6 238 152 22 10 44.4 254 171 22 10 54.7 47 323 23 17 56.2 63 341
123 + 8 25 + 81 44 Quebrada Cangrejo 0 10.2 22 10 51.1 99.5 0.998 20 95 20 54 8.6 238 152 22 10 46.0 257 173 22 10 56.2 44 320 23 17 56.6 63 341
124 + 8 25 + 81 43 Hormiga 0 10.1 22 10 51.9 99.5 0.998 20 95 20 54 10.1 238 152 22 10 46.9 259 175 22 10 57.0 42 319 23 17 56.8 63 341
125 + 8 25 + 81 40 Cerro Coco 0 9.9 22 10 54.3 99.5 0.998 20 95 20 54 14.6 238 152 22 10 49.3 263 179 22 10 59.3 38 315 23 17 57.4 63 341
126 + 8 25 + 81 40 Cerro Miel 0 9.9 22 10 54.3 99.5 0.998 20 95 20 54 14.6 238 152 22 10 49.3 263 179 22 10 59.3 38 315 23 17 57.4 63 341
127 + 8 25 + 81 39 Calabacito de Miranda 0 9.8 22 10 55.1 99.5 0.998 20 95 20 54 16.1 238 152 22 10 50.2 264 181 22 11 0.0 37 313 23 17 57.6 63 341
128 + 8 25 + 81 38 Bajo Miranda 0 9.7 22 10 55.9 99.5 0.998 20 95 20 54 17.6 238 152 22 10 51.0 266 182 22 11 0.7 36 312 23 17 57.8 63 341
129 + 8 25 + 81 37 Llano Nopo 0 9.7 22 10 56.6 99.5 0.998 20 95 20 54 19.1 238 152 22 10 51.8 267 183 22 11 1.5 34 310 23 17 58.0 63 341
130 + 8 25 + 81 36 Buenos Aires 0 9.6 22 10 57.4 99.5 0.998 20 95 20 54 20.6 238 152 22 10 52.7 269 185 22 11 2.2 33 309 23 17 58.2 63 341
131 + 8 25 + 81 36 Llano Cortez 0 9.6 22 10 57.4 99.5 0.998 20 95 20 54 20.6 238 152 22 10 52.7 269 185 22 11 2.2 33 309 23 17 58.2 63 341
132 + 8 25 + 81 32 Algarrobo 0 9.1 22 11 0.6 99.5 0.998 20 95 20 54 26.6 238 153 22 10 56.0 274 191 22 11 5.1 27 303 23 17 59.1 63 341
133 + 8 26 + 82 13 Plan de la Galera 0 4.4 22 10 28.7 99.5 0.998 21 95 20 53 25.9 237 152 22 10 26.5 176 92 22 10 30.9 124 40 23 17 50.9 63 341
134 + 8 26 + 82 11 Corrales 0 5.5 22 10 30.3 99.5 0.998 21 95 20 53 28.9 237 152 22 10 27.6 183 99 22 10 33.1 117 33 23 17 51.3 63 341
135 + 8 26 + 82 9 Tierras Negras 0 6.3 22 10 31.9 99.5 0.998 21 95 20 53 32.0 237 152 22 10 28.8 189 105 22 10 35.1 111 28 23 17 51.8 63 341
136 + 8 26 + 82 8 Cerro Reyes 0 6.7 22 10 32.8 99.5 0.998 21 95 20 53 33.5 237 152 22 10 29.4 192 108 22 10 36.1 109 25 23 17 52.0 63 341
137 + 8 26 + 81 56 Tigrillo 0 9.4 22 10 42.4 99.5 0.998 20 95 20 53 51.7 238 152 22 10 37.7 216 132 22 10 47.1 85 1 23 17 54.7 63 341
138 + 8 26 + 81 55 Cerro Cuchara 0 9.6 22 10 43.2 99.5 0.998 20 95 20 53 53.2 238 152 22 10 38.4 218 134 22 10 48.0 83 359 23 17 54.9 63 341
139 + 8 26 + 81 54 Cerro Madera 0 9.7 22 10 44.0 99.5 0.998 20 95 20 53 54.7 238 152 22 10 39.2 219 136 22 10 48.9 82 358 23 17 55.1 63 341
140 + 8 26 + 81 54 Quebrada Cedro 0 9.7 22 10 44.0 99.5 0.998 20 95 20 53 54.7 238 152 22 10 39.2 219 136 22 10 48.9 82 358 23 17 55.1 63 341
141 + 8 26 + 81 53 Cacicon 0 9.8 22 10 44.8 99.5 0.998 20 95 20 53 56.2 238 152 22 10 39.9 221 137 22 10 49.7 80 356 23 17 55.3 63 341
142 + 8 26 + 81 52 El Tigre 0 10.0 22 10 45.6 99.5 0.998 20 95 20 53 57.7 238 152 22 10 40.6 223 139 22 10 50.6 78 355 23 17 55.5 63 341
