| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Panama Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 27 + 80 45 Quebrada Grande 0 8.9 22 11 38.2 99.4 0.998 19 95 20 55 38.1 238 153 22 11 33.7 283 199 22 11 42.6 19 295 23 18 9.2 63 341
2 + 8 27 + 80 42 Chumicosa 0 8.4 22 11 40.4 99.4 0.998 19 95 20 55 42.5 238 153 22 11 36.2 286 203 22 11 44.6 16 292 23 18 9.7 63 341
3 + 8 27 + 80 42 San Roquito 0 8.4 22 11 40.4 99.4 0.998 19 95 20 55 42.5 238 153 22 11 36.2 286 203 22 11 44.6 16 292 23 18 9.7 63 341
4 + 8 27 + 80 41 Hato Viejo 0 8.2 22 11 41.1 99.4 0.998 19 95 20 55 44.0 238 153 22 11 37.0 288 204 22 11 45.3 14 291 23 18 9.9 63 341
5 + 8 27 + 80 40 Andariel 0 8.1 22 11 41.9 99.4 0.998 19 95 20 55 45.4 238 153 22 11 37.9 289 205 22 11 45.9 13 289 23 18 10.1 63 341
6 + 8 27 + 80 40 La Chigarra 0 8.1 22 11 41.9 99.4 0.998 19 95 20 55 45.4 238 153 22 11 37.9 289 205 22 11 45.9 13 289 23 18 10.1 63 341
7 + 8 27 + 80 39 Alto Bonito 0 7.9 22 11 42.6 99.4 0.998 19 95 20 55 46.9 238 153 22 11 38.7 290 207 22 11 46.6 12 288 23 18 10.3 63 341
8 + 8 27 + 80 39 El Hato 0 7.9 22 11 42.6 99.4 0.998 19 95 20 55 46.9 238 153 22 11 38.7 290 207 22 11 46.6 12 288 23 18 10.3 63 341
9 + 8 27 + 80 39 La Cabuya 0 7.9 22 11 42.6 99.4 0.998 19 95 20 55 46.9 238 153 22 11 38.7 290 207 22 11 46.6 12 288 23 18 10.3 63 341
10 + 8 27 + 80 38 Guiri 0 7.7 22 11 43.4 99.4 0.997 19 95 20 55 48.3 238 153 22 11 39.5 292 208 22 11 47.2 11 287 23 18 10.4 63 341
11 + 8 27 + 80 37 Palo Verde 0 7.5 22 11 44.1 99.4 0.997 19 95 20 55 49.8 238 153 22 11 40.4 293 209 22 11 47.9 9 286 23 18 10.6 63 341
12 + 8 27 + 80 36 La Harda 0 7.3 22 11 44.9 99.4 0.997 19 95 20 55 51.2 238 153 22 11 41.2 294 211 22 11 48.5 8 284 23 18 10.8 63 341
13 + 8 27 + 80 36 Nuestro Amo 0 7.3 22 11 44.9 99.4 0.997 19 95 20 55 51.2 238 153 22 11 41.2 294 211 22 11 48.5 8 284 23 18 10.8 63 341
14 + 8 27 + 80 32 El Olivo 0 6.3 22 11 47.8 99.4 0.997 19 95 20 55 57.0 238 153 22 11 44.7 300 216 22 11 51.0 2 279 23 18 11.5 63 341
15 + 8 27 + 80 30 La Candelaria 0 5.8 22 11 49.3 99.4 0.997 19 95 20 55 59.9 238 153 22 11 46.4 303 219 22 11 52.2 359 276 23 18 11.8 63 341
16 + 8 27 + 80 27 Ciruelito 0 4.8 22 11 51.5 99.4 0.997 19 95 20 56 4.2 238 153 22 11 49.1 308 225 22 11 53.9 354 270 23 18 12.3 63 341
17 + 8 27 + 80 26 Cocle 0 4.4 22 11 52.2 99.4 0.997 19 95 20 56 5.7 238 153 22 11 50.1 310 227 22 11 54.4 352 268 23 18 12.5 63 341
18 + 8 28 + 80 45 Las Huacas del Quije 0 11.3 22 11 39.0 99.4 0.998 19 95 20 55 39.2 238 153 22 11 33.3 259 176 22 11 44.6 42 319 23 18 9.8 63 341
19 + 8 28 + 80 43 Hijo de Dios Numero Dos 0 11.2 22 11 40.5 99.4 0.998 19 95 20 55 42.1 238 153 22 11 34.9 261 178 22 11 46.1 41 317 23 18 10.2 63 341
20 + 8 28 + 80 42 Hato Viejo 0 11.2 22 11 41.2 99.4 0.998 19 95 20 55 43.6 238 153 22 11 35.6 262 179 22 11 46.8 40 316 23 18 10.4 63 341
21 + 8 28 + 80 39 Maranon 0 11.0 22 11 43.4 99.4 0.998 19 95 20 55 48.0 238 153 22 11 38.0 265 182 22 11 48.9 37 313 23 18 10.9 63 341
22 + 8 28 + 80 36 El Ciruelo 0 10.8 22 11 45.7 99.4 0.998 19 95 20 55 52.3 238 153 22 11 40.3 268 184 22 11 51.1 34 310 23 18 11.4 63 341
23 + 8 28 + 80 36 Los Chorros 0 10.8 22 11 45.7 99.4 0.998 19 95 20 55 52.3 238 153 22 11 40.3 268 184 22 11 51.1 34 310 23 18 11.4 63 341
24 + 8 28 + 80 34 Muela 0 10.6 22 11 47.1 99.4 0.998 19 95 20 55 55.2 238 153 22 11 41.8 270 186 22 11 52.5 32 308 23 18 11.7 63 341
25 + 8 28 + 80 32 Pena Prieta 0 10.5 22 11 48.6 99.4 0.998 19 95 20 55 58.1 238 153 22 11 43.4 272 188 22 11 53.9 30 307 23 18 12.1 63 341
26 + 8 28 + 80 31 Medio de los Cerritos 0 10.4 22 11 49.4 99.4 0.998 19 95 20 55 59.5 238 153 22 11 44.2 273 189 22 11 54.6 29 306 23 18 12.2 63 341
27 + 8 28 + 80 29 La Palma 0 10.2 22 11 50.8 99.4 0.998 19 95 20 56 2.4 238 153 22 11 45.7 275 191 22 11 55.9 27 304 23 18 12.6 63 341
28 + 8 28 + 80 29 Las Postas 0 10.2 22 11 50.8 99.4 0.998 19 95 20 56 2.4 238 153 22 11 45.7 275 191 22 11 55.9 27 304 23 18 12.6 63 341
29 + 8 28 + 80 22 Las Lajas 0 9.5 22 11 56.0 99.4 0.998 19 95 20 56 12.5 238 153 22 11 51.3 282 198 22 12 0.7 21 297 23 18 13.7 63 341
30 + 8 28 + 80 18 La Tortuguilla 0 8.9 22 11 58.9 99.4 0.997 19 95 20 56 18.2 238 153 22 11 54.4 286 202 22 12 3.4 17 293 23 18 14.4 63 341
31 + 8 28 + 80 17 Juan Diaz 0 8.8 22 11 59.6 99.4 0.997 19 95 20 56 19.7 238 153 22 11 55.2 287 203 22 12 4.0 16 292 23 18 14.5 63 341
32 + 8 28 + 80 16 Calle Larga 0 8.7 22 12 0.3 99.4 0.997 18 95 20 56 21.1 238 153 22 11 56.0 288 204 22 12 4.7 15 291 23 18 14.7 63 341
33 + 8 28 + 80 16 Guabas Arriba 0 8.7 22 12 0.3 99.4 0.997 18 95 20 56 21.1 238 153 22 11 56.0 288 204 22 12 4.7 15 291 23 18 14.7 63 341
34 + 8 28 + 80 14 Los Gonzalez 0 8.3 22 12 1.8 99.4 0.997 18 95 20 56 24.0 238 153 22 11 57.6 290 206 22 12 6.0 13 289 23 18 15.0 63 341
35 + 8 28 + 80 12 Santa Rita Abajo 0 8.0 22 12 3.2 99.4 0.997 18 95 20 56 26.8 238 153 22 11 59.2 292 208 22 12 7.3 11 287 23 18 15.3 63 341
36 + 8 28 + 80 7 El Jobo 0 7.1 22 12 6.8 99.4 0.997 18 95 20 56 34.0 238 153 22 12 3.3 297 214 22 12 10.4 5 282 23 18 16.1 63 341
37 + 8 28 + 80 7 La Pacora 0 7.1 22 12 6.8 99.4 0.997 18 95 20 56 34.0 238 153 22 12 3.3 297 214 22 12 10.4 5 282 23 18 16.1 63 341
38 + 8 28 + 80 5 Las Matas 0 6.7 22 12 8.3 99.4 0.997 18 95 20 56 36.8 238 153 22 12 5.0 300 216 22 12 11.6 3 279 23 18 16.4 63 341
39 + 8 29 + 80 45 Gaita 0 11.9 22 11 39.8 99.4 0.999 19 95 20 55 40.3 238 153 22 11 33.8 239 155 22 11 45.7 63 339 23 18 10.5 63 341
40 + 8 29 + 80 44 El Macanito 0 12.0 22 11 40.5 99.4 0.999 19 95 20 55 41.8 238 153 22 11 34.6 240 156 22 11 46.5 62 338 23 18 10.6 63 341
41 + 8 29 + 80 44 La Mesa 0 12.0 22 11 40.5 99.4 0.999 19 95 20 55 41.8 238 153 22 11 34.6 240 156 22 11 46.5 62 338 23 18 10.6 63 341
42 + 8 29 + 80 42 Luisa 0 12.0 22 11 42.0 99.4 0.999 19 95 20 55 44.7 238 153 22 11 36.0 242 158 22 11 48.0 60 336 23 18 11.0 63 341
43 + 8 29 + 80 39 Agua Blanca 0 12.0 22 11 44.2 99.4 0.998 19 95 20 55 49.1 238 153 22 11 38.2 245 161 22 11 50.3 57 334 23 18 11.5 63 341
44 + 8 29 + 80 37 Los Llanos 0 12.0 22 11 45.7 99.4 0.998 19 95 20 55 51.9 238 153 22 11 39.7 246 163 22 11 51.8 55 332 23 18 11.8 63 341
45 + 8 29 + 80 35 Boqueron 0 12.0 22 11 47.2 99.4 0.998 19 95 20 55 54.8 238 153 22 11 41.2 248 165 22 11 53.2 54 330 23 18 12.2 63 341
46 + 8 29 + 80 34 Los Valles 0 12.0 22 11 47.9 99.4 0.998 19 95 20 55 56.3 238 153 22 11 41.9 249 165 22 11 54.0 53 329 23 18 12.3 63 341
47 + 8 29 + 80 32 Viruli 0 12.0 22 11 49.4 99.4 0.998 19 95 20 55 59.2 238 153 22 11 43.4 251 167 22 11 55.4 51 327 23 18 12.7 63 341
48 + 8 29 + 80 31 El Jobo 0 12.0 22 11 50.2 99.4 0.998 19 95 20 56 0.6 238 153 22 11 44.2 252 168 22 11 56.2 50 327 23 18 12.9 63 341
49 + 8 29 + 80 31 Las Saldanas 0 12.0 22 11 50.2 99.4 0.998 19 95 20 56 0.6 238 153 22 11 44.2 252 168 22 11 56.2 50 327 23 18 12.9 63 341
50 + 8 29 + 80 29 El Balar 0 12.0 22 11 51.6 99.4 0.998 19 95 20 56 3.5 238 153 22 11 45.6 253 170 22 11 57.6 49 325 23 18 13.2 63 341
51 + 8 29 + 80 27 Cermeno 0 11.9 22 11 53.1 99.4 0.998 19 95 20 56 6.4 238 153 22 11 47.1 255 172 22 11 59.1 47 323 23 18 13.5 63 341
52 + 8 29 + 80 24 Via Hernandez 0 11.9 22 11 55.3 99.4 0.998 19 95 20 56 10.7 238 153 22 11 49.4 258 174 22 12 1.2 44 321 23 18 14.0 63 341
53 + 8 29 + 80 21 El Cristo 0 11.8 22 11 57.5 99.4 0.998 19 95 20 56 15.0 238 153 22 11 51.6 260 177 22 12 3.4 42 318 23 18 14.5 63 341
54 + 8 29 + 80 16 El Salado 0 11.5 22 12 1.1 99.4 0.998 18 95 20 56 22.2 238 153 22 11 55.4 264 181 22 12 6.9 38 314 23 18 15.3 63 341
55 + 8 29 + 80 14 El Limon 0 11.4 22 12 2.6 99.4 0.998 18 95 20 56 25.0 238 153 22 11 56.9 266 182 22 12 8.3 36 313 23 18 15.6 63 341
56 + 8 29 + 80 13 Los Perez 0 11.4 22 12 3.3 99.4 0.998 18 95 20 56 26.5 238 153 22 11 57.6 267 183 22 12 9.0 36 312 23 18 15.8 63 341
57 + 8 29 + 80 13 Quebrada Grande 0 11.4 22 12 3.3 99.4 0.998 18 95 20 56 26.5 238 153 22 11 57.6 267 183 22 12 9.0 36 312 23 18 15.8 63 341
58 + 8 29 + 80 9 El Retiro 0 11.1 22 12 6.2 99.4 0.998 18 95 20 56 32.2 238 153 22 12 0.6 270 186 22 12 11.8 32 309 23 18 16.4 63 341
59 + 8 29 + 80 6 El Limon 0 10.9 22 12 8.4 99.4 0.998 18 95 20 56 36.5 238 153 22 12 2.9 272 189 22 12 13.8 30 307 23 18 16.9 63 341
60 + 8 30 + 80 43 El Cabimo 0 11.2 22 11 42.1 99.4 0.998 19 95 20 55 44.3 238 153 22 11 36.5 220 137 22 11 47.7 81 358 23 18 11.4 63 341
61 + 8 30 + 80 33 El Pinal 0 12.0 22 11 49.5 99.4 0.998 19 95 20 55 58.8 238 153 22 11 43.5 230 147 22 11 55.5 72 348 23 18 13.1 63 341
62 + 8 30 + 80 24 Cerro Gordo 0 12.4 22 11 56.1 99.4 0.998 19 95 20 56 11.8 238 153 22 11 49.9 238 155 22 12 2.3 64 340 23 18 14.6 63 341
63 + 8 30 + 80 23 Las Lomas 0 12.4 22 11 56.8 99.4 0.998 19 95 20 56 13.2 238 153 22 11 50.6 239 155 22 12 3.0 63 339 23 18 14.8 63 341
64 + 8 30 + 80 21 Miraflores 0 12.4 22 11 58.3 99.4 0.999 19 95 20 56 16.1 238 153 22 11 52.1 241 157 22 12 4.5 61 338 23 18 15.1 63 341
65 + 8 30 + 80 20 Llano Marin 0 12.5 22 11 59.0 99.4 0.999 19 95 20 56 17.5 238 153 22 11 52.8 241 158 22 12 5.3 61 337 23 18 15.3 63 341
66 + 8 30 + 80 18 Aguas Blancas 0 12.5 22 12 0.5 99.4 0.998 19 95 20 56 20.4 238 153 22 11 54.2 243 159 22 12 6.7 59 336 23 18 15.6 63 341
67 + 8 30 + 80 17 La Chapa 0 12.5 22 12 1.2 99.4 0.998 19 95 20 56 21.8 238 153 22 11 54.9 244 160 22 12 7.5 58 335 23 18 15.8 63 341
68 + 8 30 + 80 17 La Colorada 0 12.5 22 12 1.2 99.4 0.998 19 95 20 56 21.8 238 153 22 11 54.9 244 160 22 12 7.5 58 335 23 18 15.8 63 341
69 + 8 30 + 80 14 Tranquilla 0 12.6 22 12 3.4 99.4 0.998 18 95 20 56 26.1 238 153 22 11 57.1 246 163 22 12 9.7 56 332 23 18 16.2 63 341
70 + 8 30 + 80 11 El Solar 0 12.6 22 12 5.5 99.4 0.998 18 95 20 56 30.4 238 153 22 11 59.3 248 165 22 12 11.8 54 330 23 18 16.7 63 341
71 + 8 30 + 80 11 Las Penitas 0 12.6 22 12 5.5 99.4 0.998 18 95 20 56 30.4 238 153 22 11 59.3 248 165 22 12 11.8 54 330 23 18 16.7 63 341
72 + 8 30 + 80 11 Santa Rita 0 12.6 22 12 5.5 99.4 0.998 18 95 20 56 30.4 238 153 22 11 59.3 248 165 22 12 11.8 54 330 23 18 16.7 63 341
73 + 8 30 + 80 10 Los Reyes 0 12.6 22 12 6.3 99.4 0.998 18 95 20 56 31.8 238 153 22 11 60.0 249 166 22 12 12.6 53 330 23 18 16.9 63 341
74 + 8 31 + 80 42 La Yeguada 0 8.8 22 11 43.6 99.4 0.998 19 95 20 55 46.9 238 153 22 11 39.2 198 114 22 11 48.0 104 20 23 18 12.2 63 341
75 + 8 31 + 80 35 Guzman 0 10.1 22 11 48.8 99.4 0.998 19 95 20 55 57.0 238 153 22 11 43.8 207 123 22 11 53.8 95 11 23 18 13.4 63 341
76 + 8 31 + 80 33 El Valle 0 10.4 22 11 50.3 99.4 0.998 19 95 20 55 59.9 238 153 22 11 45.1 209 125 22 11 55.5 93 9 23 18 13.7 63 341
77 + 8 31 + 80 32 El Espino 0 10.5 22 11 51.0 99.4 0.998 19 95 20 56 1.4 238 153 22 11 45.8 210 127 22 11 56.3 92 8 23 18 13.9 63 341
78 + 8 31 + 80 32 El Potrero 0 10.5 22 11 51.0 99.4 0.998 19 95 20 56 1.4 238 153 22 11 45.8 210 127 22 11 56.3 92 8 23 18 13.9 63 341
79 + 8 31 + 80 26 Canaveral 0 11.2 22 11 55.4 99.4 0.998 19 95 20 56 10.0 238 153 22 11 49.8 216 133 22 12 1.0 86 2 23 18 14.9 63 341
80 + 8 31 + 80 24 El Silencio 0 11.4 22 11 56.9 99.4 0.998 19 95 20 56 12.9 238 153 22 11 51.2 218 135 22 12 2.6 84 0 23 18 15.2 63 341
81 + 8 31 + 80 22 Penonome 0 11.6 22 11 58.3 99.4 0.998 19 95 20 56 15.8 238 153 22 11 52.6 220 136 22 12 4.2 82 358 23 18 15.6 63 341
82 + 8 31 + 80 22 Pueblo Nuevo 0 11.6 22 11 58.3 99.4 0.998 19 95 20 56 15.8 238 153 22 11 52.6 220 136 22 12 4.2 82 358 23 18 15.6 63 341
83 + 8 31 + 80 21 San Jose 0 11.7 22 11 59.1 99.4 0.998 19 95 20 56 17.2 238 153 22 11 53.2 221 137 22 12 4.9 81 357 23 18 15.7 63 341
84 + 8 31 + 80 19 Rio Hondo 0 11.9 22 12 0.5 99.4 0.998 19 95 20 56 20.1 238 153 22 11 54.6 223 139 22 12 6.5 79 356 23 18 16.0 63 341
85 + 8 31 + 80 18 El Salidero 0 11.9 22 12 1.3 99.4 0.998 19 95 20 56 21.5 238 153 22 11 55.3 224 140 22 12 7.2 78 355 23 18 16.2 63 341
86 + 8 31 + 80 14 Los Martinez 0 12.2 22 12 4.2 99.4 0.998 18 95 20 56 27.2 238 153 22 11 58.1 227 143 22 12 10.3 75 352 23 18 16.8 63 341
87 + 8 31 + 80 13 Llano Bonito 0 12.3 22 12 4.9 99.4 0.998 18 95 20 56 28.6 238 153 22 11 58.8 228 144 22 12 11.0 74 351 23 18 17.0 63 341
88 + 8 31 + 80 12 Rio Anton 0 12.3 22 12 5.6 99.4 0.998 18 95 20 56 30.1 238 153 22 11 59.4 229 145 22 12 11.8 73 350 23 18 17.2 63 341
89 + 8 31 + 80 10 Los Sanchez 0 12.5 22 12 7.1 99.4 0.998 18 95 20 56 32.9 238 153 22 12 0.8 230 147 22 12 13.3 72 348 23 18 17.5 63 341
90 + 8 31 + 80 9 Buenos Aires 0 12.5 22 12 7.8 99.4 0.998 18 95 20 56 34.3 238 153 22 12 1.5 231 147 22 12 14.0 71 348 23 18 17.6 63 341
91 + 8 31 + 80 9 Las Mateas 0 12.5 22 12 7.8 99.4 0.998 18 95 20 56 34.3 238 153 22 12 1.5 231 147 22 12 14.0 71 348 23 18 17.6 63 341
92 + 8 31 + 80 8 La Pinuela 0 12.6 22 12 8.5 99.4 0.998 18 95 20 56 35.8 238 153 22 12 2.2 232 148 22 12 14.8 70 347 23 18 17.8 63 342
93 + 8 32 + 80 34 El Piral 0 5.6 22 11 50.3 99.4 0.997 19 95 20 55 59.6 238 153 22 11 47.5 178 95 22 11 53.2 123 40 23 18 14.2 63 341
94 + 8 32 + 80 29 Bermeja 0 7.3 22 11 54.0 99.4 0.997 19 95 20 56 6.8 238 153 22 11 50.4 187 104 22 11 57.7 114 31 23 18 15.0 63 341
95 + 8 32 + 80 29 Las Cuestas 0 7.3 22 11 54.0 99.4 0.997 19 95 20 56 6.8 238 153 22 11 50.4 187 104 22 11 57.7 114 31 23 18 15.0 63 341
96 + 8 32 + 80 26 Boca de Marica 0 8.1 22 11 56.2 99.4 0.997 19 95 20 56 11.1 238 153 22 11 52.2 192 108 22 12 0.3 110 26 23 18 15.5 63 341
97 + 8 32 + 80 26 Santa Maria 0 8.1 22 11 56.2 99.4 0.997 19 95 20 56 11.1 238 153 22 11 52.2 192 108 22 12 0.3 110 26 23 18 15.5 63 341
98 + 8 32 + 80 23 Los Uveros 0 8.8 22 11 58.4 99.4 0.998 19 95 20 56 15.4 238 153 22 11 54.0 196 112 22 12 2.8 106 22 23 18 16.0 63 341
99 + 8 32 + 80 22 Las Delicias 0 9.0 22 11 59.1 99.4 0.998 19 95 20 56 16.8 238 153 22 11 54.7 197 114 22 12 3.6 105 21 23 18 16.2 63 341
100 + 8 32 + 80 22 Vista Hermosa 0 9.0 22 11 59.1 99.4 0.998 19 95 20 56 16.8 238 153 22 11 54.7 197 114 22 12 3.6 105 21 23 18 16.2 63 341
101 + 8 32 + 80 21 Chigore 0 9.2 22 11 59.9 99.4 0.998 19 95 20 56 18.3 238 153 22 11 55.3 198 115 22 12 4.5 104 20 23 18 16.3 63 341
102 + 8 32 + 80 20 El Encanto 0 9.4 22 12 0.6 99.4 0.998 19 95 20 56 19.7 238 153 22 11 55.9 199 116 22 12 5.3 102 19 23 18 16.5 63 341
103 + 8 32 + 80 19 Santa Cruz 0 9.5 22 12 1.3 99.4 0.998 19 95 20 56 21.1 238 153 22 11 56.6 201 117 22 12 6.1 101 18 23 18 16.7 63 341
104 + 8 32 + 80 17 El Nanzal 0 9.9 22 12 2.8 99.4 0.998 19 95 20 56 24.0 238 153 22 11 57.9 203 119 22 12 7.7 99 16 23 18 17.0 63 341
105 + 8 32 + 80 15 Chumical 0 10.2 22 12 4.2 99.4 0.998 18 95 20 56 26.9 238 153 22 11 59.2 205 121 22 12 9.3 97 13 23 18 17.3 63 342
106 + 8 32 + 80 14 Los Mendozas 0 10.3 22 12 5.0 99.4 0.998 18 95 20 56 28.3 238 153 22 11 59.8 206 122 22 12 10.1 96 12 23 18 17.4 63 342
107 + 8 32 + 80 13 Caballerito 0 10.5 22 12 5.7 99.4 0.998 18 95 20 56 29.7 238 153 22 12 0.5 207 123 22 12 10.9 95 11 23 18 17.6 63 342
108 + 8 32 + 80 13 Cabecera de Tranquilla 0 10.5 22 12 5.7 99.4 0.998 18 95 20 56 29.7 238 153 22 12 0.5 207 123 22 12 10.9 95 11 23 18 17.6 63 342
109 + 8 32 + 80 13 La Estancia Numero Dos 0 10.5 22 12 5.7 99.4 0.998 18 95 20 56 29.7 238 153 22 12 0.5 207 123 22 12 10.9 95 11 23 18 17.6 63 342
110 + 8 32 + 80 13 Los Meneses 0 10.5 22 12 5.7 99.4 0.998 18 95 20 56 29.7 238 153 22 12 0.5 207 123 22 12 10.9 95 11 23 18 17.6 63 342
111 + 8 32 + 80 13 Marica Abajo 0 10.5 22 12 5.7 99.4 0.998 18 95 20 56 29.7 238 153 22 12 0.5 207 123 22 12 10.9 95 11 23 18 17.6 63 342
112 + 8 32 + 80 12 El Naranjo 0 10.6 22 12 6.4 99.4 0.998 18 95 20 56 31.1 238 153 22 12 1.1 208 124 22 12 11.7 94 10 23 18 17.8 63 342
113 + 8 32 + 80 11 Claro Rincon 0 10.7 22 12 7.1 99.4 0.998 18 95 20 56 32.6 238 153 22 12 1.8 209 125 22 12 12.5 93 10 23 18 17.9 63 342
114 + 8 32 + 80 11 La Capacha 0 10.7 22 12 7.1 99.4 0.998 18 95 20 56 32.6 238 153 22 12 1.8 209 125 22 12 12.5 93 10 23 18 17.9 63 342
115 + 8 32 + 80 10 Los Alveos 0 10.9 22 12 7.8 99.4 0.998 18 95 20 56 34.0 238 153 22 12 2.4 210 126 22 12 13.3 92 9 23 18 18.1 63 342
116 + 8 32 + 80 10 Rio Hato 0 10.9 22 12 7.8 99.4 0.998 18 95 20 56 34.0 238 153 22 12 2.4 210 126 22 12 13.3 92 9 23 18 18.1 63 342
117 + 8 32 + 80 9 El Higo 0 11.0 22 12 8.6 99.4 0.998 18 95 20 56 35.4 238 153 22 12 3.1 211 127 22 12 14.1 91 8 23 18 18.2 63 342
118 + 8 32 + 80 9 Loma Larga 0 11.0 22 12 8.6 99.4 0.998 18 95 20 56 35.4 238 153 22 12 3.1 211 127 22 12 14.1 91 8 23 18 18.2 63 342
119 + 8 32 + 80 7 Roma 0 11.2 22 12 10.0 99.4 0.998 18 95 20 56 38.3 238 153 22 12 4.4 213 129 22 12 15.6 89 6 23 18 18.5 63 342
120 + 8 32 + 80 6 Aguacate 0 11.3 22 12 10.7 99.4 0.998 18 95 20 56 39.7 238 153 22 12 5.1 214 130 22 12 16.4 89 5 23 18 18.7 63 342
121 + 8 33 + 80 20 La Sonadora 0 1.2 22 12 1.4 99.4 0.997 19 95 20 56 20.8 238 153 22 12 0.8 156 73 22 12 2.0 146 62 23 18 17.1 63 342
122 + 8 33 + 80 19 El Barrero 0 2.5 22 12 2.1 99.4 0.997 19 95 20 56 22.2 238 153 22 12 0.9 162 79 22 12 3.4 139 56 23 18 17.3 63 342
123 + 8 33 + 80 17 El Piral 0 4.0 22 12 3.6 99.4 0.997 19 95 20 56 25.1 238 153 22 12 1.6 169 86 22 12 5.6 133 49 23 18 17.6 63 342
124 + 8 33 + 80 16 Santa Elena 0 4.5 22 12 4.3 99.4 0.997 18 95 20 56 26.5 238 153 22 12 2.1 172 88 22 12 6.6 130 46 23 18 17.7 63 342
125 + 8 33 + 80 15 Rincon de Las Palmas 0 5.0 22 12 5.0 99.4 0.997 18 95 20 56 27.9 238 153 22 12 2.5 174 91 22 12 7.5 128 44 23 18 17.9 63 342
126 + 8 33 + 80 14 Marica de Anton 0 5.4 22 12 5.7 99.4 0.997 18 95 20 56 29.4 238 153 22 12 3.1 176 93 22 12 8.5 126 42 23 18 18.1 63 342
127 + 8 33 + 80 13 La Estancia Numero Uno 0 5.8 22 12 6.5 99.4 0.997 18 95 20 56 30.8 238 153 22 12 3.6 178 95 22 12 9.4 124 40 23 18 18.2 63 342
128 + 8 33 + 80 13 Marica 0 5.8 22 12 6.5 99.4 0.997 18 95 20 56 30.8 238 153 22 12 3.6 178 95 22 12 9.4 124 40 23 18 18.2 63 342
129 + 8 33 + 80 12 Caballero 0 6.2 22 12 7.2 99.4 0.997 18 95 20 56 32.2 238 153 22 12 4.1 180 97 22 12 10.3 122 38 23 18 18.4 63 342
130 + 8 33 + 80 12 Pueblo Nuevo 0 6.2 22 12 7.2 99.4 0.997 18 95 20 56 32.2 238 153 22 12 4.1 180 97 22 12 10.3 122 38 23 18 18.4 63 342
131 + 8 33 + 80 11 El Conejo 0 6.5 22 12 7.9 99.4 0.997 18 95 20 56 33.7 238 153 22 12 4.7 182 98 22 12 11.2 120 37 23 18 18.5 63 342
132 + 8 33 + 80 11 El Cutarro 0 6.5 22 12 7.9 99.4 0.997 18 95 20 56 33.7 238 153 22 12 4.7 182 98 22 12 11.2 120 37 23 18 18.5 63 342
133 + 8 33 + 80 11 La Loma de la Palma 0 6.5 22 12 7.9 99.4 0.997 18 95 20 56 33.7 238 153 22 12 4.7 182 98 22 12 11.2 120 37 23 18 18.5 63 342
134 + 8 33 + 80 11 La Sabaneta 0 6.5 22 12 7.9 99.4 0.997 18 95 20 56 33.7 238 153 22 12 4.7 182 98 22 12 11.2 120 37 23 18 18.5 63 342
135 + 8 33 + 80 10 Barranquilla 0 6.8 22 12 8.6 99.4 0.997 18 95 20 56 35.1 238 153 22 12 5.2 183 100 22 12 12.0 119 35 23 18 18.7 63 342
136 + 8 33 + 80 10 Cabuya 0 6.8 22 12 8.6 99.4 0.997 18 95 20 56 35.1 238 153 22 12 5.2 183 100 22 12 12.0 119 35 23 18 18.7 63 342
137 + 8 33 + 80 10 Cabuyita 0 6.8 22 12 8.6 99.4 0.997 18 95 20 56 35.1 238 153 22 12 5.2 183 100 22 12 12.0 119 35 23 18 18.7 63 342
138 + 8 33 + 80 9 El Quira 0 7.1 22 12 9.3 99.4 0.997 18 95 20 56 36.5 238 153 22 12 5.8 185 101 22 12 12.9 117 34 23 18 18.8 63 342
139 + 8 33 + 80 9 La Palma 0 7.1 22 12 9.3 99.4 0.997 18 95 20 56 36.5 238 153 22 12 5.8 185 101 22 12 12.9 117 34 23 18 18.8 63 342
140 + 8 33 + 80 9 Los Alonsos 0 7.1 22 12 9.3 99.4 0.997 18 95 20 56 36.5 238 153 22 12 5.8 185 101 22 12 12.9 117 34 23 18 18.8 63 342
