| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Panama Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 24 + 81 30 El Piro Numero Dos 0 2.2 22 11 1.3 99.5 0.997 20 95 20 54 28.5 238 153 22 11 0.2 319 236 22 11 2.4 342 258 23 17 58.8 63 341
2 + 8 24 + 81 29 Buenos Aires 0 0.1 22 11 2.1 99.5 0.997 20 95 20 54 30.0 238 153 22 11 2.0 330 246 22 11 2.2 331 248 23 17 59.0 63 341
3 + 8 24 + 81 29 Esterilla 0 0.1 22 11 2.1 99.5 0.997 20 95 20 54 30.0 238 153 22 11 2.0 330 246 22 11 2.2 331 248 23 17 59.0 63 341
4 + 8 25 + 81 28 El Jacinto 0 8.5 22 11 3.7 99.5 0.998 20 95 20 54 32.6 238 153 22 10 59.5 280 197 22 11 7.9 21 297 23 17 59.9 63 341
5 + 8 25 + 81 27 El Guevia 0 8.3 22 11 4.5 99.5 0.998 20 95 20 54 34.1 238 153 22 11 0.3 282 198 22 11 8.6 20 296 23 18 0.1 63 341
6 + 8 25 + 81 26 Rosario 0 8.1 22 11 5.2 99.5 0.998 20 95 20 54 35.6 238 153 22 11 1.2 283 200 22 11 9.3 18 294 23 18 0.3 63 341
7 + 8 25 + 81 25 Alto de Palo Verde 0 7.9 22 11 6.0 99.5 0.998 20 95 20 54 37.0 238 153 22 11 2.1 285 201 22 11 10.0 17 293 23 18 0.5 63 341
8 + 8 25 + 81 22 Virigua 0 7.3 22 11 8.4 99.5 0.998 20 95 20 54 41.5 238 153 22 11 4.7 290 206 22 11 12.0 12 288 23 18 1.1 63 341
9 + 8 25 + 81 21 Buena Vista 0 7.0 22 11 9.1 99.5 0.998 20 95 20 54 43.0 238 153 22 11 5.6 292 208 22 11 12.7 10 286 23 18 1.3 63 341
10 + 8 25 + 81 16 Piedra de Amolar 0 5.5 22 11 13.0 99.5 0.998 20 95 20 54 50.4 238 153 22 11 10.2 301 218 22 11 15.8 0 277 23 18 2.2 63 341
11 + 8 26 + 81 28 El Tigre 0 10.6 22 11 4.5 99.5 0.998 20 95 20 54 33.7 238 153 22 10 59.2 255 172 22 11 9.8 46 322 23 18 0.5 63 341
12 + 8 26 + 81 24 La Pandura 0 10.4 22 11 7.6 99.5 0.998 20 95 20 54 39.7 238 153 22 11 2.4 260 177 22 11 12.8 41 317 23 18 1.3 63 341
13 + 8 26 + 81 23 Penoncilla 0 10.4 22 11 8.4 99.5 0.998 20 95 20 54 41.1 238 153 22 11 3.2 262 178 22 11 13.6 40 316 23 18 1.5 63 341
14 + 8 26 + 81 21 Llano Bonito 0 10.2 22 11 9.9 99.5 0.998 20 95 20 54 44.1 238 153 22 11 4.9 264 181 22 11 15.1 37 313 23 18 1.9 63 341
15 + 8 26 + 81 20 Pedregoso 0 10.1 22 11 10.7 99.5 0.998 20 95 20 54 45.6 238 153 22 11 5.7 266 182 22 11 15.8 36 312 23 18 2.1 63 341
16 + 8 26 + 81 17 Campana 0 9.9 22 11 13.0 99.5 0.998 20 95 20 54 50.0 238 153 22 11 8.1 269 186 22 11 18.0 32 308 23 18 2.7 63 341
17 + 8 26 + 81 17 Laja Morada 0 9.9 22 11 13.0 99.5 0.998 20 95 20 54 50.0 238 153 22 11 8.1 269 186 22 11 18.0 32 308 23 18 2.7 63 341
18 + 8 26 + 81 17 Quebrada Venado 0 9.9 22 11 13.0 99.5 0.998 20 95 20 54 50.0 238 153 22 11 8.1 269 186 22 11 18.0 32 308 23 18 2.7 63 341
19 + 8 26 + 81 14 Los Lajones 0 9.5 22 11 15.4 99.5 0.998 20 95 20 54 54.5 238 153 22 11 10.6 273 189 22 11 20.1 28 305 23 18 3.2 63 341
20 + 8 26 + 81 12 Los Valles 0 9.3 22 11 16.9 99.5 0.998 20 95 20 54 57.4 238 153 22 11 12.3 276 192 22 11 21.6 26 302 23 18 3.6 63 341
21 + 8 26 + 81 3 Larga Vuelta 0 7.8 22 11 23.8 99.5 0.998 19 95 20 55 10.7 238 153 22 11 19.9 288 204 22 11 27.7 14 290 23 18 5.3 63 341
22 + 8 27 + 81 28 Quebrada Mojarra 0 10.9 22 11 5.3 99.5 0.999 20 95 20 54 34.8 238 153 22 10 59.9 233 150 22 11 10.8 68 344 23 18 1.1 63 341
23 + 8 27 + 81 25 El Penon 0 11.0 22 11 7.7 99.5 0.999 20 95 20 54 39.3 238 153 22 11 2.2 237 153 22 11 13.2 64 340 23 18 1.7 63 341
24 + 8 27 + 81 25 Los Cerezos 0 11.0 22 11 7.7 99.5 0.999 20 95 20 54 39.3 238 153 22 11 2.2 237 153 22 11 13.2 64 340 23 18 1.7 63 341
25 + 8 27 + 81 23 El Cobrizo 0 11.1 22 11 9.2 99.5 0.999 20 95 20 54 42.3 238 153 22 11 3.7 240 156 22 11 14.8 62 338 23 18 2.1 63 341
26 + 8 27 + 81 16 Las Mesillas 0 11.2 22 11 14.6 99.5 0.999 20 95 20 54 52.6 238 153 22 11 9.1 248 164 22 11 20.2 54 330 23 18 3.5 63 341
27 + 8 27 + 81 15 La Pena 0 11.2 22 11 15.4 99.5 0.998 20 95 20 54 54.1 238 153 22 11 9.8 249 165 22 11 21.0 52 329 23 18 3.7 63 341
28 + 8 27 + 81 14 Los Perez 0 11.1 22 11 16.2 99.5 0.998 20 95 20 54 55.6 238 153 22 11 10.6 250 166 22 11 21.8 51 328 23 18 3.9 63 341
29 + 8 27 + 81 9 El Hatillo 0 11.0 22 11 20.0 99.5 0.998 20 95 20 55 3.0 238 153 22 11 14.5 256 172 22 11 25.5 46 322 23 18 4.8 63 341
30 + 8 27 + 81 7 Cuaycito 0 10.9 22 11 21.5 99.5 0.998 19 95 20 55 5.9 238 153 22 11 16.1 258 174 22 11 27.0 43 320 23 18 5.2 63 341
31 + 8 27 + 80 52 La Yeguada 0 9.8 22 11 32.9 99.4 0.998 19 95 20 55 27.9 238 153 22 11 28.0 275 191 22 11 37.8 27 303 23 18 8.0 63 341
32 + 8 28 + 81 29 Agua Salud 0 9.3 22 11 5.4 99.5 0.998 20 95 20 54 34.5 238 153 22 11 0.7 208 125 22 11 10.0 93 9 23 18 1.6 63 341
33 + 8 28 + 81 25 La Angostura 0 9.9 22 11 8.5 99.5 0.998 20 95 20 54 40.4 238 153 22 11 3.5 214 131 22 11 13.5 87 3 23 18 2.4 63 341
34 + 8 28 + 81 23 El Buho 0 10.2 22 11 10.0 99.5 0.998 20 95 20 54 43.4 238 153 22 11 5.0 217 133 22 11 15.1 84 0 23 18 2.7 63 341
35 + 8 28 + 81 20 Quebrada Llana 0 10.5 22 11 12.4 99.5 0.998 20 95 20 54 47.8 238 153 22 11 7.1 221 138 22 11 17.6 80 356 23 18 3.3 63 341
36 + 8 28 + 81 5 Tute Abajo 0 11.5 22 11 23.9 99.5 0.999 19 95 20 55 10.0 238 153 22 11 18.1 239 155 22 11 29.6 62 339 23 18 6.2 63 341
37 + 8 28 + 81 2 La Pena 0 11.6 22 11 26.2 99.5 0.999 19 95 20 55 14.4 238 153 22 11 20.4 242 159 22 11 31.9 59 336 23 18 6.8 63 341
38 + 8 29 + 81 30 Cerro Tolica 0 3.8 22 11 5.4 99.5 0.998 20 95 20 54 34.1 238 153 22 11 3.5 171 87 22 11 7.3 130 47 23 18 2.0 63 341
39 + 8 29 + 81 22 Rio Oi 0 7.3 22 11 11.6 99.5 0.998 20 95 20 54 46.0 238 153 22 11 8.0 192 108 22 11 15.3 109 26 23 18 3.6 63 341
40 + 8 29 + 81 21 Guacamaya 0 7.6 22 11 12.4 99.5 0.998 20 95 20 54 47.5 238 153 22 11 8.6 194 110 22 11 16.2 107 24 23 18 3.8 63 341
41 + 8 29 + 81 19 El Gaubito 0 8.1 22 11 13.9 99.5 0.998 20 95 20 54 50.4 238 153 22 11 9.9 197 114 22 11 18.0 104 20 23 18 4.2 63 341
42 + 8 29 + 81 18 Piedra de Agua 0 8.4 22 11 14.7 99.5 0.998 20 95 20 54 51.9 238 153 22 11 10.5 199 115 22 11 18.9 102 18 23 18 4.4 63 341
43 + 8 29 + 81 17 Cabecera de Lajoncito 0 8.6 22 11 15.5 99.5 0.998 20 95 20 54 53.4 238 153 22 11 11.2 201 117 22 11 19.8 101 17 23 18 4.5 63 341
44 + 8 29 + 81 16 El Pedregal 0 8.8 22 11 16.3 99.5 0.998 20 95 20 54 54.9 238 153 22 11 11.9 202 119 22 11 20.7 99 15 23 18 4.7 63 341
45 + 8 29 + 81 4 Bajo de San Juan 0 10.7 22 11 25.4 99.5 0.998 19 95 20 55 12.6 238 153 22 11 20.1 219 135 22 11 30.8 83 359 23 18 7.0 63 341
46 + 8 29 + 81 3 Las Lajas 0 10.8 22 11 26.2 99.5 0.998 19 95 20 55 14.0 238 153 22 11 20.8 220 136 22 11 31.6 82 358 23 18 7.2 63 341
47 + 8 29 + 81 2 El Juncal 0 10.9 22 11 27.0 99.5 0.998 19 95 20 55 15.5 238 153 22 11 21.5 221 137 22 11 32.4 80 357 23 18 7.4 63 341
48 + 8 29 + 80 49 San Jose 0 11.8 22 11 36.8 99.4 0.998 19 95 20 55 34.5 238 153 22 11 30.9 235 151 22 11 42.7 67 343 23 18 9.7 63 341
49 + 8 30 + 81 5 Tute Arriba 0 7.5 22 11 25.5 99.5 0.998 19 95 20 55 12.2 238 153 22 11 21.8 191 108 22 11 29.3 110 26 23 18 7.4 63 341
50 + 8 30 + 81 4 Las Trancas 0 7.8 22 11 26.3 99.5 0.998 19 95 20 55 13.7 238 153 22 11 22.4 193 109 22 11 30.2 108 25 23 18 7.6 63 341
51 + 8 30 + 81 4 Los Bajos 0 7.8 22 11 26.3 99.5 0.998 19 95 20 55 13.7 238 153 22 11 22.4 193 109 22 11 30.2 108 25 23 18 7.6 63 341
52 + 8 30 + 80 56 Sabaneta 0 9.5 22 11 32.3 99.5 0.998 19 95 20 55 25.4 238 153 22 11 27.6 205 122 22 11 37.1 96 13 23 18 9.1 63 341
53 + 8 30 + 80 50 San Juan 0 10.4 22 11 36.8 99.4 0.998 19 95 20 55 34.2 238 153 22 11 31.6 213 129 22 11 42.1 89 5 23 18 10.2 63 341
54 + 8 31 + 80 57 San Jose 0 3.3 22 11 32.4 99.5 0.997 19 95 20 55 25.0 238 153 22 11 30.7 167 83 22 11 34.0 134 51 23 18 9.5 63 341
55 + 8 31 + 80 55 La Pacora 0 4.6 22 11 33.9 99.5 0.997 19 95 20 55 28.0 238 153 22 11 31.6 174 90 22 11 36.2 128 44 23 18 9.9 63 341
56 + 8 31 + 80 55 La Pedregosa 0 4.6 22 11 33.9 99.5 0.997 19 95 20 55 28.0 238 153 22 11 31.6 174 90 22 11 36.2 128 44 23 18 9.9 63 341
57 + 8 31 + 80 55 Llano Largo 0 4.6 22 11 33.9 99.5 0.997 19 95 20 55 28.0 238 153 22 11 31.6 174 90 22 11 36.2 128 44 23 18 9.9 63 341
58 + 8 31 + 80 55 Pandura 0 4.6 22 11 33.9 99.5 0.997 19 95 20 55 28.0 238 153 22 11 31.6 174 90 22 11 36.2 128 44 23 18 9.9 63 341
59 + 8 31 + 80 54 Alto del Coral 0 5.1 22 11 34.6 99.5 0.997 19 95 20 55 29.4 238 153 22 11 32.1 176 93 22 11 37.2 125 41 23 18 10.1 63 341
60 + 8 31 + 80 54 Arenal 0 5.1 22 11 34.6 99.5 0.997 19 95 20 55 29.4 238 153 22 11 32.1 176 93 22 11 37.2 125 41 23 18 10.1 63 341
61 + 8 31 + 80 54 Loma Llana 0 5.1 22 11 34.6 99.5 0.997 19 95 20 55 29.4 238 153 22 11 32.1 176 93 22 11 37.2 125 41 23 18 10.1 63 341
62 + 8 31 + 80 53 Agua Caliente 0 5.6 22 11 35.4 99.4 0.997 19 95 20 55 30.9 238 153 22 11 32.6 179 95 22 11 38.2 123 39 23 18 10.3 63 341
63 + 8 31 + 80 52 Media Luna 0 6.0 22 11 36.1 99.4 0.997 19 95 20 55 32.3 238 153 22 11 33.2 181 98 22 11 39.1 120 37 23 18 10.4 63 341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||