| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Venezuela Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 7 41 + 64 52 Valle Hondo 0 4.6 22 17 55.9 98.4 0.992 2 97 21 12 3.2 243 159 22 17 53.6 326 244 22 17 58.2 344 262 .. .. .. . ... ...
2 + 7 41 + 64 48 La Punta 0 11.0 22 17 56.4 98.4 0.992 2 97 21 12 5.9 243 159 22 17 50.9 313 231 22 18 1.9 357 275 .. .. .. . ... ...
3 + 7 42 + 64 46 Laja de Musiu Ignacio 0 19.1 22 17 57.3 98.4 0.993 2 97 21 12 8.2 243 159 22 17 47.8 294 212 22 18 6.9 16 294 .. .. .. . ... ...
4 + 7 42 + 64 56 Los Barrancos 0 12.1 22 17 56.0 98.5 0.993 2 97 21 12 1.0 243 159 22 17 50.0 311 228 22 18 2.1 360 277 .. .. .. . ... ...
5 + 7 43 + 64 43 Rubicon 0 24.9 22 17 58.5 98.4 0.994 2 97 21 12 11.1 243 159 22 17 46.1 277 194 22 18 11.0 34 311 .. .. .. . ... ...
6 + 7 44 + 64 43 Palitaral 0 26.4 22 17 58.9 98.4 0.994 2 97 21 12 12.0 243 159 22 17 45.8 271 188 22 18 12.2 40 317 .. .. .. . ... ...
7 + 7 45 + 64 56 La Puerta 0 25.2 22 17 57.8 98.5 0.994 2 97 21 12 3.7 243 159 22 17 45.3 275 193 22 18 10.5 35 313 .. .. .. . ... ...
8 + 7 45 + 64 42 Mapire 0 28.0 22 17 59.6 98.4 0.995 2 97 21 12 13.3 243 159 22 17 45.7 262 179 22 18 13.7 48 326 .. .. .. . ... ...
9 + 7 46 + 64 38 La Rudania 0 29.1 22 18 0.7 98.4 0.996 2 97 21 12 16.8 243 159 22 17 46.2 251 168 22 18 15.3 59 337 .. .. .. . ... ...
10 + 7 46 + 64 45 La Paulinera 0 28.8 22 18 0.0 98.4 0.995 2 97 21 12 12.2 243 159 22 17 45.7 254 172 22 18 14.5 56 334 .. .. .. . ... ...
11 + 7 48 + 65 4 Las Rosas 0 27.9 22 17 58.4 98.5 0.995 2 97 21 12 0.0 243 159 22 17 44.4 260 178 22 18 12.4 50 328 .. .. .. . ... ...
12 + 7 51 + 65 14 El Arbolito 0 28.8 22 17 58.7 98.5 0.996 2 97 21 11 55.1 243 159 22 17 44.4 245 163 22 18 13.1 65 342 .. .. .. . ... ...
13 + 7 51 + 64 34 Las Sardinas 0 23.6 22 18 4.0 98.4 0.994 1 97 21 12 23.2 243 159 22 17 52.2 209 126 22 18 15.9 101 19 .. .. .. . ... ...
14 + 7 51 + 65 1 La Cueva 0 28.2 22 18 0.6 98.5 0.995 2 97 21 12 4.3 243 159 22 17 46.6 232 150 22 18 14.8 78 355 .. .. .. . ... ...
15 + 7 52 + 65 0 Golofa 0 27.3 22 18 1.2 98.5 0.995 2 97 21 12 5.6 243 159 22 17 47.6 226 143 22 18 14.9 84 2 .. .. .. . ... ...
16 + 7 52 + 64 40 La Horqueta 0 21.8 22 18 4.0 98.4 0.993 2 97 21 12 20.0 243 159 22 17 53.1 203 121 22 18 14.9 107 25 .. .. .. . ... ...
17 + 7 53 + 65 4 La Atascosa Abajo 0 26.9 22 18 1.1 98.5 0.995 2 97 21 12 3.6 243 159 22 17 47.7 223 141 22 18 14.6 87 4 .. .. .. . ... ...
18 + 7 53 + 65 21 Puerto Cuchillo 0 28.2 22 17 58.9 98.5 0.996 2 97 21 11 51.5 243 159 22 17 44.8 235 153 22 18 13.1 75 352 .. .. .. . ... ...
19 + 7 53 + 65 9 Puerto Anache 0 26.6 22 18 0.9 98.5 0.995 2 97 21 12 0.8 243 159 22 17 47.6 222 140 22 18 14.2 88 5 .. .. .. . ... ...
20 + 7 54 + 65 0 Los Rayos 0 23.5 22 18 2.4 98.5 0.994 2 97 21 12 7.2 243 159 22 17 50.6 209 127 22 18 14.1 101 18 .. .. .. . ... ...
21 + 7 55 + 65 22 Las Penitas 0 26.9 22 17 59.6 98.5 0.995 2 97 21 11 51.8 243 159 22 17 46.2 225 142 22 18 13.1 85 3 .. .. .. . ... ...
22 + 7 55 + 64 42 Encrucijada del Alcornocote 0 10.0 22 18 5.1 98.4 0.992 2 97 21 12 20.3 243 159 22 18 0.1 175 93 22 18 10.1 135 53 .. .. .. . ... ...
23 + 7 55 + 64 51 La Quesera 0 16.2 22 18 4.1 98.4 0.993 2 97 21 12 14.5 243 159 22 17 56.0 189 107 22 18 12.2 121 39 .. .. .. . ... ...
24 + 7 55 + 64 59 La Sonrisa 0 19.2 22 18 3.1 98.5 0.993 2 97 21 12 8.8 243 159 22 17 53.6 196 114 22 18 12.8 114 31 .. .. .. . ... ...
25 + 7 56 + 65 10 Veladero 0 20.9 22 18 2.1 98.5 0.993 2 97 21 12 1.4 243 159 22 17 51.6 201 119 22 18 12.5 108 26 .. .. .. . ... ...
26 + 7 56 + 64 58 Papelon 0 12.3 22 18 3.9 98.5 0.993 2 97 21 12 10.4 243 159 22 17 57.8 180 98 22 18 10.1 130 48 .. .. .. . ... ...
27 + 7 57 + 64 60 El Cebruno 0 10.1 22 18 3.9 98.5 0.992 2 97 21 12 9.5 243 159 22 17 58.9 175 93 22 18 9.0 135 52 .. .. .. . ... ...
28 + 7 57 + 65 3 Las Tapiecitas 0 11.5 22 18 3.6 98.5 0.993 2 97 21 12 7.6 243 159 22 17 57.9 178 96 22 18 9.4 131 49 .. .. .. . ... ...
29 + 7 57 + 65 23 Agua Blanca 0 22.1 22 18 0.8 98.5 0.994 2 97 21 11 52.8 243 159 22 17 49.7 206 123 22 18 11.9 104 22 .. .. .. . ... ...
30 + 7 57 + 65 7 Pekin 0 13.3 22 18 3.2 98.5 0.993 2 97 21 12 4.7 243 159 22 17 56.6 182 100 22 18 9.9 128 45 .. .. .. . ... ...
31 + 7 57 + 65 15 El Manteco 0 17.4 22 18 2.1 98.5 0.993 2 97 21 11 58.8 243 159 22 17 53.4 192 110 22 18 10.9 118 35 .. .. .. . ... ...
32 + 7 57 + 65 3 La Pica 0 6.3 22 18 3.9 98.5 0.992 2 97 21 12 7.7 243 159 22 18 0.7 168 85 22 18 7.1 142 60 .. .. .. . ... ...
33 + 7 58 + 65 20 Las Delicias 0 16.3 22 18 1.8 98.5 0.993 2 97 21 11 55.9 243 159 22 17 53.7 190 107 22 18 10.1 120 38 .. .. .. . ... ...
34 + 7 58 + 65 29 Matajey 0 20.4 22 18 0.5 98.5 0.994 2 97 21 11 49.5 243 159 22 17 50.4 201 118 22 18 10.8 109 27 .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||