| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Venezuela Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 7 50 + 65 52 Carapa 0 19.9 22 17 52.3 98.5 0.994 3 97 21 11 26.5 243 159 22 17 42.3 290 207 22 18 2.3 20 297 .. .. .. . ... ...
2 + 7 50 + 65 46 Parmana 0 22.3 22 17 53.2 98.5 0.994 3 97 21 11 31.0 243 159 22 17 42.1 283 201 22 18 4.4 27 304 .. .. .. . ... ...
3 + 7 52 + 66 13 Paso Buenero 0 18.5 22 17 49.9 98.5 0.994 3 97 21 11 12.5 243 159 22 17 40.6 293 211 22 17 59.2 17 294 .. .. .. . ... ...
4 + 7 52 + 66 16 La Travesia 0 17.7 22 17 49.4 98.5 0.993 3 97 21 11 10.0 243 159 22 17 40.5 295 213 22 17 58.3 15 292 .. .. .. . ... ...
5 + 7 53 + 65 29 La Deleitosa 0 28.5 22 17 57.6 98.5 0.996 2 97 21 11 45.7 243 159 22 17 43.4 243 161 22 18 11.9 67 344 .. .. .. . ... ...
6 + 7 54 + 66 40 Medano Pelon 0 15.1 22 17 46.1 98.6 0.993 4 97 21 10 53.0 243 159 22 17 38.6 301 219 22 17 53.7 8 286 .. .. .. . ... ...
7 + 7 55 + 66 8 Los Arrendajos 0 26.4 22 17 52.2 98.5 0.995 3 97 21 11 17.7 243 159 22 17 39.0 264 181 22 18 5.4 46 323 .. .. .. . ... ...
8 + 7 55 + 66 38 Galapagos 0 18.9 22 17 46.9 98.6 0.994 4 97 21 10 55.2 243 159 22 17 37.5 291 209 22 17 56.4 18 296 .. .. .. . ... ...
9 + 7 55 + 66 22 La Punta 0 24.9 22 17 50.2 98.5 0.995 3 97 21 11 8.1 243 159 22 17 37.7 271 188 22 18 2.7 39 316 .. .. .. . ... ...
10 + 7 56 + 66 47 Agua Verde 0 19.0 22 17 45.7 98.6 0.994 4 97 21 10 48.6 243 159 22 17 36.2 291 208 22 17 55.2 19 296 .. .. .. . ... ...
11 + 7 57 + 66 46 La Playita 0 22.3 22 17 46.5 98.6 0.994 4 97 21 10 50.5 243 159 22 17 35.4 280 198 22 17 57.6 29 307 .. .. .. . ... ...
12 + 7 58 + 67 9 San Jose 0 15.3 22 17 42.1 98.6 0.994 4 97 21 10 32.4 243 158 22 17 34.5 300 218 22 17 49.8 9 287 .. .. .. . ... ...
13 + 7 58 + 67 21 La Yagua 0 7.8 22 17 39.7 98.6 0.993 4 97 21 10 22.6 243 158 22 17 35.8 318 235 22 17 43.6 352 269 .. .. .. . ... ...
14 + 7 58 + 66 50 Los Mereyes 0 24.4 22 17 46.5 98.6 0.995 4 97 21 10 48.2 243 159 22 17 34.3 271 189 22 17 58.7 38 316 .. .. .. . ... ...
15 + 7 59 + 66 29 Manapirito 0 27.5 22 17 50.7 98.5 0.996 3 97 21 11 4.7 243 159 22 17 37.0 251 168 22 18 4.4 59 336 .. .. .. . ... ...
16 + 7 59 + 66 52 Los Araguaneyes 0 24.7 22 17 46.3 98.6 0.995 4 97 21 10 46.8 243 159 22 17 34.0 270 187 22 17 58.7 40 317 .. .. .. . ... ...
17 + 7 59 + 67 29 La Carita 0 8.6 22 17 38.6 98.6 0.993 4 97 21 10 17.4 243 158 22 17 34.3 316 233 22 17 42.9 354 271 .. .. .. . ... ...
18 + 7 59 + 67 7 La Monta 0 21.2 22 17 43.3 98.6 0.994 4 97 21 10 35.2 243 158 22 17 32.8 283 201 22 17 54.0 26 304 .. .. .. . ... ...
19 + 7 59 + 67 28 El Caracol 0 11.5 22 17 38.9 98.6 0.993 4 97 21 10 18.1 243 158 22 17 33.2 309 227 22 17 44.6 0 277 .. .. .. . ... ...
20 + 7 59 + 67 17 La Sanchera 0 17.8 22 17 41.2 98.6 0.994 4 97 21 10 26.9 243 158 22 17 32.3 293 211 22 17 50.1 16 294 .. .. .. . ... ...
21 + 7 59 + 67 7 El Frio 0 21.9 22 17 43.4 98.6 0.994 4 97 21 10 35.2 243 158 22 17 32.5 281 198 22 17 54.4 29 306 .. .. .. . ... ...
22 + 7 59 + 65 32 Requena 0 18.1 22 18 0.6 98.5 0.993 2 97 21 11 48.0 243 159 22 17 51.6 194 112 22 18 9.7 116 33 .. .. .. . ... ...
23 + 7 60 + 66 54 El Alcornocal 0 25.9 22 17 46.5 98.6 0.995 4 97 21 10 46.1 243 159 22 17 33.6 263 180 22 17 59.5 47 324 .. .. .. . ... ...
24 + 7 60 + 67 22 Los Indios 0 19.2 22 17 40.6 98.6 0.994 4 97 21 10 23.5 243 158 22 17 31.1 289 206 22 17 50.3 20 298 .. .. .. . ... ...
25 + 7 60 + 67 28 Coco de Mono 0 17.1 22 17 39.4 98.6 0.994 4 97 21 10 18.9 243 158 22 17 30.9 295 212 22 17 48.0 14 292 .. .. .. . ... ...
26 + 7 60 + 67 24 Tejeria 0 18.8 22 17 40.3 98.6 0.994 4 97 21 10 22.1 243 158 22 17 30.9 290 208 22 17 49.7 19 297 .. .. .. . ... ...
27 + 8 0 + 66 10 San Isidro 0 26.0 22 17 55.0 98.5 0.995 3 97 21 11 20.4 243 159 22 17 42.0 223 141 22 18 8.0 86 4 .. .. .. . ... ...
28 + 8 0 + 67 28 Coco de Mono 0 18.3 22 17 39.6 98.6 0.994 4 97 21 10 19.1 243 158 22 17 30.5 291 209 22 17 48.8 18 295 .. .. .. . ... ...
29 + 8 0 + 67 24 Guayabal 0 20.4 22 17 40.6 98.6 0.994 4 97 21 10 22.6 243 158 22 17 30.4 285 202 22 17 50.8 24 302 .. .. .. . ... ...
30 + 8 1 + 66 56 La Majada 0 26.6 22 17 46.6 98.6 0.996 4 97 21 10 45.2 243 158 22 17 33.4 257 174 22 17 60.0 53 330 .. .. .. . ... ...
31 + 8 1 + 67 2 Tapicito 0 26.2 22 17 45.6 98.6 0.996 4 97 21 10 40.9 243 158 22 17 32.6 259 177 22 17 58.8 50 327 .. .. .. . ... ...
32 + 8 1 + 67 26 Tapicito 0 21.6 22 17 40.5 98.6 0.994 4 97 21 10 21.5 243 158 22 17 29.8 281 198 22 17 51.3 28 306 .. .. .. . ... ...
33 + 8 1 + 66 60 Cazorla 0 26.7 22 17 46.2 98.6 0.996 4 97 21 10 42.6 243 158 22 17 32.9 255 173 22 17 59.6 54 332 .. .. .. . ... ...
34 + 8 1 + 67 21 San Jose 0 23.6 22 17 41.7 98.6 0.995 4 97 21 10 25.3 243 158 22 17 29.9 273 191 22 17 53.5 36 314 .. .. .. . ... ...
35 + 8 1 + 66 59 Loma Linda 0 26.9 22 17 46.5 98.6 0.996 4 97 21 10 43.6 243 158 22 17 33.1 253 171 22 17 60.0 56 334 .. .. .. . ... ...
36 + 8 1 + 67 24 Samanote 0 23.1 22 17 41.1 98.6 0.995 4 97 21 10 22.9 243 158 22 17 29.6 275 193 22 17 52.7 34 312 .. .. .. . ... ...
37 + 8 2 + 67 19 San Felipe 0 25.1 22 17 42.5 98.6 0.995 4 97 21 10 27.5 243 158 22 17 30.0 266 183 22 17 55.1 44 321 .. .. .. . ... ...
38 + 8 2 + 67 25 La Esperanza 0 24.2 22 17 41.3 98.6 0.995 4 97 21 10 22.7 243 158 22 17 29.2 270 187 22 17 53.4 39 317 .. .. .. . ... ...
39 + 8 2 + 67 15 Las Iguanas 0 25.8 22 17 43.5 98.6 0.995 4 97 21 10 31.1 243 158 22 17 30.6 261 178 22 17 56.5 48 326 .. .. .. . ... ...
40 + 8 2 + 67 33 Santo Gil 0 23.1 22 17 39.8 98.6 0.995 5 97 21 10 16.8 243 158 22 17 28.3 274 192 22 17 51.4 35 312 .. .. .. . ... ...
41 + 8 2 + 66 42 Galapago 0 26.6 22 17 50.5 98.6 0.996 4 97 21 10 57.7 243 159 22 17 37.2 231 148 22 18 3.8 79 356 .. .. .. . ... ...
42 + 8 4 + 66 58 Bejuco 0 26.6 22 17 48.1 98.6 0.996 4 97 21 10 46.0 243 158 22 17 34.9 232 150 22 18 1.4 77 354 .. .. .. . ... ...
43 + 8 4 + 66 57 Las Iguanas 0 26.3 22 17 48.4 98.6 0.996 4 97 21 10 47.0 243 158 22 17 35.3 230 148 22 18 1.6 79 357 .. .. .. . ... ...
44 + 8 4 + 67 25 Cano del Diablo 0 26.5 22 17 42.6 98.6 0.996 4 97 21 10 24.8 243 158 22 17 29.4 252 170 22 17 55.9 57 335 .. .. .. . ... ...
45 + 8 4 + 66 40 Aguas Muertas 0 23.7 22 17 51.8 98.6 0.995 4 97 21 11 0.2 243 159 22 17 40.0 214 132 22 18 3.7 95 13 .. .. .. . ... ...
46 + 8 4 + 67 34 La Negra 0 26.0 22 17 40.8 98.6 0.996 5 97 21 10 17.7 243 158 22 17 27.9 257 175 22 17 53.8 52 329 .. .. .. . ... ...
47 + 8 4 + 67 2 Los Garzones 0 26.5 22 17 47.6 98.6 0.996 4 97 21 10 43.3 243 158 22 17 34.4 232 150 22 18 0.9 77 355 .. .. .. . ... ...
48 + 8 4 + 67 20 El Corozo 0 26.8 22 17 43.8 98.6 0.996 4 97 21 10 28.6 243 158 22 17 30.4 245 163 22 17 57.3 64 342 .. .. .. . ... ...
49 + 8 5 + 67 8 Las Animas 0 26.4 22 17 46.7 98.6 0.996 4 97 21 10 39.2 243 158 22 17 33.6 232 150 22 17 60.0 77 355 .. .. .. . ... ...
50 + 8 5 + 67 3 Labra 0 26.0 22 17 47.6 98.6 0.995 4 97 21 10 42.6 243 158 22 17 34.6 229 146 22 18 0.7 81 358 .. .. .. . ... ...
51 + 8 5 + 67 15 Los Camorucos 0 26.7 22 17 45.2 98.6 0.996 4 97 21 10 33.1 243 158 22 17 31.8 238 156 22 17 58.5 71 349 .. .. .. . ... ...
52 + 8 5 + 66 59 Camoruco Rubiero 0 25.5 22 17 48.5 98.6 0.995 4 97 21 10 45.8 243 158 22 17 35.8 224 142 22 18 1.3 85 2 .. .. .. . ... ...
53 + 8 5 + 67 5 Conuquito 0 26.1 22 17 47.3 98.6 0.995 4 97 21 10 41.0 243 158 22 17 34.3 229 147 22 18 0.3 80 358 .. .. .. . ... ...
54 + 8 5 + 67 0 La Abra 0 25.5 22 17 48.4 98.6 0.995 4 97 21 10 45.4 243 158 22 17 35.7 224 142 22 18 1.2 85 3 .. .. .. . ... ...
55 + 8 6 + 67 25 Bejuquero 0 26.7 22 17 43.5 98.6 0.996 4 97 21 10 25.9 243 158 22 17 30.2 240 157 22 17 56.9 70 347 .. .. .. . ... ...
56 + 8 6 + 67 4 Perico 0 25.0 22 17 48.0 98.6 0.995 4 97 21 10 42.9 243 158 22 17 35.5 222 140 22 18 0.6 87 5 .. .. .. . ... ...
57 + 8 6 + 67 1 Laguna Larga 0 24.4 22 17 48.7 98.6 0.995 4 97 21 10 45.3 243 158 22 17 36.5 219 136 22 18 0.9 90 8 .. .. .. . ... ...
58 + 8 6 + 66 45 Los Corozos 0 20.1 22 17 51.9 98.6 0.994 4 97 21 10 57.9 243 158 22 17 41.9 202 119 22 18 2.0 107 25 .. .. .. . ... ...
59 + 8 6 + 67 15 Media Luna 0 25.9 22 17 45.8 98.6 0.995 4 97 21 10 33.9 243 158 22 17 32.9 229 146 22 17 58.8 80 358 .. .. .. . ... ...
60 + 8 6 + 66 26 Paso Cachimbo 0 8.5 22 17 55.6 98.5 0.993 3 97 21 11 12.7 243 159 22 17 51.3 173 90 22 17 59.9 137 54 .. .. .. . ... ...
61 + 8 6 + 67 7 Corocito 0 24.5 22 17 47.7 98.6 0.995 4 97 21 10 40.6 243 158 22 17 35.4 220 137 22 17 59.9 89 7 .. .. .. . ... ...
62 + 8 6 + 67 28 Roblito 0 26.4 22 17 43.2 98.6 0.996 4 97 21 10 23.7 243 158 22 17 30.0 237 154 22 17 56.5 73 350 .. .. .. . ... ...
63 + 8 6 + 67 27 Garabunda 0 26.3 22 17 43.4 98.6 0.996 4 97 21 10 24.4 243 158 22 17 30.3 235 152 22 17 56.6 74 352 .. .. .. . ... ...
64 + 8 7 + 67 36 Camaguan 0 26.5 22 17 41.6 98.6 0.996 5 97 21 10 17.2 243 158 22 17 28.4 240 157 22 17 54.9 69 347 .. .. .. . ... ...
65 + 8 7 + 67 28 Guariquito 0 26.0 22 17 43.5 98.6 0.996 4 97 21 10 24.0 243 158 22 17 30.5 232 149 22 17 56.6 77 355 .. .. .. . ... ...
66 + 8 7 + 67 1 Medano Grande 0 21.9 22 17 49.2 98.6 0.994 4 97 21 10 45.7 243 158 22 17 38.3 208 126 22 18 0.2 101 18 .. .. .. . ... ...
67 + 8 8 + 67 29 Uverito 0 24.9 22 17 44.0 98.6 0.995 4 97 21 10 24.5 242 158 22 17 31.6 223 141 22 17 56.5 86 3 .. .. .. . ... ...
68 + 8 8 + 67 5 La Cruz 0 19.4 22 17 49.1 98.6 0.994 4 97 21 10 43.7 243 158 22 17 39.5 200 118 22 17 58.9 109 26 .. .. .. . ... ...
69 + 8 8 + 67 36 La Raya 0 25.4 22 17 42.5 98.6 0.995 5 97 21 10 18.5 242 158 22 17 29.9 227 145 22 17 55.2 82 359 .. .. .. . ... ...
70 + 8 9 + 67 13 Camoruco Espanolero 0 19.4 22 17 47.9 98.6 0.994 4 97 21 10 37.9 242 158 22 17 38.3 200 118 22 17 57.6 109 26 .. .. .. . ... ...
71 + 8 9 + 67 28 Curtidor 0 23.0 22 17 44.8 98.6 0.995 4 97 21 10 26.1 242 158 22 17 33.4 214 131 22 17 56.3 95 13 .. .. .. . ... ...
72 + 8 9 + 67 20 Escobal 0 20.7 22 17 46.6 98.6 0.994 4 97 21 10 32.4 242 158 22 17 36.2 205 123 22 17 56.9 104 22 .. .. .. . ... ...
73 + 8 9 + 67 35 La Mata 0 24.0 22 17 43.2 98.6 0.995 5 97 21 10 19.9 242 158 22 17 31.3 219 136 22 17 55.2 90 8 .. .. .. . ... ...
74 + 8 9 + 67 45 Guardatinajas 0 25.2 22 17 40.9 98.6 0.995 5 97 21 10 11.5 242 158 22 17 28.4 227 144 22 17 53.6 82 360 .. .. .. . ... ...
75 + 8 9 + 67 17 El Trompillo 0 19.5 22 17 47.3 98.6 0.994 4 97 21 10 35.0 242 158 22 17 37.6 201 119 22 17 57.1 108 26 .. .. .. . ... ...
76 + 8 9 + 67 23 Madre Vieja 0 21.1 22 17 46.1 98.6 0.994 4 97 21 10 30.3 242 158 22 17 35.6 206 124 22 17 56.6 103 20 .. .. .. . ... ...
77 + 8 9 + 67 7 San Vicente 0 14.9 22 17 49.5 98.6 0.993 4 97 21 10 43.3 242 158 22 17 42.1 188 106 22 17 57.0 121 39 .. .. .. . ... ...
78 + 8 9 + 67 24 San Miguel 0 21.3 22 17 45.7 98.6 0.994 4 97 21 10 29.0 242 158 22 17 35.1 207 125 22 17 56.4 102 19 .. .. .. . ... ...
79 + 8 10 + 67 25 Menudital 0 20.6 22 17 45.7 98.6 0.994 4 97 21 10 28.5 242 158 22 17 35.5 205 122 22 17 56.0 104 22 .. .. .. . ... ...
80 + 8 10 + 68 1 Boquerones 0 25.6 22 17 37.8 98.6 0.996 5 97 21 9 59.2 242 158 22 17 25.0 232 150 22 17 50.6 76 354 .. .. .. . ... ...
81 + 8 10 + 67 27 La Hacienda 0 19.4 22 17 45.6 98.6 0.994 4 97 21 10 27.4 242 158 22 17 36.0 201 119 22 17 55.4 108 25 .. .. .. . ... ...
82 + 8 10 + 67 7 Los Rastrojos 0 7.2 22 17 49.9 98.6 0.993 4 97 21 10 43.4 242 158 22 17 46.3 170 88 22 17 53.5 139 57 .. .. .. . ... ...
83 + 8 10 + 67 23 Media Luna 0 16.8 22 17 46.6 98.6 0.994 4 97 21 10 30.6 242 158 22 17 38.2 193 111 22 17 55.0 116 33 .. .. .. . ... ...
84 + 8 11 + 67 22 Pirital 0 14.7 22 17 47.1 98.6 0.994 4 97 21 10 32.1 242 158 22 17 39.8 188 105 22 17 54.5 121 39 .. .. .. . ... ...
85 + 8 11 + 67 58 Santa Maria 0 24.3 22 17 38.9 98.6 0.995 5 97 21 10 2.0 242 158 22 17 26.8 222 140 22 17 51.1 86 4 .. .. .. . ... ...
86 + 8 11 + 67 14 Palmarito 0 7.8 22 17 48.8 98.6 0.993 4 97 21 10 38.5 242 158 22 17 45.0 171 89 22 17 52.8 138 55 .. .. .. . ... ...
87 + 8 11 + 67 17 Platanicalito 0 10.1 22 17 48.2 98.6 0.993 4 97 21 10 36.1 242 158 22 17 43.2 177 94 22 17 53.3 132 50 .. .. .. . ... ...
88 + 8 11 + 67 15 Paso Bebedero 0 4.7 22 17 48.8 98.6 0.993 4 97 21 10 38.0 242 158 22 17 46.5 164 82 22 17 51.2 144 62 .. .. .. . ... ...
89 + 8 11 + 67 25 Guatarama 0 11.4 22 17 46.9 98.6 0.993 4 97 21 10 30.1 242 158 22 17 41.2 180 97 22 17 52.6 129 47 .. .. .. . ... ...
90 + 8 12 + 67 35 La Estacion 0 14.9 22 17 44.8 98.6 0.994 5 97 21 10 22.0 242 158 22 17 37.4 188 106 22 17 52.3 120 38 .. .. .. . ... ...
91 + 8 12 + 67 35 Cunaguaro 0 13.3 22 17 45.1 98.6 0.993 5 97 21 10 22.5 242 158 22 17 38.4 185 102 22 17 51.8 124 42 .. .. .. . ... ...
92 + 8 12 + 67 35 El Cunagu 0 13.3 22 17 45.1 98.6 0.993 5 97 21 10 22.5 242 158 22 17 38.4 185 102 22 17 51.8 124 42 .. .. .. . ... ...
93 + 8 13 + 67 41 Guamacho 0 9.7 22 17 44.3 98.6 0.993 5 97 21 10 18.3 242 158 22 17 39.5 176 94 22 17 49.2 133 50 .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||