| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Venezuela Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 19 + 71 16 Mucugote 0 13.3 22 16 44.9 98.8 0.995 8 96 21 7 7.4 242 157 22 16 38.3 298 216 22 16 51.6 9 287 .. .. .. . ... ...
2 + 8 19 + 71 23 Mucuqui 0 11.1 22 16 42.5 98.8 0.995 9 96 21 7 0.8 242 157 22 16 37.0 305 222 22 16 48.1 3 280 .. .. .. . ... ...
3 + 8 19 + 71 8 El Cerrajon 0 17.3 22 16 48.0 98.8 0.995 8 96 21 7 15.8 242 157 22 16 39.4 285 202 22 16 56.7 22 300 .. .. .. . ... ...
4 + 8 19 + 71 14 La Providencia 0 16.3 22 16 45.8 98.8 0.995 8 96 21 7 9.3 242 157 22 16 37.7 289 206 22 16 53.9 19 296 .. .. .. . ... ...
5 + 8 19 + 71 37 San Isidro Alto 0 9.5 22 16 37.8 98.9 0.995 9 96 21 6 47.4 241 157 22 16 33.1 309 226 22 16 42.6 359 276 .. .. .. . ... ...
6 + 8 20 + 71 39 San Rafael 0 10.2 22 16 37.2 98.9 0.995 9 96 21 6 45.5 241 157 22 16 32.2 307 224 22 16 42.3 0 278 .. .. .. . ... ...
7 + 8 20 + 71 43 Santa Barbara 0 9.6 22 16 35.7 98.9 0.995 9 96 21 6 41.1 241 157 22 16 30.9 308 226 22 16 40.5 359 276 .. .. .. . ... ...
8 + 8 20 + 71 45 Tovar 0 9.1 22 16 34.9 98.9 0.995 9 96 21 6 38.9 241 157 22 16 30.4 310 227 22 16 39.5 358 275 .. .. .. . ... ...
9 + 8 20 + 71 25 Mucundo 0 16.5 22 16 42.5 98.8 0.995 9 96 21 6 59.5 242 157 22 16 34.3 287 205 22 16 50.7 20 297 .. .. .. . ... ...
10 + 8 20 + 71 11 El Muerto 0 19.8 22 16 47.6 98.8 0.996 8 96 21 7 13.5 242 157 22 16 37.7 274 192 22 16 57.5 33 310 .. .. .. . ... ...
11 + 8 20 + 71 13 El Pantanillo 0 20.1 22 16 47.2 98.8 0.996 8 96 21 7 12.1 242 157 22 16 37.1 273 190 22 16 57.2 34 312 .. .. .. . ... ...
12 + 8 20 + 71 25 La Ovejera 0 18.0 22 16 42.8 98.8 0.995 9 96 21 7 0.1 241 157 22 16 33.8 281 199 22 16 51.9 26 303 .. .. .. . ... ...
13 + 8 20 + 71 37 La Montanuela 0 15.5 22 16 38.3 98.9 0.995 9 96 21 6 47.7 241 157 22 16 30.6 290 207 22 16 46.1 17 294 .. .. .. . ... ...
14 + 8 20 + 71 42 Cucuchica 0 14.7 22 16 36.7 98.9 0.995 9 96 21 6 43.2 241 157 22 16 29.4 293 210 22 16 44.1 14 292 .. .. .. . ... ...
15 + 8 21 + 71 28 Quirora 0 18.9 22 16 42.0 98.8 0.995 9 96 21 6 57.4 241 157 22 16 32.6 278 195 22 16 51.5 30 307 .. .. .. . ... ...
16 + 8 21 + 71 25 Muchaba 0 19.3 22 16 43.0 98.8 0.996 9 96 21 7 0.1 241 157 22 16 33.4 276 193 22 16 52.7 32 309 .. .. .. . ... ...
17 + 8 21 + 71 38 El Guamo 0 17.6 22 16 38.5 98.9 0.995 9 96 21 6 47.7 241 157 22 16 29.8 283 200 22 16 47.3 25 302 .. .. .. . ... ...
18 + 8 21 + 71 33 Las Labranzas 0 18.4 22 16 40.2 98.9 0.995 9 96 21 6 52.3 241 157 22 16 31.0 279 196 22 16 49.5 28 305 .. .. .. . ... ...
19 + 8 21 + 71 36 Quebrada Negra 0 19.2 22 16 39.4 98.9 0.996 9 96 21 6 49.6 241 157 22 16 29.8 275 193 22 16 49.0 32 309 .. .. .. . ... ...
20 + 8 22 + 71 39 Guayabal 0 19.0 22 16 38.5 98.9 0.996 9 96 21 6 47.2 241 157 22 16 29.1 276 193 22 16 48.1 31 308 .. .. .. . ... ...
21 + 8 22 + 71 46 El Amparo 0 18.0 22 16 35.9 98.9 0.995 9 96 21 6 40.0 241 157 22 16 26.9 280 197 22 16 44.9 27 304 .. .. .. . ... ...
22 + 8 22 + 71 19 San Jose 0 21.9 22 16 45.9 98.8 0.996 9 96 21 7 7.1 241 157 22 16 34.9 261 178 22 16 56.8 46 324 .. .. .. . ... ...
23 + 8 22 + 71 48 El Playon 0 18.2 22 16 35.1 98.9 0.996 9 96 21 6 37.7 241 157 22 16 26.0 279 197 22 16 44.2 28 305 .. .. .. . ... ...
24 + 8 22 + 71 43 El Penon 0 19.1 22 16 37.2 98.9 0.996 9 96 21 6 43.2 241 157 22 16 27.6 275 193 22 16 46.8 32 309 .. .. .. . ... ...
25 + 8 22 + 71 25 San Jose 0 21.6 22 16 43.8 98.8 0.996 9 96 21 7 1.3 241 157 22 16 33.1 262 180 22 16 54.7 45 322 .. .. .. . ... ...
26 + 8 22 + 71 12 El Cerro 0 22.7 22 16 48.7 98.8 0.997 8 96 21 7 14.7 241 157 22 16 37.4 253 171 22 17 0.1 54 332 .. .. .. . ... ...
27 + 8 22 + 71 41 El Cacique 0 19.9 22 16 37.9 98.9 0.996 9 96 21 6 45.1 241 157 22 16 28.0 272 189 22 16 47.9 35 313 .. .. .. . ... ...
28 + 8 22 + 71 28 La Magdalena 0 21.4 22 16 42.6 98.8 0.996 9 96 21 6 57.9 241 157 22 16 32.0 263 180 22 16 53.4 44 321 .. .. .. . ... ...
29 + 8 22 + 71 48 San Pedro 0 19.1 22 16 35.4 98.9 0.996 9 96 21 6 38.2 241 157 22 16 25.9 275 193 22 16 45.0 32 309 .. .. .. . ... ...
30 + 8 23 + 71 41 Villa Socorro 0 20.7 22 16 38.3 98.9 0.996 9 96 21 6 45.7 241 157 22 16 28.0 267 184 22 16 48.7 40 318 .. .. .. . ... ...
31 + 8 23 + 71 32 El Joque 0 21.7 22 16 41.8 98.8 0.996 9 96 21 6 55.1 241 157 22 16 31.0 261 178 22 16 52.6 46 324 .. .. .. . ... ...
32 + 8 23 + 71 11 Mucusuru 0 23.0 22 16 49.5 98.8 0.997 8 96 21 7 16.2 241 157 22 16 38.0 245 163 22 17 1.0 62 339 .. .. .. . ... ...
33 + 8 23 + 71 16 Tostos 0 22.9 22 16 47.6 98.8 0.997 8 96 21 7 11.0 241 157 22 16 36.2 248 166 22 16 59.1 59 337 .. .. .. . ... ...
34 + 8 23 + 71 23 El Hatico 0 22.6 22 16 45.2 98.8 0.997 9 96 21 7 4.3 241 157 22 16 33.9 252 169 22 16 56.6 56 333 .. .. .. . ... ...
35 + 8 23 + 71 12 Mucutete 0 23.0 22 16 49.2 98.8 0.997 8 96 21 7 15.2 241 157 22 16 37.7 245 162 22 17 0.7 63 340 .. .. .. . ... ...
36 + 8 23 + 71 47 Zea 0 20.8 22 16 36.3 98.9 0.996 9 96 21 6 40.0 241 157 22 16 25.9 266 183 22 16 46.7 42 319 .. .. .. . ... ...
37 + 8 23 + 71 36 La Macana 0 22.0 22 16 40.4 98.9 0.996 9 96 21 6 51.0 241 157 22 16 29.5 257 174 22 16 51.5 50 328 .. .. .. . ... ...
38 + 8 23 + 71 28 El Cambur 0 22.6 22 16 43.7 98.8 0.997 9 96 21 6 59.7 241 157 22 16 32.4 251 169 22 16 55.0 56 333 .. .. .. . ... ...
39 + 8 23 + 71 39 Paiva 0 21.9 22 16 39.6 98.9 0.996 9 96 21 6 48.5 241 157 22 16 28.6 257 174 22 16 50.6 50 327 .. .. .. . ... ...
40 + 8 24 + 71 11 San Pedro 0 23.0 22 16 49.7 98.8 0.997 8 96 21 7 16.2 241 157 22 16 38.3 239 156 22 17 1.2 68 346 .. .. .. . ... ...
41 + 8 24 + 71 18 Mucuambi 0 22.9 22 16 47.5 98.8 0.997 8 96 21 7 10.0 241 157 22 16 36.1 243 160 22 16 59.0 65 342 .. .. .. . ... ...
42 + 8 24 + 71 47 San Miguel 0 21.9 22 16 37.0 98.9 0.997 9 96 21 6 41.1 241 157 22 16 26.1 256 173 22 16 48.0 51 328 .. .. .. . ... ...
43 + 8 24 + 71 10 Los Barbechos 0 22.7 22 16 50.5 98.8 0.997 8 96 21 7 18.0 241 157 22 16 39.2 233 150 22 17 1.9 74 352 .. .. .. . ... ...
44 + 8 24 + 71 20 El Trompillo 0 22.8 22 16 47.2 98.8 0.997 9 96 21 7 8.5 241 157 22 16 35.8 238 155 22 16 58.6 70 347 .. .. .. . ... ...
45 + 8 24 + 71 14 Mucusas 0 22.7 22 16 49.3 98.8 0.997 8 96 21 7 14.3 241 157 22 16 38.0 234 151 22 17 0.6 73 351 .. .. .. . ... ...
46 + 8 24 + 71 39 Santa Cruz 0 22.5 22 16 40.3 98.9 0.997 9 96 21 6 49.6 241 157 22 16 29.1 247 165 22 16 51.6 60 337 .. .. .. . ... ...
47 + 8 25 + 71 47 San Jose 0 22.3 22 16 37.5 98.9 0.997 9 96 21 6 41.7 241 157 22 16 26.3 249 166 22 16 48.7 58 336 .. .. .. . ... ...
48 + 8 25 + 71 37 Santa Marta 0 22.6 22 16 41.2 98.9 0.997 9 96 21 6 51.8 241 157 22 16 30.0 243 160 22 16 52.6 64 341 .. .. .. . ... ...
49 + 8 25 + 71 38 La Parada 0 22.6 22 16 40.8 98.9 0.997 9 96 21 6 50.5 241 157 22 16 29.5 242 160 22 16 52.1 65 342 .. .. .. . ... ...
50 + 8 25 + 71 25 La Quebrada 0 22.5 22 16 45.5 98.8 0.997 9 96 21 7 3.4 241 157 22 16 34.3 235 152 22 16 56.8 72 349 .. .. .. . ... ...
51 + 8 25 + 71 31 Mocochopo 0 22.6 22 16 43.6 98.8 0.997 9 96 21 6 58.0 241 157 22 16 32.3 238 155 22 16 54.9 70 347 .. .. .. . ... ...
52 + 8 25 + 71 7 Mucutaray 0 21.7 22 16 52.0 98.8 0.996 8 96 21 7 21.3 241 157 22 16 41.2 223 141 22 17 2.8 84 1 .. .. .. . ... ...
53 + 8 25 + 71 6 Llano del Hueso 0 21.4 22 16 52.5 98.8 0.996 8 96 21 7 22.6 241 157 22 16 41.8 222 139 22 17 3.2 86 3 .. .. .. . ... ...
54 + 8 25 + 71 19 Mucusun 0 22.2 22 16 47.9 98.8 0.996 9 96 21 7 9.7 241 157 22 16 36.8 229 147 22 16 59.0 78 355 .. .. .. . ... ...
55 + 8 25 + 71 48 Santa Barbara 0 22.4 22 16 37.2 98.9 0.997 9 96 21 6 40.7 241 157 22 16 26.0 246 163 22 16 48.4 61 339 .. .. .. . ... ...
56 + 8 25 + 71 8 Mucumpiz 0 21.5 22 16 51.8 98.8 0.996 8 96 21 7 20.7 241 157 22 16 41.1 222 140 22 17 2.6 85 2 .. .. .. . ... ...
57 + 8 25 + 71 42 El Paramo 0 22.5 22 16 39.6 98.9 0.997 9 96 21 6 46.9 241 157 22 16 28.4 241 158 22 16 50.9 66 343 .. .. .. . ... ...
58 + 8 25 + 71 35 Mesa de Las Palmas 0 22.4 22 16 42.2 98.9 0.997 9 96 21 6 54.0 241 157 22 16 31.0 236 154 22 16 53.5 71 348 .. .. .. . ... ...
59 + 8 25 + 71 39 El Porton 0 22.4 22 16 40.6 98.9 0.997 9 96 21 6 49.6 241 157 22 16 29.4 238 155 22 16 51.9 69 347 .. .. .. . ... ...
60 + 8 25 + 71 29 La Aguada 0 22.2 22 16 44.5 98.8 0.996 9 96 21 6 60.0 241 157 22 16 33.4 231 149 22 16 55.6 76 353 .. .. .. . ... ...
61 + 8 25 + 71 10 Mucusos 0 21.1 22 16 51.2 98.8 0.996 8 96 21 7 18.7 241 157 22 16 40.7 220 137 22 17 1.8 87 5 .. .. .. . ... ...
62 + 8 26 + 71 23 El Tuco 0 21.8 22 16 46.8 98.8 0.996 9 96 21 7 6.3 241 157 22 16 36.0 226 143 22 16 57.7 81 359 .. .. .. . ... ...
63 + 8 26 + 71 47 El Chuco 0 22.4 22 16 38.1 98.9 0.997 9 96 21 6 42.4 241 157 22 16 26.9 239 156 22 16 49.3 68 346 .. .. .. . ... ...
64 + 8 26 + 71 19 Mucumpiz 0 21.1 22 16 48.4 98.8 0.996 8 96 21 7 10.6 241 157 22 16 37.9 221 138 22 16 59.0 86 4 .. .. .. . ... ...
65 + 8 26 + 71 15 Acequias 0 20.7 22 16 50.0 98.8 0.996 8 96 21 7 15.0 241 157 22 16 39.7 218 135 22 17 0.4 90 7 .. .. .. . ... ...
66 + 8 26 + 71 25 Pueblo Nuevo 0 21.0 22 16 46.5 98.8 0.996 9 96 21 7 4.8 241 157 22 16 36.0 220 138 22 16 57.0 87 4 .. .. .. . ... ...
67 + 8 26 + 71 27 La Laguna 0 21.1 22 16 45.6 98.8 0.996 9 96 21 7 2.5 241 157 22 16 35.1 222 139 22 16 56.2 85 3 .. .. .. . ... ...
68 + 8 26 + 71 23 Jicacuy 0 20.7 22 16 47.3 98.8 0.996 9 96 21 7 7.1 241 157 22 16 37.0 218 136 22 16 57.7 89 6 .. .. .. . ... ...
69 + 8 26 + 71 19 El Joque 0 19.9 22 16 48.9 98.8 0.996 8 96 21 7 11.4 241 157 22 16 39.0 214 131 22 16 58.9 93 11 .. .. .. . ... ...
70 + 8 26 + 71 5 El Hatico 0 18.0 22 16 53.6 98.8 0.995 8 96 21 7 24.5 241 157 22 16 44.7 204 122 22 17 2.6 103 20 .. .. .. . ... ...
71 + 8 26 + 71 35 San Felipe 0 21.2 22 16 43.1 98.9 0.996 9 96 21 6 55.4 241 157 22 16 32.5 223 141 22 16 53.8 84 1 .. .. .. . ... ...
72 + 8 26 + 71 42 El Quebradon 0 21.6 22 16 40.6 98.9 0.996 9 96 21 6 48.5 241 157 22 16 29.8 227 144 22 16 51.4 80 357 .. .. .. . ... ...
73 + 8 27 + 71 27 Macigual 0 20.4 22 16 46.1 98.8 0.996 9 96 21 7 3.5 241 157 22 16 36.0 217 135 22 16 56.4 90 7 .. .. .. . ... ...
74 + 8 27 + 71 29 La Laguna 0 20.5 22 16 45.4 98.8 0.996 9 96 21 7 1.4 241 157 22 16 35.1 218 135 22 16 55.7 89 6 .. .. .. . ... ...
75 + 8 27 + 71 11 El Morro 0 17.9 22 16 51.8 98.8 0.995 8 96 21 7 19.1 241 157 22 16 42.9 205 122 22 17 0.8 103 20 .. .. .. . ... ...
76 + 8 27 + 71 4 Mucutan 0 16.6 22 16 54.3 98.8 0.995 8 96 21 7 26.0 241 157 22 16 46.0 199 117 22 17 2.6 108 25 .. .. .. . ... ...
77 + 8 27 + 71 22 Platanal 0 19.4 22 16 48.0 98.8 0.996 9 96 21 7 8.5 241 157 22 16 38.4 212 129 22 16 57.7 96 13 .. .. .. . ... ...
78 + 8 27 + 71 30 El Hato 0 19.9 22 16 45.2 98.8 0.996 9 96 21 7 0.6 241 157 22 16 35.3 215 132 22 16 55.2 92 10 .. .. .. . ... ...
79 + 8 27 + 71 36 La Victoria 0 20.4 22 16 43.0 98.9 0.996 9 96 21 6 54.5 241 157 22 16 32.8 218 135 22 16 53.2 89 6 .. .. .. . ... ...
80 + 8 27 + 71 42 El Temblor 0 20.8 22 16 40.8 98.9 0.996 9 96 21 6 48.5 241 157 22 16 30.4 221 138 22 16 51.2 86 4 .. .. .. . ... ...
81 + 8 27 + 71 28 La Joya 0 19.4 22 16 46.0 98.8 0.996 9 96 21 7 2.8 241 157 22 16 36.4 212 129 22 16 55.8 95 12 .. .. .. . ... ...
82 + 8 27 + 71 8 La Vega 0 15.3 22 16 53.2 98.8 0.995 8 96 21 7 22.5 241 157 22 16 45.6 195 113 22 17 0.9 112 29 .. .. .. . ... ...
83 + 8 27 + 71 26 El Salado 0 18.5 22 16 46.9 98.8 0.995 9 96 21 7 4.8 241 157 22 16 37.7 208 125 22 16 56.1 99 17 .. .. .. . ... ...
84 + 8 28 + 71 32 Estanquez 0 18.8 22 16 44.9 98.8 0.996 9 96 21 6 59.1 241 157 22 16 35.5 210 127 22 16 54.3 97 15 .. .. .. . ... ...
85 + 8 28 + 71 7 Mosnanda 0 13.9 22 16 53.7 98.8 0.995 8 96 21 7 23.6 241 157 22 16 46.8 191 108 22 17 0.7 117 34 .. .. .. . ... ...
86 + 8 28 + 71 11 La Paraguita 0 14.9 22 16 52.2 98.8 0.995 8 96 21 7 19.4 241 157 22 16 44.8 194 111 22 16 59.7 113 31 .. .. .. . ... ...
87 + 8 28 + 71 36 San Buenaventura 0 19.1 22 16 43.5 98.9 0.996 9 96 21 6 55.3 241 157 22 16 33.9 211 129 22 16 53.1 96 13 .. .. .. . ... ...
88 + 8 28 + 71 25 La Horcaz 0 17.2 22 16 47.4 98.8 0.995 9 96 21 7 6.0 241 157 22 16 38.9 202 120 22 16 56.0 105 22 .. .. .. . ... ...
89 + 8 28 + 71 30 San Pablo 0 17.9 22 16 45.8 98.8 0.995 9 96 21 7 1.5 241 157 22 16 36.9 205 123 22 16 54.8 102 19 .. .. .. . ... ...
90 + 8 28 + 71 4 Los Nevados 0 11.0 22 16 54.9 98.8 0.994 8 96 21 7 26.7 241 157 22 16 49.4 182 99 22 17 0.4 125 43 .. .. .. . ... ...
91 + 8 28 + 71 28 Los Araques 0 17.1 22 16 46.5 98.8 0.995 9 96 21 7 3.3 241 157 22 16 38.0 202 120 22 16 55.1 105 22 .. .. .. . ... ...
92 + 8 28 + 71 8 El Cocuy 0 11.9 22 16 53.7 98.8 0.995 8 96 21 7 23.2 241 157 22 16 47.7 185 102 22 16 59.7 122 40 .. .. .. . ... ...
93 + 8 28 + 71 2 Nuestra Senora 0 9.2 22 16 55.9 98.8 0.994 8 96 21 7 29.4 241 157 22 16 51.3 177 94 22 17 0.5 130 48 .. .. .. . ... ...
94 + 8 28 + 71 27 Los Limos 0 16.6 22 16 47.0 98.8 0.995 9 96 21 7 4.7 241 157 22 16 38.7 200 118 22 16 55.4 107 24 .. .. .. . ... ...
95 + 8 28 + 71 6 San Rafael 0 10.5 22 16 54.5 98.8 0.994 8 96 21 7 25.4 241 157 22 16 49.3 181 98 22 16 59.8 127 44 .. .. .. . ... ...
96 + 8 28 + 71 5 Mucubaji 0 10.0 22 16 54.8 98.8 0.994 8 96 21 7 26.2 241 157 22 16 49.8 179 97 22 16 59.8 128 45 .. .. .. . ... ...
97 + 8 28 + 71 12 El Camacho 0 12.4 22 16 52.4 98.8 0.995 8 96 21 7 19.5 241 157 22 16 46.2 186 104 22 16 58.6 121 38 .. .. .. . ... ...
98 + 8 28 + 71 3 San Antonio 0 8.5 22 16 55.5 98.8 0.994 8 96 21 7 28.2 241 157 22 16 51.3 175 93 22 16 59.8 132 49 .. .. .. . ... ...
99 + 8 28 + 71 41 Siloe 0 18.6 22 16 41.7 98.9 0.996 9 96 21 6 50.2 241 157 22 16 32.5 209 126 22 16 51.0 98 15 .. .. .. . ... ...
100 + 8 28 + 71 28 El Playon 0 16.2 22 16 46.7 98.8 0.995 9 96 21 7 3.8 241 157 22 16 38.7 199 116 22 16 54.9 108 26 .. .. .. . ... ...
101 + 8 28 + 71 10 Mocaz 0 10.6 22 16 53.3 98.8 0.994 8 96 21 7 21.9 241 157 22 16 48.0 181 98 22 16 58.6 126 44 .. .. .. . ... ...
102 + 8 28 + 71 30 El Anis 0 16.0 22 16 46.2 98.8 0.995 9 96 21 7 2.1 241 157 22 16 38.2 198 116 22 16 54.2 109 26 .. .. .. . ... ...
103 + 8 28 + 71 26 Puente Viejo 0 15.3 22 16 47.4 98.8 0.995 9 96 21 7 5.6 241 157 22 16 39.8 196 113 22 16 55.1 111 29 .. .. .. . ... ...
104 + 8 28 + 71 24 Puente Real 0 14.4 22 16 48.1 98.8 0.995 9 96 21 7 7.2 241 157 22 16 40.9 193 110 22 16 55.3 114 32 .. .. .. . ... ...
105 + 8 29 + 71 9 El Banco 0 6.4 22 16 53.8 98.8 0.994 8 96 21 7 23.0 241 157 22 16 50.7 170 87 22 16 57.1 137 55 .. .. .. . ... ...
106 + 8 29 + 71 12 Hato Viejo 0 8.5 22 16 52.6 98.8 0.994 8 96 21 7 19.6 241 157 22 16 48.4 175 93 22 16 56.9 132 49 .. .. .. . ... ...
107 + 8 29 + 71 53 San Mateo 0 18.7 22 16 37.5 98.9 0.996 9 96 21 6 38.2 241 157 22 16 28.2 210 128 22 16 46.8 97 14 .. .. .. . ... ...
108 + 8 29 + 71 36 Mesa Bolivar 0 15.9 22 16 44.1 98.9 0.995 9 96 21 6 56.0 241 157 22 16 36.2 198 115 22 16 52.0 109 26 .. .. .. . ... ...
109 + 8 29 + 71 38 La Libertad 0 16.0 22 16 43.2 98.9 0.995 9 96 21 6 53.6 241 157 22 16 35.2 199 116 22 16 51.2 108 26 .. .. .. . ... ...
110 + 8 29 + 71 11 Mucuranu 0 4.8 22 16 53.2 98.8 0.994 8 96 21 7 21.0 241 157 22 16 50.8 166 83 22 16 55.6 141 59 .. .. .. . ... ...
111 + 8 29 + 71 13 Mocotone 0 4.6 22 16 52.6 98.8 0.994 8 96 21 7 19.3 241 157 22 16 50.3 165 82 22 16 54.9 142 60 .. .. .. . ... ...
112 + 8 29 + 71 32 El Tejar 0 12.5 22 16 45.8 98.8 0.995 9 96 21 7 0.3 241 157 22 16 39.6 187 104 22 16 52.1 120 37 .. .. .. . ... ...
113 + 8 30 + 71 22 La Vuelta 0 2.0 22 16 49.5 98.8 0.994 9 96 21 7 10.2 241 157 22 16 48.6 159 76 22 16 50.6 148 66 .. .. .. . ... ...
114 + 8 30 + 71 32 Chiguara 0 8.3 22 16 46.1 98.8 0.994 9 96 21 7 0.6 241 157 22 16 42.0 175 92 22 16 50.3 132 49 .. .. .. . ... ...
115 + 8 30 + 71 29 Montoya 0 3.5 22 16 47.2 98.8 0.994 9 96 21 7 3.5 241 157 22 16 45.5 162 80 22 16 49.0 145 62 .. .. .. . ... ...
116 + 8 30 + 71 38 El Bordo 0 6.9 22 16 44.2 98.9 0.994 9 96 21 6 55.1 241 157 22 16 40.8 171 89 22 16 47.7 136 53 .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||