| ÉCLIPSE ANNULAIRE-TOTALE DU 8 AVRIL 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS |
|
Pays : Venezuela Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 8 20 + 71 52 Boroquia 0 9.6 22 16 32.7 98.9 0.995 9 96 21 6 32.6 241 157 22 16 27.9 308 225 22 16 37.5 359 276 .. .. .. . ... ...
2 + 8 21 + 72 3 Guaimarales 0 8.2 22 16 28.6 98.9 0.995 9 96 21 6 21.2 241 157 22 16 24.5 312 229 22 16 32.7 355 273 .. .. .. . ... ...
3 + 8 21 + 71 52 Capacito 0 13.8 22 16 33.2 98.9 0.995 9 96 21 6 33.3 241 157 22 16 26.3 295 213 22 16 40.1 12 289 .. .. .. . ... ...
4 + 8 21 + 72 5 El Cien 0 9.5 22 16 28.2 98.9 0.995 9 96 21 6 20.0 241 157 22 16 23.5 308 225 22 16 33.0 359 276 .. .. .. . ... ...
5 + 8 21 + 72 5 Pueblo Nuevo 0 12.4 22 16 28.5 98.9 0.995 9 96 21 6 20.5 241 157 22 16 22.4 299 217 22 16 34.8 8 285 .. .. .. . ... ...
6 + 8 22 + 71 51 San Simon 0 16.6 22 16 33.9 98.9 0.995 9 96 21 6 34.6 241 157 22 16 25.6 286 203 22 16 42.2 22 299 .. .. .. . ... ...
7 + 8 22 + 72 4 Caquetrira 0 13.9 22 16 28.9 98.9 0.995 9 96 21 6 21.2 241 157 22 16 22.0 295 212 22 16 35.8 12 290 .. .. .. . ... ...
8 + 8 22 + 72 20 Cano Macho 0 10.2 22 16 22.8 98.9 0.995 10 96 21 6 5.1 241 157 22 16 17.8 306 223 22 16 28.0 1 279 .. .. .. . ... ...
9 + 8 22 + 72 18 Orope 0 11.7 22 16 23.7 98.9 0.995 10 96 21 6 7.2 241 157 22 16 17.9 301 219 22 16 29.5 6 283 .. .. .. . ... ...
10 + 8 22 + 72 24 Boca del Grita 0 10.1 22 16 21.3 98.9 0.995 10 96 21 6 1.0 241 157 22 16 16.3 306 223 22 16 26.4 1 278 .. .. .. . ... ...
11 + 8 22 + 71 51 Fernando 0 19.2 22 16 34.5 98.9 0.996 9 96 21 6 35.4 241 157 22 16 24.9 274 191 22 16 44.1 33 310 .. .. .. . ... ...
12 + 8 23 + 72 4 La Blanca 0 17.2 22 16 29.6 98.9 0.995 9 96 21 6 22.6 241 157 22 16 21.1 283 200 22 16 38.3 24 302 .. .. .. . ... ...
13 + 8 23 + 72 3 Caracara 0 18.9 22 16 30.2 98.9 0.996 9 96 21 6 23.6 241 157 22 16 20.8 275 192 22 16 39.7 32 310 .. .. .. . ... ...
14 + 8 23 + 71 50 Las Lagunas 0 20.7 22 16 35.3 98.9 0.996 9 96 21 6 37.2 241 157 22 16 25.0 266 183 22 16 45.7 42 319 .. .. .. . ... ...
15 + 8 23 + 72 8 Santa Cruz 0 19.0 22 16 28.7 98.9 0.996 9 96 21 6 19.3 241 157 22 16 19.2 274 191 22 16 38.2 33 310 .. .. .. . ... ...
16 + 8 24 + 72 24 El Pueblito 0 17.1 22 16 22.5 98.9 0.996 10 96 21 6 2.7 241 157 22 16 13.9 281 199 22 16 31.1 25 303 .. .. .. . ... ...
17 + 8 24 + 72 18 Kilometro Ochenta y Cuatro 0 18.3 22 16 24.9 98.9 0.996 10 96 21 6 9.0 241 157 22 16 15.8 277 194 22 16 34.1 30 308 .. .. .. . ... ...
18 + 8 24 + 72 3 Morotuto 0 20.4 22 16 30.9 98.9 0.996 9 96 21 6 24.7 241 157 22 16 20.7 266 184 22 16 41.1 41 318 .. .. .. . ... ...
19 + 8 24 + 71 50 Hernandez 0 21.6 22 16 35.7 98.9 0.996 9 96 21 6 37.5 241 157 22 16 24.9 258 175 22 16 46.5 49 326 .. .. .. . ... ...
20 + 8 25 + 71 51 El Salado 0 22.1 22 16 35.7 98.9 0.997 9 96 21 6 36.9 241 157 22 16 24.6 252 169 22 16 46.7 55 332 .. .. .. . ... ...
21 + 8 25 + 72 1 La Arenosa 0 21.7 22 16 32.2 98.9 0.997 9 96 21 6 27.4 241 157 22 16 21.4 255 173 22 16 43.1 52 329 .. .. .. . ... ...
22 + 8 25 + 72 17 Kilometro Ochenta y Dos 0 20.6 22 16 25.8 98.9 0.996 10 96 21 6 10.5 241 157 22 16 15.5 263 180 22 16 36.2 44 321 .. .. .. . ... ...
23 + 8 25 + 72 0 La Palmita 0 22.0 22 16 32.7 98.9 0.997 9 96 21 6 28.3 241 157 22 16 21.7 250 167 22 16 43.7 57 334 .. .. .. . ... ...
24 + 8 25 + 72 23 Gallinero 0 20.6 22 16 23.8 98.9 0.996 10 96 21 6 4.8 241 157 22 16 13.5 263 180 22 16 34.1 44 321 .. .. .. . ... ...
25 + 8 25 + 71 53 La Joya 0 22.3 22 16 35.5 98.9 0.997 9 96 21 6 35.9 241 157 22 16 24.4 246 163 22 16 46.7 61 339 .. .. .. . ... ...
26 + 8 26 + 72 22 Vuelta del Mono 0 21.0 22 16 24.4 98.9 0.997 10 96 21 6 6.2 241 157 22 16 13.9 259 176 22 16 34.9 48 325 .. .. .. . ... ...
27 + 8 26 + 72 7 Rio Chiquito 0 22.0 22 16 30.4 98.9 0.997 9 96 21 6 22.0 241 157 22 16 19.5 249 166 22 16 41.4 58 335 .. .. .. . ... ...
28 + 8 26 + 71 48 Las Tiendas 0 22.3 22 16 37.6 98.9 0.997 9 96 21 6 41.0 241 157 22 16 26.5 237 154 22 16 48.8 70 347 .. .. .. . ... ...
29 + 8 26 + 72 13 El Tapon 0 21.8 22 16 28.2 98.9 0.997 9 96 21 6 15.8 241 157 22 16 17.3 249 167 22 16 39.1 57 335 .. .. .. . ... ...
30 + 8 26 + 72 17 Kilometro Setenta y Nueve 0 21.8 22 16 26.6 98.9 0.997 10 96 21 6 11.4 241 157 22 16 15.8 249 166 22 16 37.5 58 335 .. .. .. . ... ...
31 + 8 27 + 71 58 Pajitas 0 21.4 22 16 34.9 98.9 0.996 9 96 21 6 32.5 241 157 22 16 24.3 228 145 22 16 45.6 79 357 .. .. .. . ... ...
32 + 8 27 + 72 6 Puente Tablas 0 21.6 22 16 31.8 98.9 0.997 9 96 21 6 24.2 241 157 22 16 21.0 232 149 22 16 42.7 75 353 .. .. .. . ... ...
33 + 8 27 + 72 21 Manta 0 21.8 22 16 25.9 98.9 0.997 10 96 21 6 8.7 241 157 22 16 15.1 239 156 22 16 36.9 68 345 .. .. .. . ... ...
34 + 8 28 + 72 14 Las Vegas 0 21.7 22 16 28.7 98.9 0.997 9 96 21 6 15.8 241 157 22 16 17.9 234 151 22 16 39.5 73 350 .. .. .. . ... ...
35 + 8 28 + 72 6 Los Andes 0 21.1 22 16 32.3 98.9 0.996 9 96 21 6 25.1 241 157 22 16 21.8 226 143 22 16 42.9 81 358 .. .. .. . ... ...
36 + 8 28 + 72 18 Kilometro Setenta y Cinco 0 21.2 22 16 27.8 98.9 0.997 10 96 21 6 12.9 241 157 22 16 17.2 229 146 22 16 38.4 78 355 .. .. .. . ... ...
37 + 8 28 + 71 56 Cano Amarillo 0 19.8 22 16 36.2 98.9 0.996 9 96 21 6 35.1 241 157 22 16 26.3 216 133 22 16 46.1 91 8 .. .. .. . ... ...
38 + 8 29 + 72 21 Mantica 0 20.9 22 16 26.5 98.9 0.996 10 96 21 6 9.2 241 157 22 16 16.1 227 144 22 16 37.0 80 357 .. .. .. . ... ...
39 + 8 29 + 72 6 Los Olivos 0 20.0 22 16 32.5 98.9 0.996 9 96 21 6 25.0 241 157 22 16 22.5 218 136 22 16 42.5 88 6 .. .. .. . ... ...
40 + 8 29 + 71 55 Bocono 0 17.0 22 16 37.2 98.9 0.995 9 96 21 6 37.0 241 157 22 16 28.7 203 121 22 16 45.8 104 21 .. .. .. . ... ...
41 + 8 29 + 72 3 Ventitres de Enero 0 17.8 22 16 34.3 98.9 0.996 9 96 21 6 29.0 241 157 22 16 25.4 207 124 22 16 43.2 100 17 .. .. .. . ... ...
42 + 8 30 + 72 1 Cano Blanco 0 16.5 22 16 35.4 98.9 0.995 9 96 21 6 31.8 241 157 22 16 27.2 202 119 22 16 43.7 105 23 .. .. .. . ... ...
43 + 8 30 + 72 6 El Esfuerzo 0 15.8 22 16 33.6 98.9 0.995 9 96 21 6 26.7 241 157 22 16 25.7 199 116 22 16 41.5 108 25 .. .. .. . ... ...
44 + 8 31 + 72 18 San Jose de las Palmas 0 16.0 22 16 29.2 98.9 0.995 10 96 21 6 14.7 241 157 22 16 21.2 200 118 22 16 37.3 106 24 .. .. .. . ... ...
45 + 8 31 + 72 16 Cano Oropito 0 13.9 22 16 30.2 98.9 0.995 10 96 21 6 16.8 241 157 22 16 23.3 193 110 22 16 37.1 114 31 .. .. .. . ... ...
46 + 8 31 + 72 22 San Jose 0 13.6 22 16 28.2 98.9 0.995 10 96 21 6 11.3 241 157 22 16 21.4 192 109 22 16 35.0 115 32 .. .. .. . ... ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||