| Éclipse totale du 29 mars 2006. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Europe | |
| Pays : Allemagne | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +50 46 - 6 6 Aix-la-Chapelle .. .. . 10 39 10.5 25.2 0.364 41 340 9 44 37.3 191 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 34 39.7 91 92
2 +48 21 - 10 54 Augsbourg .. .. . 10 42 5.7 35.7 0.464 44 346 9 41 8.7 197 219 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 43 52.2 83 78
3 +48 45 - 8 15 Baden Baden .. .. . 10 39 20.9 31.0 0.421 43 342 9 40 54.2 195 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 38 46.5 86 85
4 +49 54 - 10 54 Bamberg .. .. . 10 43 47.6 33.1 0.441 43 347 9 44 25.8 196 216 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 43 52.4 85 80
5 +49 56 - 11 35 Bayreuth .. .. . 10 44 38.0 34.1 0.450 43 348 9 44 47.6 197 216 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 8.2 85 79
6 +52 32 - 13 25 Berlin .. .. . 10 49 14.8 32.4 0.434 41 353 9 50 51.5 196 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 48 1.5 86 79
7 +52 2 - 8 32 Bielefeld .. .. . 10 43 19.4 26.6 0.378 40 344 9 48 3.2 192 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 19.0 90 88
8 +51 28 - 7 11 Bochum .. .. . 10 41 11.8 25.7 0.369 41 342 9 46 26.7 192 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 46.9 91 90
9 +50 44 - 7 6 Bonn .. .. . 10 40 17.1 26.5 0.377 41 341 9 44 50.2 192 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 37.2 90 90
10 +53 5 - 8 48 Breme .. .. . 10 44 41.3 25.5 0.367 39 345 9 50 19.5 192 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 41.8 91 89
11 +53 33 - 8 35 Bremerhaven .. .. . 10 44 54.9 24.6 0.358 39 345 9 51 13.7 191 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 13.9 92 90
12 +52 15 - 10 30 Brunswick .. .. . 10 45 44.3 28.9 0.401 41 348 9 49 9.4 194 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 42 55.1 89 84
13 +51 18 - 9 30 Cassel .. .. . 10 43 38.9 29.0 0.401 41 346 9 46 49.8 194 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 10.9 88 85
14 +52 37 - 10 5 Celle .. .. . 10 45 38.1 27.8 0.390 40 347 9 49 46.0 193 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 42 6.5 89 86
15 +50 50 - 12 55 Chemnitz .. .. . 10 47 5.8 34.5 0.454 42 351 9 47 14.2 197 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 47 27.9 85 77
16 +50 21 - 7 36 Coblence .. .. . 10 40 25.7 27.8 0.389 42 342 9 44 9.7 193 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 37 35.2 89 88
17 +50 56 - 6 57 Cologne .. .. . 10 40 20.3 26.1 0.373 41 341 9 45 13.6 192 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 19.9 90 90
18 +47 40 - 9 10 Constance .. .. . 10 39 10.7 34.1 0.450 45 343 9 38 53.9 196 220 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 40 28.1 84 81
19 +51 43 - 14 21 Cottbus .. .. . 10 49 33.7 35.1 0.459 42 354 9 49 39.5 198 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 49 49.0 84 76
20 +49 52 - 8 39 Darmstadt .. .. . 10 41 6.5 29.9 0.410 42 343 9 43 28.6 194 216 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 36.6 87 85
21 +51 32 - 7 27 Dortmund .. .. . 10 41 34.3 25.9 0.371 41 342 9 46 39.9 192 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 37 17.5 90 90
22 +51 3 - 13 45 Dresde .. .. . 10 48 15.8 35.4 0.462 42 353 9 48 3.3 198 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 48 54.2 84 76
23 +51 26 - 6 45 Duisbourg .. .. . 10 40 40.3 25.1 0.363 41 341 9 46 15.0 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 35 56.7 91 91
24 +51 13 - 6 47 Dusseldorf .. .. . 10 40 28.0 25.5 0.367 41 341 9 45 47.5 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 0.6 91 91
25 +50 59 - 10 19 Eisenach .. .. . 10 44 15.1 30.6 0.417 42 347 9 46 28.0 195 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 42 43.5 87 83
26 +50 58 - 11 2 Erfurt .. .. . 10 45 3.5 31.6 0.427 42 348 9 46 42.6 195 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 2.8 86 81
27 +49 36 - 11 2 Erlangen .. .. . 10 43 37.8 33.8 0.447 43 347 9 43 51.3 196 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 7.9 85 79
28 +51 27 - 6 57 Essen .. .. . 10 40 54.9 25.4 0.366 41 341 9 46 20.5 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 19.9 91 91
29 +54 47 - 9 27 Flensburg .. .. . 10 47 0.3 24.0 0.352 38 347 9 53 58.6 191 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 40 33.4 93 90
30 +50 6 - 8 41 Francfort-sur-le-Main .. .. . 10 41 24.5 29.6 0.407 42 344 9 43 59.5 194 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 40.6 87 85
31 +52 20 - 14 32 Francfort-sur-L'Oder .. .. . 10 50 18.7 34.3 0.452 41 355 9 50 57.0 197 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 49 59.1 85 76
32 +48 0 - 7 52 Fribourg-en-Brisgau .. .. . 10 37 59.2 31.6 0.426 44 341 9 39 6.4 195 219 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 37 56.2 86 84
33 +50 33 - 9 41 Fulda .. .. . 10 43 3.9 30.4 0.415 42 345 9 45 19.0 194 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 34.2 87 84
34 +47 30 - 11 5 Garmisch-Partenkirchen .. .. . 10 41 21.0 37.4 0.480 45 346 9 39 24.7 198 221 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 9.8 82 76
35 +51 30 - 7 5 Gelsenkirchen .. .. . 10 41 7.3 25.5 0.367 41 342 9 46 29.3 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 35.3 91 91
36 +50 51 - 12 11 Gera .. .. . 10 46 16.0 33.4 0.444 42 350 9 46 56.8 196 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 9.0 85 79
37 +51 55 - 10 25 Goslar .. .. . 10 45 18.9 29.3 0.404 41 347 9 48 26.5 194 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 42 48.8 88 84
38 +50 57 - 10 43 Gotha .. .. . 10 44 40.7 31.2 0.423 42 347 9 46 33.0 195 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 43 28.0 87 82
39 +51 32 - 9 57 Gottingen .. .. . 10 44 24.0 29.2 0.404 41 346 9 47 28.7 194 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 59.9 88 85
40 +51 22 - 7 27 Hagen .. .. . 10 41 23.4 26.1 0.373 41 342 9 46 18.5 192 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 37 17.7 90 90
41 +51 54 - 11 4 Halberstadt .. .. . 10 46 1.8 30.2 0.413 41 349 9 48 38.8 195 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 43 59.7 88 83
42 +51 28 - 11 58 Halle .. .. . 10 46 37.5 32.1 0.431 42 350 9 48 6.9 196 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 40.7 86 80
43 +53 33 - 10 0 Hambourg .. .. . 10 46 26.6 26.4 0.376 39 348 9 51 38.7 192 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 47.8 91 87
44 +51 40 - 7 49 Hamm .. .. . 10 42 7.8 26.2 0.374 41 343 9 47 3.5 192 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 37 59.2 90 89
45 +52 23 - 9 44 Hanovre .. .. . 10 45 1.0 27.7 0.389 40 347 9 49 10.1 193 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 30.2 89 86
46 +49 25 - 8 42 Heidelberg .. .. . 10 40 39.5 30.7 0.417 43 343 9 42 31.4 194 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 41.7 87 84
47 +51 32 - 7 12 Herne .. .. . 10 41 17.4 25.6 0.368 41 342 9 46 35.6 192 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 48.7 91 91
48 +52 9 - 9 58 Hildesheim .. .. . 10 45 2.6 28.4 0.395 41 347 9 48 45.9 193 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 57.6 89 85
49 +50 56 - 11 35 Iena .. .. . 10 45 39.5 32.5 0.434 42 349 9 46 51.9 196 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 3.3 86 80
50 +50 55 - 6 21 Julich .. .. . 10 39 38.0 25.3 0.365 41 340 9 45 1.1 191 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 35 9.5 91 92
51 +49 0 - 8 24 Karlsruhe .. .. . 10 39 49.3 30.9 0.419 43 342 9 41 30.4 194 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 5.3 86 84
52 +54 20 - 10 8 Kiel .. .. . 10 47 18.8 25.5 0.367 39 348 9 53 16.0 192 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 41 52.1 92 88
53 +51 20 - 6 32 Krefeld .. .. . 10 40 18.9 25.0 0.362 41 341 9 45 58.5 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 35 31.4 91 92
54 +51 20 - 12 25 Leipzig .. .. . 10 47 0.5 33.0 0.439 42 351 9 48 1.9 196 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 30.2 86 79
55 +51 2 - 6 59 Leverkusen .. .. . 10 40 29.3 26.0 0.372 41 341 9 45 27.1 192 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 23.8 90 90
56 +53 52 - 10 40 Lubeck .. .. . 10 47 27.2 26.8 0.380 39 349 9 52 29.8 193 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 42 55.0 91 87
57 +49 29 - 8 27 Ludwigshafen Am Rhein .. .. . 10 40 26.3 30.2 0.413 43 343 9 42 34.5 194 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 12.7 87 85
58 +52 8 - 11 37 Magdebourg .. .. . 10 46 52.4 30.6 0.417 41 350 9 49 19.9 195 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 56.8 87 82
59 +49 30 - 8 28 Mannheim .. .. . 10 40 28.6 30.2 0.413 43 343 9 42 37.1 194 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 14.7 87 85
60 +50 49 - 8 36 Marburg An Der Lahn .. .. . 10 42 6.1 28.5 0.396 42 344 9 45 29.8 193 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 30.6 88 86
61 +50 0 - 8 16 Mayence .. .. . 10 40 48.6 29.2 0.403 42 343 9 43 37.7 194 216 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 38 52.3 88 86
62 +51 22 - 12 0 Merseburg .. .. . 10 46 33.9 32.3 0.433 42 350 9 47 55.5 196 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 45.2 86 80
63 +52 18 - 8 54 Minden .. .. . 10 44 0.4 26.7 0.379 40 345 9 48 43.6 192 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 58.5 90 88
64 +51 12 - 6 25 Monchengladbach .. .. . 10 40 1.9 25.0 0.362 41 340 9 45 39.2 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 35 17.7 91 92
65 +51 25 - 6 50 Mulheim An Der Ruhr .. .. . 10 40 44.8 25.3 0.365 41 341 9 46 14.3 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 6.3 91 91
66 +48 8 - 11 35 Munich .. .. . 10 42 41.2 37.1 0.477 45 347 9 41 0.4 198 219 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 9.1 82 76
67 +51 58 - 7 37 Munster .. .. . 10 42 13.6 25.5 0.368 40 343 9 47 38.3 192 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 37 35.5 91 90
68 +53 33 - 13 16 Neubrandenburg .. .. . 10 49 58.2 30.6 0.417 40 353 9 52 47.6 195 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 47 30.3 88 81
69 +51 12 - 6 42 Neuss .. .. . 10 40 21.2 25.4 0.366 41 341 9 45 43.9 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 35 50.8 91 91
70 +49 27 - 11 5 Nuremberg .. .. . 10 43 31.7 34.1 0.450 43 347 9 43 33.7 197 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 13.7 84 79
71 +51 27 - 6 50 Oberhausen .. .. . 10 40 47.0 25.2 0.364 41 341 9 46 18.6 191 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 6.3 91 91
72 +53 8 - 8 13 Oldenbourg .. .. . 10 44 6.2 24.7 0.360 39 344 9 50 15.8 191 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 38 36.8 92 90
73 +52 17 - 8 3 Osnabruck .. .. . 10 43 2.7 25.7 0.369 40 344 9 48 26.1 192 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 38 23.4 91 90
74 +51 43 - 8 44 Paderborn .. .. . 10 43 12.9 27.3 0.385 41 345 9 47 27.0 193 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 43.0 89 87
75 +52 24 - 13 4 Potsdam .. .. . 10 48 44.3 32.1 0.432 41 352 9 50 26.9 196 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 47 27.0 87 79
76 +48 51 - 8 13 Rastatt .. .. . 10 39 25.6 30.8 0.419 43 342 9 41 6.6 194 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 38 43.1 86 85
77 +49 1 - 12 7 Ratisbonne .. .. . 10 44 18.0 36.4 0.471 44 349 9 43 7.4 198 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 9.3 83 76
78 +49 1 - 12 7 Regensburg .. .. . 10 44 18.0 36.4 0.471 44 349 9 43 7.4 198 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 9.3 83 76
79 +54 6 - 12 9 Rostock .. .. . 10 49 14.7 28.3 0.395 39 351 9 53 27.5 194 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 26.4 90 84
80 +49 15 - 6 58 Sarrebruck .. .. . 10 38 24.5 28.4 0.396 42 340 9 41 32.9 193 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 16.8 88 88
81 +53 38 - 11 25 Schwerin .. .. . 10 48 2.8 28.1 0.392 39 350 9 52 16.7 194 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 17.3 90 85
82 +51 10 - 7 5 Solingen .. .. . 10 40 45.1 25.9 0.371 41 341 9 45 46.2 192 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 35.5 90 90
83 +49 18 - 8 26 Spire .. .. . 10 40 12.5 30.5 0.415 43 343 9 42 10.3 194 217 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 10.3 87 85
84 +54 18 - 13 6 Stralsund .. .. . 10 50 25.4 29.2 0.403 39 353 9 54 11.3 194 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 59.9 89 83
85 +48 47 - 9 12 Stuttgart .. .. . 10 40 31.8 32.4 0.434 44 344 9 41 20.8 195 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 40 37.9 85 82
86 +49 45 - 6 39 Treves .. .. . 10 38 37.6 27.3 0.385 42 340 9 42 33.0 192 216 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 35 41.5 89 90
87 +48 32 - 9 4 Tubingen .. .. . 10 40 4.8 32.6 0.435 44 343 9 40 45.0 195 218 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 40 21.4 85 82
88 +48 24 - 10 0 Ulm .. .. . 10 41 3.4 34.2 0.451 44 345 9 40 51.1 196 219 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 42 9.2 84 80
89 +50 59 - 11 20 Weimar .. .. . 10 45 25.2 32.0 0.430 42 349 9 46 51.9 196 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 44 35.6 86 81
90 +50 5 - 8 15 Wiesbaden .. .. . 10 40 53.0 29.0 0.402 42 343 9 43 48.2 194 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 38 50.5 88 86
91 +53 32 - 8 7 Wilhelmshaven .. .. . 10 44 23.8 24.1 0.353 39 345 9 51 4.0 191 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 38 22.7 92 91
92 +51 53 - 12 39 Wittenberg .. .. . 10 47 47.8 32.4 0.434 41 351 9 49 14.5 196 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 49.5 86 79
93 +52 10 - 10 33 Wolfenbuttel .. .. . 10 45 42.7 29.1 0.403 41 348 9 49 0.2 194 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 43 1.3 88 84
94 +49 38 - 8 23 Worms .. .. . 10 40 31.8 29.9 0.410 43 343 9 42 52.6 194 216 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 39 5.3 87 85
95 +51 15 - 7 10 Wuppertal .. .. . 10 40 56.4 25.9 0.371 41 342 9 45 58.4 192 213 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 36 45.1 90 90
96 +49 48 - 9 57 Wurtzbourg .. .. . 10 42 33.9 31.9 0.429 43 346 9 43 49.7 195 216 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 42 5.6 86 82
97 +50 43 - 12 30 Zwickau .. .. . 10 46 30.0 34.1 0.450 42 350 9 46 48.8 197 215 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 46 44.1 85 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||