| Éclipse totale du 29 mars 2006. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Afrique | |
| Pays : Côte-d'Ivoire | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 6 42 + 3 27 Abengourou .. .. . 9 9 30.5 95.5 0.956 43 272 8 0 19.5 227 311 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 26 12.1 50 132
2 + 5 19 + 4 1 Abidjan .. .. . 9 6 30.9 98.2 0.979 42 270 7 57 49.4 229 315 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 45.7 49 134
3 + 5 26 + 3 13 Aboisso .. .. . 9 7 37.3 99.3 0.989 43 270 7 58 29.1 229 315 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 24 18.1 48 133
4 + 6 7 + 3 49 Adzope .. .. . 9 8 5.3 96.4 0.964 42 271 7 59 10.7 228 313 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 24 31.8 50 133
5 + 5 55 + 4 15 Agboville .. .. . 9 7 15.5 96.2 0.962 41 271 7 58 36.7 228 313 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 26.6 50 134
6 + 7 50 + 7 40 Biankouma .. .. . 9 6 42.4 84.1 0.866 38 272 7 59 59.5 224 306 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 48.3 56 138
7 + 8 3 + 2 45 Bondoukou .. .. . 9 12 41.6 93.2 0.937 44 273 8 2 58.6 226 309 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 50.7 51 130
8 + 7 1 + 5 47 Bouafle .. .. . 9 7 23.5 90.0 0.912 40 271 7 59 32.1 226 309 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 43.8 53 135
9 + 7 42 + 5 0 Bouake .. .. . 9 9 26.2 89.6 0.909 41 272 8 1 4.7 225 308 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 15.1 53 134
10 + 9 19 + 2 53 Bouna .. .. . 9 14 47.2 89.3 0.907 45 274 8 5 4.7 224 305 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 31 51.1 53 129
11 + 9 30 + 6 31 Boundiali .. .. . 9 10 49.0 81.5 0.845 40 274 8 3 25.6 222 303 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 30.9 57 135
12 + 8 19 + 4 24 Dabakala .. .. . 9 11 11.9 89.0 0.904 42 273 8 2 27.2 225 307 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 27 22.2 53 132
13 + 6 56 + 6 28 Daloa .. .. . 9 6 30.0 89.0 0.904 39 271 7 59 3.3 225 309 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 21 24.9 54 136
14 + 7 21 + 8 10 Danane .. .. . 9 5 22.4 84.6 0.870 37 271 7 58 57.7 224 307 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 10.6 56 138
15 + 6 43 + 4 46 Dimbokro .. .. . 9 8 1.4 92.9 0.935 41 271 7 59 35.4 227 311 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 58.0 52 134
16 + 5 48 + 5 15 Divo .. .. . 9 5 56.8 94.6 0.949 40 270 7 57 52.3 228 313 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 21 33.5 51 136
17 + 9 30 + 5 10 Ferkessedougou .. .. . 9 12 22.4 84.1 0.866 42 274 8 4 6.3 223 304 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 27 58.8 56 132
18 + 6 4 + 5 55 Gagnoa .. .. . 9 5 39.5 92.6 0.932 39 271 7 57 56.4 227 312 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 53.8 52 136
19 + 5 14 + 3 45 Grand Bassam .. .. . 9 6 40.6 98.9 0.985 42 270 7 57 51.4 229 315 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 3.2 49 134
20 + 6 40 + 7 28 Guiglo .. .. . 9 4 59.1 87.9 0.896 38 271 7 58 8.9 225 309 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 16.5 55 138
21 + 8 11 + 5 4 Katiola .. .. . 9 10 11.6 88.1 0.897 41 273 8 1 51.6 224 307 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 57.3 54 133
22 + 9 22 + 5 31 Korhogo .. .. . 9 11 43.9 83.8 0.863 41 274 8 3 41.1 222 304 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 27 7.2 56 133
23 + 7 31 + 7 37 Man .. .. . 9 6 13.9 85.1 0.874 38 272 7 59 28.9 224 307 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 23.2 56 138
24 + 9 36 + 7 32 Odienne .. .. . 9 9 51.0 79.3 0.828 39 273 8 3 8.3 221 302 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 49.5 58 136
25 + 5 14 + 3 58 Port Bouet .. .. . 9 6 26.0 98.5 0.982 42 270 7 57 43.6 229 315 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 41.7 49 134
26 + 4 45 + 6 37 San Pedro .. .. . 9 2 46.1 95.2 0.953 38 269 7 55 34.0 228 315 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 17 30.6 51 138
27 + 4 58 + 6 8 Sassandra .. .. . 9 3 37.5 95.4 0.955 39 270 7 56 8.0 228 314 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 18 39.8 51 137
28 + 7 58 + 6 44 Seguela .. .. . 9 7 56.7 85.5 0.876 39 272 8 0 38.9 224 307 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 39.0 56 136
29 + 8 22 + 7 42 Touba .. .. . 9 7 33.9 82.5 0.853 38 272 8 0 53.4 223 305 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 21 35.5 57 137
30 + 6 49 + 5 17 Yamoussoukro .. .. . 9 7 36.7 91.6 0.925 41 271 7 59 28.2 226 310 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 23 15.1 52 135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||