| Éclipse totale du 29 mars 2006. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Afrique | |
| Pays : République Centrafricaine | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 5 40 - 20 37 Bambari .. .. . 9 41 33.3 48.0 0.573 75 278 8 29 20.1 250 334 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 57 43.5 15 315
2 + 4 41 - 22 48 Bangassou .. .. . 9 43 7.1 39.4 0.498 77 275 8 33 23.0 254 340 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 14.7 10 293
3 + 4 23 - 18 37 Bangui .. .. . 9 35 42.6 50.4 0.593 71 272 8 23 41.7 249 336 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 52 10.8 17 351
4 + 7 27 - 18 11 Batangafo .. .. . 9 41 18.0 59.7 0.670 72 282 8 26 35.5 244 326 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 0 31.5 21 354
5 + 4 19 - 15 51 Berberati .. .. . 9 31 16.9 58.1 0.657 67 272 8 18 22.0 246 333 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 49 18.8 21 94
6 + 6 27 - 17 21 Bossangoa .. .. . 9 37 54.9 59.5 0.668 70 278 8 23 43.5 245 328 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 51.1 21 14
7 + 5 58 - 15 35 Bouar .. .. . 9 34 10.4 63.2 0.699 68 276 8 19 57.6 243 328 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 53 33.3 23 65
8 + 6 16 - 16 22 Bozoum .. .. . 9 35 59.7 61.8 0.687 69 277 8 21 42.8 244 328 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 55 15.7 22 42
9 + 6 32 - 22 0 Bria .. .. . 9 45 39.1 46.3 0.558 77 283 8 33 24.4 250 333 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 1 28.4 14 311
10 + 7 0 - 19 10 Kaga Bandoro .. .. . 9 41 57.5 55.6 0.637 73 281 8 27 54.7 246 329 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 0 17.5 19 339
11 + 3 53 - 18 1 M'Baiki .. .. . 9 33 45.5 50.8 0.597 70 271 8 21 56.6 249 337 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 50 10.4 17 72
12 + 5 46 - 19 6 Sibut .. .. . 9 39 18.2 52.6 0.612 73 277 8 26 15.7 248 332 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 56 40.7 18 336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||