| Éclipse totale du 29 mars 2006. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Europe | |
| Pays : Royaume-Uni | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +57 10 + 2 4 Aberdeen .. .. . 10 37 59.8 10.3 0.198 33 331 9 57 45.2 180 200 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 51.4 107 116
2 +54 21 + 6 39 Armagh .. .. . 10 30 3.8 8.5 0.173 33 323 9 51 59.4 177 203 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 8 52.7 109 123
3 +55 28 + 4 38 Ayr .. .. . 10 33 29.5 9.4 0.185 33 327 9 54 15.5 178 202 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 13 25.6 108 120
4 +51 23 + 2 22 Bath .. .. . 10 30 29.1 14.6 0.250 37 327 9 44 45.1 183 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 15.5 100 112
5 +54 35 + 5 55 Belfast .. .. . 10 31 5.7 9.0 0.179 34 324 9 52 24.9 178 203 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 10 30.8 108 122
6 +52 30 + 1 50 Birmingham .. .. . 10 32 31.8 14.1 0.244 37 328 9 47 21.2 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 39.2 101 112
7 +53 50 + 3 3 Blackpool .. .. . 10 32 58.9 11.9 0.217 35 328 9 50 25.4 181 205 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 22.4 104 115
8 +53 35 + 2 26 Bolton .. .. . 10 33 17.6 12.7 0.227 36 328 9 49 50.0 182 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 36.7 103 114
9 +50 43 + 1 54 Bournemouth .. .. . 10 30 5.8 15.7 0.262 38 327 9 43 12.2 184 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 5.4 99 111
10 +53 48 + 1 45 Bradford .. .. . 10 34 16.2 13.1 0.232 36 329 9 50 19.0 182 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 4.1 103 112
11 +50 50 + 0 10 Brighton .. .. . 10 32 10.4 17.4 0.282 39 330 9 43 36.2 186 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 21 49.7 97 107
12 +51 27 + 2 35 Bristol .. .. . 10 30 20.4 14.3 0.246 37 326 9 44 54.2 183 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 48.6 101 113
13 +53 8 + 4 16 Caernarvon .. .. . 10 30 49.2 11.3 0.210 35 325 9 48 52.7 180 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 13 38.2 105 118
14 +52 12 - 0 7 Cambridge .. .. . 10 34 14.2 16.4 0.271 38 331 9 46 45.8 185 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 22 40.5 99 107
15 +51 17 - 1 5 Canterbury .. .. . 10 34 8.4 18.4 0.293 39 332 9 44 46.5 186 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 24 32.3 97 104
16 +51 30 + 3 13 Cardiff .. .. . 10 29 43.5 13.6 0.238 37 325 9 45 1.0 182 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 15 27.3 102 114
17 +54 54 + 2 55 Carlisle .. .. . 10 34 27.7 11.2 0.209 35 329 9 52 49.8 180 204 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 51.2 105 116
18 +53 12 + 2 54 Chester .. .. . 10 32 19.1 12.5 0.225 36 327 9 48 58.1 181 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 33.2 103 115
19 +52 25 + 1 30 Coventry .. .. . 10 32 46.6 14.5 0.249 37 329 9 47 10.2 183 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 20.2 101 111
20 +52 55 + 1 30 Derby .. .. . 10 33 25.0 14.1 0.244 37 329 9 48 18.8 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 26.0 101 111
21 +54 9 + 4 29 Douglas .. .. . 10 31 56.6 10.4 0.199 34 326 9 51 14.7 179 204 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 13 26.1 106 119
22 +54 20 + 5 43 Downpatrick .. .. . 10 30 57.5 9.3 0.184 34 324 9 51 48.6 178 203 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 10 52.1 108 121
23 +52 30 + 2 5 Dudley .. .. . 10 32 15.9 13.9 0.242 37 328 9 47 21.0 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 7.5 101 112
24 +56 28 + 3 0 Dundee .. .. . 10 36 17.5 10.1 0.194 33 330 9 56 18.5 179 201 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 55.8 107 117
25 +56 4 + 3 29 Dunfermline .. .. . 10 35 20.8 9.9 0.192 33 329 9 55 28.4 179 201 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 15 53.8 107 118
26 +54 47 + 1 34 Durham .. .. . 10 35 40.1 12.5 0.225 35 330 9 52 31.1 182 204 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 35.4 103 113
27 +55 57 + 3 13 Edimbourg .. .. . 10 35 27.6 10.2 0.196 34 329 9 55 11.4 179 202 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 25.0 106 117
28 +54 21 + 7 38 Enniskillen .. .. . 10 29 6.3 7.8 0.163 33 321 9 52 10.3 176 202 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 6 45.4 110 126
29 +50 43 + 3 31 Exeter .. .. . 10 28 19.4 14.0 0.242 37 324 9 43 9.8 183 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 14 34.3 101 114
30 +36 9 + 5 21 Gibraltar .. .. . 10 2 29.3 27.8 0.390 43 306 9 6 3.2 193 241 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 1 54.9 87 115
31 +55 53 + 4 15 Glasgow .. .. . 10 34 23.1 9.5 0.186 33 327 9 55 8.8 178 201 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 14 18.1 108 119
32 +51 53 + 2 14 Gloucester .. .. . 10 31 17.7 14.3 0.246 37 327 9 45 55.2 183 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 40.0 101 112
33 +53 35 + 0 5 Grimsby .. .. . 10 35 43.9 14.9 0.254 37 332 9 49 52.0 184 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 22 27.3 100 109
34 +49 27 + 2 35 Guernesey .. .. . 10 27 35.0 16.1 0.267 39 325 9 40 9.7 184 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 13.4 98 111
35 +53 39 + 1 47 Huddersfield .. .. . 10 34 2.9 13.2 0.234 36 329 9 49 58.7 182 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 58.4 102 112
36 +53 45 + 0 20 Hull .. .. . 10 35 40.4 14.5 0.249 36 332 9 50 13.7 183 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 21 57.9 101 109
37 +57 27 + 4 15 Inverness .. .. . 10 36 18.0 8.5 0.173 32 328 9 58 35.9 178 199 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 14 35.2 109 120
38 +52 4 - 1 10 Ipswich .. .. . 10 35 12.6 17.7 0.285 38 333 9 46 33.7 186 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 24 49.5 97 105
39 +49 13 + 2 7 Jersey .. .. . 10 27 47.0 16.8 0.276 39 325 9 39 37.9 185 214 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 10.6 98 110
40 +58 59 + 2 58 Kirkwall .. .. . 10 39 14.0 8.5 0.173 31 331 10 1 41.7 178 197 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 17.0 110 119
41 +53 50 + 1 35 Leeds .. .. . 10 34 29.0 13.3 0.234 36 330 9 50 23.5 182 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 25.0 102 112
42 +52 38 + 1 5 Leicester .. .. . 10 33 29.8 14.8 0.252 37 330 9 47 40.8 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 15.1 100 110
43 +60 9 + 1 9 Lerwick .. .. . 10 42 4.4 9.1 0.181 31 334 10 3 53.7 179 196 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 42.8 109 116
44 +53 14 + 0 33 Lincoln .. .. . 10 34 48.8 14.8 0.252 37 331 9 49 3.6 184 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 21 27.2 101 109
45 +53 25 + 2 55 Liverpool .. .. . 10 32 34.9 12.3 0.223 36 327 9 49 27.9 181 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 33.9 103 115
46 +55 0 + 7 19 Londonderry .. .. . 10 30 17.8 7.7 0.161 33 322 9 53 37.5 176 201 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 7 39.1 110 125
47 +51 30 + 0 10 Londres .. .. . 10 33 2.3 16.8 0.275 38 330 9 45 8.4 185 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 21 57.7 98 107
48 +51 53 + 0 25 Luton .. .. . 10 33 15.4 16.2 0.268 38 330 9 46 0.0 185 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 21 30.5 99 108
49 +53 30 + 2 15 Manchester .. .. . 10 33 22.6 12.9 0.230 36 328 9 49 38.5 182 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 58.7 103 113
50 +54 35 + 1 14 Middlesbrough .. .. . 10 35 45.7 13.0 0.231 35 331 9 52 4.2 182 205 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 14.4 103 112
51 +54 59 + 1 35 Newcastle Upon Tyne .. .. . 10 35 53.6 12.3 0.223 35 331 9 52 57.8 181 204 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 34.9 104 113
52 +50 42 + 1 18 Newport .. .. . 10 30 44.3 16.3 0.270 38 328 9 43 12.0 185 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 22.7 98 109
53 +51 35 + 3 0 Newport .. .. . 10 30 4.3 13.7 0.240 37 326 9 45 12.8 182 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 15 56.8 101 114
54 +52 14 + 0 54 Northampton .. .. . 10 33 11.0 15.3 0.258 37 330 9 46 46.4 184 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 33.7 100 109
55 +52 38 - 1 18 Norwich .. .. . 10 36 2.9 17.3 0.280 38 333 9 47 50.9 186 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 25 9.9 98 105
56 +52 58 + 1 10 Nottingham .. .. . 10 33 49.9 14.4 0.248 37 330 9 48 26.1 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 8.2 101 111
57 +56 25 + 5 29 Oban .. .. . 10 33 53.1 8.2 0.169 32 326 9 56 30.6 177 200 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 11 53.2 109 122
58 +54 36 + 7 18 Omagh .. .. . 10 29 46.2 7.9 0.165 33 322 9 52 41.4 176 202 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 7 33.6 110 125
59 +51 46 + 1 15 Oxford .. .. . 10 32 12.2 15.4 0.259 38 329 9 45 40.9 184 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 43.9 100 110
60 +51 41 + 4 55 Pembroke .. .. . 10 28 9.9 11.8 0.216 36 323 9 45 30.4 181 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 11 48.5 104 118
61 +56 24 + 3 28 Perth .. .. . 10 35 46.1 9.7 0.190 33 329 9 56 12.4 179 201 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 15 59.0 107 118
62 +50 7 + 5 32 Penzance .. .. . 10 25 16.4 12.5 0.224 37 321 9 41 46.0 181 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 9 53.6 103 119
63 +52 35 + 0 15 Peterborough .. .. . 10 34 19.4 15.7 0.262 37 331 9 47 36.4 184 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 21 58.5 100 108
64 +50 23 + 4 10 Plymouth .. .. . 10 27 8.7 13.6 0.238 37 323 9 42 22.2 182 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 13 2.0 101 116
65 +57 24 + 6 12 Portree .. .. . 10 34 27.6 7.2 0.154 31 326 9 58 49.6 176 198 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 10 39.0 111 124
66 +50 48 + 1 5 Portsmouth .. .. . 10 31 6.7 16.5 0.271 38 328 9 43 26.9 185 212 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 52.0 98 109
67 +53 46 + 2 42 Preston .. .. . 10 33 15.2 12.3 0.222 35 328 9 50 15.5 181 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 5.5 104 115
68 +51 28 + 0 59 Reading .. .. . 10 32 6.1 15.9 0.265 38 329 9 45 0.2 184 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 13.9 99 109
69 +53 19 + 3 29 Rhyl .. .. . 10 31 52.1 11.9 0.217 35 327 9 49 15.5 181 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 15 20.9 104 116
70 +54 8 + 1 31 Ripon .. .. . 10 34 55.4 13.1 0.232 36 330 9 51 4.0 182 205 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 36.0 103 112
71 +51 24 - 0 30 Rochester .. .. . 10 33 38.6 17.6 0.284 39 331 9 44 58.5 186 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 23 20.5 97 106
72 +51 5 + 1 48 Salisbury .. .. . 10 30 42.0 15.4 0.260 38 327 9 44 4.1 184 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 24.0 99 111
73 +53 23 + 1 30 Sheffield .. .. . 10 34 0.4 13.7 0.239 36 330 9 49 22.5 183 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 30.9 102 112
74 +52 43 + 2 45 Shrewsbury .. .. . 10 31 50.7 13.1 0.232 36 327 9 47 51.1 182 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 45.8 102 114
75 +50 55 + 1 25 Southampton .. .. . 10 30 53.9 16.0 0.266 38 328 9 43 41.9 184 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 10.9 99 110
76 +51 33 - 0 43 Southend-On-Sea .. .. . 10 34 4.3 17.7 0.285 38 332 9 45 20.4 186 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 23 49.1 97 105
77 +51 46 + 0 21 St Albans .. .. . 10 33 10.8 16.3 0.270 38 330 9 45 44.3 185 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 21 37.6 99 108
78 +51 54 + 5 16 St David'S .. .. . 10 28 6.0 11.3 0.210 36 323 9 46 2.8 180 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 11 6.7 104 119
79 +56 7 + 3 57 Stirling .. .. . 10 34 57.7 9.5 0.187 33 328 9 55 37.9 179 201 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 14 57.5 107 119
80 +53 25 + 2 10 Stockport .. .. . 10 33 21.4 13.0 0.231 36 329 9 49 27.0 182 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 8.1 103 113
81 +53 0 + 2 10 Stoke On Trent .. .. . 10 32 49.4 13.4 0.236 36 328 9 48 29.9 182 207 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 3.2 102 113
82 +52 12 + 1 41 Stratford-On-Avon .. .. . 10 32 18.0 14.5 0.249 37 328 9 46 40.0 183 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 54.4 101 111
83 +54 55 + 1 23 Sunderland .. .. . 10 36 0.8 12.6 0.226 35 331 9 52 48.7 182 204 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 58.7 103 113
84 +51 38 + 3 57 Swansea .. .. . 10 29 7.3 12.8 0.228 36 325 9 45 20.7 182 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 13 54.2 103 116
85 +50 28 + 3 30 Torquay .. .. . 10 27 59.5 14.2 0.245 37 324 9 42 34.0 183 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 14 31.8 101 114
86 +52 35 + 1 58 Walsall .. .. . 10 32 29.8 13.9 0.242 37 328 9 47 32.6 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 23.3 101 112
87 +51 13 + 2 39 Wells .. .. . 10 29 57.2 14.4 0.248 37 326 9 44 21.3 183 210 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 36.2 101 113
88 +52 31 + 1 59 West Bromwich .. .. . 10 32 23.6 14.0 0.243 37 328 9 47 23.4 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 20.4 101 112
89 +51 4 + 1 19 Winchester .. .. . 10 31 12.5 16.0 0.266 38 328 9 44 3.3 184 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 19 25.9 99 110
90 +54 23 + 2 54 Windermere .. .. . 10 33 49.9 11.6 0.214 35 328 9 51 39.9 181 204 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 16 47.6 104 115
91 +51 29 + 0 38 Windsor .. .. . 10 32 30.3 16.3 0.270 38 329 9 45 3.9 185 211 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 58.5 99 108
92 +52 36 + 2 8 Wolverhampton .. .. . 10 32 20.5 13.8 0.240 37 328 9 47 34.8 183 208 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 18 2.5 102 112
93 +52 11 + 2 13 Worcester .. .. . 10 31 42.6 14.0 0.243 37 328 9 46 37.0 183 209 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 17 46.4 101 112
94 +53 58 + 1 5 York .. .. . 10 35 9.8 13.6 0.238 36 331 9 50 41.7 183 206 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 20 27.8 102 111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||