| Éclipse partielle du 19 mars 2007. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Asie | |
| Pays : Pakistan | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude centrale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +34 12 - 73 15 Abbottabad .. .. . 1 45 17.8 59.2 0.668 6 275 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 41 17.5 38 92
2 +29 24 - 71 47 Bahawalpur .. .. . 1 37 28.7 50.3 0.593 3 273 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 30 36.2 34 94
3 +26 12 - 66 20 Bela .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 22 22.0 32 96
4 +30 5 - 70 44 Dera Ghazi Khan .. .. . 1 38 30.8 51.7 0.606 3 272 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 31 42.7 35 94
5 +31 51 - 70 56 Dera Ismail Khan .. .. . 1 41 17.5 55.1 0.634 3 273 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 35 29.7 37 94
6 +31 25 - 73 9 Faisalabad .. .. . 1 40 44.2 54.1 0.625 5 274 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 35 23.4 36 93
7 +32 6 - 74 11 Gujranwala .. .. . 1 41 56.8 55.2 0.635 6 275 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 37 15.2 36 92
8 +25 23 - 68 24 Hyderabad .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 21 2.2 31 95
9 +33 40 - 73 8 Islamabad .. .. . 1 44 24.0 58.2 0.660 6 275 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 40 7.7 38 92
10 +28 16 - 68 30 Jacobabad .. .. . 1 35 48.7 48.0 0.574 0 271 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 27 13.7 34 95
11 +31 19 - 72 22 Jhang Maghiana .. .. . 1 40 31.0 54.0 0.625 4 274 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 34 53.0 36 93
12 +29 20 - 68 58 Kahan .. .. . 1 37 23.2 50.2 0.593 1 271 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 29 36.1 35 95
13 +29 1 - 66 38 Kalat .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 28 21.0 35 96
14 +24 51 - 67 2 Karachi .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 19 36.3 30 95
15 +33 37 - 71 30 Kohat .. .. . 1 44 10.2 58.4 0.661 4 274 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 39 23.0 38 93
16 +31 34 - 74 22 Lahore .. .. . 1 41 6.0 54.2 0.626 6 275 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 36 11.5 36 92
17 +30 20 - 68 41 Loralai .. .. . 1 38 55.0 52.2 0.610 1 271 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 31 37.1 36 95
18 +34 14 - 72 5 Mardan .. .. . 1 45 13.8 59.4 0.670 5 274 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 40 53.4 39 93
19 +32 32 - 71 33 Mianwali .. .. . 1 42 25.0 56.4 0.645 4 273 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 37 8.6 37 93
20 +33 0 - 70 5 Miram Shah .. .. . 1 43 5.9 57.4 0.653 3 273 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 37 35.9 38 94
21 +25 33 - 69 5 Mirpur Khas .. .. . 1 31 49.3 42.2 0.524 -0 271 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 21 33.2 31 95
22 +30 10 - 71 36 Multan .. .. . 1 38 39.8 51.8 0.607 3 273 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 32 10.5 35 94
23 +30 4 - 71 15 Muzaffargarh .. .. . 1 38 29.9 51.6 0.605 3 273 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 31 50.7 35 94
24 +34 1 - 71 40 Peshawar .. .. . 1 44 50.2 59.1 0.667 4 274 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 40 16.7 39 93
25 +30 15 - 67 0 Quetta .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 30 59.9 36 95
26 +28 22 - 70 20 Rahimyar Khan .. .. . 1 35 53.5 48.2 0.576 2 272 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 27 56.6 34 94
27 +33 40 - 73 8 Rawalpindi .. .. . 1 44 24.0 58.2 0.660 6 275 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 40 7.7 38 92
28 +32 1 - 72 40 Sargodha .. .. . 1 41 39.7 55.3 0.635 5 274 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 36 28.5 37 93
29 +27 58 - 68 42 Shikarpur .. .. . 1 35 21.4 47.4 0.569 0 271 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 26 38.6 34 95
30 +32 29 - 74 35 Sialkot .. .. . 1 42 37.4 55.8 0.640 7 275 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 38 14.1 36 92
31 +27 42 - 68 54 Sukkur .. .. . 1 34 57.1 46.8 0.564 0 271 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 26 7.7 33 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||