| Éclipse partielle du 19 mars 2007. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Asie | |
| Pays : Thaïlande | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude centrale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +14 20 -100 35 Ayutthaya .. .. . 1 22 26.9 8.2 0.169 28 279 0 47 20.2 292 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 59 19.1 356 68
2 +13 44 -100 30 Bangkok .. .. . 1 21 28.4 7.4 0.157 28 278 0 47 35.7 293 8 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 56 58.4 355 67
3 + 7 0 -100 28 Ban Hat Yai .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ...
4 +16 4 -105 10 Ban Khemmarat .. .. . 1 28 4.7 7.6 0.160 33 282 0 52 39.6 291 3 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 5 11.1 354 61
5 +10 23 - 99 15 Ban Pak Nam .. .. . 1 15 52.9 3.3 0.091 26 276 0 49 51.1 301 20 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 42 45.9 348 65
6 +15 46 -101 55 Chaiyaphum .. .. . 1 25 29.4 9.6 0.188 30 280 0 48 19.3 289 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 4 37.6 357 66
7 +18 48 - 98 59 Chiang Mai .. .. . 1 28 42.6 17.0 0.277 27 281 0 45 24.2 282 353 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 14 49.5 6 71
8 +13 24 -100 59 Chon Buri .. .. . 1 21 13.3 6.6 0.145 28 278 0 48 25.4 294 10 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 55 30.9 354 66
9 +10 30 - 99 11 Chumphon .. .. . 1 16 1.1 3.5 0.095 26 276 0 49 33.6 301 19 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 43 22.0 349 66
10 +16 28 - 99 31 Kamphaeng Phet .. .. . 1 25 13.5 12.5 0.225 27 280 0 45 37.4 287 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 7 8.7 1 70
11 + 8 4 - 98 52 Krabi .. .. . 1 12 30.1 0.9 0.039 25 275 0 55 18.0 310 31 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 29 54.8 340 61
12 +16 8 -102 16 Maha Sarakham .. .. . 1 26 17.9 9.9 0.192 30 281 0 48 38.8 289 1 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 5 57.9 358 66
13 +16 25 -102 50 Muang Khon Kaen .. .. . 1 27 7.0 9.9 0.192 31 281 0 49 17.0 289 1 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 6 58.4 357 65
14 +18 36 - 99 2 Muang Lamphun .. .. . 1 28 24.6 16.6 0.273 27 281 0 45 23.6 283 353 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 14 11.7 6 71
15 +18 47 -100 50 Muang Nan .. .. . 1 29 47.3 15.5 0.260 29 282 0 47 6.0 283 353 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 15 8.8 4 69
16 +19 10 - 99 55 Muang Phayao .. .. . 1 29 52.1 16.9 0.276 28 282 0 46 19.8 282 352 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 16 12.8 5 70
17 +16 50 -100 15 Muang Phitsanulok .. .. . 1 26 13.8 12.6 0.226 28 280 0 46 19.4 286 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 8 28.5 1 69
18 +18 7 -100 9 Muang Phrae .. .. . 1 28 16.0 14.9 0.253 28 281 0 46 18.5 284 355 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 12 49.5 4 70
19 +13 50 -100 1 Nakhon Pathom .. .. . 1 21 22.1 7.8 0.163 27 278 0 46 58.5 293 8 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 57 27.1 356 68
20 +15 0 -102 6 Nakhon Ratchasima .. .. . 1 24 22.1 8.3 0.170 30 280 0 48 50.3 291 5 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 1 40.5 356 66
21 + 8 24 - 99 58 Nakkon Si Thammarat .. .. . 1 13 25.6 0.9 0.038 26 275 0 56 14.6 310 30 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 30 48.9 340 60
22 +17 52 -102 44 Nong Khai .. .. . 1 29 27.7 12.3 0.223 31 282 0 49 1.9 286 356 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 12 13.4 0 66
23 +13 5 - 99 58 Phet Buri .. .. . 1 20 12.0 6.7 0.147 27 278 0 47 26.5 294 10 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 54 27.9 354 68
24 +13 30 - 99 50 Rat Buri .. .. . 1 20 45.8 7.4 0.158 27 278 0 46 59.0 293 9 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 56 10.0 355 68
25 +13 25 -100 1 Samut Songkhram .. .. . 1 20 43.9 7.2 0.154 27 278 0 47 14.9 294 9 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 55 48.0 355 68
26 +17 19 - 99 50 Sawankhalok .. .. . 1 26 46.4 13.7 0.239 28 280 0 45 55.3 285 357 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 10 5.6 3 70
27 + 7 12 -100 35 Songkhla .. .. . 1 12 3.9 0.0 0.004 26 274 1 6 38.9 320 42 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 17 14.7 329 51
28 + 9 9 - 99 20 Surat Thani .. .. . 1 14 11.1 1.8 0.061 25 275 0 52 38.9 306 26 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 36 12.6 344 63
29 +13 43 -100 27 Thonburi .. .. . 1 21 25.2 7.4 0.157 28 278 0 47 32.8 293 8 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 56 55.0 355 67
30 +15 15 -104 50 Ubon Ratchathani .. .. . 1 26 29.9 6.7 0.147 33 281 0 52 34.4 293 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 1 57.8 352 61
31 +17 25 -102 45 Udon Thani .. .. . 1 28 43.2 11.6 0.214 31 282 0 49 3.2 287 358 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 10 37.6 359 66
32 +17 38 -100 5 Uttaradit .. .. . 1 27 26.0 14.1 0.244 28 281 0 46 11.0 285 356 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 11 11.8 3 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||