| Éclipse partielle du 19 mars 2007. | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
| Continent : Asie | |
| Pays : Vietnam | |
Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude centrale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +22 9 -105 50 Bac Kan .. .. . 1 39 10.0 16.4 0.271 35 288 0 54 2.2 281 346 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 27 3.0 3 60
2 +21 10 -106 4 Bac Ninh .. .. . 1 37 34.7 14.6 0.250 35 287 0 53 56.1 282 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 47.9 1 60
3 +22 30 -104 52 Bac Quang .. .. . 1 39 3.0 18.0 0.288 34 287 0 53 0.2 280 345 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 28 0.2 5 62
4 +12 41 -108 2 Ban Me Thuot .. .. . 1 24 29.1 1.5 0.055 36 280 1 2 41.5 304 18 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 46 43.2 340 52
5 +10 58 -106 50 Bien Hoa .. .. . 1 20 56.5 0.6 0.031 34 279 1 4 37.6 309 26 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 37 22.8 336 51
6 +11 54 -109 14 Cam Ranh .. .. . 1 24 3.7 0.4 0.023 37 280 1 9 40.2 310 25 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 38 28.5 333 47
7 +10 3 -105 46 Can Tho .. .. . 1 18 51.8 0.4 0.022 33 277 1 5 13.0 311 29 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 32 30.7 334 51
8 +22 40 -106 16 Cao Bang .. .. . 1 40 26.8 16.8 0.275 35 288 0 54 52.0 280 345 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 28 48.4 3 59
9 +10 42 -105 3 Chau Phu .. .. . 1 19 25.1 1.1 0.044 32 278 1 0 12.1 307 24 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 38 56.0 339 55
10 +10 45 -106 39 Cho Lon .. .. . 1 20 29.2 0.6 0.028 34 278 1 4 56.6 309 27 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 36 7.0 335 51
11 +11 56 -108 25 Da Lat .. .. . 1 23 32.3 0.7 0.034 36 280 1 6 16.2 307 23 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 40 58.4 336 49
12 +16 4 -108 14 Da Nang .. .. . 1 30 17.3 5.2 0.124 37 283 0 58 5.4 294 5 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 3 46.3 349 55
13 +21 23 -103 2 Dien Bien Phu .. .. . 1 35 42.7 17.9 0.288 32 285 0 50 19.0 280 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 24 1.5 5 65
14 +17 32 -106 35 Dong Hoi .. .. . 1 31 34.7 8.6 0.174 35 284 0 54 23.9 289 359 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 10 35.5 354 59
15 +10 48 -106 43 Gia Dinh .. .. . 1 20 36.4 0.6 0.028 34 278 1 4 57.1 309 26 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 36 21.2 335 51
16 +20 58 -105 46 Hadong .. .. . 1 36 59.4 14.6 0.250 35 286 0 53 27.5 283 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 5.8 1 60
17 +22 50 -104 58 Ha Giang .. .. . 1 39 43.7 18.4 0.293 34 288 0 53 18.7 279 344 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 29 5.2 5 61
18 +20 56 -106 21 Hai Duong .. .. . 1 37 22.9 14.0 0.242 35 287 0 54 14.8 283 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 1.2 1 59
19 +20 50 -106 41 Haiphong .. .. . 1 37 27.8 13.5 0.236 36 287 0 54 41.3 283 350 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 22 41.2 360 59
20 +21 1 -105 52 Hanoi .. .. . 1 37 9.4 14.6 0.250 35 287 0 53 36.6 283 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 16.5 1 60
21 +10 24 -104 30 Ha Tien .. .. . 1 18 38.3 1.1 0.043 31 277 0 59 44.4 307 25 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 37 49.2 339 56
22 +18 21 -105 55 Ha Tinh .. .. . 1 32 29.9 10.4 0.198 35 284 0 53 15.1 287 356 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 13 49.7 357 60
23 +20 49 -105 20 Hoa Binh .. .. . 1 36 23.6 14.8 0.252 34 286 0 52 50.1 283 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 22 33.1 2 61
24 +10 46 -106 43 Ho-Chi-Minh-Ville .. .. . 1 20 33.3 0.6 0.027 34 278 1 5 6.3 309 27 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 36 5.1 335 51
25 +16 28 -107 35 Hue .. .. . 1 30 29.2 6.2 0.140 36 283 0 56 33.6 292 3 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 5 52.9 351 57
26 +20 38 -106 5 Hung Yen .. .. . 1 36 38.3 13.8 0.240 35 286 0 53 47.1 283 350 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 21 58.7 0 60
27 +14 23 -108 0 Kontum .. .. . 1 27 15.9 3.3 0.092 36 282 0 59 22.7 298 11 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 56 3.3 345 55
28 +22 4 -103 10 Lai Chau .. .. . 1 37 0.8 19.0 0.299 32 286 0 50 48.8 279 345 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 26 13.2 6 65
29 +21 50 -106 45 Lang Son .. .. . 1 39 19.2 15.0 0.254 36 288 0 55 8.1 282 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 26 6.3 1 58
30 +11 50 -106 34 Loc Ninh .. .. . 1 22 7.8 1.5 0.053 34 279 1 0 52.9 304 21 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 43 47.6 340 54
31 +10 23 -105 25 Long Xuyen .. .. . 1 19 9.4 0.7 0.033 32 278 1 2 25.2 309 27 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 36 2.8 337 53
32 +21 31 -108 0 Mong Cai .. .. . 1 39 45.6 13.2 0.233 37 289 0 56 51.3 283 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 25 3.8 359 56
33 +20 58 -106 7 My Hao .. .. . 1 37 15.6 14.2 0.246 35 287 0 53 56.0 283 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 7.3 1 60
34 +10 21 -106 21 My Tho .. .. . 1 19 40.8 0.4 0.022 33 278 1 5 49.5 311 29 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 33 32.7 334 50
35 +20 25 -106 12 Nam Dinh .. .. . 1 36 20.6 13.3 0.234 35 286 0 53 53.3 284 351 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 21 13.9 360 60
36 +12 15 -109 10 Nha Trang .. .. . 1 24 35.0 0.7 0.031 37 280 1 7 47.9 308 23 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 41 30.3 335 48
37 +20 14 -106 0 Ninh Binh .. .. . 1 35 51.8 13.2 0.233 35 286 0 53 33.8 284 351 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 20 35.4 360 60
38 +11 34 -109 0 Phan Rang .. .. . 1 23 21.4 0.3 0.018 37 280 1 10 26.3 311 27 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 36 14.2 332 46
39 +10 56 -108 6 Phan Thiet .. .. . 1 21 43.5 0.2 0.015 36 279 1 10 2.6 312 29 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 33 19.5 331 47
40 +21 14 -105 43 Phuc Yen .. .. . 1 37 25.7 15.1 0.255 35 287 0 53 29.3 282 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 59.5 2 60
41 +21 23 -105 13 Phu Tho .. .. . 1 37 18.8 15.8 0.264 34 286 0 52 53.9 282 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 24 26.0 3 61
42 +13 57 -108 1 Pleiku .. .. . 1 26 33.4 2.8 0.082 36 281 1 0 3.9 299 13 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 53 50.0 344 54
43 +15 55 -108 14 Quang Nam .. .. . 1 30 1.9 5.0 0.121 37 283 0 58 12.6 294 6 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 3 6.1 348 55
44 +15 9 -108 50 Quang Ngai .. .. . 1 29 10.6 3.6 0.098 37 283 1 0 17.1 297 9 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 59 2.4 345 53
45 +16 46 -107 11 Quang Tri .. .. . 1 30 42.2 7.0 0.151 36 284 0 55 40.7 291 2 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 7 19.1 352 58
46 +20 56 -106 49 Quang Yen .. .. . 1 37 44.9 13.5 0.237 36 287 0 54 54.6 283 350 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 2.1 360 58
47 +13 47 -109 11 Qui Nhon .. .. . 1 27 7.9 2.0 0.064 37 282 1 3 22.9 302 15 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 51 26.7 341 51
48 + 9 55 -105 5 Rach Gia .. .. . 1 18 15.2 0.5 0.026 32 277 1 3 26.5 310 29 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 33 7.3 335 53
49 +10 19 -105 45 Sa Dec .. .. . 1 19 15.5 0.6 0.028 33 278 1 3 47.9 310 28 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 34 48.2 335 52
50 +10 46 -106 43 Saigon .. .. . 1 20 33.3 0.6 0.027 34 278 1 5 6.3 309 27 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 36 5.1 335 51
51 +21 20 -103 55 Son La .. .. . 1 36 15.5 17.0 0.277 33 286 0 51 17.5 281 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 24 3.1 4 64
52 +21 6 -105 32 Son Tay .. .. . 1 37 3.0 15.0 0.255 35 286 0 53 11.8 282 349 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 23 31.5 2 61
53 +11 21 -106 7 Tay Ninh .. .. . 1 21 4.8 1.2 0.047 33 279 1 1 2.9 306 22 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 41 27.2 339 54
54 +20 30 -106 12 Thai Binh .. .. . 1 36 29.5 13.4 0.236 35 286 0 53 54.6 284 351 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 21 31.2 0 60
55 +21 31 -105 55 Thai Nguyen .. .. . 1 38 5.4 15.3 0.258 35 287 0 53 52.0 282 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 24 57.8 2 60
56 +19 49 -105 48 Thanh Hoa .. .. . 1 34 58.5 12.7 0.228 35 285 0 53 11.8 284 352 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 19 7.8 360 60
57 +21 48 -105 18 Tuyen Quang .. .. . 1 38 7.4 16.4 0.271 34 287 0 53 11.2 281 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 25 49.1 3 61
58 +18 42 -105 41 Vinh .. .. . 1 32 56.0 11.1 0.207 34 284 0 52 54.5 286 355 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 15 8.4 358 61
59 + 9 17 -105 44 Vinh Loi .. .. . 1 17 41.3 0.0 0.004 33 277 1 11 34.4 318 36 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 23 34.3 328 46
60 +10 15 -105 59 Vinh Long .. .. . 1 19 18.0 0.4 0.024 33 278 1 4 57.5 311 28 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 33 40.4 334 51
61 +21 18 -105 36 Vinh Yen .. .. . 1 37 27.5 15.3 0.258 35 287 0 53 21.6 282 348 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 24 12.2 2 61
62 +10 21 -107 4 Vung Tau .. .. . 1 20 8.0 0.2 0.014 34 278 1 8 58.8 313 30 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 1 31 11.3 331 48
63 +21 43 -104 54 Yen Bay .. .. . 1 37 40.1 16.7 0.274 34 287 0 52 38.8 281 347 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 2 25 28.8 4 62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignementsde l'IMCCE. | ||