| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Algérie Wilaya : Boumerdes Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +36 45 - 3 36 Bir Zaatra 4 9.4 9 7 39.7 90.8 0.973 37 312 7 45 8.1 310 357 9 5 35.0 321 359 9 9 44.4 123 160 10 38 10.5 134 150
2 +36 45 - 3 34 Ouled Hocine 4 8.7 9 7 37.1 90.8 0.972 37 312 7 45 6.5 310 357 9 5 32.7 322 359 9 9 41.4 122 159 10 38 7.0 134 151
3 +36 45 - 3 36 Douar Zaatra 4 9.4 9 7 38.9 90.8 0.973 37 312 7 45 7.6 310 357 9 5 34.2 321 358 9 9 43.5 123 160 10 38 9.3 134 150
4 +36 46 - 3 32 Ouled Mnassir 4 7.8 9 7 34.3 90.8 0.972 37 312 7 45 4.9 310 357 9 5 30.4 323 1 9 9 38.1 121 158 10 38 3.3 134 151
5 +36 46 - 3 42 Ain Mansour 4 11.4 9 7 46.1 90.8 0.974 37 312 7 45 11.9 310 357 9 5 40.3 318 355 9 9 51.7 127 163 10 38 18.7 134 150
6 +36 46 - 3 40 Douar M'rachda 4 11.1 9 7 44.4 90.8 0.974 37 312 7 45 11.0 310 357 9 5 38.8 318 355 9 9 49.9 126 162 10 38 16.5 134 150
7 +36 46 - 3 41 Douar Ben Terzil 4 11.4 9 7 44.9 90.8 0.974 37 312 7 45 11.3 310 357 9 5 39.1 318 355 9 9 50.6 127 163 10 38 17.0 134 150
8 +36 46 - 3 35 Ouled Ahmed Ben Ali 4 9.6 9 7 37.8 90.8 0.973 37 312 7 45 7.0 310 357 9 5 32.9 321 358 9 9 42.5 123 160 10 38 7.6 134 151
9 +36 46 - 3 34 Ain Benaamane 4 9.0 9 7 35.7 90.8 0.972 37 312 7 45 5.8 310 357 9 5 31.2 322 359 9 9 40.2 123 159 10 38 4.9 134 151
10 +36 46 - 3 44 Douar El Ghaicha 4 12.0 9 7 47.7 90.8 0.975 37 312 7 45 13.0 310 357 9 5 41.7 316 353 9 9 53.7 128 165 10 38 20.6 134 150
11 +36 46 - 3 35 Ouled el Bar 4 9.7 9 7 37.4 90.8 0.973 37 312 7 45 6.8 310 357 9 5 32.4 321 358 9 9 42.2 124 160 10 38 7.0 134 151
12 +36 47 - 3 33 Benhammouch 4 9.0 9 7 34.6 90.8 0.972 37 312 7 45 5.2 310 357 9 5 30.0 322 359 9 9 39.0 123 159 10 38 3.2 134 151
13 +36 47 - 3 40 Ben Hammouda 4 11.5 9 7 43.6 90.8 0.974 37 312 7 45 10.6 310 357 9 5 37.8 317 355 9 9 49.2 127 163 10 38 15.0 134 150
14 +36 47 - 3 35 Ouled Bende 4 9.9 9 7 36.7 90.8 0.973 37 312 7 45 6.4 310 357 9 5 31.6 320 358 9 9 41.5 124 160 10 38 5.9 134 151
15 +36 47 - 3 43 Douar Kara Ahmed 4 12.2 9 7 47.1 90.8 0.975 37 312 7 45 12.7 310 357 9 5 41.0 315 353 9 9 53.2 129 165 10 38 19.6 134 150
16 +36 47 - 3 40 Douar Kermoul 4 11.6 9 7 42.8 90.8 0.974 37 312 7 45 10.2 310 357 9 5 37.0 317 354 9 9 48.6 127 164 10 38 13.9 134 150
17 +36 48 - 3 40 El Koues 4 11.7 9 7 42.0 90.8 0.974 37 312 7 45 9.7 310 357 9 5 36.0 317 354 9 9 47.8 128 164 10 38 12.6 134 151
18 +36 48 - 3 41 Ben Ksir 4 12.0 9 7 43.3 90.8 0.975 37 312 7 45 10.6 310 357 9 5 37.2 316 353 9 9 49.3 128 165 10 38 14.2 134 150
19 +36 48 - 3 39 Ben Abid 4 11.7 9 7 40.8 90.8 0.974 37 312 7 45 9.1 310 357 9 5 34.9 317 354 9 9 46.6 127 164 10 38 11.0 134 151
20 +36 48 - 3 39 Koudiet el Araiss 4 11.9 9 7 41.5 90.8 0.975 37 312 7 45 9.5 310 357 9 5 35.5 316 353 9 9 47.4 128 164 10 38 11.8 134 151
21 +36 48 - 3 41 Ouled Allal 4 12.1 9 7 43.1 90.8 0.975 37 312 7 45 10.5 310 357 9 5 37.0 316 353 9 9 49.1 129 165 10 38 13.8 134 150
22 +36 49 - 3 41 Modhrabine 4 12.2 9 7 43.4 90.8 0.975 37 312 7 45 10.7 310 357 9 5 37.2 315 352 9 9 49.4 129 165 10 38 14.2 134 150
23 +36 49 - 3 45 Ouled Smir 4 12.5 9 7 47.5 90.8 0.976 37 312 7 45 13.2 310 357 9 5 41.2 313 350 9 9 53.8 131 167 10 38 19.6 134 150
24 +36 49 - 3 44 Ouled Ali 4 12.5 9 7 47.0 90.8 0.976 37 312 7 45 12.9 310 357 9 5 40.7 313 351 9 9 53.2 131 167 10 38 18.9 134 150
25 +36 50 - 3 42 Boumlih 4 12.5 9 7 43.6 90.8 0.976 37 312 7 45 10.9 310 357 9 5 37.3 314 351 9 9 49.8 131 167 10 38 14.0 134 151
26 +36 50 - 3 42 Ouled Ghnim 4 12.5 9 7 43.0 90.8 0.976 37 312 7 45 10.6 310 357 9 5 36.7 314 351 9 9 49.2 131 167 10 38 13.2 134 151
27 +36 50 - 3 44 Benouali 4 12.6 9 7 45.7 90.8 0.976 37 312 7 45 12.3 310 357 9 5 39.3 312 349 9 9 51.9 132 169 10 38 16.6 134 151
28 +36 51 - 3 45 Bennabri 4 12.6 9 7 46.7 90.8 0.976 37 312 7 45 13.0 310 357 9 5 40.4 311 348 9 9 53.0 133 170 10 38 17.9 134 150
29 +36 51 - 3 44 Rouria 4 12.6 9 7 46.0 90.8 0.976 37 312 7 45 12.5 310 357 9 5 39.6 311 348 9 9 52.2 133 169 10 38 16.8 134 151
30 +36 51 - 3 43 M'khakhcha 4 12.6 9 7 44.3 90.8 0.976 37 312 7 45 11.6 310 357 9 5 38.0 312 349 9 9 50.5 133 169 10 38 14.5 134 151
31 +36 52 - 3 44 El H'madna 4 12.5 9 7 44.7 90.8 0.976 37 312 7 45 11.8 310 357 9 5 38.4 311 348 9 9 50.9 134 170 10 38 14.9 134 151
32 +36 52 - 3 43 El Harrach 4 12.5 9 7 43.5 90.8 0.976 37 312 7 45 11.1 310 357 9 5 37.2 311 348 9 9 49.7 133 169 10 38 13.3 134 151
33 +36 42 - 3 35 Souk el Had 4 5.7 9 7 41.0 90.8 0.971 37 312 7 45 8.4 310 358 9 5 38.1 326 3 9 9 43.7 119 155 10 38 13.3 134 150
34 +36 43 - 3 37 Si Mustapha 4 8.3 9 7 41.6 90.8 0.972 37 312 7 45 9.0 310 357 9 5 37.4 323 360 9 9 45.7 122 158 10 38 13.6 134 150
35 +36 44 - 3 33 Thenia 4 6.6 9 7 37.0 90.8 0.971 37 312 7 45 6.2 310 358 9 5 33.6 325 2 9 9 40.2 120 156 10 38 7.4 134 150
36 +36 44 - 3 30 Tidjelabine 4 4.8 9 7 32.8 90.8 0.970 37 312 7 45 3.8 310 358 9 5 30.4 326 4 9 9 35.2 118 155 10 38 1.9 134 151
37 +36 44 - 3 25 Boudouaou 4 1.1 9 7 26.3 90.7 0.969 37 312 7 44 59.9 310 358 9 5 25.7 329 7 9 9 26.8 115 152 10 37 53.3 134 151
38 +36 45 - 3 43 Bordj Menaiel 4 11.3 9 7 48.9 90.8 0.974 37 312 7 45 13.5 310 357 9 5 43.2 318 355 9 9 54.5 126 163 10 38 22.8 134 150
39 +36 45 - 3 20 Reghaia 3 58.8 9 7 20.8 90.7 0.969 37 312 7 44 56.7 310 358 9 5 21.3 331 8 9 9 20.1 113 150 10 37 45.8 133 151
40 +36 45 - 3 27 Corso Tahtani 4 4.3 9 7 27.7 90.7 0.970 37 312 7 45 0.9 310 358 9 5 25.5 327 4 9 9 29.8 117 154 10 37 54.7 134 151
41 +36 45 - 3 34 Ouled Mohammed Ben Ahmed 4 8.3 9 7 36.2 90.8 0.972 37 312 7 45 6.0 310 357 9 5 32.0 323 360 9 9 40.3 122 158 10 38 5.8 134 151
42 +36 46 - 3 30 Ouled Abdelkrim 4 6.9 9 7 32.1 90.8 0.971 37 312 7 45 3.5 310 357 9 5 28.6 324 1 9 9 35.5 120 157 10 38 0.3 134 151
43 +36 46 - 3 29 Boumerdas 4 6.3 9 7 29.8 90.7 0.971 37 312 7 45 2.2 310 357 9 5 26.5 325 2 9 9 32.8 119 156 10 37 57.2 134 151
44 +36 46 - 3 36 Zaatra 4 9.9 9 7 39.3 90.8 0.973 37 312 7 45 7.9 310 357 9 5 34.2 320 358 9 9 44.2 124 160 10 38 9.6 134 151
45 +36 46 - 3 31 El Karma 4 7.9 9 7 32.3 90.8 0.972 37 312 7 45 3.8 310 357 9 5 28.3 323 0 9 9 36.2 121 158 10 38 0.4 134 151
46 +36 47 - 3 36 Zemmouri 4 10.5 9 7 38.3 90.8 0.973 37 312 7 45 7.4 310 357 9 5 33.0 319 357 9 9 43.5 125 161 10 38 8.0 134 151
47 +36 47 - 3 34 Ouled Ben Younes 4 9.6 9 7 35.1 90.8 0.973 37 312 7 45 5.5 310 357 9 5 30.2 321 358 9 9 39.8 123 160 10 38 3.8 134 151
48 +36 47 - 3 51 Kouanine 4 12.6 9 7 56.3 90.8 0.976 37 312 7 45 18.3 310 357 9 5 50.0 311 348 9 10 2.6 133 169 10 38 31.6 134 150
49 +36 47 - 3 45 Douar Chefar 4 12.4 9 7 48.6 90.8 0.975 37 312 7 45 13.6 310 357 9 5 42.3 315 352 9 9 54.7 130 166 10 38 21.4 134 150
50 +36 47 - 3 18 Surcouf 4 1.1 9 7 16.1 90.7 0.969 36 312 7 44 54.2 310 358 9 5 15.5 329 7 9 9 16.6 115 152 10 37 38.7 133 151
51 +36 48 - 4 0 Bou Mahla 4 11.0 9 8 7.5 90.8 0.974 37 312 7 45 25.2 310 357 9 6 1.9 306 342 9 10 12.9 139 175 10 38 45.9 134 150
52 +36 48 - 4 2 Attouch 4 10.3 9 8 9.6 90.8 0.973 37 312 7 45 26.5 310 357 9 6 4.4 304 341 9 10 14.7 140 176 10 38 48.6 134 150
53 +36 48 - 3 43 Ain El Hamra 4 12.3 9 7 46.2 90.8 0.975 37 312 7 45 12.3 310 357 9 5 40.0 315 352 9 9 52.3 129 166 10 38 18.1 134 150
54 +36 48 - 3 41 Ouled Ziane 4 12.1 9 7 44.1 90.8 0.975 37 312 7 45 11.0 310 357 9 5 37.9 316 353 9 9 50.1 129 165 10 38 15.2 134 150
55 +36 48 - 3 34 Zemmouri el Bahri 4 10.3 9 7 34.8 90.8 0.973 37 312 7 45 5.4 310 357 9 5 29.6 320 357 9 9 39.9 125 161 10 38 3.0 134 151
56 +36 48 - 3 40 Maouiya 4 12.0 9 7 42.4 90.8 0.975 37 312 7 45 10.1 310 357 9 5 36.4 316 353 9 9 48.4 128 165 10 38 13.0 134 151
57 +36 49 - 3 51 Baghlia 4 12.3 9 7 55.8 90.8 0.975 37 312 7 45 18.2 310 357 9 5 49.6 309 346 9 10 1.8 135 172 10 38 30.2 134 150
58 +36 49 - 3 40 Mandoura 4 12.2 9 7 41.6 90.8 0.975 37 312 7 45 9.7 310 357 9 5 35.5 315 352 9 9 47.7 129 166 10 38 11.7 134 151
59 +36 50 - 3 43 Douar Nouacer 4 12.6 9 7 44.3 90.8 0.976 37 312 7 45 11.4 310 357 9 5 37.9 313 350 9 9 50.5 131 168 10 38 14.8 134 151
60 +36 50 - 3 41 Douar Mendil 4 12.5 9 7 42.4 90.8 0.976 37 312 7 45 10.3 310 357 9 5 36.1 314 351 9 9 48.6 131 167 10 38 12.4 134 151
61 +36 50 - 3 50 Djerabet 4 12.2 9 7 52.6 90.8 0.975 37 312 7 45 16.5 310 357 9 5 46.5 309 346 9 9 58.7 136 172 10 38 25.7 134 150
62 +36 51 - 3 59 Afir 4 9.5 9 8 4.3 90.8 0.973 37 312 7 45 23.6 310 357 9 5 59.5 303 340 9 10 8.9 141 178 10 38 40.7 134 150
63 +36 51 - 3 51 Sidi Daoud 4 11.5 9 7 54.1 90.8 0.974 37 312 7 45 17.6 310 357 9 5 48.3 307 344 9 9 59.8 138 174 10 38 27.3 134 150
64 +36 52 - 3 53 Ben N'Choud 4 11.0 9 7 55.5 90.8 0.974 37 312 7 45 18.5 310 357 9 5 50.0 306 342 9 10 0.9 139 175 10 38 28.9 134 150
65 +36 52 - 3 44 Djennad 4 12.4 9 7 44.6 90.8 0.975 37 312 7 45 11.9 310 357 9 5 38.4 310 347 9 9 50.7 135 171 10 38 14.5 134 151
66 +36 53 - 3 43 Djinet 4 12.4 9 7 43.4 90.8 0.975 37 312 7 45 11.2 310 357 9 5 37.2 310 347 9 9 49.5 134 171 10 38 12.8 134 151
67 +36 53 - 3 45 Mazer 4 12.2 9 7 45.0 90.8 0.975 37 312 7 45 12.2 310 357 9 5 38.9 309 346 9 9 51.1 135 171 10 38 14.9 134 151
68 +36 54 - 3 51 Takdempt 4 10.3 9 7 51.2 90.8 0.973 37 312 7 45 16.1 310 357 9 5 46.0 304 341 9 9 56.3 140 176 10 38 22.4 134 151
69 +36 55 - 3 53 Dellys 4 8.6 9 7 53.9 90.8 0.972 37 312 7 45 18.0 310 357 9 5 49.5 302 339 9 9 58.2 142 179 10 38 25.6 134 150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||