| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Algérie Wilaya : Setif Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +36 7 - 5 17 'Ain Melsa 4 8.6 9 10 13.4 90.8 0.972 39 314 7 46 37.3 310 357 9 8 9.0 301 338 9 12 17.6 144 180 10 41 42.4 135 149
2 +36 10 - 5 23 'Ain Sfia 4 1.2 9 10 18.8 90.8 0.969 39 314 7 46 41.1 310 357 9 8 18.1 295 331 9 12 19.3 151 186 10 41 48.2 135 149
3 +36 11 - 5 20 'Ain Khalfoun 4 2.2 9 10 14.2 90.8 0.970 39 314 7 46 38.3 310 357 9 8 13.0 296 332 9 12 15.2 150 185 10 41 42.0 135 149
4 +36 11 - 5 26 'Ain Tebinet 3 56.9 9 10 21.9 90.8 0.968 39 314 7 46 43.1 310 357 9 8 23.3 292 328 9 12 20.2 154 189 10 41 51.8 135 149
5 +36 12 - 5 16 'Ain Messaoud 4 4.1 9 10 8.6 90.8 0.970 38 314 7 46 34.9 310 357 9 8 6.4 297 333 9 12 10.5 148 184 10 41 34.5 135 149
6 +36 13 - 5 17 Bouira 4 2.3 9 10 8.5 90.8 0.970 38 314 7 46 35.0 310 357 9 8 7.3 296 332 9 12 9.6 150 185 10 41 34.1 135 149
7 +36 18 - 5 18 'Ain Abessa 3 53.5 9 10 5.8 90.8 0.967 38 314 7 46 34.1 310 357 9 8 9.0 290 326 9 12 2.5 156 191 10 41 28.8 135 149
8 +35 41 - 5 19 Mechta Berdaa 4 6.6 9 10 36.1 90.8 0.971 39 314 7 46 48.1 311 358 9 8 32.7 327 3 9 12 39.3 119 155 10 42 20.4 134 148
9 +35 41 - 5 11 Mechta Dar el Beida 4 1.0 9 10 26.3 90.8 0.969 39 314 7 46 42.1 311 359 9 8 25.7 331 8 9 12 26.7 115 151 10 42 7.7 134 148
10 +35 41 - 5 22 Mechta Hadaoua 4 8.8 9 10 40.4 90.8 0.972 39 314 7 46 50.8 311 358 9 8 35.9 324 1 9 12 44.7 121 157 10 42 25.9 134 148
11 +35 41 - 5 25 Badjerou 4 10.3 9 10 43.3 90.8 0.973 39 314 7 46 52.7 311 358 9 8 38.1 322 359 9 12 48.4 123 159 10 42 29.5 134 148
12 +35 41 - 5 23 Mechta Bou Hellal 4 9.3 9 10 40.5 90.8 0.972 39 314 7 46 50.9 311 358 9 8 35.7 324 0 9 12 45.1 122 158 10 42 25.8 134 148
13 +35 42 - 5 19 Bou Taleb 4 7.9 9 10 34.9 90.8 0.972 39 314 7 46 47.6 311 358 9 8 31.0 325 2 9 12 38.8 121 156 10 42 18.5 134 148
14 +35 42 - 5 23 El Hamma 4 10.3 9 10 40.5 90.8 0.973 39 314 7 46 51.0 311 358 9 8 35.2 322 359 9 12 45.6 123 159 10 42 25.5 134 148
15 +35 47 - 5 8 El Hammam 4 5.8 9 10 17.2 90.8 0.971 39 314 7 46 37.2 311 358 9 8 14.2 327 4 9 12 20.0 119 154 10 41 54.2 134 149
16 +35 47 - 5 24 Mechta Ain Hallal 4 13.1 9 10 37.1 90.8 0.975 39 314 7 46 49.5 311 358 9 8 30.5 317 353 9 12 43.5 129 164 10 42 19.5 134 148
17 +35 48 - 5 41 Zraia 4 12.1 9 10 58.8 90.9 0.974 39 314 7 47 3.1 311 358 9 8 52.7 306 342 9 13 4.8 140 175 10 42 47.0 135 148
18 +35 48 - 5 12 Mechta Zouaoucha 4 9.5 9 10 21.2 90.8 0.972 39 314 7 46 39.8 311 358 9 8 16.4 323 360 9 12 25.8 122 158 10 41 58.9 134 149
19 +35 49 - 5 19 Mechta Ain el Hamra 4 12.6 9 10 30.5 90.8 0.974 39 314 7 46 45.6 311 358 9 8 24.1 318 355 9 12 36.7 128 163 10 42 10.6 134 149
20 +35 49 - 5 27 Djemmana 4 13.8 9 10 39.9 90.8 0.976 39 314 7 46 51.5 311 358 9 8 33.0 313 350 9 12 46.7 132 168 10 42 22.6 135 148
21 +35 49 - 5 31 'Ain Azel 4 13.6 9 10 44.9 90.8 0.976 39 314 7 46 54.6 311 358 9 8 38.0 311 347 9 12 51.7 135 171 10 42 28.8 135 148
22 +35 50 - 5 23 Mechta Ain Ztout 4 13.5 9 10 34.6 90.8 0.976 39 314 7 46 48.2 311 358 9 8 27.8 315 351 9 12 41.3 131 166 10 42 15.6 135 149
23 +35 50 - 5 39 Ouled Sellem 4 11.5 9 10 55.2 90.8 0.973 39 314 7 47 1.1 310 358 9 8 49.3 305 341 9 13 0.8 141 176 10 42 41.7 135 148
24 +35 50 - 5 27 Mechta Ain el Kahla 4 13.8 9 10 39.0 90.8 0.976 39 314 7 46 51.0 311 358 9 8 32.1 312 349 9 12 45.8 133 169 10 42 21.0 135 148
25 +35 50 - 5 14 Mechta Bazzar 4 11.8 9 10 22.4 90.8 0.974 39 314 7 46 40.8 311 358 9 8 16.5 320 356 9 12 28.2 126 162 10 41 59.7 134 149
26 +35 51 - 5 22 Maafer 4 13.7 9 10 31.8 90.8 0.976 39 314 7 46 46.7 311 358 9 8 24.9 314 350 9 12 38.6 132 167 10 42 11.4 135 149
27 +35 51 - 5 17 Salah Bey 4 13.1 9 10 25.7 90.8 0.975 39 314 7 46 42.9 311 358 9 8 19.1 317 353 9 12 32.2 129 165 10 42 3.6 134 149
28 +35 51 - 5 29 Mechta Ketef el Bir 4 13.4 9 10 40.8 90.8 0.975 39 314 7 46 52.3 311 358 9 8 34.1 310 346 9 12 47.5 136 172 10 42 22.9 135 148
29 +35 53 - 5 41 Mechta Ouled Zid 4 8.8 9 10 55.4 90.8 0.972 39 314 7 47 1.6 310 358 9 8 50.9 301 338 9 12 59.7 144 180 10 42 41.1 135 148
30 +35 53 - 5 17 Bir Louksia 4 13.3 9 10 23.9 90.8 0.975 39 314 7 46 42.0 311 358 9 8 17.2 316 352 9 12 30.5 130 166 10 42 0.9 134 149
31 +35 53 - 5 55 Mechta Ouled Chouadi 3 57.6 9 11 12.9 90.9 0.968 39 315 7 47 12.7 310 357 9 9 14.1 292 328 9 13 11.6 154 189 10 43 3.0 135 148
32 +35 54 - 5 40 Beida Bordj 4 8.3 9 10 53.2 90.8 0.972 39 314 7 47 0.4 310 358 9 8 48.9 301 337 9 12 57.3 145 180 10 42 37.8 135 148
33 +35 54 - 5 28 Mechta Teniet el Louz 4 12.9 9 10 37.4 90.8 0.975 39 314 7 46 50.5 310 358 9 8 30.9 308 344 9 12 43.8 137 173 10 42 17.7 135 149
34 +35 54 - 5 54 Bir Tachema 3 56.8 9 11 10.5 90.9 0.968 39 315 7 47 11.4 310 357 9 9 12.0 292 328 9 13 8.9 154 189 10 42 59.6 135 148
35 +35 55 - 6 1 Ouled Bouzid 3 46.4 9 11 19.3 90.9 0.966 39 315 7 47 17.1 310 357 9 9 26.0 286 322 9 13 12.5 160 195 10 43 10.3 135 148
36 +35 55 - 5 18 Ain Oulmene 4 13.7 9 10 23.0 90.8 0.976 39 314 7 46 41.8 311 358 9 8 16.2 313 349 9 12 29.8 133 169 10 41 58.8 135 149
37 +35 56 - 5 54 Oum Ladjoul 3 53.9 9 11 10.2 90.9 0.967 39 315 7 47 11.4 310 357 9 9 13.2 290 326 9 13 7.1 156 191 10 42 58.8 135 148
38 +35 56 - 5 32 'Ain el Ahdjar 4 9.9 9 10 41.3 90.8 0.973 39 314 7 46 53.3 310 358 9 8 36.3 303 339 9 12 46.2 143 178 10 42 21.8 135 149
39 +35 57 - 5 45 Mechta Baararou 4 1.3 9 10 56.9 90.8 0.969 39 314 7 47 3.1 310 357 9 8 56.2 295 331 9 12 57.5 151 186 10 42 41.4 135 148
40 +35 57 - 5 59 Mechta Ouled Bou Aziz 3 45.3 9 11 15.3 90.9 0.966 39 315 7 47 14.8 310 357 9 9 22.6 286 321 9 13 7.9 160 195 10 43 4.7 135 148
41 +35 57 - 5 21 Mechta Kemedja 4 13.1 9 10 26.2 90.8 0.975 39 314 7 46 43.9 310 358 9 8 19.6 309 345 9 12 32.7 137 172 10 42 2.3 135 149
42 +35 57 - 5 18 Mechta Draa el Maad 4 13.4 9 10 21.8 90.8 0.976 39 314 7 46 41.3 310 358 9 8 15.0 310 347 9 12 28.4 135 171 10 41 56.5 135 149
43 +35 58 - 5 26 Bir Haddada 4 11.5 9 10 32.0 90.8 0.973 39 314 7 46 47.6 310 358 9 8 26.2 305 341 9 12 37.6 140 176 10 42 9.4 135 149
44 +35 58 - 5 47 Mechtat el Mtarfa 3 57.3 9 10 59.2 90.8 0.968 39 315 7 47 4.7 310 357 9 9 0.4 292 328 9 12 57.7 154 189 10 42 43.9 135 148
45 +35 58 - 5 58 Mechta Ouled Ahmed Ben Amor 3 42.9 9 11 13.6 90.9 0.965 39 315 7 47 14.0 310 357 9 9 22.1 284 320 9 13 5.0 162 197 10 43 2.0 135 148
46 +35 58 - 5 16 Ksar et Til 4 13.5 9 10 18.7 90.8 0.976 39 314 7 46 39.4 310 358 9 8 11.9 311 347 9 12 25.4 135 171 10 41 52.3 135 149
47 +35 58 - 5 51 Mechta Ouled Sidi Ali 3 52.5 9 11 3.3 90.9 0.967 39 315 7 47 7.4 310 357 9 9 7.0 289 325 9 12 59.5 157 192 10 42 48.9 135 148
48 +35 59 - 5 17 Cheikh Salah 4 13.2 9 10 19.9 90.8 0.975 39 314 7 46 40.2 310 358 9 8 13.3 310 346 9 12 26.5 136 172 10 41 53.7 135 149
49 +35 59 - 5 43 Mechtet Bir el Djedid 4 0.3 9 10 52.6 90.8 0.969 39 314 7 47 0.7 310 357 9 8 52.3 294 330 9 12 52.7 152 187 10 42 35.2 135 148
50 +36 0 - 5 32 Mechtet Ben Hamidech 4 6.8 9 10 38.0 90.8 0.971 39 314 7 46 51.7 310 357 9 8 34.5 299 336 9 12 41.3 146 182 10 42 16.3 135 149
51 +36 0 - 5 50 Mechtat el Mounchar 3 49.9 9 11 1.6 90.9 0.967 39 315 7 47 6.6 310 357 9 9 6.6 288 324 9 12 56.5 158 193 10 42 46.2 135 148
52 +36 0 - 5 45 Mechtat el Marhder 3 55.9 9 10 53.9 90.8 0.968 39 314 7 47 1.7 310 357 9 8 55.8 291 327 9 12 51.7 155 190 10 42 36.3 135 148
53 +36 1 - 5 15 Mechtet Ouled Zdira 4 12.9 9 10 15.4 90.8 0.975 39 314 7 46 37.7 310 358 9 8 8.9 309 345 9 12 21.8 137 173 10 41 47.1 135 149
54 +36 1 - 5 22 Mechtet Melloul 4 10.9 9 10 24.4 90.8 0.973 39 314 7 46 43.3 310 358 9 8 18.8 304 341 9 12 29.8 141 177 10 41 58.6 135 149
55 +36 1 - 5 32 Mechtet Seb'a 'Ayoune 4 5.7 9 10 37.2 90.8 0.971 39 314 7 46 51.4 310 357 9 8 34.3 298 334 9 12 40.0 147 183 10 42 15.0 135 149
56 +36 2 - 5 35 Mechta Oulad ed Doud 4 2.3 9 10 41.2 90.8 0.970 39 314 7 46 53.9 310 357 9 8 40.0 296 332 9 12 42.3 150 185 10 42 19.8 135 149
57 +36 2 - 5 20 Guellal 4 10.9 9 10 21.2 90.8 0.973 39 314 7 46 41.5 310 358 9 8 15.7 304 341 9 12 26.6 141 177 10 41 54.1 135 149
58 +36 3 - 5 34 Mechtet Ouled Hamida 4 2.0 9 10 38.2 90.8 0.970 39 314 7 46 52.2 310 357 9 8 37.1 295 331 9 12 39.1 150 186 10 42 15.5 135 149
59 +36 3 - 5 34 Mechtet Ouled Rabah 4 1.7 9 10 38.3 90.8 0.969 39 314 7 46 52.3 310 357 9 8 37.3 295 331 9 12 39.0 151 186 10 42 15.5 135 149
60 +36 3 - 5 44 Mechta Nouasseur 3 51.7 9 10 51.2 90.8 0.967 39 314 7 47 0.4 310 357 9 8 55.2 289 325 9 12 46.9 157 192 10 42 31.9 135 149
61 +36 4 - 5 29 Bordj du Caid 4 4.3 9 10 31.1 90.8 0.970 39 314 7 46 47.9 310 357 9 8 28.8 297 333 9 12 33.1 148 184 10 42 6.0 135 149
62 +36 4 - 5 44 Mechta Kherba 3 49.8 9 10 49.8 90.8 0.967 39 314 7 46 59.8 310 357 9 8 54.8 288 324 9 12 44.6 158 193 10 42 29.8 135 149
63 +36 5 - 5 39 Mechta Zegraga 3 53.5 9 10 43.5 90.8 0.967 39 314 7 46 55.9 310 357 9 8 46.7 290 326 9 12 40.2 156 191 10 42 21.5 135 149
64 +36 5 - 5 29 Guidjal 4 3.1 9 10 30.3 90.8 0.970 39 314 7 46 47.6 310 357 9 8 28.7 296 332 9 12 31.7 150 185 10 42 4.7 135 149
65 +36 5 - 5 38 Mechtet Tellef 3 54.7 9 10 41.9 90.8 0.968 39 314 7 46 54.9 310 357 9 8 44.5 290 326 9 12 39.1 155 190 10 42 19.4 135 149
66 +36 6 - 5 35 Mechta 'Ain el Bey 3 56.9 9 10 37.2 90.8 0.968 39 314 7 46 52.0 310 357 9 8 38.6 292 328 9 12 35.6 154 189 10 42 13.2 135 149
67 +36 6 - 5 44 Mechta Ouled es Souar 3 46.0 9 10 48.5 90.8 0.966 39 314 7 46 59.2 310 357 9 8 55.4 286 322 9 12 41.4 160 195 10 42 27.4 135 149
68 +36 6 - 5 43 Mechta Laouaska 3 46.8 9 10 47.6 90.8 0.966 39 314 7 46 58.6 310 357 9 8 54.1 286 322 9 12 40.9 160 195 10 42 26.3 135 149
69 +36 6 - 5 16 Oulad Tabet 4 9.9 9 10 12.8 90.8 0.973 39 314 7 46 36.8 310 357 9 8 7.8 303 339 9 12 17.7 143 178 10 41 42.1 135 149
70 +36 6 - 5 23 Mechta Adissa 4 6.1 9 10 21.8 90.8 0.971 39 314 7 46 42.4 310 357 9 8 18.7 299 335 9 12 24.8 147 182 10 41 53.6 135 149
71 +36 6 - 5 24 Mechtat el Malah 4 5.5 9 10 23.1 90.8 0.971 39 314 7 46 43.2 310 357 9 8 20.3 298 334 9 12 25.8 147 183 10 41 55.2 135 149
72 +36 6 - 5 29 Bordj du Keskes 4 1.7 9 10 29.5 90.8 0.969 39 314 7 46 47.2 310 357 9 8 28.6 295 331 9 12 30.3 151 186 10 42 3.3 135 149
73 +36 7 - 5 20 Mezloug 4 7.2 9 10 18.0 90.8 0.971 39 314 7 46 40.1 310 357 9 8 14.3 300 336 9 12 21.5 146 181 10 41 48.5 135 149
74 +36 7 - 5 25 'Ain Malah 4 3.6 9 10 23.6 90.8 0.970 39 314 7 46 43.7 310 357 9 8 21.8 297 333 9 12 25.3 149 184 10 41 55.5 135 149
75 +36 7 - 5 32 Ras el Ma 3 57.5 9 10 32.6 90.8 0.968 39 314 7 46 49.3 310 357 9 8 33.8 292 328 9 12 31.3 153 189 10 42 6.9 135 149
76 +36 7 - 5 38 Mechtat ez Zaouia 3 51.0 9 10 40.3 90.8 0.967 39 314 7 46 54.2 310 357 9 8 44.7 288 324 9 12 35.7 157 193 10 42 16.7 135 149
77 +36 7 - 5 40 Mechtat el Mrabtine 3 48.5 9 10 42.9 90.8 0.966 39 314 7 46 55.8 310 357 9 8 48.6 287 323 9 12 37.1 159 194 10 42 19.9 135 149
78 +36 7 - 5 43 Bazer Sakra 3 45.0 9 10 46.2 90.8 0.966 39 314 7 46 57.9 310 357 9 8 53.6 285 321 9 12 38.6 160 196 10 42 24.0 135 149
79 +36 7 - 5 32 Ras el Ma 3 57.6 9 10 32.2 90.8 0.968 39 314 7 46 49.1 310 357 9 8 33.4 292 328 9 12 30.9 153 189 10 42 6.4 135 149
80 +36 8 - 5 23 Bordj Bou Rerhda 4 3.8 9 10 20.3 90.8 0.970 39 314 7 46 41.7 310 357 9 8 18.3 297 333 9 12 22.1 149 184 10 41 50.9 135 149
81 +36 8 - 5 30 Kherbet Bel Medani 3 57.8 9 10 29.3 90.8 0.968 39 314 7 46 47.4 310 357 9 8 30.3 292 328 9 12 28.1 153 189 10 42 2.3 135 149
82 +36 8 - 5 36 Mechta Bou Abdallah 3 51.7 9 10 36.4 90.8 0.967 39 314 7 46 51.9 310 357 9 8 40.5 289 325 9 12 32.2 157 192 10 42 11.3 135 149
83 +36 9 - 5 19 El Hachichia 4 5.5 9 10 14.4 90.8 0.971 39 314 7 46 38.2 310 357 9 8 11.6 298 334 9 12 17.1 147 183 10 41 43.0 135 149
84 +36 9 - 5 27 'Ain Trick 3 59.1 9 10 24.7 90.8 0.969 39 314 7 46 44.6 310 357 9 8 25.0 293 329 9 12 24.1 152 188 10 41 56.1 135 149
85 +36 9 - 5 28 Mechta Ouled Boudil 3 58.2 9 10 25.9 90.8 0.968 39 314 7 46 45.4 310 357 9 8 26.8 293 329 9 12 24.9 153 188 10 41 57.7 135 149
86 +36 9 - 5 29 Tinar 3 57.2 9 10 27.2 90.8 0.968 39 314 7 46 46.2 310 357 9 8 28.6 292 328 9 12 25.7 154 189 10 41 59.3 135 149
87 +36 9 - 5 38 Mechta Smara 3 46.9 9 10 38.8 90.8 0.966 39 314 7 46 53.5 310 357 9 8 45.3 286 322 9 12 32.1 159 195 10 42 14.0 135 149
88 +36 9 - 5 41 El Eulma 3 42.7 9 10 42.6 90.8 0.965 39 314 7 46 56.0 310 357 9 8 51.2 284 320 9 12 33.9 162 197 10 42 18.9 135 149
89 +36 10 - 5 34 Mechta Ouled Sidi Hamela 3 50.5 9 10 32.3 90.8 0.967 39 314 7 46 49.6 310 357 9 8 37.0 288 324 9 12 27.5 158 193 10 42 5.5 135 149
90 +36 10 - 5 17 Mechta Sommar 4 5.7 9 10 11.1 90.8 0.971 38 314 7 46 36.3 310 357 9 8 8.2 298 335 9 12 13.9 147 183 10 41 38.4 135 149
91 +36 10 - 5 20 Temlouka 4 3.5 9 10 14.9 90.8 0.970 39 314 7 46 38.7 310 357 9 8 13.1 297 333 9 12 16.6 149 184 10 41 43.3 135 149
92 +36 10 - 5 31 Mechtat el Bebouch 3 53.3 9 10 29.0 90.8 0.967 39 314 7 46 47.5 310 357 9 8 32.3 290 326 9 12 25.6 156 191 10 42 1.2 135 149
93 +36 11 - 5 27 El Hassi 3 55.8 9 10 23.1 90.8 0.968 39 314 7 46 44.0 310 357 9 8 25.1 291 327 9 12 21.0 154 190 10 41 53.4 135 149
94 +36 11 - 5 43 Mechta Kaouane 3 34.6 9 10 43.7 90.8 0.964 39 315 7 46 56.9 310 357 9 8 56.3 281 316 9 12 30.9 165 200 10 42 19.4 135 149
95 +36 11 - 5 19 'Ain Arnat 4 3.3 9 10 12.4 90.8 0.970 38 314 7 46 37.2 310 357 9 8 10.7 296 333 9 12 14.0 149 185 10 41 39.8 135 149
96 +36 11 - 5 39 Mechta el Hadj Douibi 3 39.9 9 10 39.1 90.8 0.965 39 314 7 46 54.0 310 357 9 8 49.0 283 319 9 12 28.9 163 198 10 42 13.5 135 149
97 +36 11 - 5 25 Setif 3 57.5 9 10 19.7 90.8 0.968 39 314 7 46 41.8 310 357 9 8 20.8 292 328 9 12 18.3 153 189 10 41 48.8 135 149
98 +36 12 - 5 19 El Anasser 4 1.7 9 10 12.1 90.8 0.969 38 314 7 46 37.2 310 357 9 8 11.2 295 331 9 12 12.9 150 186 10 41 39.0 135 149
99 +36 12 - 5 32 Mechta Oulad Khelguia 3 48.2 9 10 28.8 90.8 0.966 39 314 7 46 47.7 310 357 9 8 34.6 287 323 9 12 22.8 159 194 10 42 0.2 135 149
100 +36 12 - 5 36 Douar Kassandji 3 42.8 9 10 33.9 90.8 0.965 39 314 7 46 50.9 310 357 9 8 42.4 284 320 9 12 25.2 161 197 10 42 6.7 135 149
101 +36 12 - 5 39 Mechta Beni Brahim 3 38.4 9 10 37.8 90.8 0.965 39 314 7 46 53.4 310 357 9 8 48.5 282 318 9 12 26.9 163 199 10 42 11.6 135 149
102 +36 12 - 5 43 Mechta Tannouch 3 31.8 9 10 42.9 90.8 0.964 39 315 7 46 56.6 310 357 9 8 56.9 279 315 9 12 28.7 166 201 10 42 18.0 135 149
103 +36 13 - 5 23 Mechta Ouled Hachich 3 56.5 9 10 16.5 90.8 0.968 39 314 7 46 40.1 310 357 9 8 18.2 292 328 9 12 14.7 154 189 10 41 44.2 135 149
104 +36 13 - 5 41 Mechta Oulad Sidi Tsamer 3 32.4 9 10 39.6 90.8 0.964 39 314 7 46 54.7 310 357 9 8 53.3 280 315 9 12 25.7 166 201 10 42 13.4 135 149
105 +36 14 - 5 24 Fermatou 3 54.9 9 10 16.9 90.8 0.968 39 314 7 46 40.4 310 357 9 8 19.3 291 327 9 12 14.3 155 190 10 41 44.5 135 149
106 +36 14 - 5 27 Mechta Ouled el Hadef 3 50.3 9 10 20.9 90.8 0.967 39 314 7 46 43.0 310 357 9 8 25.6 288 324 9 12 15.9 158 193 10 41 49.4 135 149
107 +36 14 - 5 39 Oued Deheb 3 32.5 9 10 35.5 90.8 0.964 39 314 7 46 52.3 310 357 9 8 49.1 280 316 9 12 21.7 166 201 10 42 7.8 135 149
108 +36 15 - 5 30 Mechta bel Djoudi 3 45.2 9 10 24.1 90.8 0.966 39 314 7 46 45.1 310 357 9 8 31.4 285 321 9 12 16.6 160 195 10 41 53.3 135 149
109 +36 15 - 5 29 Mechta Kherba 3 45.6 9 10 22.7 90.8 0.966 39 314 7 46 44.3 310 357 9 8 29.8 286 322 9 12 15.4 160 195 10 41 51.3 135 149
110 +36 15 - 5 37 Zemailia 3 33.4 9 10 32.6 90.8 0.964 39 314 7 46 50.6 310 357 9 8 45.8 280 316 9 12 19.2 166 201 10 42 3.8 135 149
111 +36 15 - 5 16 Faucigny 3 59.7 9 10 5.7 90.8 0.969 38 314 7 46 33.7 310 357 9 8 5.8 294 330 9 12 5.5 152 187 10 41 29.7 135 149
112 +36 16 - 5 21 Mahouane 3 53.4 9 10 11.7 90.8 0.967 38 314 7 46 37.5 310 357 9 8 14.9 290 326 9 12 8.3 156 191 10 41 37.0 135 149
113 +36 16 - 5 25 Mechta Gara 3 48.7 9 10 16.8 90.8 0.966 39 314 7 46 40.7 310 357 9 8 22.4 287 323 9 12 11.0 158 194 10 41 43.5 135 149
114 +36 16 - 5 42 Mechta Djillaoua 3 21.4 9 10 38.6 90.8 0.962 39 315 7 46 54.5 310 357 9 8 57.8 275 311 9 12 19.2 170 205 10 42 11.0 135 149
115 +36 16 - 5 45 Mechta Oulad Cherf 3 15.1 9 10 42.4 90.8 0.962 39 315 7 46 57.0 310 357 9 9 4.8 273 309 9 12 19.9 173 208 10 42 15.9 135 149
116 +36 17 - 5 24 El Ouricia 3 47.7 9 10 15.2 90.8 0.966 38 314 7 46 39.8 310 357 9 8 21.2 287 323 9 12 9.0 159 194 10 41 41.1 135 149
117 +36 17 - 5 26 Mechta Oued ech Chair 3 45.2 9 10 17.3 90.8 0.966 39 314 7 46 41.2 310 357 9 8 24.6 285 321 9 12 9.8 160 195 10 41 43.8 135 149
118 +36 17 - 5 41 Mechta Hannech 3 20.1 9 10 36.5 90.8 0.962 39 314 7 46 53.4 310 357 9 8 56.4 275 311 9 12 16.5 171 206 10 42 8.0 135 149
119 +36 17 - 5 45 Mechta Lakhberda 3 11.4 9 10 41.7 90.8 0.961 39 315 7 46 56.7 310 356 9 9 5.8 272 307 9 12 17.3 174 209 10 42 14.5 135 149
120 +36 17 - 5 36 Beni Fouda 3 28.4 9 10 30.5 90.8 0.963 39 314 7 46 49.6 310 357 9 8 46.2 278 314 9 12 14.6 168 203 10 42 0.4 135 149
121 +36 18 - 5 20 Mechta Takouka 3 50.7 9 10 8.9 90.8 0.967 38 314 7 46 36.1 310 357 9 8 13.5 288 324 9 12 4.2 157 193 10 41 32.7 135 149
122 +36 18 - 5 24 Ougrina 3 45.7 9 10 14.0 90.8 0.966 38 314 7 46 39.3 310 357 9 8 21.1 286 322 9 12 6.8 160 195 10 41 39.2 135 149
123 +36 18 - 5 26 Zeiri 3 42.9 9 10 16.6 90.8 0.965 39 314 7 46 40.9 310 357 9 8 25.0 284 320 9 12 7.9 161 197 10 41 42.4 135 149
124 +36 18 - 5 39 Mechta Foum el 'Ain 3 20.1 9 10 33.7 90.8 0.962 39 314 7 46 51.7 310 357 9 8 53.5 275 311 9 12 13.6 171 206 10 42 4.1 135 149
125 +36 19 - 5 44 Djemila 3 6.7 9 10 39.1 90.8 0.961 39 315 7 46 55.3 310 356 9 9 5.6 270 306 9 12 12.3 175 211 10 42 10.5 135 149
126 +36 19 - 5 37 Mechta Bou Touil 3 21.5 9 10 29.9 90.8 0.962 39 314 7 46 49.5 310 357 9 8 49.0 275 311 9 12 10.5 170 205 10 41 58.9 135 149
127 +36 20 - 5 31 Mechtat ed Dekara 3 29.8 9 10 21.5 90.8 0.963 39 314 7 46 44.3 310 357 9 8 36.4 279 314 9 12 6.3 167 202 10 41 47.9 135 149
128 +36 20 - 5 17 Mechta Aina 3 50.3 9 10 3.6 90.8 0.967 38 314 7 46 33.0 310 357 9 8 8.3 288 324 9 11 58.6 157 193 10 41 25.2 135 149
129 +36 20 - 5 41 Mechta Oued Saada 3 9.3 9 10 34.3 90.8 0.961 39 315 7 46 52.4 310 356 9 8 59.5 271 307 9 12 8.8 175 210 10 42 4.0 135 149
130 +36 20 - 5 33 Mechta Ouled Sahib 3 24.9 9 10 23.8 90.8 0.963 39 314 7 46 45.8 310 357 9 8 41.2 277 312 9 12 6.1 169 204 10 41 50.6 135 149
131 +36 21 - 5 35 Mechta Rebaba 3 18.6 9 10 26.1 90.8 0.962 39 314 7 46 47.4 310 356 9 8 46.7 274 310 9 12 5.3 171 206 10 41 53.4 135 149
132 +36 21 - 5 17 Mechta Dria Romane 3 48.3 9 10 2.8 90.8 0.966 38 314 7 46 32.7 310 357 9 8 8.6 287 323 9 11 56.9 159 194 10 41 23.9 135 149
133 +36 21 - 5 24 Mechta Oulad Ou Ameur 3 38.6 9 10 11.8 90.8 0.965 38 314 7 46 38.3 310 357 9 8 22.4 282 318 9 12 0.9 163 198 10 41 35.2 135 149
134 +36 21 - 5 28 Oulad Ali 3 32.1 9 10 16.9 90.8 0.964 38 314 7 46 41.6 310 357 9 8 30.7 280 315 9 12 2.8 166 201 10 41 41.7 135 149
135 +36 21 - 5 31 Mechta Chabet Sekouah 3 26.7 9 10 20.7 90.8 0.963 39 314 7 46 44.0 310 357 9 8 37.2 277 313 9 12 4.0 168 203 10 41 46.5 135 149
136 +36 21 - 5 37 Mechtat el Bethab 3 12.9 9 10 28.1 90.8 0.961 39 314 7 46 48.8 310 356 9 8 51.5 272 308 9 12 4.4 173 208 10 41 55.7 135 149
137 +36 22 - 5 21 Mechta Ouled Ahmar 3 40.6 9 10 7.2 90.8 0.965 38 314 7 46 35.6 310 357 9 8 16.8 283 319 9 11 57.4 162 198 10 41 29.0 135 149
138 +36 22 - 5 23 Mechta Oulad Morhem 3 37.5 9 10 9.7 90.8 0.964 38 314 7 46 37.2 310 357 9 8 20.9 282 318 9 11 58.4 164 199 10 41 32.2 135 149
139 +36 22 - 5 30 'Ain el Kebira 3 25.5 9 10 18.7 90.8 0.963 38 314 7 46 42.9 310 357 9 8 35.8 277 313 9 12 1.3 169 204 10 41 43.5 135 149
