| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Pays : Algérie Wilaya : Tipaza Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +36 28 - 2 41 Mouzaia 0 32.2 9 6 43.9 90.7 0.953 36 311 7 44 33.7 311 359 9 6 27.6 35 73 9 6 59.8 49 87 10 37 1.5 132 151
2 +36 32 - 2 49 Beni Tamou 2 16.4 9 6 50.6 90.7 0.956 36 311 7 44 37.9 311 359 9 5 42.2 9 47 9 7 58.7 75 112 10 37 9.3 133 151
3 +36 33 - 2 47 Oued el Alleug 2 17.4 9 6 47.8 90.7 0.956 36 311 7 44 36.3 311 359 9 5 39.0 9 47 9 7 56.3 75 112 10 37 5.2 133 151
4 +36 34 - 2 32 Sidi Rached 0 49.9 9 6 28.8 90.7 0.953 36 310 7 44 25.4 311 359 9 6 3.6 30 68 9 6 53.5 53 91 10 36 39.5 132 151
5 +36 34 - 2 41 Attatba 1 57.1 9 6 38.9 90.7 0.955 36 311 7 44 31.2 311 359 9 5 40.1 14 52 9 7 37.2 70 107 10 36 52.9 133 151
6 +36 35 - 2 27 Tipasa 0 10.8 9 6 21.5 90.7 0.952 36 310 7 44 21.3 311 359 9 6 15.9 39 77 9 6 26.7 44 82 10 36 29.2 132 151
7 +36 37 - 2 45 Berbessa 2 29.4 9 6 42.3 90.7 0.957 36 311 7 44 33.4 311 359 9 5 27.4 6 44 9 7 56.8 78 116 10 36 56.9 133 151
8 +36 37 - 2 41 Tefeschoun 2 20.6 9 6 37.0 90.7 0.957 36 311 7 44 30.4 311 359 9 5 26.5 8 46 9 7 47.1 76 113 10 36 49.6 133 151
9 +36 38 - 2 57 Les Quatre Chemins 3 6.2 9 6 56.3 90.7 0.960 36 311 7 44 41.6 311 358 9 5 23.0 354 32 9 8 29.3 90 127 10 37 15.3 133 151
10 +36 38 - 2 44 Sairher 2 36.9 9 6 41.0 90.7 0.958 36 311 7 44 32.7 311 359 9 5 22.4 3 41 9 7 59.3 80 118 10 36 54.7 133 151
11 +36 38 - 2 46 Kolea 2 43.5 9 6 43.3 90.7 0.958 36 311 7 44 34.1 311 358 9 5 21.4 1 39 9 8 4.9 82 120 10 36 57.8 133 151
12 +36 39 - 2 42 Bou Ismail 2 30.9 9 6 37.5 90.7 0.957 36 311 7 44 30.7 311 359 9 5 21.9 5 43 9 7 52.8 79 116 10 36 50.0 133 151
13 +36 39 - 2 47 Saint-Maurice 2 48.6 9 6 43.3 90.7 0.959 36 311 7 44 34.1 311 358 9 5 18.8 360 38 9 8 7.5 84 121 10 36 57.6 133 151
14 +36 40 - 2 45 Fouka 2 45.1 9 6 40.1 90.7 0.958 36 311 7 44 32.3 311 358 9 5 17.4 1 39 9 8 2.6 83 120 10 36 53.2 133 151
15 +36 40 - 2 57 Douera 3 15.9 9 6 54.5 90.7 0.961 36 311 7 44 40.8 311 358 9 5 16.5 351 29 9 8 32.4 93 130 10 37 12.3 133 151
16 +36 40 - 2 47 Douaouda 2 55.9 9 6 43.1 90.7 0.959 36 311 7 44 34.1 311 358 9 5 15.1 358 36 9 8 10.9 86 124 10 36 57.0 133 151
17 +36 41 - 2 46 Douaouda-Les Bains 2 55.0 9 6 41.6 90.7 0.959 36 311 7 44 33.3 311 358 9 5 13.9 358 36 9 8 8.9 86 123 10 36 54.7 133 151
18 +36 41 - 2 53 Mahelma 3 10.3 9 6 49.3 90.7 0.961 36 311 7 44 37.7 311 358 9 5 14.0 353 31 9 8 24.3 91 128 10 37 5.0 133 151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||