| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Angola Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 -11 54 - 14 34 Atome .. .. . 11 5 33.0 9.2 0.186 81 155 10 4 53.3 16 141 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 5 13.2 86 332
2 -12 34 - 13 24 Benguela .. .. . 11 4 54.6 6.5 0.146 81 164 10 10 33.7 20 148 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 58 31.7 82 323
3 -12 25 - 16 58 Bie .. .. . 11 11 4.0 12.7 0.231 79 138 10 4 31.8 11 144 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 15 59.2 90 339
4 - 5 34 - 12 12 Cabinda .. .. . 10 45 56.7 14.1 0.248 86 248 9 36 33.4 10 105 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 55 17.5 93 357
5 -13 5 - 16 44 Cachingues .. .. . 11 12 4.8 11.3 0.213 78 140 10 7 58.4 13 150 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 14 39.7 88 335
6 -11 4 - 13 51 Carimba .. .. . 11 2 22.9 9.2 0.185 83 162 10 1 41.4 16 135 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 2 14.8 87 334
7 -14 16 - 19 9 Cassindre .. .. . 11 18 45.5 13.7 0.243 75 131 10 11 20.5 10 163 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 24 0.4 90 338
8 -11 43 - 14 26 Catanga .. .. . 11 4 55.7 9.3 0.186 82 156 10 4 8.0 16 139 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 4 45.4 86 333
9 -13 58 - 17 23 Catota .. .. . 11 15 4.7 11.0 0.210 77 137 10 11 34.7 13 158 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 16 55.1 87 334
10 -13 6 - 16 26 Chihama .. .. . 11 11 34.6 10.7 0.205 79 142 10 8 27.5 14 150 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 13 15.3 87 334
11 -12 4 - 14 29 Chila .. .. . 11 5 49.6 8.9 0.180 81 155 10 5 55.7 16 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 4 45.0 86 331
12 -12 34 - 15 44 Chipipa .. .. . 11 9 10.9 10.3 0.200 80 145 10 6 40.2 14 146 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 10 25.2 87 334
13 -13 31 - 16 46 Chitempo .. .. . 11 13 3.1 10.7 0.205 78 140 10 10 6.1 13 154 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 14 29.4 87 334
14 -16 36 - 22 4 Cuando .. .. . 11 28 5.7 14.8 0.257 69 125 10 20 0.3 8 187 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 33 20.3 89 336
15 -15 10 - 19 10 Cuito Canavale .. .. . 11 20 34.9 12.2 0.225 74 132 10 15 32.1 11 171 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 23 32.2 88 334
16 -15 22 - 20 8 Cunjamba .. .. . 11 22 36.0 13.6 0.242 73 129 10 15 40.7 9 174 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 27 8.8 89 336
17 -11 29 - 13 47 Dengue .. .. . 11 3 12.4 8.5 0.175 82 162 10 3 59.6 17 138 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 1 36.2 85 331
18 -11 57 - 13 46 Egito Praia .. .. . 11 4 13.3 7.8 0.166 82 162 10 6 31.1 18 142 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 1 6.7 84 328
19 -12 41 - 15 30 Ehunha .. .. . 11 9 1.0 9.7 0.192 80 147 10 7 33.5 15 147 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 9 16.0 87 333
20 -12 47 - 15 46 Huambo .. .. . 11 9 43.6 10.0 0.196 80 145 10 7 43.0 14 147 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 10 27.5 87 333
21 -17 36 - 23 23 Kangabwe .. .. . 11 31 57.6 15.3 0.262 67 124 10 23 45.8 7 195 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 2.2 89 335
22 -12 25 - 16 58 Kuito .. .. . 11 11 4.0 12.7 0.231 79 138 10 4 31.8 11 144 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 15 59.2 90 339
23 -17 31 - 23 12 Kulubuza .. .. . 11 31 31.9 15.1 0.260 67 124 10 23 29.4 7 194 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 30.0 89 335
24 -12 20 - 13 34 Lobito .. .. . 11 4 41.9 7.0 0.154 81 163 10 8 56.0 19 145 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 59 41.9 83 325
25 -12 14 - 15 19 Londuimbali .. .. . 11 7 41.6 10.0 0.196 80 148 10 5 35.7 15 143 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 8 37.3 87 334
26 -14 37 - 18 38 Longa .. .. . 11 18 34.5 12.2 0.225 75 133 10 13 24.3 11 165 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 21 45.8 88 335
27 - 8 50 - 13 15 Luanda .. .. . 10 56 0.5 11.2 0.212 85 180 9 51 12.2 13 120 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 0 12.4 90 343
28 -14 55 - 13 30 Lubango .. .. . 11 10 10.8 3.9 0.103 79 161 10 24 13.5 25 170 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 55 29.7 77 310
29 -17 23 - 23 0 Luiana .. .. . 11 30 59.5 15.0 0.259 68 124 10 22 58.7 7 193 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 58.2 89 335
30 -16 34 - 22 4 Lumbala .. .. . 11 28 1.2 14.9 0.257 69 125 10 19 50.6 8 187 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 33 20.7 89 336
31 -14 38 - 19 36 Lupire .. .. . 11 20 16.1 13.9 0.245 74 130 10 12 40.9 9 167 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 25 34.3 90 338
32 - 9 36 - 16 21 Malanje .. .. . 11 3 39.0 16.1 0.271 83 138 9 51 54.2 8 122 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 13 57.8 94 349
33 -17 17 - 22 53 Matende .. .. . 11 30 37.3 15.0 0.259 68 124 10 22 37.0 7 193 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 35 37.1 89 335
34 -15 48 - 20 21 Mavinga .. .. . 11 23 47.0 13.3 0.238 72 129 10 17 28.5 10 178 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 27 41.9 89 335
35 -14 39 - 17 39 Menongue .. .. . 11 16 57.9 10.5 0.202 76 137 10 14 39.2 13 165 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 17 35.4 86 332
36 -15 10 - 12 10 Mocamedes .. .. . 11 8 16.5 2.1 0.068 79 170 10 30 36.5 30 176 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 45 33.0 72 297
37 -13 54 - 17 17 Mumbue .. .. . 11 14 46.3 11.0 0.209 77 138 10 11 21.5 13 158 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 16 33.0 87 334
38 -11 49 - 14 8 N'gungo .. .. . 11 4 35.9 8.6 0.177 82 158 10 5 7.8 16 140 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 3 10.4 86 331
39 -12 47 - 15 44 Nova Lisboa .. .. . 11 9 39.1 10.0 0.196 80 146 10 7 46.4 15 147 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 10 15.9 87 333
40 -11 20 - 13 49 Quirombo .. .. . 11 2 53.6 8.7 0.179 82 162 10 3 6.2 16 137 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 1 51.7 86 332
41 -16 20 - 22 2 Rivengo .. .. . 11 27 32.8 15.3 0.262 70 125 10 18 48.5 7 185 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 33 24.4 90 337
42 -17 38 - 23 25 Sambile .. .. . 11 32 4.6 15.3 0.262 67 124 10 23 54.3 7 195 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 37 7.4 89 335
43 -13 4 - 16 7 Sambo .. .. . 11 10 57.0 10.2 0.199 79 143 10 8 39.1 14 150 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 11 53.4 87 333
44 -17 39 - 23 22 Sifuma .. .. . 11 32 1.5 15.2 0.261 67 124 10 23 59.9 7 195 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 36 56.9 89 335
45 -11 13 - 13 51 Sumbe .. .. . 11 2 41.2 8.9 0.182 83 162 10 2 26.9 16 136 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 2 5.7 86 333
46 -11 24 - 14 18 Uku .. .. . 11 3 58.2 9.4 0.189 82 157 10 2 46.4 15 137 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 12 4 14.2 87 334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||