| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Bénin Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 7 14 - 2 0 Abomey .. .. . 9 51 40.1 14.9 0.258 60 292 8 45 29.6 4 80 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 1 55.4 93 134
2 + 6 38 - 1 45 Athieme .. .. . 9 52 34.4 13.4 0.240 61 291 8 48 12.1 6 82 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 0 46.2 92 136
3 + 7 14 - 2 10 Bohicon .. .. . 9 52 1.4 15.2 0.261 61 292 8 45 25.4 4 80 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 2 43.0 94 133
4 + 6 24 - 2 31 Cotonou .. .. . 9 54 47.1 14.4 0.251 62 291 8 48 49.7 5 82 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 4 32.8 93 132
5 +11 5 - 2 59 Kandi .. .. . 9 44 46.4 24.1 0.360 58 297 8 30 31.4 355 67 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 4 33.8 101 129
6 + 6 45 - 1 47 Lokossa .. .. . 9 52 21.8 13.7 0.243 61 291 8 47 40.4 6 82 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 0 55.7 92 135
7 +10 17 - 1 29 Natitingou .. .. . 9 43 30.5 19.6 0.312 57 294 8 33 28.4 359 71 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 58 44.3 97 135
8 + 6 23 - 2 8 Ouidah .. .. . 9 54 0.1 13.7 0.243 61 291 8 49 5.7 6 82 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 2 40.4 92 134
9 + 9 23 - 2 40 Parakou .. .. . 9 48 0.3 20.1 0.317 59 295 8 36 42.5 359 72 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 4 13.9 98 130
10 + 6 30 - 2 47 Porto-Novo .. .. . 9 55 6.8 15.0 0.259 62 292 8 48 16.4 5 81 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 11 5 49.0 94 131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||