| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Burkina Faso Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 +10 36 + 4 45 Banfora .. .. . 9 30 13.6 10.4 0.202 48 288 8 34 7.4 6 80 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 36.6 85 144
2 +11 11 + 4 18 Bobo Dioulasso .. .. . 9 29 56.4 12.1 0.223 48 289 8 31 25.2 4 77 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 33 7.1 87 144
3 +12 5 - 0 26 Fada-N'Gourma .. .. . 9 37 27.2 21.4 0.331 54 295 8 27 1.4 356 68 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 53 39.7 98 137
4 +10 18 + 3 12 Gaoua .. .. . 9 33 56.1 12.0 0.222 50 289 8 34 41.8 5 79 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 37 41.2 88 143
5 +13 13 + 2 20 Gourcy .. .. . 9 29 43.4 19.0 0.305 49 293 8 23 10.9 357 68 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 42 8.5 95 142
6 +13 4 + 1 9 Kaya .. .. . 9 32 18.4 20.7 0.323 51 294 8 23 38.4 356 67 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 46 56.9 97 141
7 +12 15 + 2 23 Koudougou .. .. . 9 31 32.9 17.0 0.282 50 292 8 26 41.6 359 71 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 41 53.9 93 142
8 +11 7 + 2 8 Leo .. .. . 9 34 22.0 15.1 0.260 51 291 8 30 59.0 1 74 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 42 49.6 91 142
9 +12 44 + 3 54 Nouna .. .. . 9 27 39.8 15.6 0.266 48 291 8 25 9.3 360 72 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 35 35.3 91 144
10 +11 0 + 4 54 Orodara .. .. . 9 29 7.8 10.9 0.208 48 289 8 32 27.1 5 79 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 30 14.2 86 144
11 +12 20 + 1 40 Ouagadougou .. .. . 9 32 47.0 18.3 0.297 51 293 8 26 17.1 358 70 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 44 54.9 95 141
12 +13 31 + 2 20 Ouahigouya .. .. . 9 29 8.2 19.6 0.312 49 293 8 22 7.9 356 67 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 42 7.9 95 142
13 +11 54 + 0 19 Tenkodogo .. .. . 9 36 20.9 19.7 0.312 53 294 8 27 43.1 357 69 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 50 37.0 96 139
14 +12 59 + 2 15 Yako .. .. . 9 30 20.6 18.7 0.301 50 293 8 24 0.1 357 69 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 42 29.1 95 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||