| ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 3 OCTOBRE 2005 | |
| CIRCONSTANCES LOCALES POUR DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES DONNÉS | |
|
Continent : Afrique Pays : Côte-d'Ivoire Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Position Durée Maximum de l'éclipse Premier contact Deuxième contact Troisième contact Quatrième contact
n° Nom du lieux de la phase ------------------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
Latitude Longitude totale U.T. Obs. g h a U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z U.T. P Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
° ' ° ' m s h m s % ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° ° h m s ° °
1 + 6 42 + 3 27 Abengourou .. .. . 9 41 15.6 5.9 0.137 53 286 8 52 12.5 14 92 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 33 4.3 79 144
2 + 5 19 + 4 1 Abidjan .. .. . 9 43 11.9 3.5 0.097 53 284 9 1 12.0 20 99 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 27 4.6 74 143
3 + 5 26 + 3 13 Aboisso .. .. . 9 44 40.0 4.5 0.114 54 285 8 59 6.2 18 96 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 32 26.6 77 144
4 + 6 7 + 3 49 Adzope .. .. . 9 41 47.9 4.7 0.118 53 285 8 55 59.2 17 95 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 57.8 77 144
5 + 5 55 + 4 15 Agboville .. .. . 9 41 19.3 4.0 0.105 53 285 8 57 51.5 18 97 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 26 53.4 75 143
6 + 7 50 + 7 40 Biankouma .. .. . 9 30 2.0 3.1 0.088 46 284 8 51 26.8 19 96 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 30.5 71 141
7 + 8 3 + 2 45 Bondoukou .. .. . 9 39 42.8 8.8 0.180 53 288 8 44 37.4 10 86 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 38 24.2 84 143
8 + 7 1 + 5 47 Bouafle .. .. . 9 35 37.7 3.8 0.102 49 285 8 53 34.3 18 95 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 19 49.3 74 142
9 + 7 42 + 5 0 Bouake .. .. . 9 35 47.0 5.5 0.131 50 286 8 48 33.2 14 91 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 47.1 78 143
10 + 9 19 + 2 53 Bouna .. .. . 9 36 39.9 10.7 0.206 52 289 8 38 50.1 7 81 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 38 38.5 86 143
11 + 9 30 + 6 31 Boundiali .. .. . 9 28 56.8 6.5 0.146 46 286 8 40 31.4 11 87 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 35.4 79 143
12 + 8 19 + 4 24 Dabakala .. .. . 9 35 41.8 7.1 0.156 50 287 8 44 40.9 11 88 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 29 59.0 81 144
13 + 6 56 + 6 28 Daloa .. .. . 9 34 23.0 3.0 0.088 48 284 8 55 14.4 19 97 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 15 21.6 72 141
14 + 7 21 + 8 10 Danane .. .. . 9 30 1.0 2.1 0.069 46 284 8 55 40.6 22 99 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 45.4 68 139
15 + 6 43 + 4 46 Dimbokro .. .. . 9 38 25.4 4.5 0.113 51 285 8 53 50.9 17 94 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 20.4 76 143
16 + 5 48 + 5 15 Divo .. .. . 9 39 26.3 2.9 0.084 51 284 9 0 26.2 21 99 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 20 6.9 72 142
17 + 9 30 + 5 10 Ferkessedougou .. .. . 9 31 38.4 8.0 0.169 48 287 8 39 26.8 9 85 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 27 28.2 82 144
18 + 6 4 + 5 55 Gagnoa .. .. . 9 37 25.4 2.6 0.078 50 284 8 59 59.9 21 100 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 24.7 70 141
19 + 5 14 + 3 45 Grand Bassam .. .. . 9 43 58.2 3.7 0.100 54 284 9 1 14.2 19 98 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 28 38.3 75 144
20 + 6 40 + 7 28 Guiglo .. .. . 9 32 52.6 1.9 0.065 47 283 8 59 8.3 23 101 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 7 53.6 67 139
21 + 8 11 + 5 4 Katiola .. .. . 9 34 36.4 6.1 0.141 50 286 8 46 1.0 13 89 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 26 11.8 79 143
22 + 9 22 + 5 31 Korhogo .. .. . 9 31 12.8 7.4 0.160 48 287 8 40 21.8 10 86 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 25 31.5 81 144
23 + 7 31 + 7 37 Man .. .. . 9 30 47.3 2.7 0.082 46 284 8 53 26.7 20 97 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 9 51.1 70 140
24 + 9 36 + 7 32 Odienne .. .. . 9 26 45.0 5.5 0.131 45 286 8 40 56.0 13 88 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 15 30.2 76 142
25 + 5 14 + 3 58 Port Bouet .. .. . 9 43 29.9 3.5 0.096 53 284 9 1 38.3 20 99 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 27 12.9 74 143
26 + 4 45 + 6 37 San Pedro .. .. . 9 38 51.3 0.8 0.037 50 282 9 12 37.3 29 109 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 5 36.0 63 138
27 + 4 58 + 6 8 Sassandra .. .. . 9 39 24.6 1.3 0.050 50 283 9 8 54.9 27 106 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 10 45.5 66 140
28 + 7 58 + 6 44 Seguela .. .. . 9 31 39.0 4.1 0.107 47 285 8 49 12.9 16 93 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 16 23.9 74 142
29 + 8 22 + 7 42 Touba .. .. . 9 28 52.8 3.7 0.100 46 285 8 48 9.0 17 94 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 11 47.6 72 141
30 + 6 49 + 5 17 Yamoussoukro .. .. . 9 37 6.8 4.0 0.106 50 285 8 54 1.1 17 95 .. .. .. . ... ... .. .. .. . ... ... 10 22 25.0 75 143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Contact | |
| Pour tous renseignements concernant ces pages, veuillez contacter ou le Service de renseignements de l'IMCCE. | ||